| KPD | USPD | DL | SPD | DDP/DStP | BVP | DVP | DNVP | Bauern | Bürger | DR | NSDAP | NMD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 19.01.1919 | - | 3,7 | - | 32,8 | 11,1 | 36,5 | - | 1,0 | 14,8 | 0,1 | - | - | - | - | 81,6 | 0,3 |
| 06.06.1920 | 3,2 | 11,9 | - | 15,8 | 5,6 | 44,0 | 6,6 | - | 12,9 | - | - | - | - | - | 80,4 | 1,9 |
| 04.05.1924 | 8,6 | 0,6 | 0,1 | 13,2 | 2,0 | 38,9 | 0,9 | 7,5 | 10,1 | 0,4 | 0,3 | 17,0 | - | 0,2 | 64,7 | 0,6 |
| 07.12.1924 | 6,1 | 0,3 | - | 17,8 | 2,9 | 38,8 | 1,8 | 12,4 | 13,7 | 1,5 | - | 4,8 | - | 0,1 | 77,9 | 1,2 |
| 20.05.1928 | 4,3 | 0,0 | - | 22,7 | 2,4 | 32,4 | 3,2 | 6,3 | 16,6 | 5,5 | 0,4 | 6,2 | - | - | 73,4 | 1,3 |
| 14.09.1930 | 6,1 | - | - | 19,3 | 1,7 | 33,6 | 1,3 | 2,4 | 12,3 | 3,1 | 3,9 | 16,3 | - | 0,0 | 79,8 | 0,4 |
| 31.07.1932 | 8,8 | - | 0,2 | 15,4 | 0,5 | 36,7 | 1,1 | 3,5 | 5,4 | 0,8 | 0,6 | 27,1 | - | - | 79,8 | 0,4 |
| 06.11.1932 | 11,7 | - | 0,1 | 14,9 | 0,3 | 35,5 | 0,8 | 4,4 | 6,4 | 0,8 | 0,5 | 24,6 | - | - | 75,0 | 0,4 |
| 05.03.1933 | 7,0 | - | - | 14,0 | 0,3 | 29,0 | 0,4 | 4,4 | 3,6 | - | 0,4 | 41,0 | - | - | 87,4 | 0,3 |
Angabe jeweils der Ergebnisse nach Kreiswahlvorschlägen der kandidierenden Listen, nicht aber nach Reichswahlvorschlägen, weil der Wähler auf dem Wahlzettel nur zwischen den Kreiswahlvorschlägen, nicht aber zwischen den Reichswahlvorschlägen, auswählen konnte und die Zugehörigkeit der Kreiswahlvorschläge zu den jeweiligen Reichswahlvorschlägen (sofern die Kreiswahlvorschläge an Reichswahlvorschläge angeschlossen waren) in den Angaben auf den Wahlzetteln in der Regel auch nicht deutlich wurde; sofern Kreis- und Reichswahlvorschläge nicht identisch waren, ist dies in den Anmerkungen zu diesen Tabellen vermerkt.
Erläuterungen zu Benennung der Reichswahlvorschläge der Listen mit eigenem Tabellenfach und die angeschlossenen Kreiswahlvorschläge finden sich hier .
1919 Wahlkreis Nr. 24; 1920 Wahlkreis Nr. 27; ab 1924/I Wahlkreis Nr. 24
Gültig: 1924/II davon aufgrund der Quellenlage 2 auf FWB oder HaB entfallene aber nicht einer dieser Listen zuzuordnende Stimmen
-Diverse Linke: 1924/I RPD; 1932/I davon SAPD (Rwv. KPD) 0,2%, ABDCV (Rwv. KPD) 0%, KAB 0%; 1932/II davon SAPD 0,1%, SRPD 0%
-SPD: 1920 Sozialdemokratische Mehrheitspartei
-DDP/DStP: 1919 Deutsche Volkspartei in Bayern; 1920 DDP; 1924/I Deutscher Block in Bayern (DDP - Deutscher Bauernbund - Liberaler Kreisverband Schwaben); 1924/II-1928 DDP; ab 1930 DStP
-BVP: 1919 gemeinsame Kandidatur mit CVP; 1924/I davon BVP 365848, Zentrum (Christlichsoziale Partei) (Rwv. Z) 10097
-DVP: 1924/I DVP - Nationalliberale Partei; 1932/I-1932/II auf dem Reichwahlvorschlag der DNVP; 1933 gemeinsamer Rwv. DVP-CSVD-DBP-DHP
-DNVP: 1919 Bayerischer Mittelpartei und Nationalliberale Landespartei in Bayern
-Bauern: 1919-1924/I BBB; 1924/II BBB (Rwv. WP); 1928-1932/II BBB (Rwv. DBP); 1933 BBB (Rwv. DVP-CSVD-DBP-DHP)
-Bürger: 1920 Mittelstandspartei; 1924/I Bayerischer Mittelstandsbund Südgau; 1924/II davon DAAP 0,8%, WP 0,7%; 1928 davon WP 3,2%, gemeinsame Liste
VRP-CSRP-BGK (Rwv. VRP) 1,6%, VBIG 0,3%, AAP 0,3%, DHGP 0,1%; 1930 davon WP 2,5%, VRP 0,5%, HuG 0,1%; 1932/I davon WP (Rwv. BVP) 0,5%, NSKIV
(Rwv. NSDAP), VRP (Rwv. CSVD), LHuG (Rwv. NSDAP) je 0,1%, FNSDM (Rwv. BVP) 0%; 1932/II davon WP (Rwv. BVP) 0,4%, RMS (Rwv. DNVP) 0,3%, KIV
(Rwv. DNVP), HHG (Rwv. DNVP), VRP (Rwv. CSVD) je 0,1%, EM (Rwv. DNVP) 0%
-Diverse Rechte: 1924/I Bayerisches Gasthofgewerbe (Rwv. DHP); 1928 davon EVG 0,2%, Völkische Arbeitsgemeinschaft (VNB) (Rwv. VNB) 0,2%; 1930 davon KVP
(Rwv. DLV) 4,1%, CSVD 0,8%; 1932/I davon CSVD 0,5%, NSVWR (Rwv. NSDAP) 0%; 1932/II CSVD; 1933 CSVD (Rwv. DVP-CSVD-DBP-DHP)
-NSDAP: 1924/I Völkischer Block (Rwv. DVFP); 1924/II Der völkische Block, NSFB Großdeutschlands (Rwv. NSFB)
-Sonstige: 1924/I davon FWB 0,1%, HaB 0,1%; 1924/II davon FWB 0%, HaB 0%; 1930 DEPwV
| KPD | USPD | SPD | DDP/DStP | BVP | DVP | DNVP | BBB | NSDAP | Insgesamt | |
| 19.01.1919 | - | 0 | 6 | 1 | 6 | - | 0 | 2 | - | 15 |
| 06.06.1920 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | - | 2 | - | 16 |
| 04.05.1924 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 07.12.1924 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 20.05.1928 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 14.09.1930 | 1 | - | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 31.07.1932 | 2 | - | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 |
| 06.11.1932 | 2 | - | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| 05.03.1933 | 1 | - | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 |
In der Tabelle Angabe der Mandatsverteilungen nach den Gesamtergebnissen der Reichstagswahlen, nicht aber der Zusammensetzung der Reichstage nach Fraktionen; die Angaben zur Fraktionszugehörigkeit der Mandatsinhaber in den Erläuterungen beziehen sich auf den Beginn der jeweiligen Legislaturperiode
-BVP: 1919 gemeinsame Kandidatur mit CVP, alle Gewählten gehörten der BVP an
-NSDAP: 1924/I Völkischer Block (Rwv. DVFP)
| KPD | USPD | DL | SPD | DDP/DStP | BVP | DVP | DNVP | Bauern | Bürger | DR | NSDAP | NMD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Bevölkerung | |
| 19.01.1919 | - | 43614 | - | 382362 | 129798 | 425766 | - | 11914 | 172838 | 640 | - | - | - | - | 1435529 | 1170778 | 1166932 | 3846 | 2418380 |
| 06.06.1920 | 35735 | 131900 | - | 174860 | 62080 | 487752 | 73610 | - | 142827 | - | - | - | - | - | 1404466 | 1129798 | 1108764 | 21034 | 2418380 |
| 04.05.1924 | 83498 | 5536 | 724 | 127973 | 19774 | 375945 | 9085 | 72876 | 98096 | 4197 | 2594 | 164565 | - | 2078 | 1504255 | 972944 | 966941 | 6003 | 2569961 |
| 07.12.1924 | 70663 | 2977 | - | 207992 | 33555 | 452637 | 21069 | 144915 | 159791 | 17743 | - | 55813 | - | 733 | 1518283 | 1182639 | 1167890 | 14749 | 2569961 |
| 20.05.1928 | 50644 | 567 | - | 265179 | 28541 | 379150 | 36989 | 73519 | 194298 | 63829 | 4282 | 72127 | - | - | 1614476 | 1184463 | 1169125 | 15338 | 2569961 |
| 14.09.1930 | 82210 | - | - | 258974 | 22500 | 450684 | 17176 | 31512 | 164354 | 42172 | 52264 | 218411 | - | 392 | 1687910 | 1346625 | 1340649 | 5976 | 2612189 |
| 31.07.1932 | 125879 | - | 3415 | 218578 | 7393 | 521752 | 15141 | 49325 | 77415 | 10953 | 7915 | 385771 | - | - | 1791450 | 1429539 | 1423537 | 6002 | 2612189 |
| 06.11.1932 | 152741 | - | 1053 | 194711 | 3843 | 463645 | 9997 | 57252 | 84006 | 10888 | 6553 | 321646 | - | - | 1749721 | 1311826 | 1306335 | 5491 | 2612189 |
| 05.03.1933 | 108401 | - | - | 216641 | 4209 | 449882 | 6596 | 67684 | 56089 | - | 6372 | 635205 | - | - | 1779790 | 1556166 | 1551079 | 5087 | 2612189 |
Bevölkerung 1919-1920: Bevölkerungsstand am 08.10.1919; 1924/I-1928: Bevölkerungsstand am 16.06.1925; 1930-1933: Mittlere Bevölkerung des Kalenderjahres 1930, errechnet auf Grund der Volkszählung 1925, der Statistik der Bevölkerungsbewegung und der Wanderungen; entnommen den Quellen zu den Stimmen in den Jahren 1920, 1924/I, 1930
-Diverse Linke: 1932/I davon SAPD 2491, ABDCV 618, KAB 306; 1932/II davon SAPD 834, SRPD 219
-BVP: 1924/I davon BVP 365848, Zentrum (Christlichsoziale Partei) 10097
-Bürger: 1924/II davon DAAP 9064, WP 8679; 1928 davon WP 36829, gemeinsame Liste VRP-CSRP-BGK 18594, VBIG 3994, AAP 3262, DHGP 1150; 1930 davon WP
33189, VRP 6974, HuG 2009; 1932/I davon WP 6907, NSKIV 1470, VRP 1383, LHuG 861, FNSDM 332; 1932/II davon WP 4577, RMS 3352, KIV 1152, HHG 917, VRP
668, EM 222
-Diverse Rechte: 1928 davon EVG 2384, Völkische Arbeitsgemeinschaft (VNB) 1898; 1930 davon KVP 41793, CSVD 10471; 1932/I davon CSVD 7586, NSVWR 329
-Sonstige: 1924/I davon FWB 1370, HaB 708; 1924/II davon FWB 503, HaB 230
Abkürzungen:
Rwv. (...): angeschlossen an den Reichswahlvorschlag (...)
gem. Wv. (...): gemeinsamer Kreiswahlvorschlag von (...) und (...)
Zuletzt aktualisiert: 12.01.2010
Valentin Schröder