| USPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | Bauern | Bürger | DR | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| (1) Ostpreußen | 5,0 | 46,1 | 18,8 | 10,3 | 7,9 | 11,9 | - | - | - | - | 78,4 | 0,3 |
| (2) Westpreußen | 5,1 | 29,1 | 28,6 | 14,3 | - | 23,0 | - | - | - | - | 58,4 | 0,5 |
| (6) Frankfurt/Oder | 0,7 | 52,5 | 22,4 | 1,8 | 3,2 | 19,4 | - | - | - | - | 85,6 | 1,3 |
| (7) Pommern | 1,9 | 41,0 | 21,7 | 0,6 | 10,9 | 24,0 | - | - | - | - | 84,7 | 0,3 |
| (8) Posen | - | 16,4 | 22,3 | 10,4 | 16,9 | 34,0 | - | - | - | - | . | 0,5 |
| (9) Breslau | 0,1 | 48,1 | 15,5 | 20,9 | - | 15,3 | - | 0,0 | - | - | 85,2 | 0,2 |
| (10) Oppeln | 4,9 | 32,7 | 6,9 | 48,4 | - | 7,2 | - | - | - | - | 58,7 | 1,5 |
| (14) Schleswig-Holstein | 3,4 | 45,8 | 27,2 | 1,0 | 7,8 | 7,7 | 7,2 | - | - | - | . | 0,4 |
| (15) Aurich -Osnabrück - Oldenburg | 4,3 | 28,0 | 24,5 | 25,4 | 13,0 | 2,3 | - | - | 2,5 | - | 84,0 | 0,3 |
| (16) Hannover - Hildesheim - Lüneburg - Braunschweig | 6,6 | 43,0 | 13,0 | 21,7 | 8,6 | 2,6 | - | - | 4,6 | - | 88,1 | 0,2 |
| (17) Münster-Minden - Krs. Schaumburg - beide Lippe | 2,1 | 30,6 | 9,8 | 42,1 | 6,6 | 8,7 | - | - | 0,1 | - | 86,8 | 0,3 |
| (19) Hessen-Nassau - Krs. Wetzlar - Waldeck | 3,8 | 41,0 | 22,0 | 17,4 | 6,7 | 9,1 | - | - | - | 0,0 | 84,5 | 0,2 |
| (20) Köln - Aachen | 0,6 | 25,5 | 7,6 | 59,7 | 3,4 | 3,2 | - | - | - | - | 79,7 | 0,3 |
| (21) Koblenz - Trier | - | 22,6 | 17,3 | 57,9 | - | 2,1 | - | - | - | - | 85,7 | 0,6 |
| (22) Düsseldorf 1-5 | 18,7 | 25,7 | 12,3 | 27,6 | - | 15,7 | - | - | - | - | 84,7 | 0,2 |
| (23) Düsseldorf 6-12 | 0,8 | 26,9 | 7,1 | 49,8 | 9,5 | 5,9 | - | - | - | 0,0 | 84,5 | 0,4 |
| (26) Oberfranken - Mittelfranken - Unterfranken | 6,1 | 36,4 | 20,0 | 28,1 | - | 9,4 | - | - | - | - | 83,6 | 0,3 |
| (27) Pfalz | 1,6 | 37,9 | 13,2 | 27,6 | 19,7 | - | - | - | - | - | 86,5 | 0,2 |
| (36) Thüringische Staaten - Erfurt - Krs. Schmalkalden | 22,5 | 34,6 | 22,1 | 5,0 | - | 15,8 | - | - | - | - | . | 0,2 |
| (37) Hamburg - Bremen - Stade | 8,6 | 46,0 | 25,9 | 1,3 | 8,2 | 3,5 | - | - | 6,5 | - | 88,8 | 0,4 |
| (38) Elsass-Lothringen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . |
| Ostheer | 15,0 | 60,0 | 12,9 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | - | - | - | 10,7 | <10,0 | . |
| V-Ostpreußen | 5,4 | 45,2 | 18,3 | 10,9 | 8,2 | 12,0 | - | - | - | - | 78,8 | 0,3 |
| V-Westpreußen | 10,1 | 28,8 | 20,3 | 17,0 | - | 23,8 | - | - | - | - | 76,3 | 0,4 |
| V-Posen | - | 16,4 | 22,3 | 10,4 | 16,9 | 34,0 | - | - | - | - | . | 0,5 |
| V-Breslau | 0,1 | 48,3 | 15,6 | 20,6 | - | 15,3 | - | - | - | - | 85,2 | 0,2 |
| V-Oppeln | 5,0 | 32,5 | 7,1 | 48,0 | - | 7,3 | - | - | - | - | 58,2 | 1,5 |
| V-Schleswig-Holstein | 3,5 | 46,3 | 27,0 | 1,0 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | - | - | - | . | 0,4 |
| V-Köln - Aachen | 0,6 | 25,9 | 7,8 | 58,9 | 3,4 | 3,3 | - | - | - | - | 79,6 | 0,3 |
| V-Koblenz - Trier | - | 16,2 | 18,3 | 62,7 | - | 2,7 | - | - | - | - | 85,5 | 0,5 |
| V-Pfalz | 1,6 | 38,4 | 13,8 | 26,0 | 20,3 | - | - | - | - | - | 86,5 | 0,2 |
| A-Ostpreußen | 1,0 | 57,9 | 25,1 | 1,8 | 4,3 | 9,9 | - | - | - | - | 74,3 | 0,3 |
| A-Westpreußen | 2,8 | 29,2 | 32,3 | 13,0 | - | 22,6 | - | - | - | - | 52,9 | 0,5 |
| A-Posen | - | 16,4 | 22,3 | 10,4 | 16,9 | 34,0 | - | - | - | - | . | 0,5 |
| A-Breslau | 0,0 | 35,0 | 8,6 | 37,3 | - | 19,1 | - | - | - | - | 87,0 | 0,3 |
| A-Oppeln | 0,2 | 37,3 | 1,3 | 59,3 | - | 1,8 | - | - | - | - | 84,8 | 0,2 |
| A-Schleswig-Holstein | 0,0 | 31,0 | 33,8 | 0,5 | 15,8 | 10,3 | 8,6 | - | - | - | . | 0,4 |
| A-Köln - Aachen | 0,0 | 10,4 | 1,4 | 83,9 | 4,1 | 0,1 | - | - | - | - | 82,6 | 0,3 |
| A-Koblenz - Trier | - | 37,1 | 15,1 | 47,0 | - | 0,8 | - | - | - | - | 86,2 | 0,8 |
| A-Pfalz | 2,3 | 32,1 | 5,9 | 46,9 | 12,8 | - | - | - | - | - | 87,0 | 0,3 |
| Gesamtergebnis incl. der später abgetretenen Gebiete | 7,6 | 37,9 | 18,6 | 19,7 | 4,4 | 10,3 | 1,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 83,0 | 0,4 |
| Gesamtergebnis ohne die abgetretenen Gebiete | 7,9 | 38,2 | 18,4 | 19,5 | 4,4 | 10,0 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 87,6 | 0,4 |
| Gesamtergebnis nur der abgetretenen Gebiete | 1,1 | 29,0 | 22,9 | 23,1 | 5,6 | 18,1 | 0,2 | - | - | - | 65,4 | 0,5 |
Bei der Wahl 1919 bestand eine große Zahl von Wahlkreisen, die bei allen späteren Wahlen bis 1933 entweder überhaupt nicht mehr existierten oder die wesentlich verändert wurden.
Dies betraf erstens 3 Wahlkreise, die nach der Wahl 1919 aufgelöst und deren Bestandteile für die Wahlen ab 1920 zu 4 vollkommen neuen Wahlkreisen geordnet wurden. Dies waren die Wahlkreise Nr. 15, 16 und 37.
Außerdem kam es zu einer Neuzuordnung von Teilen von insgesamt 4 Wahlkreisen. Dies betraf die Wahlkreise Nr. 17 und 19 (neue Zuordnung von Pyrmont) sowie die Wahlkreise Nr. 26 und 36 (neue Zuordnung von Coburg).
Weiterhin trat das Deutsche Reich entsprechend den Regelungen des Vertrags von Versailles eine Reihe von Gebieten an benachbarte Staaten ab.
Davon betroffen waren zum einen 3 Wahlkreise, die aufhörten zu existieren. Dies waren die Wahlkreise Nr. 2, 8 und 38. Die Teile der beiden Wahlkreise Nr. 2 und 8, die beim Deutschen Reich verblieben, wurden ab der Wahl 1920 den
angrenzenden Wahkreisen Nr. 1, 6 und 7 (Nummerierung von 1919) zugeteilt. Vom Wahlkreis Nr. 38 blieben überhaupt keine Gebiete beim Deutschen Reich.
Außerdem büßten insgesamt 7 Wahlkreise durch die Abtretungen einen Teil ihres Gebiets ein, blieben aber als eigene Wahlkreise erhalten. Dies waren die Wahlkreise Nr. 1, 9, 10, 14, 20, 21 und 27.
Durch die Abtretung und die damit verbundenen Neuzuteilung von Gebieten kam es für den Wahlkreis Nr. 1 gleichermaßen zu Gebietsverlusten und Gebietsgewinnen und per Saldo zu einer Zunahme der dortigen Wahlberechtigten.
Schließlich wählten die Wahlberechtigten, die als Soldaten im Jahr 1919 noch im deutschen Ostheer dienten, für dieses Abgeordnete wie für einen Wahlkreis eigener Art.
Eine Darstellung der Gebietsveränderungen im einzelnen findet sich hier .
In den Tabellen werden zunächst die Ergebnisse für die nur im Jahr 1919 bestehenden Wahlkreise und für die für die Wahl 1920 in ihrer Zusammensetzung veränderten Wahlkreise wie oben erläutert dargestellt.
Die geklammerten Zahlen geben die Nummer des jeweiligen Wahlkreises bei der Wahl 1919 an.
Im Wahlkreis 38 wurde die Wahl nicht durchgeführt.
Das Ostheer wird hier als eigener Wahlkreis behandelt, da die Angehörigen des Ostheers zwei eigene Abgeordnete wählten.
Die Wahl fand am 2.2.1919 statt. Für die Ergebnisse im Ostheer ließ sich nur die Angaben zu den
Gültigen Stimmen ermitteln. In der Quelle wird die geringe Wahlbeteiligung damit begründet, dass der größte Teil der Soldaten im Ostheer (und damit der Wählerschaft) "bereits im
Abtransport" an die Heimatorte sei.
Danach folgen, mit einem "V" markiert, zunächst die Ergebnisse für die beim Deutschen Reich verbleibenden Teile der Wahlkreise, von denen Teile abgetreten wurden.
Anschließend werden, mit einem "A" markiert, die Ergebnisse für die vom Deutschen Reich abgetretenen Teile dieser Wahlkreise dargestellt.
Abschließend steht ein Vergleich des Gesamtergebnisses der Wahl 1919 einschließlich und ausschließlich der später abgetretenen Gebiete und nur für die abgetretenen Gebiete.
A-Posen, V-Posen: Das Ergebnis im abzutretenden Teil des Wahlkreises ist von der Stimmenverteilung auf die Wahlvorschläge her laut Quelle identisch mit dem Ergebnis im gesamten Wahlkreis. Gleiches ergab sich bei der Berechnung
des Ergebnisses im beim Deutschen Reich verbleibenden Teil.
A-Oppeln, V-Oppeln: Angabe der Ergebnisse entsprechend nur den unmittelbar abzutretenden Gebieten, aber nicht der Ergebnisse entsprechend den nach der Abstimmung 1922 abgetretenen Gebiete
-DDP: in Frankfurt/Oder gab es zwei Wahlvorschläge der DDP, von denen einer keine gültigen Stimmen erzielte; in Koblenz-Trier gemeinsamer Wahlvorschlag DDP-DVP; in Oberfranken Kandidatur als Deutsche Volkspartei in Bayern; in Hamburg-etc. davon Wv. Petersen 16,1%, Wv. Böhmert 9,8%
-CVP: in Ostpreußen Christlich-Demokratische Partei; in Pommern davon Wv. Piontek 0,5%, Klosak 0,1%; in Oppeln Katholische Volkspartei; in Hannover-etc. gemeinsamer Wv. CVP-DHP; in Oberfranken-etc. und in der Pfalz BVP
-DVP: s. DDP, s. DNVP
-DNVP: in Düsseldorf 1-5 gemeinsamer Wv. DNVP-DVP-Nationaler Verein Essen; in Oberfranken-etc. gemeinsamer Wv. Bayerische Mittelpartei-Nationalliberale Landespartei in Bayern; in Thüringische Staaten-etc. gemeinsamer Wv. DNVP-DVP; in Hamburg-etc. davon Wv. Buchmann 1,7%, Wv. Schöttler 1,1%, Wv. Mahlstaedt 0,7%
-Bauern: SHBLD
-Bürger: DMittP
-Diverse Rechte: in Aurich-etc. DHP; in Hannover-etc. BLWV, s.a. CVP für die DHP; in Münster-etc. CSP; in Hamburg-etc. DHP
-Sonstige: in Hessen-Nassau-etc. DS-BFD; in Düsseldorf 6-12 fälschlich für gültig erklärte Stimme, mit der kein Wv. gewählt wurde
| USPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | Bauern | DHP | BLWV | Insgesamt | |
| Westpreußen | 0 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 11 |
| Posen | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 14 |
| Elsass-Lothringen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ostheer | . | 2 | . | . | . | . | - | - | - | 2 |
| V-Ostpreußen | . | . | . | . | . | . | - | - | - | 0 |
| V-Breslau | . | . | . | . | - | . | - | - | - | 0 |
| V-Oppeln | . | . | . | . | - | . | - | - | - | 0 |
| V-Schleswig-Holstein | . | . | . | . | . | . | - | - | - | 0 |
| V-Köln-Aachen | . | . | . | . | . | . | - | - | - | 0 |
| V-Koblenz-Trier | . | . | . | . | - | . | - | - | - | 0 |
| V-Pfalz | . | . | . | . | . | - | - | - | - | 0 |
| (1) Ostpreußen | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 14 |
| (9) Breslau | 0 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 12 |
| (10) Oppeln | 0 | 5 | 1 | 8 | - | 1 | - | - | - | 15 |
| (14) Schleswig-Holstein | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 11 |
| (20) Köln-Aachen | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | 13 |
| (21) Koblenz-Trier | - | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | 12 |
| (27) Pfalz | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| (15) Aurich-Osnabrück-Oldenburg | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 7 |
| (16) Hannover-Hildesheim-Lüneburg-Braunschweig | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 16 |
| (37) Hamburg-Bremen-Stade | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 12 |
In der Tabelle Angabe der Mandatsverteilungen nach den Gesamtergebnissen, nicht aber nach der Zusammensetzung der Fraktionen in der Nationalversammlung und nur der Mandate in den Wahlkreisen, die ab 1920 wesentlich verändert wurden
-DDP: in Koblenz-Trier gemeinsamer Wahlvorschlag von DDP und DVP, je 1 Gewählter gehörte DDP und DVP an
-CVP: in Hannover-Hildesheim-Lüneburg-Braunschweig gemeinsame Liste mit DHP, je 2 der Gewählten gehörten Z bzw. DHP an; in der Pfalz BVP
-DVP: s. DDP
-Bauern: SHBLD
-DHP: siehe CVP
| USPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | Bauern | Bürger | DR | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Bevölkerung | Stichtag Bevölkerung | |
| (1) Ostpreußen | 45872 | 419201 | 171108 | 93523 | 72194 | 108032 | - | - | - | - | 1163926 | 912995 | 909930 | 3065 | 2064175 | 01.12.1910 |
| (2) Westpreußen | 28189 | 161075 | 158508 | 79041 | - | 127411 | - | - | - | - | 953390 | 556857 | 554224 | 2633 | 1703474 | 01.12.1910 |
| (6) Frankfurt/Oder | 4249 | 317286 | 135203 | 10746 | 19128 | 117168 | - | - | - | - | 714688 | 611606 | 603780 | 7826 | 1233189 | 01.12.1910 |
| (7) Pommern | 15403 | 333027 | 176075 | 4836 | 88744 | 194751 | - | - | - | - | 962374 | 815019 | 812836 | 2183 | 1716921 | 01.12.1910 |
| (8) Posen | - | 53297 | 72266 | 33640 | 54883 | 110502 | - | - | - | - | . | 326110 | 324588 | 1522 | 2099831 | 01.12.1910 |
| (9) Breslau | 963 | 432066 | 139188 | 187339 | - | 137595 | - | 208 | - | - | 1055620 | 899495 | 897359 | 2136 | 1841398 | 01.12.1910 |
| (10) Oppeln | 32517 | 216970 | 45780 | 321334 | - | 47516 | - | - | - | - | 1147745 | 673907 | 664117 | 9790 | 2207981 | 01.12.1910 |
| (14) Schleswig-Holstein | 27301 | 370384 | 219579 | 8107 | 62950 | 61819 | 57913 | - | - | - | . | 811138 | 808053 | 3085 | 1662304 | 01.12.1910 |
| (15) Aurich -Osnabrück - Oldenburg | 22848 | 149304 | 130732 | 135017 | 68974 | 12167 | - | - | 13545 | - | 635695 | 534015 | 532587 | 1428 | 1041810 | 01.12.1910 |
| (16) Hannover - Hildesheim - Lüneburg - Braunschweig | 82566 | 535215 | 161324 | 270771 | 106673 | 32318 | - | - | 56858 | - | 1417451 | 1248344 | 1245725 | 2619 | 2356856 | 01.12.1910 |
| (17) Münster-Minden - Krs. Schaumburg - beide Lippe | 21093 | 303813 | 96961 | 418075 | 65172 | 86375 | - | - | 664 | - | 1146989 | 995203 | 992153 | 3050 | 1971486 | 01.12.1910 |
| (19) Hessen-Nassau - Krs. Wetzlar - Waldeck | 45734 | 494600 | 265361 | 209477 | 80555 | 110370 | - | - | - | 279 | 1431224 | 1208912 | 1206376 | 2536 | 2251269 | 01.12.1910 |
| (20) Köln - Aachen | 5806 | 247114 | 74000 | 579212 | 33471 | 31071 | - | - | - | - | 1220653 | 973199 | 970674 | 2525 | 1940317 | 01.12.1910 |
| (21) Koblenz - Trier | - | 185367 | 142103 | 475269 | - | 17566 | - | - | - | - | 962948 | 825103 | 820305 | 4798 | 1750819 | 01.12.1910 |
| (22) Düsseldorf 1-5 | 177160 | 244044 | 116391 | 262252 | - | 148846 | - | - | - | - | 1122581 | 951070 | 948693 | 2377 | 1820598 | 01.12.1910 |
| (23) Düsseldorf 6-12 | 5767 | 188029 | 49328 | 348294 | 66584 | 41025 | - | - | - | 1 | 830499 | 702004 | 699028 | 2976 | 1597790 | 01.12.1910 |
| (26) Oberfranken - Mittelfranken - Unterfranken | 69348 | 415253 | 228467 | 320565 | - | 107007 | - | - | - | - | 1367465 | 1143866 | 1140640 | 3226 | 2303673 | 01.12.1910 |
| (27) Pfalz | 7229 | 170179 | 59397 | 124077 | 88340 | - | - | - | - | - | 520430 | 450277 | 449222 | 1055 | 937085 | 01.12.1910 |
| (36) Thüringische Staaten - Erfurt - Krs. Schmalkalden | 251764 | 387056 | 246984 | 55748 | - | 176187 | - | - | - | - | . | 1120470 | 1117739 | 2731 | 2160692 | 01.12.1910 |
| (37) Hamburg - Bremen - Stade | 83527 | 447172 | 251813 | 12316 | 80016 | 33708 | - | - | 63681 | - | 1099070 | 976042 | 972233 | 3809 | 1743545 | 01.12.1910 |
| (38) Elsass-Lothringen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | 1874014 | 01.12.1910 |
| Ostheer | 1945 | 7804 | 1681 | 43 | 74 | 62 | - | - | - | 1389 | . | . | 12998 | . | ca. 300000 | Januar 1919 |
| V-Ostpreußen | 45237 | 381389 | 154739 | 92324 | 69381 | 101578 | - | - | - | - | 1075751 | 847517 | 844648 | 2869 | 1899427 | 01.12.1910 |
| V-Westpreußen | 17307 | 49464 | 34796 | 29106 | - | 40900 | - | - | - | - | 225765 | 172180 | 171573 | 607 | 407307 | 01.12.1910 |
| V-Posen | - | 3731 | 5058 | 2355 | 3842 | 7735 | - | - | - | - | . | 22828 | 22721 | 107 | 155588 | 01.12.1910 |
| V-Breslau | 962 | 427644 | 138106 | 182624 | - | 135188 | - | - | - | - | 1041052 | 886618 | 884524 | 2094 | 1814206 | 01.12.1910 |
| V-Oppeln | 32469 | 209340 | 45510 | 309224 | - | 47142 | - | - | - | - | 1123608 | 653444 | 643685 | 9759 | 2162429 | 01.12.1910 |
| V-Schleswig-Holstein | 27299 | 363250 | 211790 | 8000 | 59304 | 59452 | 55928 | - | - | - | . | 788005 | 785023 | 2982 | 1495409 | 01.12.1910 |
| V-Köln - Aachen | 5799 | 243994 | 73571 | 554148 | 32247 | 31050 | - | - | - | - | 1184396 | 943248 | 940809 | 2439 | 1879393 | 01.12.1910 |
| V-Koblenz - Trier | - | 92572 | 104436 | 357690 | - | 15464 | - | - | - | - | 670435 | 572979 | 570162 | 2817 | 1179626 | 01.12.1910 |
| V-Pfalz | 6416 | 158782 | 57296 | 107450 | 83810 | - | - | - | - | - | 479537 | 414708 | 413754 | 954 | 861189 | 01.12.1910 |
| A-Ostpreußen | 635 | 37812 | 16369 | 1199 | 2813 | 6454 | - | - | - | - | 88175 | 65478 | 65282 | 196 | 164748 | 01.12.1910 |
| A-Westpreußen | 10882 | 111611 | 123712 | 49935 | - | 86511 | - | - | - | - | 727625 | 384677 | 382651 | 2026 | 1296167 | 01.12.1910 |
| A-Posen | - | 49566 | 67208 | 31285 | 51041 | 102767 | - | - | - | - | . | 303282 | 301867 | 1415 | 1944243 | 01.12.1910 |
| A-Breslau | 1 | 4422 | 1082 | 4715 | - | 2407 | - | - | - | - | 14568 | 12669 | 12627 | 42 | 27192 | 01.12.1910 |
| A-Oppeln | 48 | 7630 | 270 | 12110 | - | 374 | - | - | - | - | 24137 | 20463 | 20432 | 31 | 45552 | 01.12.1910 |
| A-Schleswig-Holstein | 2 | 7134 | 7789 | 107 | 3646 | 2367 | 1985 | - | - | - | . | 23133 | 23030 | 103 | 166895 | 08.10.1919 |
| A-Köln - Aachen | 7 | 3120 | 429 | 25064 | 1224 | 21 | - | - | - | - | 36257 | 29951 | 29865 | 86 | 60924 | 01.12.1910 |
| A-Koblenz - Trier | - | 92795 | 37667 | 117579 | - | 2102 | - | - | - | - | 292513 | 252124 | 250143 | 1981 | 571193 | 01.12.1910 |
| A-Pfalz | 813 | 11397 | 2101 | 16627 | 4530 | - | - | - | - | - | 40893 | 35569 | 35468 | 101 | 75896 | 01.12.1910 |
| Gesamtergebnis incl. der später abgetretenen Gebiete | 2317290 | 11509048 | 5641825 | 5980216 | 1345638 | 3121479 | 343931 | 2286 | 134793 | 3838 | 31856209 | 30524848 | 30400344 | 124504 | 63542488 | 01.12.1910 |
| Gesamtergebnis ohne die abgetretenen Gebiete | 2304902 | 11183561 | 5385198 | 5721595 | 1282384 | 2918476 | 341946 | 2286 | 134793 | 3838 | 30632041 | 29397502 | 29278979 | 118523 | 59189678 | 01.12.1910 |
| Gesamtergebnis nur der abgetretenen Gebiete | 12388 | 325487 | 256627 | 258621 | 63254 | 203003 | 1985 | - | - | - | 1224168 | 1127346 | 1121365 | 5981 | 4352810 | 01.12.1910 |
Quellen
Geklammert nummerierte Wahlkreise (außer Bevölkerung): Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1919: Die Wahlen zur
verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919. Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen Reichs, 28/1.
Ergänzungsheft. Berlin: Verlag von Puttkammer & Mühlbrecht.
Ostheer: Deutscher Reichsanzeiger, Nr. 38 vom 14.2.1919. o.S.
Abzutretende Gebiete (außer Bevölkerung): Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1920: Die Wahlen zum Reichstag am 6. Juni 1920. Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 291, Heft I. Berlin: Verlag von Puttkammer & Mühlbrecht. S.95f.
Abzutretende Gebiete (Bevölkerung, außer Schleswig-Holstein): O.A. 1921: Statistische Korrespondenz; in: Zeitschrift des Preußischen Statistischen Landesamts. 60/Anhang. S.1*-3*.
Schleswig-Holstein (Bevölkerung, abzutretende Gebiete): Plankammer des Preußischen Statistischen Landesamts (Bearb.) 1922: Die von Preußen abgetretenen Gebiete mit einer Hauptübersicht, einem
Gemeinde- und Ortsverzeichnis der durch die neue Landesgrenze geteilten Kreise usw. nebst Flächengrößen und Einwohnerzahlen (einschl. des unter preußischer Staatshoheit verbleibenden Saargebiets). Berlin: Verlag des
Preußischen Statistischen Landesamts.
Beim Deutschen Reich verbleibende Gebiete (außer Bevölkerung): Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1920: Die Wahlen zum Reichstag am 6. Juni 1920. Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 291, Heft I. Berlin: Verlag von Puttkammer & Mühlbrecht. S.95f.
Beim Deutschen Reich verbleibende Gebiete (Bevölkerung): eigene Berechnung entlang: O.A. 1921: Statistische Korrespondenz; in: Zeitschrift des Preußischen Statistischen Landesamts. 60/Anhang. S.1*-3*.
-CVP: in Pommern davon Wv. Piontek 4380, Wv. Klosak 456
-DDP: in Hamburg-Bremen-Stade davon Wv. Petersen 156056, Wv. Böhmert 95757
-DNVP: in Hamburg-Bremen-Stade davon Wv. Buchmann 15994, Wv. Schöttler 11053, Wv. Mahlstaedt 6661
Zuletzt aktualisiert: 23.12.2009
Valentin Schröder