| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 30.06.1946 | 5,3 | - | - | 28,8 | 2,5 | - | 58,2 | - | - | 5,1 | - | - | - | 66,2 | 2,2 |
| 01.12.1946 | 6,1 | - | - | 28,6 | 5,7 | - | 52,3 | - | - | 7,4 | - | - | - | 75,7 | 4,4 |
| 26.11.1950 | 1,9 | - | - | 28,0 | 7,1 | 0,0 | 27,4 | 17,9 | 12,3 | 5,4 | - | - | - | 79,9 | 4,0 |
| 28.11.1954 | 2,1 | 0,4 | - | 28,1 | 7,2 | - | 38,0 | 13,2 | 10,2 | 0,7 | - | - | - | 82,4 | 3,2 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 30,8 | 5,6 | - | 45,6 | 8,1 | 8,6 | 0,7 | - | 0,6 | - | 76,6 | 3,7 |
| 25.11.1962 | - | 0,9 | - | 35,3 | 5,9 | 0,2 | 47,5 | 4,8 | 5,1 | 0,4 | - | - | - | 76,5 | 2,8 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 35,8 | 5,1 | - | 48,1 | 3,4 | 0,1 | - | - | 7,4 | - | 80,6 | 2,7 |
| 22.11.1970 | 0,4 | - | - | 33,3 | 5,6 | - | 56,4 | 1,3 | - | 0,2 | - | 2,9 | - | 79,5 | 2,5 |
| 27.10.1974 | 0,4 | 0,1 | - | 30,2 | 5,2 | - | 62,1 | 0,8 | - | 0,2 | - | 1,1 | - | 77,7 | 2,2 |
| 15.10.1978 | 0,3 | 0,0 | 1,8 | 31,4 | 6,2 | 0,0 | 59,1 | 0,4 | - | 0,1 | - | 0,6 | - | 76,6 | 2,2 |
| 10.10.1982 | 0,2 | 0,0 | 4,6 | 31,9 | 3,5 | - | 58,3 | 0,5 | - | 0,4 | - | 0,6 | 0,0 | 78,0 | 2,1 |
| 12.10.1986 | - | 0,0 | 7,5 | 27,5 | 3,8 | 0,2 | 55,8 | 0,6 | - | 1,1 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 70,1 | 2,0 |
| 14.10.1990 | - | - | 6,4 | 26,0 | 5,2 | 0,1 | 54,9 | 0,8 | - | 1,8 | 4,9 | - | - | 65,9 | 1,8 |
| 25.09.1994 | - | - | 6,1 | 30,0 | 2,8 | 0,1 | 52,8 | 1,0 | - | 2,7 | 3,9 | 0,1 | 0,4 | 67,8 | 1,5 |
| 13.09.1998 | 0,0 | - | 5,7 | 28,7 | 1,7 | 3,7 | 52,9 | 0,7 | - | 2,4 | 3,6 | 0,2 | 0,5 | 69,8 | 1,3 |
| 21.09.2003 | - | - | 7,7 | 19,6 | 2,6 | 4,0 | 60,7 | 0,8 | - | 2,3 | 2,2 | - | 0,1 | 57,1 | 1,5 |
| 28.09.2008 | 4,4 | - | 9,4 | 18,6 | 8,0 | 10,2 | 43,4 | 1,1 | - | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 58,1 | 1,7 |
-KPD: 1946/I Kommunistische Partei des Landes Bayern; 1946/II-1956 KPD; 1970-1998 DKP
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1974 KPD; 1978 KBW; 1982 IWP, BWK; 1986 IWP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft- Hilfe für den Bayerischen Wald; 1962 davon PfW 0,1%, NBMB 0,1%; 1978 Unabhängige Wähler-Vereinigung der Stadt Weilheim; 1986 Parteifreie und Unabhängige Wählerschaft; 1990 ABU, BaBB; 1994-2003 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV 2,8%, DB 0,9%, BHKP 0,8%, WKHE 0,6%, BdH 0,2%, VWPE 0,1%; 1954 davon BRB 0,6%, VU 0,1%; 1958 davon DP 0,4%, DG 0,3%; 1962 davon DG 0,3%, VU 0,1%; 1970 BSPE; 1974 BSP; 1978 davon BSP 0,1%, EAP 0%; 1982 davon ÖDP 0,4%, CBV 0%; 1986 davon ÖDP 0,7%, FrVP 0,4%, CBV 0%, BSP 0%; 1990 davon ÖDP 1,7%, Liga 0,1%; 1994 davon ÖDP 2,1%, BfB 0,4%, Liga 0,1%, Statt-Partei 0%, PDD 0%; 1998 davon ÖDP 1,8%, BfB 0,4%, PBC 0,1%, Statt-Partei 0%; 2003 davon ÖDP 2%, PBC 0,2%, BüSo 0,1%; 2008 davon ÖDP 2%, BüSo 0%
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1982 Familie; 1986 Familie, HuPa; 1994 davon FBU 0,4%, NG 0,1%; 1998 davon FBU 0,2%, ASP, 6.P, NG je 0,1%, Franken 0%, HuPa 0%; 2003 davon Aufbruch 0,1%, Franken, UK, BüBl je 0%; 2008 davon RRP 0,2%, Violette 0,1%, BüBl 0,1%
| KPD | B.90/Grüne | SPD | FDP | FW | CSU | BP | GB/BHE | WAV | NPD | Sonstige | Insgesamt | |
| 26.02.1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 125 |
| 02.03.1946 | 1 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 30.06.1946 | 9 | - | 51 | 3 | - | 109 | - | - | 8 | - | - | 180 |
| 01.12.1946 | 0 | - | 54 | 9 | - | 104 | - | - | 13 | - | - | 180 |
| 06.11.1950 | 0 | - | 63 | 12 | - | 64 | 39 | 26 | 0 | - | 0 | 204 |
| 28.11.1954 | 0 | - | 61 | 13 | - | 83 | 28 | 19 | - | - | 0 | 204 |
| 23.11.1958 | - | - | 64 | 8 | - | 101 | 14 | 17 | - | - | - | 204 |
| 25.11.1962 | - | - | 79 | 9 | - | 108 | 8 | 0 | - | - | 0 | 204 |
| 20.11.1966 | - | - | 79 | 0 | - | 110 | 0 | - | - | 15 | - | 204 |
| 22.11.1970 | - | - | 70 | 10 | - | 124 | 0 | - | - | 0 | 0 | 204 |
| 27.10.1974 | - | - | 64 | 8 | - | 132 | 0 | - | - | 0 | 0 | 204 |
| 15.10.1978 | - | 0 | 65 | 10 | - | 129 | 0 | - | - | 0 | 0 | 204 |
| 10.10.1982 | - | 0 | 71 | 0 | - | 133 | 0 | - | - | 0 | 0 | 204 |
| 12.10.1986 | - | 15 | 61 | 0 | - | 128 | 0 | - | - | 0 | 0 | 204 |
| 14.10.1990 | - | 12 | 58 | 7 | - | 127 | 0 | - | - | - | 0 | 204 |
| 25.09.1994 | - | 14 | 70 | 0 | - | 120 | 0 | - | - | 0 | 0 | 204 |
| 13.09.1998 | - | 14 | 67 | 0 | 0 | 123 | 0 | - | - | 0 | 0 | 204 |
| 21.09.2003 | - | 15 | 41 | 0 | 0 | 124 | 0 | - | - | - | 0 | 180 |
| 28.09.2008 | - | 19 | 39 | 16 | 21 | 92 | 0 | - | - | 0 | 0 | 187 |
1946/I Bayerischer Beratender Landesausschuss
1946/II Vorbereitender Verfassungsausschuss aus ernannten Vertretern der Parteien
1946/III Bayerische Verfassunggebenden Versammlung
Ab 1950: Summe der Stimmkreis- und Wahlkreismandate
Überhangmandate: 2008 insgesamt 4, alle CSU
Ausgleichsmandate: 2008 insgesamt 3, davon SPD 2, B.90/Grüne 1
-CSU: 1954 erzielte die CSU durch den Gewinn aller Stimmkreismandate eines
Wahlkreises insgesamt 2 Überhangmandate, die aufgrund des Wahlrechts nicht
zugeteilt wurden
-Sonstige: 1946/I 125 vom Ministerpräsidenten "mit Genehmigung der Militärregierung" berufene Mitglieder aus Parteien, Berufsständen, Hochschulen, Kirchen, Kreisunmittelbaren Städten, Landkreisen, Landstädten und Ländlichen Gemeinden; 1946/II Parteiloser
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 30.06.1946 | 145749 | - | - | 786045 | 68417 | - | 1587595 | - | - | 137765 | - | - | - | 4210636 | 2787877 | 2725571 | 62306 |
| 01.12.1946 | 185023 | - | - | 871760 | 172242 | - | 1593908 | - | - | 225404 | - | - | - | 4210636 | 3189552 | 3048337 | 141215 |
| 26.11.1950 | 177768 | - | - | 2588549 | 653741 | 1382 | 2527370 | 1657713 | 1136148 | 495169 | - | - | - | 6026641 | 4813528 | 9237840 | 383851 |
| 28.11.1954 | 205206 | 43720 | - | 2733946 | 703924 | - | 3691954 | 1286937 | 990109 | 68382 | - | - | - | 6102799 | 5030235 | 9724178 | 325782 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 2839300 | 512344 | - | 4192904 | 742424 | 793628 | 66356 | - | 56864 | - | 6254214 | 4787763 | 9203820 | 353397 |
| 25.11.1962 | - | 84879 | - | 3465168 | 577836 | 20411 | 4663528 | 469877 | 498809 | 35869 | - | - | - | 6599417 | 5051684 | 9816377 | 285545 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 3768973 | 539131 | - | 5074342 | 361172 | 15249 | - | - | 781813 | - | 6717225 | 5416375 | 10540680 | 290604 |
| 22.11.1970 | 40255 | - | - | 3742760 | 624560 | - | 6344599 | 147381 | - | 17906 | - | 325646 | - | 7253205 | 5765850 | 11243107 | 287197 |
| 27.10.1974 | 45890 | 6801 | - | 3409126 | 586533 | - | 7001551 | 87435 | - | 19505 | - | 121745 | - | 7415892 | 5765145 | 11278586 | 249858 |
| 15.10.1978 | 33182 | 2913 | 210977 | 3599479 | 711348 | 635 | 6782091 | 50004 | - | 10540 | - | 66926 | - | 7651716 | 5863069 | 11468095 | 256781 |
| 10.10.1982 | 21870 | 1522 | 558687 | 3876970 | 430181 | - | 7091443 | 65884 | - | 45957 | - | 69656 | 5031 | 7962090 | 6212329 | 12167201 | 256100 |
| 12.10.1986 | - | 1528 | 854353 | 3119124 | 428790 | 17858 | 6333734 | 71807 | - | 123773 | 342995 | 58165 | 2272 | 8265474 | 5797523 | 11354399 | 235974 |
| 14.10.1990 | - | - | 712101 | 2882008 | 573338 | 6001 | 6093514 | 93710 | - | 199625 | 538615 | - | - | 8583278 | 5652294 | 11098912 | 200050 |
| 25.09.1994 | - | - | 713732 | 3506620 | 327305 | 6157 | 6163888 | 119872 | - | 315722 | 454170 | 11599 | 50816 | 8743532 | 5926503 | 11669881 | 182026 |
| 13.09.1998 | 1625 | - | 692456 | 3501900 | 201788 | 446115 | 6447764 | 88580 | - | 287972 | 438144 | 23717 | 56848 | 8846155 | 6175848 | 12186909 | 161755 |
| 21.09.2003 | - | - | 793050 | 2012265 | 263731 | 411306 | 6217864 | 77390 | - | 230929 | 229464 | - | 12736 | 9108516 | 5205073 | 10248735 | 160479 |
| 28.09.2008 | 461755 | - | 999111 | 1972437 | 847227 | 1085896 | 4603960 | 116464 | - | 213422 | 146073 | 123399 | 42531 | 9296724 | 5402569 | 10612275 | 183729 |
1946/I-1946/II Stimmen für die kandidierenden Listen
Ab 1950 Gesamtstimmen (Summe der Stimmkreis- und Wahlkreisstimmen)
Bei den Stimmen für die einzelnen Listen, der Zahl gültigen Stimmen und der ungültigen Stimmen wurden für alle Wahlen ab incl. 1950 die jeweiligen Summen aus Wahlkreis- und Stimmkreisstimmen entsprechend der Praxis des bayerischen Landeswahlleiters zu den Gesamtstimmen addiert. Bei den abgegebenen Stimmen wird der Mittelwert der Wahlkreis- und Stimmkreisstimmen angegeben, ebenfalls entsprechend der Praxis des bayerischen Landeswahlleiters.
-Bürger: 1962 davon PfW 14713, NBMB 5698; 1990 davon ABU 4326, BaBB 1675
-DR: 1950 davon WAV 259687, DB 82038, BHKP 71089, WKHE 52239, BdH 20777, VWPE 9339; 1954 davon BRB 54522, VU 13860; 1958 davon DP 34437, DG 31919; 1962 davon DG 30663, VU 5206; 1978 davon BSP 10205, EAP 335; 1982 davon ÖDP 44761, CBV 1196; 1986 davon
ÖDP 76674, FrVP 39886, CBV 5565, BSP 1648; 1990 davon ÖDP 192414, Liga 7211; 1994 davon ÖDP 248983, BfB 52513, Liga 8206, Statt-Partei 4692, PDD 1328; 1998 davon ÖDP 217840, BfB 50336, PBC 17309, Statt-Partei 2487; 2003 davon ÖDP 200103, PBC 24592, BüSo 6234; 2008 davon ÖDP 212200, BüSo 1222
-Sonstige: 1994 davon FBU 41912, NG 8904; 1998 davon FBU 23962, ASP 11437, 6.P 10353, NG 8392, Franken 1966, HuPa 738; 2003 davon Aufbruch 6195, Franken 4260, UK 1346, BüBl 935; 2008 davon RRP 19760, Violette 15465, BüBl 7306
Quellen
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2004: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2003. München: Selbstverlag.
2008: Landeswahlleiter des Freistaates Bayern 2008: Wahl zum 16. Bayerischen Landtag am 28. September 2008. Endgültige Ergebnisse. Abgerufen auf der Webseite des Landeswahlleiters des Freistaates Bayern
unter: http://www.landtagswahl2008.bayern.de/taba099999.html sowie http://www.landtagswahl2008.bayern.de/taba099.html; eingesehen am 18.10.2008.
Übersicht für ganz Bayern und die Regierungsbezirke für die Wahl 2008
Abkürzungsverzeichnis
Erststimmen (Stimmkreisstimmen)
Zweitstimmen (Wahlkreisstimmen)
Übersicht Zweitstimmen nach Bundesländern und nach bayerischen Regierungsbezirken
Impressum
Home
Zuletzt aktualisiert: 04.12.2008
Valentin Schröder