| KPD | USPD | DL | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | Bauern | Bürger | DR | NSDAP | NMD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 19.01.1919 | - | 5,1 | - | 50,9 | 18,4 | 1,8 | 10,6 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | 84,0 | 0,3 |
| 06.06.1920 | 1,2 | 21,5 | - | 27,4 | 10,9 | 1,7 | 19,6 | 17,1 | - | - | - | - | 0,7 | - | 79,8 | 0,4 |
| 04.05./21.09.1924 | 8,4 | 0,7 | 0,2 | 34,6 | 9,5 | 1,2 | 13,0 | 23,2 | - | - | 3,8 | 4,5 | 0,7 | 0,1 | 81,1 | 0,8 |
| 07.12.1924 | 6,5 | 0,3 | - | 37,3 | 8,1 | 1,5 | 14,7 | 23,5 | - | 4,8 | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 82,6 | 0,8 |
| 20.05.1928 | 10,3 | 0,1 | 1,9 | 39,1 | 6,1 | 1,4 | 10,9 | 11,5 | 6,3 | 9,9 | 0,4 | 1,8 | 0,3 | - | 79,7 | 0,8 |
| 14.09.1930 | 12,4 | 0,1 | - | 34,7 | 7,3 | 1,4 | 6,4 | 5,0 | 5,2 | 8,1 | 3,4 | 16,1 | 0,0 | - | 84,4 | 0,7 |
| 31.07.1932 | 14,3 | - | 0,6 | 31,1 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 5,5 | 0,3 | 1,2 | 1,0 | 39,3 | 0,0 | 0,1 | 86,4 | 0,9 |
| 06.11.1932 | 17,0 | - | 0,4 | 29,5 | 1,5 | 1,9 | 4,1 | 8,1 | 0,4 | 1,8 | 1,3 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 1,0 |
| 05.03.1933 | 13,4 | - | 0,0 | 28,4 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 7,7 | 0,0 | - | 1,3 | 43,6 | - | - | 90,3 | 0,8 |
Angabe jeweils der Ergebnisse nach Kreiswahlvorschlägen der kandidierenden Listen, nicht aber nach Reichswahlvorschlägen, weil der Wähler auf dem Wahlzettel nur zwischen den Kreiswahlvorschlägen, nicht aber zwischen den Reichswahlvorschlägen, auswählen konnte und die Zugehörigkeit der Kreiswahlvorschläge zu den jeweiligen Reichswahlvorschlägen (sofern die Kreiswahlvorschläge an Reichswahlvorschläge angeschlossen waren) in den Angaben auf den Wahlzetteln in der Regel auch nicht deutlich wurde; sofern Kreis- und Reichswahlvorschläge nicht identisch waren, ist dies in den Anmerkungen zu diesen Tabellen vermerkt.
Erläuterungen zu Benennung der Reichswahlvorschläge der Listen mit eigenem Tabellenfach und die angeschlossenen Kreiswahlvorschläge finden sich hier.
1919 Wahlkreis Nr. 28; 1920 Wahlkreis Nr. 31; ab 1924/I Wahlkreis Nr. 28
1924/I: Ergebnisse einschließlich der Wiederholungswahl im Stimmbezirk Dittmannsdorf am 21.9.1924
Gültig: 1924/II davon aufgrund der Quellenlage 6 auf FWB oder HaB oder CSVG entfallene, aber nicht einer dieser Listen zuzuordnende Stimmen
-Diverse Linke: 1924/I RPD; 1928 davon ASPD 1,7%, CSRP 0,2%; 1932/I davon SAPD (Rwv. KPD) 0,5%, ABDCV (Rwv. KPD) 0%, KAB 0%; 1932/II davon SAPD 0,4%,
SRPD, RDP (Rwv. SPD), KAB je 0%; 1933 SKG
-DDP/DStP: 1919-1928 DDP; ab 1930 DStP
-DVP: 1932/I-1932/II auf dem Rwv. DNVP; 1933 gemeinsamer Rwv. DVP-CSVD-DBP-DHP
-Bauern: 1928 davon SLV 6%, CNBL 0,1%, DBP 0,1%; 1930 SLV (Rwv. DLV); 1932/I DLV (Rwv. DNVP); 1932/II DLV (Rwv. DBP); 1933 DBP
(Rwv. DVP-CSVD-DBP-DHP)
-Bürger: 1924/II davon WP 3,9%, RfA (Rwv. DSP) 0,9%; 1928 davon WP 7,9%, VRP 1,5%, VBIG 0,3%, DHBP 0,3%; 1930 davon WP 7,1%, VRP 0,7%, HuG 0,2%,
FHKG 0,1%; 1932/I davon WP (Rwv. BVP) 0,9%, VRP (Rwv. CSVD) 0,2%, NSKIV (Rwv. NSDAP) 0%; 1932/II davon WP (Rwv. BVP) 11,3%, VRP (Rwv. CSVD) 0,2%,
RMS (Rwv. DNVP), HHG (Rwv. DNVP) , KIV (Rwv. DNVP) je 0,1%, EM (Rwv. DNVP) 0%
-Diverse Rechte: 1924/I davon DSP 2,4%, Evangelische Partei Sachsen (Rwv. CSVGD) 0,6%, CSVG (Rwv. CSVGD) 0,6%, Nationalliberale Vereinigung für Sachsen
(Rwv. Landliste) 0,2%; 1924/II davon DSP 1%, CSVG 0,2%; 1928 davon VNB 0,2%, DSP 0,2%; 1930 davon CSVD 1,9%, KVP (Rwv. DLV) 1%, CSVG
(Rwv. DVP) 0,5%; 1932/I davon CSVD 0,9%, NSVWR (Rwv. NSDAP) 0%; 1932/II davon CSVD 1,3%, NFPD (Rwv. DStP) 0%; 1933 CSVD (Rwv. DVP-CSVD-DBP-DHP)
-NSDAP: 1924/I Völkischsozialer Block (Rwv. DVFP); 1924/II NSFB
-NMD: 1920 LauVP; 1924/I davon WVP 0,7%, PVP 0,1%; 1924/II davon WVP 0,4%, PVP 0%; 1928 davon WVP 0,3%, PVP 0%; 1930 PVP
-Sonstige: 1924/I HaB; 1924/II davon FWB 0,1%, HaB 0%; 1932/I davon GBP 0%, FWB 0%; 1932/II FWB
| KPD | USPD | SPD | DDP/DStP | DVP | DNVP | Bauern | WP | NSDAP | Insgesamt | |
| 19.01.1919 | - | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 12 |
| 06.06.1920 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 12 |
| 21.09.1924 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | 12 |
| 07.12.1924 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 13 |
| 20.05.1928 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 14.09.1930 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 31.07.1932 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 06.11.1932 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 05.03.1933 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 16 |
In der Tabelle Angabe der Mandatsverteilungen nach den Gesamtergebnissen der Reichstagswahlen, nicht aber der Zusammensetzung der Reichstage nach Fraktionen; die Angaben zur Fraktionszugehörigkeit der Mandatsinhaber in den Erläuterungen beziehen sich auf den Beginn der jeweiligen Legislaturperiode
Bauern: 1928 SLV
Stimmen absolut| KPD | USPD | DL | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | Bauern | Bürger | DR | NSDAP | NMD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Bevölkerung | |
| 19.01.1919 | - | 46976 | - | 464769 | 167898 | 16377 | 97257 | 120583 | - | - | - | - | - | - | 1091304 | 916675 | 913860 | 2815 | 1734444 |
| 06.06.1920 | 10307 | 188398 | - | 240959 | 96029 | 14581 | 172028 | 149835 | - | - | - | - | 6017 | - | 1104208 | 881373 | 878154 | 3219 | 1734444 |
| 04.05./21.09.1924 | 80922 | 7239 | 1502 | 334600 | 92130 | 11782 | 126260 | 225128 | - | - | 37134 | 43807 | 7177 | 649 | 1202773 | 975920 | 968330 | 7590 | 1857150 |
| 07.12.1924 | 64720 | 3289 | - | 371699 | 80345 | 15343 | 146524 | 234143 | - | 47708 | 12357 | 15163 | 4660 | 841 | 1216039 | 1004706 | 996798 | 7908 | 1857150 |
| 20.05.1928 | 105913 | 1272 | 19253 | 400558 | 62684 | 13991 | 112179 | 118011 | 64603 | 101784 | 3626 | 18251 | 2875 | - | 1296539 | 1033737 | 1025000 | 8737 | 1857150 |
| 14.09.1930 | 139589 | 625 | - | 389544 | 81672 | 15908 | 72231 | 55792 | 58148 | 91475 | 38095 | 180572 | 223 | - | 1342016 | 1132273 | 1123874 | 8399 | 1878444 |
| 31.07.1932 | 165728 | - | 6877 | 361081 | 19614 | 24663 | 34017 | 64197 | 2990 | 13697 | 11323 | 456964 | 92 | 616 | 1356861 | 1172801 | 1161859 | 10942 | 1878444 |
| 06.11.1932 | 189909 | - | 4499 | 328952 | 16877 | 21480 | 45702 | 90850 | 4211 | 19589 | 14520 | 378825 | 122 | 315 | 1373205 | 1126674 | 1115851 | 10823 | 1878444 |
| 05.03.1933 | 165000 | - | 420 | 350736 | 14794 | 24103 | 30704 | 94685 | 540 | - | 16303 | 538414 | - | - | 1379600 | 1245095 | 1235699 | 9396 | 1878444 |
Bevölkerung 1919-1920: Bevölkerungsstand am 08.10.1919; 1924/I-1928: Bevölkerungsstand am 16.06.1925; 1930-1933: Mittlere Bevölkerung des Kalenderjahres 1930, errechnet auf Grund der Volkszählung 1925, der Statistik der Bevölkerungsbewegung und der Wanderungen; entnommen den Quellen zu den Stimmen in den Jahren 1920, 1924/I, 1930
-Diverse Linke: 1928 davon ASPD 17266, CSRP 1987; 1932/I davon SAPD 6340, ABDCV 400, KAB 137; 1932/II davon SAPD 3990, SRPD 272, RDP 158, KAB 79
-Bauern: 1928 davon SLV 61943, CNBL 1423, DBP 1237
-Bürger: 1924/II davon WP 38541, RfA 9167; 1928 davon WP 80650, VRP 15369, VBIG 3198, DHBP 2567; 1930 davon WP 80246, VRP 7326, HuG 2651, FHKG 1252;
1932/I davon WP 10710, VRP 2473, NSKIV 514; 1932/II davon WP 14940, VRP 2080, RMS 998, HHG 811, KIV 641, EM 119
-Diverse Rechte: 1924/I davon DSP 23452, Evangelische Partei Sachsen 6157, CSVG 5622, Nationalliberale Vereinigung für Sachsen 1903; 1924/II davon DSP 10147,
CSVG 2210; 1928 davon VNB 2062, DSP 1564; 1930 davon CSVD 20877, KVP 11665, CSVG 5553; 1932/I davon CSVD 10922, NSVWR 401; 1932/II davon CSVD
14370, NFPD 150
-NMD: 1924/I davon WVP 6422, PVP 755; 1924/II davon WVP 4393, PVP 267; 1928 davon WVP 2730, PVP 145
-Sonstige: 1924/II davon FWB 535, HaB 306; 1932/I davon GBP 313, FWB 303
Abkürzungen:
Rwv. (...): angeschlossen an den Reichswahlvorschlag (...)
gem. Wv. (...): gemeinsamer Kreiswahlvorschlag von (...) und (...)
Zuletzt aktualisiert: 12.01.2010
Name: Valentin Schröder