| KPD | USPD | DL | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | Bauern | Bürger | DR | NSDAP | NMD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 19.01.1919 | - | 6,3 | - | 58,7 | 21,4 | 0,4 | - | 13,2 | - | - | - | - | - | - | 84,9 | 0,3 |
| 06.06.1920 | 9,2 | 17,2 | - | 31,8 | 7,7 | 0,3 | 16,1 | 17,5 | - | - | 0,1 | - | - | - | 80,9 | 0,3 |
| 04.05.1924 | 19,8 | - | 0,8 | 27,2 | 6,3 | 0,4 | 11,9 | 17,3 | - | 7,9 | 0,6 | 7,7 | - | 0,1 | 81,6 | 0,6 |
| 07.12.1924 | 14,8 | 0,2 | - | 32,5 | 5,9 | 0,6 | 13,7 | 19,1 | - | 8,6 | 0,3 | 4,2 | - | 0,2 | 82,2 | 0,8 |
| 20.05.1928 | 16,2 | - | 1,4 | 33,5 | 3,7 | 0,5 | 11,1 | 9,1 | 4,2 | 15,7 | 0,2 | 4,3 | - | - | 77,3 | 1,0 |
| 14.09.1930 | 18,5 | - | - | 28,3 | 2,0 | 0,5 | 4,1 | 4,5 | 2,9 | 10,0 | 5,4 | 23,8 | - | - | 86,1 | 0,8 |
| 31.07.1932 | 19,6 | - | 1,2 | 22,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 3,8 | 0,1 | 1,3 | 2,3 | 47,1 | - | 0,1 | 89,2 | 1,0 |
| 06.11.1932 | 21,4 | - | 0,8 | 22,3 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 5,1 | 0,1 | 2,0 | 2,2 | 43,4 | - | 0,1 | 85,7 | 1,0 |
| 05.03.1933 | 19,0 | - | 0,1 | 21,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 5,4 | 0,0 | - | 2,1 | 50,0 | - | - | 92,0 | 0,9 |
Angabe jeweils der Ergebnisse nach Kreiswahlvorschlägen der kandidierenden Listen, nicht aber nach Reichswahlvorschlägen, weil der Wähler auf dem Wahlzettel nur zwischen den Kreiswahlvorschlägen, nicht aber zwischen den Reichswahlvorschlägen, auswählen konnte und die Zugehörigkeit der Kreiswahlvorschläge zu den jeweiligen Reichswahlvorschlägen (sofern die Kreiswahlvorschläge an Reichswahlvorschläge angeschlossen waren) in den Angaben auf den Wahlzetteln in der Regel auch nicht deutlich wurde; sofern Kreis- und Reichswahlvorschläge nicht identisch waren, ist dies in den Anmerkungen zu diesen Tabellen vermerkt.
Erläuterungen zu Benennung der Reichswahlvorschläge der Listen mit eigenem Tabellenfach und die angeschlossenen Kreiswahlvorschläge finden sich hier .
1919 Wahlkreis Nr. 30; 1920 Wahlkreis Nr. 33; ab 1924/I Wahlkreis Nr. 30
Gültig: 1924/II davon aufgrund der Quellenlage 1 auf FWB oder HaB oder PVMB entfallene aber nicht einer dieser Listen zuzuordnende Stimme
-Diverse Linke: 1924/I davon SB 0,5%, RPD 0,3%; 1928 davon ASPD 1%, LK 0,4%; 1932/I davon SAPD (Rwv. KPD) 1,2%, KAB 0%, DSKB 0%; 1932/II davon SAPD
0,8%, SRPD, RDP (Rwv. SPD), KAB je 0%; 1933 SKG
-DDP/DStP: 1919-1928 DDP; ab 1930 DStP
-DVP: 1932/I-1932/II auf dem Rwv. DNVP; 1933 gemeinsamer Rwv. DVP-CSVD-DBP-DHP
-Bauern: 1928 davon SLV 2,8%, CNBL 1,4%; 1930 davon SLV (Rwv. DLV) 2,8%, DBP 0,1%; 1932/I DLV (Rwv. DNVP); 1932/II DLV (Rwv. DBP); 1933 DBP
(Rwv. DVP-CSVD-DBP-DHP)
-Bürger: 1924/I WP (Rwv. BBB); 1924/II davon WP 7,2%, RfA 0,7%, PVMB 0,6%; 1928 davon WP 10,3%, VRP 4,3%, DHGP 0,6%, VRP(a) (Rwv. DDP) 0,5%; 1930
davon WP 8,1%, VRP 1,6%, HuG 0,2%, FHKG 0,1%; 1932/I davon WP (Rwv. BVP) 1,2%, NSKIV (Rwv. NSDAP) 0,1%, NSEM (Rwv. NSDAP) 0%; 1932/II davon WP
(Rwv. BVP) 1,4%, VRP (Rwv. CSVD) 0,5%, KIV (Rwv. DNVP) 0,1%, EM (Rwv. DNVP) 0%
-Diverse Rechte: 1920 DSP; 1924/I davon DSP 0,4%, Nationalliberale Vereinigung (Rwv. Landliste) 0,2%; 1924/II DSP; 1928 davon VNB 0,2%, DSP 0,1%; 1930 davon
CSVD 4,2%, CSVG (Rwv. DVP) 0,6%, KVP (Rwv. DLV) 0,6%; 1932/I-1932/II CSVD; 1933 CSVD (Rwv. DVP-CSVD-DBP-DHP)
-NSDAP: 1924/I Völkischsozialer Block (Rwv. DVFP); 1924/II NSFB
-Sonstige: 1924/I HaB; 1924/II davon FWB 0,1%, HaB 0%; 1932/I FWB; 1932/II FWB
| KPD | USPD | SPD | DDP/DStP | DVP | DNVP | WP | NSDAP | Insgesamt | |
| 19.01.1919 | - | 0 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | 12 |
| 06.06.1920 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | 12 |
| 04.05.1924 | 3 | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 07.12.1924 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 20.05.1928 | 2 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 14.09.1930 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 31.07.1932 | 3 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 06.11.1932 | 4 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 05.03.1933 | 3 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 18 |
In der Tabelle Angabe der Mandatsverteilungen nach den Gesamtergebnissen der Reichstagswahlen, nicht aber der Zusammensetzung der Reichstage nach Fraktionen; die Angaben zur Fraktionszugehörigkeit der Mandatsinhaber in den Erläuterungen beziehen sich auf den Beginn der jeweiligen Legislaturperiode
NSDAP: 1924/I Völkischsozialer Block (Rwv. DVFP)
Stimmen absolut| KPD | USPD | DL | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | Bauern | Bürger | DR | NSDAP | NMD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Bevölkerung | |
| 19.01.1919 | - | 56068 | - | 518955 | 188875 | 3627 | - | 117074 | - | - | - | - | - | - | 1044592 | 887133 | 884599 | 2534 | 1772466 |
| 06.06.1920 | 82043 | 153553 | - | 283031 | 68965 | 2465 | 143588 | 155783 | - | - | 1191 | - | - | - | 1103509 | 893251 | 890619 | 2632 | 1772466 |
| 04.05.1924 | 182532 | - | 7710 | 251335 | 58283 | 3672 | 109421 | 159907 | - | 72826 | 5362 | 70717 | - | 676 | 1137865 | 928063 | 922441 | 5622 | 1827227 |
| 07.12.1924 | 138966 | 2049 | - | 305954 | 55519 | 5672 | 128543 | 179195 | - | 80738 | 3123 | 39342 | - | 1547 | 1153664 | 948358 | 940649 | 7709 | 1827227 |
| 20.05.1928 | 154426 | - | 13790 | 320067 | 34979 | 5128 | 105782 | 86731 | 39739 | 149753 | 2344 | 41509 | - | - | 1246256 | 963929 | 954248 | 9681 | 1827227 |
| 14.09.1930 | 205006 | - | - | 314578 | 22686 | 5517 | 45935 | 49727 | 31753 | 110838 | 59982 | 264927 | - | - | 1301696 | 1120214 | 1110949 | 9265 | 1858568 |
| 31.07.1932 | 228656 | - | 13969 | 261772 | 7815 | 8095 | 9395 | 44528 | 1373 | 14985 | 26987 | 549566 | - | 778 | 1323135 | 1179813 | 1167919 | 11894 | 1858568 |
| 06.11.1932 | 242604 | - | 9421 | 253313 | 6977 | 7019 | 15898 | 57922 | 1185 | 22704 | 24590 | 493239 | - | 727 | 1339375 | 1147231 | 1135599 | 11632 | 1858568 |
| 05.03.1933 | 233051 | - | 651 | 260893 | 7652 | 7907 | 11001 | 66359 | 373 | - | 25419 | 613981 | - | - | 1345612 | 1238398 | 1227287 | 11111 | 1858568 |
Bevölkerung 1919-1920: Bevölkerungsstand am 08.10.1919; 1924/I-1928: Bevölkerungsstand am 16.06.1925; 1930-1933: Mittlere Bevölkerung des Kalenderjahres 1930, errechnet auf Grund der Volkszählung 1925, der Statistik der Bevölkerungsbewegung und der Wanderungen; entnommen den Quellen zu den Stimmen in den Jahren 1920, 1924/I, 1930
-Diverse Linke: 1924/I davon SB 4963, RPD 3007; 1928 davon ASPD 10015, LK 3775; 1932/I davon SAPD 13711, KAB 140, DSKB 118; 1932/II davon SAPD 8946, SRPD
283, RDP 105, KAB 87
-Bauern: 1928 davon SLV 26508, CNBL 13231; 1930 davon SLV 30632, DBP 1121
-Bürger: 1924/II davon WP 67836, RfA 6940, PVMB 5962; 1928 davon WP 98431, VRP 40946, DHGP 5859, VRP(a) 4517; 1930 davon WP 89792, VRP 17230, HuG
2648, FHKG 1168; 1932/I davon WP 13670, NSKIV 989, NSEM 326; 1932/II davon WP 15527, VRP 6112, KIV 794, EM 271
-Diverse Rechte: 1924/I davon DSP 3868, Nationalliberale Vereinigung 1494; 1928 davon VNB 1471, DSP 873; 1930 davon CSVD 46362, CSVG 7122, KVP 6498
-Sonstige: 1924/II davon FWB 1178, HaB 369
Abkürzungen:
Rwv. (...): angeschlossen an den Reichswahlvorschlag (...)
gem. Wv. (...): gemeinsamer Kreiswahlvorschlag von (...) und (...)
Zuletzt aktualisiert: 12.01.2010
Name: Valentin Schröder