| KPD | USPD | DL | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | Bauern | Bürger | DR | NSDAP | NMD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 19.01.1919 | - | 0,1 | - | 48,3 | 15,6 | 20,6 | - | 15,3 | - | 0,0 | - | - | - | - | 85,2 | 0,2 |
| 06.06.1920 | - | 6,6 | - | 36,1 | 6,4 | 20,0 | 11,1 | 18,4 | - | 1,4 | - | - | - | - | 81,9 | 0,9 |
| 04.05.1924 | 6,3 | - | 0,2 | 24,8 | 3,9 | 18,7 | 7,3 | 28,7 | - | 1,6 | 4,4 | 4,0 | - | 0,0 | 82,2 | 1,5 |
| 07.12.1924 | 3,0 | - | - | 31,9 | 4,6 | 19,0 | 7,7 | 28,8 | - | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 82,6 | 1,6 |
| 20.05.1928 | 4,5 | 0,1 | 0,5 | 37,8 | 2,9 | 15,8 | 6,0 | 23,0 | 1,9 | 4,8 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | - | 79,7 | 1,1 |
| 14.09.1930 | 7,8 | - | - | 29,3 | 1,9 | 16,0 | 2,7 | 8,9 | 2,3 | 3,3 | 3,5 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 0,5 |
| 31.07.1932 | 8,8 | - | 0,7 | 24,4 | 0,5 | 14,7 | 0,5 | 5,6 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 43,5 | 0,0 | 0,1 | 86,5 | 0,5 |
| 06.11.1932 | 10,5 | - | 0,6 | 23,1 | 0,5 | 15,0 | 0,6 | 7,7 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 40,4 | 0,0 | 0,1 | 83,3 | 0,5 |
| 05.03.1933 | 8,2 | - | - | 19,2 | 0,8 | 13,3 | 0,3 | 7,1 | 0,0 | - | 0,8 | 50,2 | - | - | 89,3 | 0,6 |
Angabe jeweils der Ergebnisse nach Kreiswahlvorschlägen der kandidierenden Listen, nicht aber nach Reichswahlvorschlägen, weil der Wähler auf dem Wahlzettel nur zwischen den Kreiswahlvorschlägen, nicht aber zwischen den Reichswahlvorschlägen, auswählen konnte und die Zugehörigkeit der Kreiswahlvorschläge zu den jeweiligen Reichswahlvorschlägen (sofern die Kreiswahlvorschläge an Reichswahlvorschläge angeschlossen waren) in den Angaben auf den Wahlzetteln in der Regel auch nicht deutlich wurde; sofern Kreis- und Reichswahlvorschläge nicht identisch waren, ist dies in den Anmerkungen zu diesen Tabellen vermerkt.
Erläuterungen zu Benennung der Reichswahlvorschläge der Listen mit eigenem Tabellenfach und die angeschlossenen Kreiswahlvorschläge finden sich hier .
1919 Wahlkreis Nr. 9; 1920 Wahlkreis Nr. 8; ab 1924/I Wahlkreis Nr. 7
1919: Ergebnisse lt. Amtlicher Statistik, umgerechnet auf die Wahlkreise bei der Reichstagswahl 1920 und ohne die gemäß Vertrag von
Versailles abgetretenen Gebiete. Eine Darstellung des Ergebnisses im gesamten Wahlkreis findet sich hier.
Gültig: 1924/II davon aufgrund der Quellenlage 3 auf FWB oder HaB entfallene aber nicht einer dieser Listen zuzuordnende Stimmen
-Diverse Linke: 1924/I RPD; 1928 davon LK 0,2%, ASPD 0,2%, CSRP 0,1%; 1932/I davon SAPD (Rwv. KPD) 0,7%, ABDCV (Rwv. KPD) 0%; 1932/II davon SAPD 0,5%,
SRPD 0%, KAB 0%
-DDP/DStP: 1919-1928 DDP; ab 1930 DStP
-DVP: 1932/I-1932/II auf dem Rwv. DNVP; 1933 gemeinsamer Rwv. DVP-CSVD-DBP-DHP
-Bauern: 1928 davon DBP 1,5%, CNBL 0,4%; 1930 davon Schlesisches Landvolk (Rwv. DLV) 1,6%, DBP 0,7%; 1932/I DLV (Rwv. DNVP); 1932/II DLV (Rwv. DBP); 1933 DBP
(Rwv. DVP-CSVD-DBP-DHP)
-Bürger: 1919 Demokratische Mittelstandspartei; 1920 DMittP; 1924/I WP (Rwv. BBB); 1924/II davon WP 1,4%, DAAP 0,4%; 1928 davon WP 3,7%, VRP 0,9%, DHGP
0,1%, VBIG 0,1%, RBG 0%; 1930 davon WP 2,7%, HHH (Rwv. WP) 0,3%, VRP 0,2%, MVRP 0,1%, HuG 0%; 1932/I davon WP (Rwv. BVP) 0,2%, NSKIV (Rwv.
NSDAP), NRSI (Rwv. BVP), SHuG (Rwv. BVP), VRP (Rwv. CSVD), MVRP (Rwv. DEPwV) je 0%; 1932/II davon WP (Rwv. BVP) 0,2%, KIV (Rwv. DNVP), HHG (Rwv.
DNVP), VRP (Rwv. CSVD), EM (Rwv. DNVP) je 0%
-Diverse Rechte: 1924/I davon DSP 4,1%, Nationalliberale Vereinigung für Schlesien (Rwv. Landliste) 0,3%; 1924/II DSP; 1928 davon DSP 1,4%, VNB 0,4%; 1930 davon
CSVD 2,9%, KVP (Rwv. DLV) 0,6%; 1932/I davon CSVD 0,9%, DSMP 0%; 1932/II davon CSVD 0,9%, FHuP (Rwv. DNVP) 0,2%, RNDK (Rwv. NSDAP) 0%,
DSMP (Rwv. DNVP) 0%; 1933 CSVD (Rwv. DVP-CSVD-DBP-DHP)
-NSDAP: 1924/I DVFP; 1924/II NSFB
-NMD: 1924/II-1928 PKVP; 1930 PVP
-Sonstige: 1924/I HaB; 1924/II davon FWB 0,1%, HaB 0%; 1930 DEPwV; 1932/I davon NSKKK (Rwv. NSDAP), FWB, DEPwV je 0%; 1932/II davon SGDE (Rwv. CSVD)
0,1%, FWB 0%
| KPD | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | NSDAP | Insgesamt | |
| 19.01.1919 | - | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | 12 |
| 06.06.1920 | - | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 10 |
| 04.05.1924 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 07.12.1924 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 20.05.1928 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 14.09.1930 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 31.07.1932 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 |
| 06.11.1932 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 05.03.1933 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 |
In der Tabelle Angabe der Mandatsverteilungen nach den Gesamtergebnissen der Reichstagswahlen, nicht aber der Zusammensetzung der Reichstage nach Fraktionen; die Angaben zur Fraktionszugehörigkeit der Mandatsinhaber in den Erläuterungen beziehen sich auf den Beginn der jeweiligen Legislaturperiode
Stimmen absolut| KPD | USPD | DL | SPD | DDP/DStP | Z | DVP | DNVP | Bauern | Bürger | DR | NSDAP | NMD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Bevölkerung | |
| 19.01.1919 | - | 962 | - | 427644 | 138106 | 182624 | - | 135188 | - | 208 | - | - | - | - | 1041052 | 886826 | 884732 | 2094 | 1801612 |
| 06.06.1920 | - | 58087 | - | 317646 | 56378 | 176005 | 98095 | 162042 | - | 11909 | - | - | - | - | 1084188 | 887914 | 880162 | 7752 | 1801612 |
| 04.05.1924 | 59594 | - | 1805 | 234375 | 36863 | 176370 | 69007 | 271117 | - | 15555 | 41499 | 37905 | - | 382 | 1166501 | 959220 | 944472 | 14748 | 1909458 |
| 07.12.1924 | 29401 | - | - | 307187 | 44045 | 183624 | 74442 | 277288 | - | 17045 | 15950 | 13658 | 709 | 791 | 1186327 | 980107 | 964143 | 15964 | 1909458 |
| 20.05.1928 | 43806 | 596 | 5169 | 367320 | 28171 | 153220 | 58608 | 223170 | 18294 | 46698 | 17549 | 9270 | 437 | - | 1233682 | 983490 | 972308 | 11182 | 1909458 |
| 14.09.1930 | 83174 | - | - | 314508 | 20278 | 171916 | 28748 | 95304 | 24550 | 35761 | 37847 | 259334 | 415 | 270 | 1274753 | 1077459 | 1072105 | 5354 | 1956889 |
| 31.07.1932 | 99441 | - | 7903 | 275688 | 5178 | 166267 | 5267 | 63716 | 662 | 3922 | 9843 | 491604 | 171 | 836 | 1313024 | 1136363 | 1130498 | 5865 | 1956889 |
| 06.11.1932 | 114808 | - | 6121 | 251723 | 5833 | 163599 | 6908 | 84185 | 652 | 2741 | 11922 | 440743 | 135 | 1033 | 1315577 | 1096249 | 1090403 | 5846 | 1956889 |
| 05.03.1933 | 96323 | - | - | 225538 | 8905 | 155975 | 3910 | 83660 | 411 | - | 9270 | 588237 | - | - | 1320190 | 1178945 | 1172229 | 6716 | 1956889 |
Bevölkerung 1919-1920: Bevölkerungsstand am 08.10.1919; 1924/I-1928: Bevölkerungsstand am 16.06.1925; 1930-1933: Mittlere Bevölkerung des Kalenderjahres 1930, errechnet auf Grund der Volkszählung 1925, der Statistik der Bevölkerungsbewegung und der Wanderungen; entnommen den Quellen zu den Stimmen in den Jahren 1920, 1924/I, 1930
-Diverse Linke: 1928 davon LK 2235, ASPD 1665, CSRP 1269; 1932/I davon SAPD 7718, ABDCV 185; 1932/II davon SAPD 5852, SRPD 219, KAB 50
-Bauern: 1928 davon DBP 14853, CNBL 3441; 1930 davon DLV 17234, DBP 7316
-Bürger: 1924/II davon WP 13658, DAAP 3387; 1928 davon WP 35538, VRP 8693, DHGP 1221, VBIG 938, RBG 308; 1930 davon WP 28849, HHH 3652, VRP 2183,
MVRP 669, HuG 408; 1932/I davon WP 2566, NSKIV 428, NRSI 312, SHuG 277, VRP 270, MVRP 69; 1932/II davon WP 1690, KIV 397, HHG 305, VRP 193, EM 156
-Diverse Rechte: 1924/I davon DSP 38487, Nationalliberale Vereinigung für Schlesien 3012; 1928 davon DSP 13327, VNB 4222; 1930 davon CSVD 30882, KVP 6965;
1932/I davon CSVD 9777, DSMP 66; 1932/II davon CSVD 9934, FHuP 1726, RNDK 137, DSMP 125
-Sonstige: 1924/II davon FWB 491, HaB 300; 1932/I davon NSKKK 470, FWB 227, DEPwV 139; 1932/II davon SGDE 757, FWB 276
Abkürzungen:
Rwv. (...): angeschlossen an den Reichswahlvorschlag (...)
gem. Wv. (...): gemeinsamer Kreiswahlvorschlag von (...) und (...)
Zuletzt aktualisiert: 02.03.2010
Valentin Schröder