| KPD | USPD | SPD | DDP | Z | BVP | DVP | DNVP | NSDAP | |
| 19.01.1919 | - | Das Wahlrecht sah nur Kreiswahlvorschläge vor. | - | ||||||
| 06.06.1920 | 8 - Kennwort: Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund) | 6 - Kennwort: U.S.P.D. Sender - Dittmann | 1 - Kennwort: S.P.D. Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3 - Kennwort: Petersen - Bäumer | 3 - Kennwort: Peter Spahn, Zentrum | 15 - Kennwort: Christlich-Föderalistische Reichswahlliste | 5 - Kennwort: Deutsche Volkspartei | 4 - Kennwort: Deutschnational | - |
| 04.05.1924 | 7 - Liste der Kommunisten | 10 - Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 - Vereinigte sozialdemokratische Partei Deutschlands | 5 - Deutsche demokratische Partei | 2 - Deutsche Zentrumspartei | 6 - Bayerische Volkspartei | 3 - Deutsche Volkspartei | 4 - Deutschnationale Volkspartei | 23 - Vereinigte Listen der Deutschvölkischen Freiheitspartei und der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei |
| 07.12.1924 | 4 - Kommunisten | 14 - Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 7 - Deutsche demokratische Partei | 3 - Deutsche Zentrumspartei | 8 - Bayerische Volkspartei | 5 - Deutsche Volkspartei | 2 - Deutschnationale Volkspartei | 6 - Nationalsozialistische Freiheitsbewegung |
| 20.05.1928 | 5 - Kommunistische Partei | 19 - Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 6 - Deutsche Demokratische Partei | 3 - Deutsche Zentrumspartei | 7 - Bayerische Volkspartei | 4 - Deutsche Volkspartei | 2 - Deutschnationale Volkspartei | 10 - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
| 14.09.1930 | 4 - Kommunistische Partei Deutschlands | 23 - Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 6 - Deutsche Staatspartei (Deutsche Demokratische Partei, Volksnationale Reichsvereinigung und verwandte Gruppen) | 3 - Deutsche Zentrumspartei | 8 - Bayerische Volkspartei | 5 - Deutsche Volkspartei | 2 - Deutschnationale Volkspartei | 9 - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
| 31.07.1932 | 3 - Kommunistische Partei Deutschlands | - | 1 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8 - Deutsche Staatspartei | 4 - Deutsche Zentrumspartei | 9 - Bayerische Volkspartei | Kein, angeschlossen an Nr. 5 (DNVP) | 5 - Deutschnationale Volkspartei | 2 - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
| 06.11.1932 | 3 - Kommunistische Partei Deutschlands | - | 2 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8 - Deutsche Staatspartei | 4 - Deutsche Zentrumspartei | 6 - Bayerische Volkspartei | Kein, angeschlossen an Nr. 5 (DNVP) | 5 - Deutschnationale Volkspartei | 1 - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
| 05.03.1933 | 3 - Kommunistische Partei Deutschlands | - | 2 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Kein, angeschlossen an Nr. 2 (SPD) | 4 - Deutsche Zentrumspartei | 6 - Bayerische Volkspartei | Gemeinsamer Rwv. Nr. 7 - DVP-CSVD-DBP-DHP | 5 - Kampffront Schwarz-Weiß-Rot | 1 - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Hitler-Bewegung) |
Angeschlossene Kreiswahlvorschläge
| KPD | USPD | SPD | DDP | Z | BVP | DVP | DNVP | NSDAP | |
| 19.01.1919 | - | Das Wahlrecht sah nur Kreiswahlvorschläge vor. | - | ||||||
| 06.06.1920 | Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund) | USPD | SPD | DDP, gemeinsame Liste DDP-Deutscher Bauernbund (Wk. 28) | Z | BVP, CVoP | DVP (regionale Variation der Benennung der Wahlkreisvorschläge), gemeinsame Liste Bayerische Mittelpartei-DVP (Wk.28) | DNVP, VLBT (Wk.13), Einigungsliste von Hessischer Volkspartei und Hessischem Bauernbund (Wk.22), Württembergische Bürgerpartei (Wk.34), WBWB (Wk.34), DNVP (Christliche Volkspartei in Baden)(Wk.35) | - |
| 04.05.1924 | Liste der Kommunisten, KPD | USPD | SPD | DDP, gemeinsame Liste von DDP und Deutschem Bauernbund (Wk. 10, 24, 26) | Z | BVP | DVP (regionale Variation der Benennung der Wahlkreisvorschläge) | DNVP, Vaterländisch-völkische Vereinigung (Wk.12), DNVP-NLPB (Wk.26), Vereinigte Nationale Rechte (DVP der Pfalz) (Wk.27), Vaterländisch-völkischer Rechtsblock (DNVP, Württembergische Bürgerpartei und Vereinigte vaterländische Verbände) (Wk.31), DNVP und völkisch-vaterländischer Block (Wk.33) | DVFP, NSDAP (je regionale Variationen der Benennung der Wahlkreisvorschläge) |
| 07.12.1924 | Kommunisten | USPD | SPD | DDP | Z, DAAP (Z) | BVP | DVP (regionale Variation der Benennung der Wahlkreisvorschläge) | DNVP, gemeinsame Liste DNVP-Preußischer Landbund (Wk.12), gemeinsame Liste DNVP-NLPB (Wk. 26) | NSFB (regionale Variation der Benennung der Wahlkreisvorschläge) |
| 20.05.1928 | Kommunistische Partei | USPD | SPD | DDP, VRP (a) | Z, gemeinsame Liste Z-BVP (Wk. 27) | BVP | DVP | DNVP, gemeinsame Liste DNVP-Preußischer Landbund (Wk.12) | NSDAP |
| 14.09.1930 | KPD | USPD | SPD | DStP, DStP (DDP-Volksnationale Reichsvereinigung und verwandte Gruppen) (Wk. 3-4, 9, 14, 24-25), Einheitsliste DVP-DStP (Wk. 31-32) | Z, gemeinsame Liste Z-BVP (Wk. 27) | BVP | DVP, CSVG, gemeinsame Liste DVP-KVP (Wk. 1) | DNVP | NSDAP, GLS |
| 31.07.1932 | KPD, SAPD, ABDCV, PEAB | - | SPD | DStP, DRefP, ELF, NFPD, RadP, UUD | Z, gemeinsame Liste Z-BVP (Wk. 27) | BVP, WP, BBHG, EELC, FNSDM, IGKIG, KBLGA, KgH, KGLGA, KGRSI, LKISK, NBWB, NKH, NRSI, NSPH, PdU, SHuG | - | DNVP, DVP, DLV, LNT, RMS, GLS, MLV | NSDAP, NSKIV, NSHHG, NSEM, NSVWR, NSKKK, LHuG |
| 06.11.1932 | KPD, UUD, MP(U) | - | SPD, RDP | DStP, NFPD, DRefP | Z, gemeinsame Liste Z-BVP (Wk. 27) | BVP, WP, IGKIG, KBLGA | - | DNVP, DVP, DLV, LBT, KIV, EM, HHG, HuLP, FHuP, DSMP, FSWR | NSDAP |
| 05.03.1933 | KPD | - | SPD, DStP | kein eigener Rwv., selbst an Rwv. SPD angeschlossen | Z, gemeinsame Liste Z-BVP (Wk. 27) | BVP | DVP, CSVD, DBP, DHP | Kampffront Schwarz-Weiß-Rot | NSDAP |
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.
Erläuterungen zum Parteiensystem und zu seiner Darstellung auf dieser Webseite
Abkürzungsverzeichnis
Übersicht Reichstagswahlen
Gesamtergebnisse der Reichstagswahlen
Übersicht Wahlen in der Weimarer Republik 1918-1933
Home
Zuletzt aktualisiert: 20.03.2010
Valentin Schröder
Impressum