| 23.5.1949-24.4.1952 | 25.4.1952-31.12.1956 | 1.1.1957-21.6.1990 | 22.6.1990-2.10.1990 | 3.10.1990-31.12.1995 | Seit 1.1.1996 | |
| Baden-Württemberg | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Bayern | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Berlin | (4) | (4) | (4) | 4 | 4 | 4 |
| Brandenburg | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Bremen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hamburg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hessen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Niedersachsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Nordrhein-Westfalen | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Rheinland-Pfalz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Saarland | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sachsen | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Sachsen-Anhalt | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Schleswig-Holstein | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Thüringen | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Baden | 3 | - | - | - | - | - |
| Württemberg-Baden | 4 | - | - | - | - | - |
| Württemberg-Hohenzollern | 3 | - | - | - | - | - |
| Stimmenanzahl, bis 1990 ohne Berlin | 43 | 38 | 41 | 45 | 68 | 69 |
Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat
| Stimmen insgesamt | "Opposition" | "Neutrale" | "Regierung" | Mehrheit | Zwei-Drittel-Mehrheit | Mehrheit "Regierung" | Mehrheit "Regierung" und "Neutrale" | Regierungsparteien im Bund | |
| Seit 14.7.2010 | 69 | 21 | 17 | 31 | 35 | 46 | -3 | 14 | CDU-FDP-CSU |
| 2010 | 69 | 15 | 17 | 37 | 35 | 46 | 3 | 20 | CDU-FDP-CSU |
| 2009 | 69 | 0 | 34 | 35 | 35 | 46 | 1 | 35 | CDU-SPD-CSU |
| 2008 | 69 | 0 | 25 | 44 | 35 | 46 | 10 | 35 | CDU-SPD-CSU |
| 2007 | 69 | 0 | 22 | 47 | 35 | 46 | 13 | 35 | CDU-SPD-CSU |
| 2006 | 69 | 0 | 33 | 36 | 35 | 46 | 2 | 35 | CDU-SPD-CSU |
| 2005/II | 69 | 43 | 26 | 0 | 35 | 46 | -35 | -8 | SPD-Bündnis 90/Grüne |
| 2005/I | 69 | 37 | 22 | 10 | 35 | 46 | -25 | -2 | SPD-Bündnis 90/Grüne |
| 2004 | 69 | 41 | 18 | 10 | 35 | 46 | -25 | -6 | SPD-Bündnis 90/Grüne |
| 2003 | 69 | 35 | 18 | 16 | 35 | 46 | -19 | 0 | SPD-Bündnis 90/Grüne |
| 2002 | 69 | 31 | 18 | 20 | 35 | 46 | -15 | 4 | SPD-Bündnis 90/Grüne |
| 2001 | 69 | 28 | 18 | 23 | 35 | 46 | -12 | 7 | SPD-Bündnis 90/Grüne |
| 2000 | 69 | 28 | 18 | 23 | 35 | 46 | -12 | 7 | SPD-Bündnis 90/Grüne |
| 1999 | 69 | 16 | 18 | 35 | 35 | 46 | 1 | 19 | SPD-Bündnis 90/Grüne |
| 1998 | 69 | 35 | 18 | 16 | 35 | 46 | -19 | -1 | CDU-CSU-FDP |
| 1997 | 69 | 32 | 21 | 16 | 35 | 46 | -19 | 3 | CDU-CSU-FDP |
| 1996 | 69 | 32 | 27 | 10 | 35 | 46 | -25 | 3 | CDU-CSU-FDP |
| 1995 | 68 | 31 | 27 | 10 | 35 | 46 | -25 | 3 | CDU-CSU-FDP |
| 1994 | 68 | 23 | 24 | 21 | 35 | 46 | -14 | 11 | CDU-FDP-CSU |
| 1993 | 68 | 26 | 21 | 21 | 35 | 46 | -14 | 8 | CDU-FDP-CSU |
| 1992 | 68 | 26 | 15 | 27 | 35 | 46 | -8 | 8 | CDU-FDP-CSU |
| 1991 | 68 | 26 | 7 | 35 | 35 | 46 | 1 | 8 | CDU-FDP-CSU |
| 1990/III | 68 | 21 | 7 | 40 | 35 | 46 | 6 | 13 | CDU-CSU-FDP |
| 1990/II | 45 | 19 | 3 | 23 | 23 | 30 | 1 | 4 | CDU-CSU-FDP |
| 1990/I | 41 | 15 | 3 | 23 | 21 | 28 | 3 | 6 | CDU-CSU-FDP |
| 1989 | 41 | 15 | 3 | 23 | 21 | 28 | 3 | 6 | CDU-CSU-FDP |
| 1988 | 41 | 11 | 3 | 27 | 21 | 28 | 7 | 10 | CDU-CSU-FDP |
| 1987 | 41 | 18 | 0 | 23 | 21 | 28 | 3 | 3 | CDU-CSU-FDP |
| 1986 | 41 | 18 | 0 | 23 | 21 | 28 | 3 | 3 | CDU-CSU-FDP |
| 1985 | 41 | 15 | 0 | 26 | 21 | 28 | 6 | 6 | CDU-CSU-FDP |
| 1984 | 41 | 15 | 0 | 26 | 21 | 28 | 6 | 6 | CDU-CSU-FDP |
| 1983 | 41 | 15 | 0 | 26 | 21 | 28 | 6 | 6 | CDU-FDP-CSU |
| 1982 | 41 | 23 | 3 | 15 | 21 | 28 | -6 | -3 | SPD-FDP |
| 1981 | 41 | 23 | 3 | 15 | 21 | 28 | -6 | -3 | SPD-FDP |
| 1980 | 41 | 23 | 3 | 15 | 21 | 28 | -6 | -3 | SPD-FDP |
| 1979 | 41 | 23 | 3 | 15 | 21 | 28 | -6 | -3 | SPD-FDP |
| 1978 | 41 | 18 | 8 | 15 | 21 | 28 | -6 | 3 | SPD-FDP |
| 1977 | 41 | 26 | 0 | 15 | 21 | 28 | -6 | -6 | SPD-FDP |
| 1976 | 41 | 21 | 0 | 20 | 21 | 28 | -1 | -1 | SPD-FDP |
| 1975 | 41 | 21 | 0 | 20 | 21 | 28 | -1 | -1 | SPD-FDP |
| 1974 | 41 | 21 | 0 | 20 | 21 | 28 | -1 | -1 | SPD-FDP |
| 1973 | 41 | 21 | 0 | 20 | 21 | 28 | -1 | -1 | SPD-FDP |
| 1972 | 41 | 16 | 5 | 20 | 21 | 28 | -1 | 5 | SPD-FDP |
| 1971 | 41 | 8 | 13 | 20 | 21 | 28 | -1 | 13 | SPD-FDP |
| 1970 | 41 | 5 | 21 | 15 | 21 | 28 | -6 | 16 | SPD-FDP |
| 1969 | 41 | 0 | 19 | 22 | 21 | 28 | 2 | 21 | CDU-SPD-CSU |
| 1968 | 41 | 0 | 19 | 22 | 21 | 28 | 2 | 21 | CDU-SPD-CSU |
| 1967 | 41 | 0 | 23 | 18 | 21 | 28 | -2 | 21 | CDU-SPD-CSU |
| 1966 | 41 | 4 | 11 | 26 | 21 | 28 | 6 | 17 | CDU-CSU-FDP |
| 1965 | 41 | 4 | 11 | 26 | 21 | 28 | 6 | 17 | CDU-CSU-FDP |
| 1964 | 41 | 4 | 16 | 21 | 21 | 28 | 1 | 17 | CDU-CSU-FDP |
| 1963 | 41 | 4 | 16 | 21 | 21 | 28 | 1 | 17 | CDU-CSU-FDP |
| 1962 | 41 | 4 | 21 | 16 | 21 | 28 | -5 | 17 | CDU-CSU-FDP |
| 1961 | 41 | 15 | 21 | 5 | 21 | 28 | -16 | 6 | CDU-CSU |
| 1960 | 41 | 15 | 21 | 5 | 21 | 28 | -16 | 6 | CDU-CSU-DP |
| 1959 | 41 | 7 | 29 | 5 | 21 | 28 | -16 | 14 | CDU-CSU-DP |
| 1958 | 41 | 12 | 29 | 0 | 21 | 28 | -21 | 9 | CDU-CSU-DP |
| 1957 | 41 | 14 | 24 | 3 | 21 | 28 | -18 | 7 | CDU-CSU-DP-FVP |
| 1956 | 38 | 4 | 27 | 7 | 20 | 26 | -13 | 15 | CDU-CSU-FDP-DP |
| 1955 | 38 | 4 | 23 | 11 | 20 | 26 | -9 | 15 | CDU-CSU-FDP-BHE-DP |
| 1954 | 38 | 4 | 23 | 11 | 20 | 26 | -9 | 15 | CDU-CSU-FDP-BHE-DP |
| 1953 | 38 | 12 | 22 | 4 | 20 | 26 | -16 | 7 | CDU-CSU-FDP-DP |
| 1952 | 43 | 12 | 24 | 7 | 22 | 29 | -15 | 12 | CDU-FDP-CSU-DP |
| 1951 | 43 | 8 | 32 | 3 | 22 | 29 | -19 | 16 | CDU-FDP-CSU-DP |
| 1950 | 43 | 4 | 31 | 8 | 22 | 29 | -14 | 20 | CDU-FDP-CSU-DP |
| 1949 | 43 | 4 | 31 | 8 | 22 | 29 | -14 | 20 | CDU-FDP-CSU-DP |
Erläuterungen
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar;
Ausnahmen:
1949: Stand am 23. Mai (Verkündung des Grundgesetzes);
1990/II: Stand am 8. Juni (Volles Stimmrecht für das Land Berlin (West));
1990/III: Stand am 8. November (Tag, an dem nach dem Beitritt von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen alle dortigen Landesregierungen im Amt waren);
2005/II: Stand am 24. Juni (Stimmenzahl der "Regierung" bei Null)
"Regierung": Stimmenanzahl der Länder, in denen ausschließlich Parteien in der Landesregierung vertreten waren, die auch in der Bundesregierung vertreten waren und
Stimmen Bayerns in den Jahren (1963-1967), in denen die CSU eine absolute Mehrheit im Landtag errungen hatte, aber die BP durch einen Staatssekretär in der
Staatsregierung vertreten war
"Neutrale": Stimmenanzahl der Länder, in den mindestens eine Partei sowohl in der Landesregierung als auch in der Bundesregierung vertreten war
"Opposition": Stimmenanzahl der Länder, in denen keine der dortigen Regierungsparteien auch in der Bundesregierung vertreten war
Stimmen insgesamt: Summe aller Stimmen im Bundesrat
Mehrheit "Regierung": Stimmenanzahl der Mehrheit der "Regierung" im Bundesrat bzw. bei negativem Vorzeichen Anzahl der fehlenden Stimmen zu dieser Mehrheit
Mehrheit "Regierung" und "Neutrale": Stimmenanzahl der Mehrheit von "Regierung" und "Neutralen" im Bundesrat bzw. bei negativem Vorzeichen Stimmenanzahl der Mehrheit der "Opposition"
Regierungsparteien: Parteien, die in der Bundesregierung vertreten waren
Fett: Stimmen der "Regierung" bzw. absolute Mehrheit der "Regierung"
Kursiv: Stimmen der "Neutralen" bzw. gemeinsame absolute Mehrheit von "Regierung" und "Neutralen"
Unterstrichen: Zwei-Drittel-Mehrheit der "Regierung"
| SPD-Linke. | SPD-B.90/Grüne | SPD | SPD-Andere | SPD-FDP | SPD-CDU | CDU-FDP | CDU | CDU-Andere | Summe | |
| Seit 14.7.2010 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 6 | 69 |
| 2010 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 37 | 0 | 6 | 69 |
| 2009 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 24 | 12 | 3 | 69 |
| 2008 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 18 | 21 | 0 | 69 |
| 2007 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 18 | 21 | 0 | 69 |
| 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 22 | 21 | 0 | 69 |
| 2005/II | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 22 | 21 | 0 | 69 |
| 2005/I | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | 21 | 0 | 69 |
| 2004 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 22 | 3 | 69 |
| 2003 | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 15 | 17 | 3 | 69 |
| 2002 | 7 | 10 | 10 | 0 | 4 | 7 | 11 | 17 | 3 | 69 |
| 2001 | 3 | 13 | 10 | 0 | 4 | 11 | 11 | 17 | 0 | 69 |
| 2000 | 3 | 13 | 10 | 0 | 4 | 11 | 11 | 17 | 0 | 69 |
| 1999 | 3 | 18 | 17 | 0 | 4 | 11 | 6 | 10 | 0 | 69 |
| 1998 | 0 | 22 | 13 | 0 | 4 | 14 | 6 | 10 | 0 | 69 |
| 1997 | 0 | 19 | 13 | 3 | 4 | 14 | 6 | 10 | 0 | 69 |
| 1996 | 0 | 15 | 17 | 3 | 4 | 20 | 0 | 10 | 0 | 69 |
| 1995 | 0 | 8 | 23 | 6 | 4 | 17 | 0 | 10 | 0 | 68 |
| 1994 | 0 | 10 | 13 | 10 | 4 | 10 | 11 | 10 | 0 | 68 |
| 1993 | 0 | 10 | 16 | 7 | 4 | 10 | 11 | 10 | 0 | 68 |
| 1992 | 0 | 10 | 16 | 7 | 4 | 4 | 11 | 16 | 0 | 68 |
| 1991 | 0 | 6 | 20 | 4 | 3 | 0 | 19 | 16 | 0 | 68 |
| 1990/III | 0 | 4 | 16 | 4 | 3 | 0 | 25 | 16 | 0 | 68 |
| 1990/II | - | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 45 |
| 1990/I | - | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 41 |
| 1989 | - | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 41 |
| 1988 | - | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 13 | 14 | 0 | 41 |
| 1987 | - | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 41 |
| 1986 | - | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 41 |
| 1985 | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 41 |
| 1984 | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 41 |
| 1983 | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 41 |
| 1982 | - | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 23 | 0 | 41 |
| 1981 | - | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 23 | 0 | 41 |
| 1980 | - | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 23 | 0 | 41 |
| 1979 | - | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 23 | 0 | 41 |
| 1978 | - | - | 3 | 0 | 12 | 0 | 8 | 18 | 0 | 41 |
| 1977 | - | - | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 41 |
| 1976 | - | - | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 |
| 1975 | - | - | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 |
| 1974 | - | - | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 |
| 1973 | - | - | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 |
| 1972 | - | - | 8 | 0 | 12 | 5 | 0 | 16 | 0 | 41 |
| 1971 | - | - | 5 | 0 | 15 | 5 | 8 | 8 | 0 | 41 |
| 1970 | - | - | 7 | 0 | 8 | 10 | 11 | 5 | 0 | 41 |
| 1969 | - | - | 7 | 0 | 8 | 10 | 11 | 5 | 0 | 41 |
| 1968 | - | - | 7 | 0 | 8 | 10 | 11 | 5 | 0 | 41 |
| 1967 | - | - | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 5 | 0 | 41 |
| 1966 | - | - | 0 | 4 | 6 | 5 | 21 | 0 | 5 | 41 |
| 1965 | - | - | 0 | 4 | 11 | 0 | 21 | 0 | 5 | 41 |
| 1964 | - | - | 0 | 4 | 11 | 0 | 16 | 0 | 10 | 41 |
| 1963 | - | - | 0 | 9 | 6 | 0 | 12 | 4 | 10 | 41 |
| 1962 | - | - | 0 | 9 | 6 | 0 | 11 | 5 | 10 | 41 |
| 1961 | - | - | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 41 |
| 1960 | - | - | 0 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 41 |
| 1959 | - | - | 0 | 4 | 3 | 16 | 4 | 5 | 9 | 41 |
| 1958 | - | - | 0 | 9 | 3 | 16 | 4 | 0 | 9 | 41 |
| 1957 | - | - | 0 | 14 | 0 | 11 | 4 | 0 | 12 | 41 |
| 1956 | - | - | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 17 | 38 |
| 1955 | - | - | 4 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 38 |
| 1954 | - | - | 4 | 5 | 0 | 13 | 4 | 0 | 12 | 38 |
| 1953 | - | - | 7 | 5 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 38 |
| 1952 | - | - | 7 | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 9 | 43 |
| 1951 | - | - | 3 | 5 | 7 | 16 | 0 | 3 | 9 | 43 |
| 1950 | - | - | 4 | 0 | 6 | 25 | 0 | 8 | 0 | 43 |
| 1949 | - | - | 4 | 0 | 6 | 25 | 0 | 8 | 0 | 43 |
Eine Aufschlüsselung der Stimmen nach jeweiliger Koalition und Bundesland erhalten Sie durch Klicken auf den jeweiligen Tabellenkopf.
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar;
Ausnahmen:
1949: Stand am 23. Mai (Verkündung des Grundgesetzes);
1990/II: Stand am 8. Juni (Volles Stimmrecht für das Land Berlin (West));
1990/III: Stand am 8. November (Tag, an dem nach dem Beitritt von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen alle dortigen Landesregierungen im Amt waren);
2005/II: Stand am 24. Juni (Stimmenzahl der "Regierung" bei Null)
Fett: Alle Regierungsparteien auf Landesebene waren auch in der Bundesregierung vertreten.
Kursiv: Mindestens eine der Regierungsparteien auf Landesebene war auch in der Bundesregierung vertreten.
"-": Koalition aufgrund mangelnder parlamentarischer Vertretung mindestens einer der beteiligten Parteien nicht möglich
CDU: einschließlich Regierungsbeteiligungen der CSU
Rolle und Beschlussfassung des Bundesrates
Nach Art.50 Grundgesetz (GG) wirken die Bundesländer durch den Bundesrat bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen
Union mit. Neben beratenden und Informationsrechten, etwa nach Art.53 GG, geschieht diese Mitwirkung bei der Gesetzgebung insbesondere auf zwei Wegen.
Zum einen bedarf eine Reihe von Gesetzesvorlagen zusätzlich zur Annahme durch den Bundestag auch der Zustimmung des Bundesrats. Diese "Zustimmungsgesetze"
werden im Grundgesetz explizit genannt. Dabei handelt es sich insbesondere um Gesetze, mit denen das Grundgesetz selbst geändert wird (Art.79 GG), Steuerfragen
(z.B. Art.105 Abs.3 GG) und Regelungen, die in die Finanzhoheit (z.B. Art.104a Abs.3, Abs.5 GG) oder die Verwaltung der Bundesländer eingreifen (z.B. Art. 84 I GG).
Zum anderen kann der Bundesrat gegen jede Gesetzesvorlage Einspruch einlegen (Art.77 Abs. 3 Satz 1 GG). Ist dies der Fall, wird eine Gesetzesvorlage
nur Gesetz, wenn der Bundestag diesen Einspruch zurückweist (Art.77 Abs.4 Satz 1 GG). Legt der Bundesrat den Einspruch mit der Mehrheit seiner Stimmen ein,
genügt im Bundestag für diese Zurückweisung die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Legt der Bundesrat den Einspruch mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit seiner
Stimmen ein, so bedarf es auch einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag, die mindestens die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages umfasst (Art.77 Abs.4 Satz 2
GG).
Der Bundesrat fasst seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stimmen (Art.52 Abs. 3 Satz 1 GG). Das bedeutet insbesondere, dass eine Mehrheit erst dann
erreicht ist, wenn die Zahl der Ja-Stimmen mehr als die Hälfte der gesamten Stimmenanzahl des Bundesrates umfasst. Enthaltungen haben also die gleiche Wirkung
wie Nein-Stimmen. Außerdem können nach Art.51 Abs.3 Satz 2 GG die Stimmen eines Bundeslandes nur einheitlich abgegeben werden.
Quellenverzeichnis:
1949-1956: Schachtner, Richard 1956: Die deutschen Nachkriegswahlen: Wahlergebnisse in der Bundesrepublik Deutschland, in den deutschen
Bundesländern, in West-Berlin, im Saarland und in der Sowjetzone (DDR) 1946-1956. München: Isar-Verlag. S.79-94.
Ab 1957: Bundesrat (Hrsg.) fortlaufende Jahrgänge: Handbuch des Bundesrates. 1957-1988: Darmstadt: Neue Darmstädter Verlagsgesellschaft;
ab 1989: München: Beck.
Laufendes Jahr: Tagespresse.
Zuletzt aktualisiert: 17.07.2010
Valentin Schröder