| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | DP | GB/BHE | BP | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 14.08.1949 | 4,1 | - | - | 22,7 | - | 8,5 | 29,2 | - | 14,4 | 20,9 | - | - | - | 0,1 | 81,1 | 2,6 |
| 06.09.1953 | 1,6 | - | - | 23,3 | 0,6 | 6,2 | 47,8 | 0,9 | 8,2 | 9,2 | 0,6 | - | 1,5 | - | 85,8 | 3,6 |
| 15.09.1957 | - | 0,2 | - | 26,4 | 0,2 | 4,6 | 57,2 | 0,7 | 6,8 | 3,2 | 0,2 | - | 0,5 | - | 87,7 | 3,6 |
| 17.09.1961 | - | 1,6 | - | 30,1 | - | 8,7 | 54,9 | 3,9 | - | - | 0,1 | - | 0,5 | - | 87,2 | 4,0 |
| 19.09.1965 | - | 1,1 | - | 33,1 | - | 7,3 | 55,6 | - | - | - | 0,2 | - | 2,7 | - | 85,9 | 2,8 |
| 28.09.1969 | - | 0,4 | - | 34,6 | - | 4,1 | 54,4 | 0,1 | - | 0,9 | 0,0 | - | 5,3 | 0,2 | 85,2 | 1,8 |
| 19.11.1972 | - | 0,2 | - | 37,8 | - | 6,1 | 55,1 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,1 | 89,8 | 0,9 |
| 03.10.1976 | - | 0,3 | - | 32,8 | - | 6,2 | 60,0 | - | - | - | 0,3 | - | 0,4 | - | 89,6 | 0,8 |
| 05.10.1980 | - | 0,1 | 1,3 | 32,7 | - | 7,8 | 57,6 | - | - | - | 0,1 | - | 0,2 | - | 87,6 | 1,0 |
| 06.03.1983 | - | 0,1 | 4,7 | 28,9 | - | 6,2 | 59,5 | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 87,6 | 0,8 |
| 25.01.1987 | - | 0,0 | 7,7 | 27,0 | - | 8,1 | 55,1 | - | - | 0,4 | 0,8 | - | 0,6 | 0,2 | 81,7 | 0,8 |
| 02.12.1990 | 0,2 | - | 4,6 | 26,7 | - | 8,7 | 51,9 | - | - | 0,5 | 1,5 | 5,0 | 0,2 | 0,8 | 74,4 | 0,8 |
| 16.10.1994 | 0,5 | 0,0 | 6,3 | 29,6 | - | 6,4 | 51,2 | - | - | 0,6 | 1,7 | 2,8 | - | 0,8 | 76,9 | 0,8 |
| 27.09.1998 | 0,7 | 0,0 | 5,9 | 34,4 | - | 5,1 | 47,7 | - | - | 0,4 | 2,4 | 2,6 | 0,1 | 0,8 | 79,2 | 0,7 |
| 22.09.2002 | 0,7 | - | 7,6 | 26,1 | - | 4,5 | 58,6 | - | - | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 81,5 | 0,7 |
| 18.09.2005 | 3,4 | 0,0 | 7,9 | 25,5 | - | 9,5 | 49,2 | - | - | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 77,9 | 1,2 |
| 27.09.2009 | 6,5 | 0,0 | 10,8 | 16,8 | - | 14,7 | 42,5 | - | - | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 4,3 | 71,6 | 1,0 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS
-DL: 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,2%, KPD [Maoisten] 0,1%; 1980 davon DKP 0,1%, V 0%, KBW 0%; 1983 davon DKP 0,1%, BWK 0%; ab 1987 MLPD
-Bürger: 1953 GVP; 1957 UDM
-DP: 1961 GDP
-GB/BHE: 1949 WAV
-BP: 1957 FU
-DR: 1953 DNS; 1957 davon VU 0,1%, DG 0,1%; 1961 DG; 1965 AUD; 1969 FSU; 1976 davon CBV 0,1%, AUD 0,1%, 5%-Block, AVP, EAP je 0%; 1980 davon CBV 0,1%, BüPa 0,1%, EAP 0%; 1983 davon ÖDP 0,2%, CBV 0,2%, EAP 0%; 1987 davon ÖDP 0,6%, MüBü, CBV,
Patrioten je 0,1%; 1990 davon ÖDP 1,2%, Liga 0,2%, CM 0,1%, Patrioten 0%; 1994 davon ÖDP 1,2%, Statt-Partei, PBC, Liga, CM je 0,1%, Solidarität 0%; 1998 davon ÖDP 0,7%, DVU 0,6%, Pro DM 0,5%, BfB 0,4%, PBC 0,1%, CM 0,1%, BüSo 0%; 2002 davon ÖDP 0,4%,
Schill 0,2%, PBC 0,1%, CM 0,1%, BüSo 0%; 2005 davon PBC 0,2%, BüSo 0,1%; 2009 davon ÖDP 1,1%, PBC 0,1%, CM 0,1%, DVU 0,1%
-NPD: 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängiger Kandidat; 1969 EP; 1972 EFP; 1987 Frauen; 1990 Graue; 1994 davon MUT 0,4%, Graue 0,3%, NG 0,1%; 1998 davon MUT 0,3%, Graue 0,2%, APPD, NG, Frauen je 0,1%, C2000 0%; 2002 davon MUT 0,3%, Frauen, Graue, Aufbruch je 0,1%; 2005
davon Familie 0,6%, Graue 0,3%, Frauen 0,2%; 2009 davon Piraten 2%, RRP 0,7%, Familie 0,7%, MUT 0,6%, Violette 0,2%
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CSU | BP | GB/BHE | WAV | Insgesamt | |
| 14.08.1949 | - | - | 18 | 7 | 24 | 17 | - | 12 | 78 |
| 06.09.1953 | - | - | 25 | 6 | 52 | 0 | 8 | - | 91 |
| 15.09.1957 | - | - | 25 | 4 | 53 | 0 | 0 | - | 82 |
| 17.09.1961 | - | - | 28 | 8 | 50 | 0 | 0 | - | 86 |
| 19.09.1965 | - | - | 30 | 7 | 49 | - | - | - | 86 |
| 28.09.1969 | - | - | 31 | 4 | 49 | 0 | - | - | 84 |
| 19.11.1972 | - | - | 33 | 5 | 48 | - | - | - | 86 |
| 03.10.1976 | - | - | 29 | 6 | 53 | - | - | - | 88 |
| 05.10.1980 | - | 0 | 30 | 7 | 52 | - | - | - | 89 |
| 06.03.1983 | - | 4 | 26 | 6 | 53 | - | - | - | 89 |
| 25.01.1987 | - | 7 | 24 | 7 | 49 | 0 | - | - | 87 |
| 02.12.1990 | 0 | 0 | 26 | 9 | 51 | 0 | - | - | 86 |
| 16.10.1994 | 1 | 6 | 29 | 6 | 50 | 0 | - | - | 92 |
| 27.09.1998 | 1 | 6 | 34 | 5 | 47 | 0 | - | - | 93 |
| 22.09.2002 | 0 | 7 | 26 | 4 | 58 | 0 | - | - | 95 |
| 18.09.2005 | 3 | 7 | 24 | 9 | 46 | 0 | - | - | 89 |
| 27.09.2009 | 6 | 10 | 16 | 14 | 45 | 0 | - | - | 91 |
Überhangmandate
2009: 3 (CSU)
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | DP | GB/BHE | BP | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 14.08.1949 | 195852 | - | - | 1075416 | - | 404145 | 1380448 | - | 681888 | 986478 | - | - | - | 3396 | 5984175 | 4851576 | 4727623 | 123953 |
| 06.09.1953 | 81542 | - | - | 1184262 | 31659 | 315494 | 2427387 | 43431 | 417953 | 465641 | 28025 | - | 78162 | - | 6134820 | 5263817 | 5073556 | 190261 |
| 15.09.1957 | - | 10675 | - | 1394811 | 12520 | 240695 | 3015892 | 38806 | 357119 | 168210 | 10011 | - | 24902 | - | 6240499 | 5470347 | 5273641 | 196706 |
| 17.09.1961 | - | 87388 | - | 1652642 | - | 479830 | 3014471 | 216160 | - | - | 7772 | - | 28699 | - | 6551728 | 5714545 | 5486962 | 227583 |
| 19.09.1965 | - | 60561 | - | 1869467 | - | 413744 | 3136506 | - | - | - | 11238 | - | 149975 | - | 6752276 | 5803004 | 5641491 | 161513 |
| 28.09.1969 | - | 25431 | - | 1983020 | - | 232880 | 3115652 | 8485 | - | 49694 | 2454 | - | 303828 | 9044 | 6851646 | 5837724 | 5730488 | 107236 |
| 19.11.1972 | - | 13607 | - | 2483136 | - | 399554 | 3615183 | - | - | - | - | - | 47140 | 5170 | 7375146 | 6626216 | 6563790 | 62426 |
| 03.10.1976 | - | 18122 | - | 2201692 | - | 419335 | 4027499 | - | - | - | 17962 | - | 29085 | - | 7547820 | 6764939 | 6713695 | 51244 |
| 05.10.1980 | - | 10003 | 89322 | 2220953 | - | 532620 | 3908459 | - | - | - | 8700 | - | 16308 | - | 7827420 | 6854780 | 6786365 | 68415 |
| 06.03.1983 | - | 8020 | 323901 | 2014399 | - | 433652 | 4140865 | - | - | - | 23945 | - | 20109 | - | 8012989 | 7020065 | 6964891 | 55174 |
| 25.01.1987 | - | 1607 | 518122 | 1816885 | - | 545865 | 3715827 | - | - | 26367 | 56660 | - | 42813 | 14841 | 8320069 | 6796701 | 6738987 | 57714 |
| 02.12.1990 | 13722 | - | 293039 | 1697970 | - | 551892 | 3302980 | - | - | 31315 | 92874 | 316659 | 14218 | 52514 | 8623570 | 6419744 | 6367183 | 52561 |
| 16.10.1994 | 36575 | 809 | 419763 | 1983979 | - | 430125 | 3427196 | - | - | 42491 | 111764 | 189752 | - | 50549 | 8767500 | 6744161 | 6693003 | 51158 |
| 27.09.1998 | 46301 | 646 | 413909 | 2401021 | - | 354620 | 3324480 | - | - | 28107 | 166384 | 179038 | 7219 | 52743 | 8875328 | 7026811 | 6974468 | 52343 |
| 22.09.2002 | 49515 | - | 562483 | 1922551 | - | 332675 | 4315080 | - | - | 9379 | 59685 | 50118 | 16796 | 44332 | 9101493 | 7416233 | 7362614 | 53619 |
| 18.09.2005 | 244701 | 3448 | 559941 | 1806548 | - | 673817 | 3494309 | - | - | 35543 | 22983 | 73619 | 95196 | 85201 | 9222560 | 7181842 | 7095306 | 86536 |
| 27.09.2009 | 429371 | 1769 | 719265 | 1120018 | - | 976379 | 2830238 | - | - | 48311 | 98750 | 54588 | 87591 | 285756 | 9382583 | 6720532 | 6652036 | 68496 |
-DL: 1976 davon DKP 13511, KPD [Maoisten] 4611; 1980 davon DKP 8158, V 1124, KBW 721; 1983 davon DKP 7332, BWK 688
-DR: 1957 davon VU 5020, DG 4991; 1976 davon CBV 6720, AUD 5242, 5%-Block 2940, AVP 1777, EAP 1283; 1980 davon CBV 3946, BüPa 3533, EAP 1221; 1983 davon ÖDP 11028, CBV 10994,
EAP 1923; 1987 davon ÖDP 39489, MüBü 6714, CBV 5282, Patrioten 5175; 1990 davon ÖDP 75027, Liga 10642, CM 5969, Patrioten 1236; 1994 davon ÖDP 82065, Statt-Partei 10010, PBC 8182, Liga 5195, CM 5099, BüSo 1213; 1998 davon ÖDP
49184, DVU 43522, Pro DM 32688, BfB 25032, PBC 9575, CM 5025, BüSo 1358; 2002 davon ÖDP 26896, Schill 16809, PBC 10121, CM 4171, BüSo 1688; 2005 davon PBC 17482, BüSo 5501; 2009 davon ÖDP 75866, BP 48311, PBC 9262, CM 6826, DVU 3491, BüSo 3305
-Sonstige: 1994 davon MUT 23458, Graue 19077, NG 8014; 1998 davon MUT 21376, Graue 11249, APPD 6005, NG 5597, Frauen 5317, C2000 3199; 2002 davon MUT 24486, Frauen 7881, Graue 7268, Aufbruch 4697; 2005 davon Familie 45396, Graue 22390, Frauen 17425;
2009 davon Piraten 135790, RRP 48458, Familie 44421, MUT 43215, Violette 13872
Quellenverzeichnis
1949:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
1953:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002:
Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005:
Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum