| Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CDU/CSU | DP | GB/BHE | Diverse Rechte | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | CDU | CSU | ||
| 14.08.1949 | 5,7 | 0,0 | - | 29,2 | 0,4 | 11,9 | 31,0 | 4,0 | 2,9 | 8,6 | - | 1,8 | 4,4 | 78,5 | 3,1 | 25,2 | 5,8 | |
| 06.09.1953 | 2,2 | - | - | 28,8 | 1,3 | 9,5 | 45,2 | 3,3 | 5,9 | 2,7 | - | 1,1 | - | 86,0 | 3,3 | 36,4 | 8,8 | |
| 15.09.1957 | - | 0,2 | - | 31,8 | 0,2 | 7,7 | 50,2 | 3,4 | 4,6 | 0,9 | - | 1,0 | - | 87,8 | 3,8 | 39,7 | 10,5 | |
| 17.09.1961 | - | 1,9 | - | 36,2 | 0,1 | 12,8 | 45,3 | 2,8 | - | 0,1 | - | 0,8 | - | 87,7 | 4,0 | 35,8 | 9,6 | |
| 19.09.1965 | - | 1,3 | - | 39,3 | - | 9,5 | 47,6 | - | - | 0,3 | - | 2,0 | 0,0 | 86,8 | 2,4 | 38,0 | 9,6 | |
| 28.09.1969 | - | 0,6 | - | 42,7 | - | 5,8 | 46,1 | 0,1 | - | 0,3 | - | 4,3 | 0,2 | 86,7 | 1,7 | 36,6 | 9,5 | |
| 19.11.1972 | - | 0,3 | - | 45,8 | - | 8,4 | 44,9 | - | - | 0,0 | - | 0,6 | 0,1 | 91,1 | 0,8 | 35,2 | 9,7 | |
| 03.10.1976 | - | 0,4 | - | 42,6 | - | 7,9 | 48,6 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | - | 90,7 | 0,9 | 38,0 | 10,6 | |
| 05.10.1980 | - | 0,2 | 1,5 | 42,9 | - | 10,6 | 44,5 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | - | 88,6 | 0,9 | 34,2 | 10,3 | |
| 06.03.1983 | - | 0,2 | 5,6 | 38,2 | - | 7,0 | 48,8 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,0 | 89,1 | 0,9 | 38,2 | 10,6 | |
| 25.01.1987 | - | 0,0 | 8,3 | 37,0 | - | 9,1 | 44,3 | - | - | 0,5 | - | 0,6 | 0,2 | 84,3 | 0,9 | 34,5 | 9,8 | |
| 02.12.1990 | 2,4 | 0,0 | 5,1 | 33,5 | - | 11,0 | 43,8 | - | - | 0,9 | 2,1 | 0,3 | 0,9 | 77,8 | 1,1 | 36,7 | 7,1 | |
| 16.10.1994 | 4,4 | 0,1 | 7,3 | 36,4 | - | 6,9 | 41,4 | - | - | 0,8 | 1,9 | - | 0,9 | 79,0 | 1,3 | 34,2 | 7,3 | |
| 27.09.1998 | 5,1 | 0,0 | 6,7 | 40,9 | 0,0 | 6,2 | 35,1 | - | - | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 82,2 | 1,3 | 28,4 | 6,7 | |
| 22.09.2002 | 4,0 | 0,0 | 8,6 | 38,5 | - | 7,4 | 38,5 | - | - | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 79,1 | 1,2 | 29,5 | 9,0 | |
| 18.09.2005 | 8,7 | 0,1 | 8,1 | 34,2 | - | 9,8 | 35,2 | - | - | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 1,2 | 77,7 | 1,6 | 27,8 | 7,4 | |
| 27.09.2009 | 11,9 | 0,1 | 10,7 | 23,0 | - | 14,6 | 33,8 | - | - | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 3,2 | 70,8 | 1,4 | 27,3 | 6,5 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.PDS
-DL: 1949 Arbeiterpartei (ArP), Sozialistische Union (SozUn); 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,3%, KPD [Maoisten] 0,1%, KBW 0,1%, GIM 0%, VL 0%; 1980 davon DKP 0,2%, V 0%, KBW 0%; 1983 davon DKP 0,2%, KPD-ML 0%, BWK 0%; 1987 MLPD; 1990 VAA, KPD [a], SpAD, BSA; 1994 davon PASS, MLPD, PSG je 0%; 1998 davon PSG,
PASS, MLPD je 0%; 2002 KPD [a]; 2005 davon MLPD 0,1%, PSG 0%; 2009 davon MLPD 0,1%, PSG 0%, DKP 0%
-Bündnis 90/Die Grünen: 1990 davon Die Grünen 3,8%, Bündnis 90 1,2%
Bürger: 1949 SSW 0,3%, Parteiloser Wahlausschuss Richard Freudenberg (EZB Freudenberg, unterstützt von der FDP) 0,1%; 1953 davon GVP 1,2%, SSW 0,2%; 1957 davon UDM 0,1%, SSW 0,1%; 1961 SSW; 1998 Forum
-GB/BHE: 1949 WAV
-DP: 1961 GDP; 1969 GPD
-DR: 1949 davon BP 4,2%, Z 3,1%, RSF 0,9%, EZB Edert 0,2%, RWVP, EVD je 0,1%, Sammlung zur Tat (SzT) 0%; 1953 davon BP 1,7%, Z 0,8%, DNS 0,3%; 1957 davon FU 0,9%, DG 0,1%, CBV 0%; 1961 DG; 1965 davon AUD 0,2%, CoVP 0,1%, FSU 0%, UAP 0%; 1969 davon
BP 0,2%, FSU, Z, UAP je 0%; 1972 FSU; 1976 davon AUD 0,1%, EAP, CBV, AVP, 5%-Block, UAP je 0%; 1980 davon BüPa, EAP, CBV je 0%; 1983 davon EAP, ÖDP, CBV je 0%; 1987 davon ÖDP 0,3%, BP, MüBü, Patrioten, Z je 0,1%, CBV 0%, FAP 0%; 1990 davon ÖDP
0,4%, DSU 0,2%, Liga, CM, BP je 0,1%, Patrioten, Öko-Union, DDD, MüBü je 0%; 1994 davon ÖDP 0,4%, PBC, Statt-Partei, BP je 0,1%, CM, Solidarität, Liga, Z je 0%; 1998 davon DVU 1,2%, Pro DM 0,9%, BfB 0,2%, ÖDP 0,2%, PBC 0,1%, BP 0,1%, CM, BüSo, De je 0%;
2002 davon Schill 0,8%, PBC 0,2%, ÖDP 0,1%, BüSo, CM, BP, Z je 0%; 2005 davon PBC 0,2%, BüSo 0,1%, BP 0,1%, 50Plus, Pro DM, De, Z, Offensive je 0%; 2009 davon ÖDP 0,3%, BP, DVU, PBC, BüSo, VoAb je 0,1%, CM,
Freie Wähler Deutschland (FWD) 0%, Z, ADM je 0%
-NPD: 1949 DtKonsP/DReP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 davon Wählergemeinschaft Notgemeinschaft (NotGem) 1%, Freie Wählergemeinschaft Notgemeinschaft (FWG NotGem) 0,1%, Unabhängige auf Wahlkreisvorschlägen, deren politische Orientierung nicht ermittelt werden konnte (Unabhängige) 3,3%; 1965 EFP; 1969
EP; 1972 EFP; 1983 USD; 1987 davon Frauen 0,2%, ASD 0%; 1990 davon Graue 0,8%, Frauen 0,2%; 1994 davon Graue 0,5%, NG 0,2%, MUT 0,2%, APD 0%; 1998 davon Graue 0,3%, MUT 0,3%, APPD, Frauen, NG, C2000, Familie je 0,1%, NiWä, APD, Ab2000, DPD, HuPa je
0%; 2002 davon MUT 0,3%, Graue 0,2%, Frauen 0,1%, Familie 0,1%, PRG, Aufbruch, HuPa, Violette je 0%; 2005 davon Graue 0,4%, Familie 0,4%, MUT 0,2%, Frauen 0,1%, AGFG, DPart, APPD je 0%; 2009 davon Piraten 2%, MUT 0,5%, Familie 0,3%, RRP
0,2%, Rentner 0,1%, Violette 0,1%
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU/CSU | Z | BP | DP | GB/BHE | Unabhängige | DReP | SSW | Insgesamt | CDU | CSU | ||
| 14.08.1949 | 15 | - | 131 | 52 | 139 | 10 | 17 | 17 | 12 | 3 | 5 | 1 | 402 | 115 | 24 | |
| 06.09.1953 | 0 | - | 151 | 48 | 243 | 3 | - | 15 | 27 | - | - | - | 487 | 191 | 52 | |
| 15.09.1957 | - | - | 169 | 41 | 270 | - | - | 17 | - | - | - | - | 497 | 215 | 55 | |
| 17.09.1961 | - | - | 190 | 67 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | 499 | 192 | 50 | |
| 19.09.1965 | - | - | 202 | 49 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | 496 | 196 | 49 | |
| 28.09.1969 | - | - | 224 | 30 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | 496 | 193 | 49 | |
| 19.11.1972 | - | - | 230 | 41 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | 496 | 177 | 48 | |
| 03.10.1976 | - | - | 214 | 39 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | 496 | 190 | 53 | |
| 05.10.1980 | - | 0 | 218 | 53 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | 497 | 174 | 52 | |
| 06.03.1983 | - | 27 | 193 | 34 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | 498 | 191 | 53 | |
| 25.01.1987 | - | 42 | 186 | 46 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | 497 | 174 | 49 | |
| 02.12.1990 | 17 | 8 | 239 | 79 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 662 | 268 | 51 | |
| 16.10.1994 | 30 | 49 | 252 | 47 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | 672 | 244 | 50 | |
| 27.09.1998 | 36 | 47 | 298 | 43 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | 669 | 198 | 47 | |
| 22.09.2002 | 2 | 55 | 251 | 47 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | 603 | 190 | 58 | |
| 18.09.2005 | 54 | 51 | 222 | 61 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | 614 | 180 | 46 | |
| 27.09.2009 | 76 | 68 | 146 | 93 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | 622 | 194 | 45 |
-1948-1987: Angaben ohne die nicht voll stimmberechtigten Abgeordneten für Berlin. Angaben hierzu finden sich hier.
-1953: Angaben ohne die am 1.1.1957 dazu gekommenen Abgeordneten für das Saarland. Angaben hierzu finden sich hier.
-1987: Angaben ohne die am 3.10.1990 dazu gekommenen Abgeordneten für die neuen Bundesländer. Angaben hierzu finden sich hier.
-Angaben geben die Mandatsverteilung nach dem Wahlergebnis wieder. Angaben zu Veränderungen in der Mandatsverteilung nach Fraktionen und Gruppen während der einzelnen Wahlperioden, darunter ebenfalls durch Hinzutreten der
Abgeordneten für das Saarland 1957, durch das volle Stimmrecht für die Berliner Abgeordneten im Juni 1990 und durch den Beitritt der Länder der ehemaligen DDR am 3.10.1990 finden sich hier.
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990-2002 PDS; 2005 Linkspartei.PDS
-Bündnis 90/Die Grünen: 1980-1987 Die Grünen; 1990 Bündnis 90
-CDU/CSU: CDU und CSU bilden im Bundestag eine Fraktionsgemeinschaft, kandidieren bei Bundestagswahlen aber getrennt. Daher werden hier die Mandate der CDU und der CSU zusätzlich auch getrennt dargestellt.
-Z: 1953 entfiel eines der drei Mandate auf ein Mitglied der CDU auf der Landesliste Nordrhein-Westfalen des Z, das sich beim ersten Zusammentritt des Bundestags auch der CDU/CSU-Fraktion anschloss.
-GB/BHE: 1949 WAV
-Unabhängige: 1949 die Bewerber Richard Freudenberg (parteilos, unterstützt von
der FDP), der sich im Bundestag der FDP-Fraktion anschloss; Eduard Edert
(parteilos, unterstützt von CDU, FDP und DP), der sich der CDU/CSU-Fraktion
anschloss; und Franz Ott (Kandidat der Notgemeinschaft), der sich im Bundestag
der WAV-Fraktion anschloss.
-DReP: Deutsche Rechtspartei
| SPD | CDU | CSU | DP | Insgesamt | Verteilung der Überhangmandate nach Bundesländern | |
| 14.08.1949 | 1 | 1 | - | - | 2 | CDU: Baden, SPD: Bremen |
| 06.09.1953 | - | 2 | - | 1 | 3 | CDU: Schleswig-Holstein, DP: Hamburg |
| 15.09.1957 | - | 3 | - | - | 3 | CDU: Schleswig-Holstein |
| 17.09.1961 | - | 5 | - | - | 5 | CDU: 4 Schleswig-Holstein, 1 Saarland |
| 19.09.1965 | - | - | - | - | 0 | |
| 28.09.1969 | - | - | - | - | 0 | |
| 19.11.1972 | - | - | - | - | 0 | |
| 03.10.1976 | - | - | - | - | 0 | |
| 05.10.1980 | 1 | - | - | - | 1 | SPD: Schleswig-Holstein |
| 06.03.1983 | 2 | - | - | - | 2 | SPD: Hamburg, Bremen |
| 25.01.1987 | - | 1 | - | - | 1 | CDU: Baden-Württemberg |
| 02.12.1990 | - | 6 | - | - | 6 | CDU: 3 Sachsen-Anhalt, 2 Mecklenburg-Vorpommern, 1 Thüringen |
| 16.10.1994 | 4 | 12 | - | - | 16 | CDU: 3 Sachsen, 3 Thüringen, 2 Baden-Württemberg, 2 Sachsen-Anhalt, 2 Mecklenburg-Vorpommern; SPD: 3 Brandenburg, 1 Bremen |
| 27.09.1998 | 13 | - | - | - | 13 | SPD: 4 Sachsen-Anhalt, 3 Brandenburg, 3 Thüringen, 2 Mecklenburg-Vorpommern, 1 Hamburg |
| 22.09.2002 | 4 | 1 | - | - | 5 | SPD: 2 Sachsen-Anhalt, 1 Thüringen, 1 Hamburg; CDU: Sachsen |
| 18.09.2005 | 9 | 7 | - | - | 16 | SPD: 4 Sachsen-Anhalt, 3 Brandenburg, 1 Hamburg, 1 Saarland; CDU: 4 Sachsen, 3 Baden-Württemberg |
| 27.09.2009 | - | 21 | 3 | - | 24 | CDU: 10 Baden-Württemberg, 4 Sachsen, 2 Mecklenburg-Vorpommern, 2 Rheinland-Pfalz, 1 Saarland, 1 Schleswig-Holstein, 1 Thüringen; CSU: 3 Bayern |
Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate erzielt, als ihr Mandate nach dem Zweitstimmenergebnis in diesem Bundesland zustehen.
Ergebnisse in Stimmen| Die Linke. | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | Bürger | FDP | CDU/CSU | DP | GB/BHE | Diverse Rechte | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | CDU | CSU | ||
| 14.08.1949 | 1361705 | 10762 | - | 6934975 | 105404 | 2829919 | 7359079 | 939934 | 681888 | 2032297 | - | 429031 | 1047401 | 31207620 | 24495509 | 23732395 | 763114 | 5978631 | 1380448 | |
| 06.09.1953 | 607860 | - | - | 7944943 | 363060 | 2629163 | 12443981 | 896128 | 1616953 | 753445 | - | 295739 | - | 33120940 | 28479550 | 27551272 | 928278 | 10016594 | 2427387 | |
| 15.09.1957 | - | 58725 | - | 9495571 | 68854 | 2307135 | 15008399 | 1007282 | 1374066 | 276832 | - | 308564 | - | 35403417 | 31072894 | 29905428 | 1167466 | 11877339 | 3131060 | |
| 17.09.1961 | - | 609918 | - | 11427355 | 25449 | 4028766 | 14298372 | 870756 | - | 27308 | - | 262977 | - | 37440715 | 32849624 | 31550901 | 1298723 | 11283901 | 3014471 | |
| 19.09.1965 | - | 434182 | - | 12813186 | - | 3096739 | 15524068 | - | - | 87059 | - | 664193 | 1015 | 38510395 | 33416207 | 32620442 | 795765 | 12387562 | 3136506 | |
| 28.09.1969 | - | 197331 | - | 14065716 | - | 1903422 | 15195187 | 45401 | - | 87307 | - | 1422010 | 49650 | 38677235 | 33523064 | 32966024 | 557040 | 12079535 | 3115652 | |
| 19.11.1972 | - | 113891 | - | 17175169 | - | 3129982 | 16806020 | - | - | 3166 | - | 207465 | 24057 | 41446302 | 37761589 | 37459750 | 301839 | 13190837 | 3615183 | |
| 03.10.1976 | - | 166773 | - | 16099019 | - | 2995085 | 18394801 | - | - | 44161 | - | 122661 | - | 42058015 | 38165853 | 37822500 | 343353 | 14367302 | 4027499 | |
| 05.10.1980 | - | 89093 | 569589 | 16260677 | - | 4030999 | 16897659 | - | - | 22868 | - | 68096 | - | 43231741 | 38292096 | 37938981 | 353115 | 12989200 | 3908459 | |
| 06.03.1983 | - | 70546 | 2167431 | 14865807 | - | 2706942 | 18998545 | - | - | 36988 | - | 91095 | 3333 | 44088935 | 39279529 | 38940687 | 338841 | 14857680 | 4140865 | |
| 25.01.1987 | - | 13422 | 3126256 | 14025763 | - | 3440911 | 16761572 | - | - | 207603 | - | 227054 | 64738 | 45327982 | 38225294 | 37867319 | 357975 | 13045745 | 3715827 | |
| 02.12.1990 | 1129578 | 8596 | 2347407 | 15545366 | - | 5123233 | 20358096 | - | - | 412464 | 987269 | 145776 | 397987 | 60436560 | 46995915 | 46455772 | 540143 | 17055116 | 3302980 | |
| 16.10.1994 | 2066176 | 26363 | 3424315 | 17140354 | - | 3258407 | 19517156 | - | - | 392153 | 875239 | - | 405011 | 60452009 | 47737999 | 47105174 | 632825 | 16089960 | 3427196 | |
| 27.09.1998 | 2515454 | 16513 | 3301624 | 20181269 | 4543 | 3080955 | 17329388 | - | - | 1390269 | 906383 | 126571 | 455543 | 60762751 | 49947087 | 49308512 | 638575 | 14004908 | 3324480 | |
| 22.09.2002 | 1916702 | 1624 | 4110355 | 18488668 | - | 3538815 | 18482641 | - | - | 603923 | 280671 | 215232 | 357849 | 61432868 | 48582761 | 47996480 | 586281 | 14167561 | 4315080 | |
| 18.09.2005 | 4118194 | 60843 | 3838326 | 16194665 | - | 4648144 | 16631049 | - | - | 217593 | 266101 | 748568 | 564505 | 61870711 | 48044134 | 47287988 | 756146 | 13136740 | 3494309 | |
| 27.09.2009 | 5155933 | 34112 | 4643272 | 9990488 | - | 6316080 | 14658515 | - | - | 355448 | 193396 | 635525 | 1388421 | 62168489 | 44005575 | 43371190 | 634385 | 11828277 | 2830238 |
-DL: 1949 davon ArP 5887, SozUn 4875; 1976 davon DKP 118581, KPD [Maoisten] 22714, KBW 20018, GIM 4759, VL 701; 1980 davon DKP 71600, V 9319, KBW 8174; 1983 davon DKP 64986, KPD-ML 3431, BWK 2129; 1990 davon VAA 4530, KPD [a] 1630, SpAD 1610, BSA 826; 1994 davon PASS 15040, MLPD 10038,
BSA 1285; 1998 davon PSG 6226, PASS 5556, MLPD 4731; 2005 davon MLPD 45238, PSG 15605; 2009 davon MLPD 29261, PSG 2957, DKP 1894
-B.90/Grüne: 1990 davon Die Grünen 1788200, Bündnis 90 559207
-Bürger: 1949 davon SSW 75388, EZB Freudenberg 30016; 1953 davon GVP 318475, SSW 44585; 1957 davon UDM 36592, SSW 32262
-DR: 1949 davon BP 986478, Z 727505, RSF 216749, EZB Edert 53472, RWVP 21931, EVD 19481, SzT 6681; 1953 davon BP 465641, Z 217078, DNS 70726; 1957 davon FU 254322, DG 17490, VU 5020; 1965 davon AUD 52637, CoVP 19832,
FSU 10631, UAP 3959; 1969 davon BP 49694, FSU 16371, Z 15933, UAP 5309; 1976 davon AUD 22202, EAP 6811, CBV 6720, AVP 4723, 5%-Block 2940, UAP 765; 1980 davon BüPa 11256, EAP 7666, CBV 3946; 1983 davon EAP 14966, ÖDP 11028, CBV 10994;
1987 davon ÖDP 109152, BP 26367, MüBü 24630, Patrioten 22732, Z 19035, CBV 5282, FAP 405; 1990 davon ÖDP 205206, DSU 89008, Liga 39640, CM 36446, BP 31315, Patrioten 4687, Öko-Union 4661, DDD 1009, MüBü 492; 1994 davon ÖDP 183715, PBC 65651, Statt-Partei 63354, BP
42491, CM 19887, Solidarität 8103, Liga 5195, Z 3757; 1998 davon DVU 601192, Pro DM 430099, BfB 121196, ÖDP 98257, PBC 71941, BP 28107, CM 23619, BüSo 9662, De 6196; 2002 davon Schill 400476, PBC 101645, ÖDP 56898, BüSo 16958, CM 15440, BP
9379, Z 3127; 2005 davon PBC 108605, BüSo 35649, BP 35543, 50Plus 10536, Pro DM 10269, De 9643, Z 4010, Offensive D 3338; 2009 davon ÖDP 132249, BP 48311, DVU 45752, PBC 40370, BüSo 38706, VoAb 23015,
FWD 11243, CM 6826, Z 6087, ADM 2889
-Sonstige: 1949 davon NotGem 248305, FWG NotGem 20508, Unabhängige 778588; 1987 davon Frauen 62904, ASD 1834; 1990 davon Graue 385910, Frauen 12077; 1994 davon Graue 238642, NG 73193, MUT 71643, APD 21533; 1998 davon Graue 152557, MUT 133832, APPD 35242, Frauen 30094, NG 30619, C2000
28566, Familie 24825, NiWä 6827, APD 6759, Ab2000 3355, DPD 2432, HuPa 435; 2002 davon MUT 159655, Graue 114224, Frauen 36832, Familie 30045, PRG 7499, Aufbruch 4697, HuPa 2485, Violette 2412; 2005 davon Graue 198601, Familie 193294, MUT 110603,
Frauen 26045, AGFG 21350, DPart 10379, APPD 4233; 2009 davon Piraten 847870, MUT 230872, Familie 120718, RRP
100605, Rentner 56399, Violette 31957
Quellenverzeichnis
1949: Eigene Berechnung aufgrund der Angaben in:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
-Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hrsg.) 1953: Die Wahl zum ersten Bundestag der Bundesrepublik Deutschland am 14. August 1949. Die Ergebnisse der Wahl in den Gemeinden der ehemaligen Länder Württemberg-Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern; in: Statistik von Baden-Württemberg. Bd. 10.
-Hessisches Statistisches Landesamt 1950: Hessen wählt zum Bundestag. Das amtliche Ergebnis der Wahl zum ersten Bundestag in Hessen am 14. August 1949; in: Beiträge zur Statistik Hessens. Nr. 27.
-Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 1950: Die Wahl zum ersten Bundestag am 14. August 1949; in: Statistik von Rheinland-Pfalz. Bd. 4.
1953:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002:
Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005:
Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 01.01.2011
Valentin Schröder
Impressum