Wahl des Bundespräsidenten durch die 14. Bundesversammlung am 30.6.2010
| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | ||||
| Luc Jochimsen | Joachim Gauck | Christian Wulff | Frank Rennicke | ||||||
| Partei | Die Linke. | - | CDU | NPD | |||||
| Unterstützt von | Die Linke. | SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FW, SSW | CDU, CSU, FDP | NPD | |||||
| Mandate | 124 | 473 | 644 | 3 | |||||
| 1.Wahlgang | 126 | 499 | 600 | 3 | 13 | 1 | 1242 | 1244 | 623 |
| 2. Wahlgang | 123 | 490 | 615 | 3 | 7 | 1 | 1239 | 1244 | 623 |
| 3. Wahlgang | - | 494 | 625 | - | 121 | 2 | 1242 | 1244 | relative Mehrheit |
Amtszeit des Bundespräsidenten: 1.7.2010-30.6.2015
Zwei Mitglieder der Bundesversammlung für die SPD waren entschuldigt abwesend.
Situation zwischen dem 31.5.2010 und dem 1.7.2010| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | ||||
| Peter Sodann | Gesine Schwan | Horst Köhler | Frank Rennicke | ||||||
| Partei | - | SPD | CDU | NPD | |||||
| Unterstützt von | Die Linke. | SPD, Bündnis 90/Die Grünen | CDU, CSU, FDP, FW | NPD, DVU | |||||
| Mandate | 90 | 514 | 614 | 4 | |||||
| 1.Wahlgang | 91 | 503 | 613 | 4 | 10 | 2 | 1223 | 1224 | 613 |
Amtszeit des Bundespräsidenten: 1.7.2009-31.5.2010
Wahl des Bundespräsidenten durch die 12. Bundesversammlung am 23.5.2004| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | ||
| Gesine Schwan | Horst Köhler | ||||||
| Partei | SPD | CDU | |||||
| Unterstützt von | SPD, Bündnis 90/Die Grünen | CDU, CSU, FDP | |||||
| Mandate | 550 | 622 | |||||
| 1.Wahlgang | 589 | 604 | 9 | 2 | 1204 | 1205 | 603 |
Amtszeit des Bundespräsidenten: 1.7.2004-30.6.2009
Wahl des Bundespräsidenten durch die 11. Bundesversammlung am 23.5.1999| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | |||
| Uta Ranke-Heinemann | Johannes Rau | Dagmar Schipanski | ||||||
| Partei | - | SPD | CDU | |||||
| Unterstützt von | PDS | SPD, Bündnis 90/Die Grünen | CDU, CSU | |||||
| Mandate | 65 | 661 | 547 | |||||
| 1.Wahlgang | 69 | 657 | 588 | 17 | 7 | 1338 | 1338 | 670 |
| 2.Wahlgang | 62 | 690 | 572 | 8 | 1 | 1333 | 1338 | 670 |
Amtszeit des Bundespräsidenten: 1.7.1999-30.6.2004
Wahl des Bundespräsidenten durch die 10. Bundesversammlung am 23.5.1994| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | |||||
| Jens Reich | Johannes Rau | Hildegard Hamm-Brücher | Roman Herzog | Hans Hirzel | ||||||
| Partei | Bündnis 90/Die Grünen | SPD | FDP | CDU | REP | |||||
| Unterstützt von | Bündnis 90/Die Grünen | SPD | FDP | CDU, CSU | REP | |||||
| Mandate | 43 | 502 | 111 | 619 | 9 | |||||
| 1.Wahlgang | 62 | 505 | 132 | 604 | 12 | 2 | 2 | 1319 | 1324 | 663 |
| 2.Wahlgang | - | 559 | 126 | 622 | 11 | - | 1 | 1319 | 1324 | 663 |
| 3.Wahlgang | - | 605 | - | 696 | 11 | 7 | 1 | 1320 | 1324 | relative Mehrheit |
Amtszeit des Bundespräsidenten: 1.7.1994-30.6.1999
Wahl des Bundespräsidenten durch die 9. Bundesversammlung am 23.5.1989| Kandidat | Nein-Stimmen | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | |
| Richard von Weizsäcker | |||||||
| Partei | CDU | ||||||
| Unterstützt von | CDU, SPD, CSU, FDP | ||||||
| Mandate | 969 | ||||||
| 1.Wahlgang | 881 | 108 | 30 | 3 | 1022 | 1038 | 520 |
Amtszeit des Bundespräsidenten: 1.7.1989-30.6.1994
Wahl des Bundespräsidenten durch die 8. Bundesversammlung am 23.5.1984| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | ||
| Luise Rinser | Richard von Weizsäcker | ||||||
| Partei | - | CDU | |||||
| Unterstützt von | Die Grünen | CDU, SPD, CSU | |||||
| Mandate | 39 | 951 | |||||
| 1.Wahlgang | 68 | 832 | 117 | 11 | 1028 | 1040 | 521 |
Amtszeit des Bundespräsidenten: 1.7.1984-30.6.1989
Wahl des Bundespräsidenten durch die 7. Bundesversammlung am 23.5.1979| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | ||
| Annemarie Renger | Karl Carstens | ||||||
| Partei | SPD | CDU | |||||
| Unterstützt von | SPD | CDU, CSU | |||||
| Mandate | 438 | 531 | |||||
| 1.Wahlgang | 431 | 528 | 72 | 1 | 1032 | 1036 | 519 |
Amtszeit des Bundespräsidenten: 1.7.1979-30.6.1984
Wahl des Bundespräsidenten durch die 6. Bundesversammlung am 15.5.1974| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | ||
| Walther Scheel | Richard von Weizsäcker | ||||||
| Partei | FDP | CDU | |||||
| Unterstützt von | SPD, FDP | CDU, CSU | |||||
| Mandate | 535 | 501 | |||||
| 1.Wahlgang | 530 | 498 | 5 | - | 1033 | 1036 | 519 |
Amtszeit des Bundespräsidenten: 1.7.1974-30.6.1979
Wahl des Bundespräsidenten durch die 5. Bundesversammlung am 5.3.1969| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | ||
| Gustav Heinemann | Gerhard Schröder | ||||||
| Partei | SPD, FDP | CDU | |||||
| Unterstützt von | SPD, FDP | CDU, CSU | |||||
| Mandate | 532 | 482 | |||||
| 1.Wahlgang | 514 | 501 | 5 | 3 | 1023 | 1036 | 519 |
| 2.Wahlgang | 511 | 507 | 5 | - | 1023 | 1036 | 519 |
| 3.Wahlgang | 512 | 506 | 5 | - | 1023 | 1036 | relative Mehrheit |
Amtszeit des Bundespräsidenten: 1.7.1969-30.6.1974
Wahl des Bundespräsidenten durch die 4. Bundesversammlung am 01.07.1964| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | ||
| Ewald Bucher | Heinrich Lübke | ||||||
| Partei | FDP | CDU | |||||
| Unterstützt von | FDP | CDU, SPD, CSU | |||||
| Mandate | 105 | 930 | |||||
| 1.Wahlgang | 123 | 710 | 187 | 4 | 1024 | 1042 | 622 |
Amtszeit des Bundespräsidenten: 13.9.1964-30.6.1969; Lübke trat vorzeitig zurück, um laut seiner entsprechenden Ankündigung vom 14.10.1968 die Wahl seines Nachfolgers in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Wahl zum 6. Bundestag am 28.9.1969 stattfinden zu lassen.
Wahl des Bundespräsidenten durch die 3. Bundesversammlung am 1.7.1959| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | |||
| Carlo Schmid | Max Becker | Heinrich Lübke | ||||||
| Partei | SPD | FDP | CDU | |||||
| Unterstützt von | SPD | FDP | CDU, CSU, DP | |||||
| Mandate | 386 | 85 | 541 | |||||
| 1.Wahlgang | 385 | 104 | 517 | 25 | 7 | 1038 | 1038 | 520 |
| 2.Wahlgang | 386 | 99 | 526 | 22 | 4 | 1037 | 1038 | 520 |
Heinrich Lübke: zunächst hatte Konrad Adenauer (CDU) am 7.4.1959 erklärt, für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren zu wollen. Am 5.6.1959 verzichtete Adenauer jedoch auf eine Kandidatur.
Amtszeit des Bundespräsidenten: 13.09.1959-12.09.1964
Wahl des Bundespräsidenten durch die 2. Bundesversammlung am 17.7.1954| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | ||||||||
| Alfred Weber | Theodor Heuss | Marie-Elisabeth Lüders | Franz-Josef Wuermeling | Konrad Adenauer | Ernst August von Hannover | Louis Ferdinand von Hohenzollern | Karl Dönitz | ||||||
| Partei | SPD | FDP | FDP | CDU | CDU | - | - | - | |||||
| Unterstützt von | KPD | CDU, SPD, CSU, FDP | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mandate | 10 | 871 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.Wahlgang | 12 | 871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 3 | 987 | 1018 | 510 |
Alfred Weber: der Kandidat wurde gegen seinen Willen vorgeschlagen
Konrad Adenauer, Karl Dönitz, Ernst August von Hannover, Marie-Elisabeth Lüders, Louis Ferdinand von Hohenzollern, Franz-Josef Wuermeling: keine/r
dieser Kandidaten/innen wurde als solche/r vorgeschlagen
Amtszeit des Bundespräsidenten: 13.9.1954-12.9.1959
Wahl des Bundespräsidenten durch die 1. Bundesversammlung am 12.9.1949| Kandidaten | Enthaltungen | Ungültig | Abgegeben | Mitglieder | Erforderliche Mehrheit | |||||||
| Kurt Schumacher | Theodor Heuss | Rudolf Amelunxen | Karl Arnold | Hans Schlange-Schöningen | Josef Müller | Alfred Loritz | ||||||
| Partei | SPD | FDP | Z | CDU | CDU | CSU | WAV | |||||
| Unterstützt von | SPD | CDU, FDP, CSU, DP | - | - | - | - | - | |||||
| Mandate | 279 | 396 | - | - | - | - | - | |||||
| 1.Wahlgang | 311 | 377 | 28 | 1 | 6 | 1 | 1 | 76 | 2 | 803 | 804 | 403 |
| 2.Wahlgang | 312 | 416 | 30 | - | 2 | - | - | 37 | 3 | 800 | 804 | 403 |
Rudolf Amelunxen, Karl Arnold, Alfred Loritz, Josef Müller: keiner dieser Kandidaten wurde als solcher vorgeschlagen
Amtszeit des Bundespräsidenten: 13.9.1949-12.9.1954
Erläuterungen
Partei: Partei, welcher der/die Kandidat/Kandidatin angehörte
Unterstützt von: Parteien, deren Mitglieder den/die Kandidaten/Kandidatin unterstützten
Mandate: Mandatsanzahl der Parteien, die den/die Kandidaten unterstützten
Unterstrichen: Kandidat, der zum Bundespräsidenten gewählt wurde
Quellenverzeichnis
1949: Verhandlungen des Deutschen Bundestages: Stenographische Berichte. Bd. 1 (1. Wahlperiode): S.1-4 (vor S.1).
1954: Verhandlungen des Deutschen Bundestages: Stenographische Berichte. Bd. 21 (2. Wahlperiode): S.1-9.
1959: Verhandlungen des Deutschen Bundestages: Stenographische Berichte. Bd. 44 (3. Wahlperiode): S.1-7.
1964: Verhandlungen des Deutschen Bundestages: Stenographische Berichte. Bd. 56 (4. Wahlperiode): S.1-8 (vor S.6663).
1969: Verhandlungen des Deutschen Bundestages: Stenographische Berichte. Bd. 69 (5. Wahlperiode). Anhang: S.1-9.
1974: Verhandlungen des Deutschen Bundestages: Stenographische Berichte. Bd. 88 (6. Wahlperiode): S.1-7.
1979: Verhandlungen des Deutschen Bundestages: Stenographische Berichte. Bd. 110 (8. Wahlperiode): Sonderdruck.
1984: Verhandlungen des Deutschen Bundestages: Stenographische Berichte. Bd. 128 (10. Wahlperiode): Sonderdruck.
1989: Verhandlungen des Deutschen Bundestages: Stenographische Berichte. Bd. 149 (11. Wahlperiode): Sonderdruck.
1994: Verhandlungen des Deutschen Bundestages: Stenographische Berichte. Bd. 175 (12. Wahlperiode): S.3-16.
1999: Verhandlungen des Deutschen Bundestages: Stenographische Berichte. Bd. 196 (14. Wahlperiode): vor S.4638.
2004: Deutscher Bundestag, 15. Wahlperiode: Stenographische Berichte: Sonderdruck.
2009: Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode: Stenographische Berichte: Sonderdruck.
2010: Tagespresse
Zuletzt aktualisiert: 30.06.2010
Valentin Schröder