| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 14.08.1949 | 3,1 | - | - | 33,4 | - | 7,5 | 17,6 | 17,8 | - | 4,4 | - | 8,1 | 8,1 | 77,7 | 2,2 |
| 06.09.1953 | 1,1 | - | - | 30,1 | 0,6 | 6,9 | 35,2 | 11,9 | 10,8 | - | - | 3,5 | - | 88,7 | 2,9 |
| 15.09.1957 | - | 0,2 | - | 32,8 | 0,3 | 5,9 | 39,1 | 11,4 | 7,6 | 0,4 | - | 2,3 | - | 89,0 | 3,1 |
| 17.09.1961 | - | 1,3 | - | 38,7 | - | 13,2 | 39,0 | 6,1 | - | 0,1 | - | 1,6 | - | 88,5 | 3,4 |
| 19.09.1965 | - | 0,8 | - | 39,8 | - | 10,9 | 45,8 | - | - | 0,2 | - | 2,5 | - | 87,3 | 2,2 |
| 28.09.1969 | - | 0,4 | - | 43,8 | - | 5,6 | 45,2 | 0,2 | - | 0,1 | - | 4,6 | 0,1 | 87,5 | 1,4 |
| 19.11.1972 | - | 0,2 | - | 48,1 | - | 8,5 | 42,7 | - | - | - | - | 0,5 | 0,0 | 91,4 | 0,7 |
| 03.10.1976 | - | 0,4 | - | 45,7 | - | 7,9 | 45,7 | - | - | 0,0 | - | 0,3 | - | 91,4 | 2,1 |
| 05.10.1980 | - | 0,2 | 1,6 | 46,9 | - | 11,3 | 39,8 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | 89,3 | 0,7 |
| 06.03.1983 | - | 0,1 | 5,7 | 41,3 | - | 6,9 | 45,6 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | 89,6 | 0,7 |
| 25.01.1987 | - | 0,0 | 7,4 | 41,4 | - | 8,8 | 41,5 | - | - | 0,3 | - | 0,5 | - | 85,0 | 0,7 |
| 02.12.1990 | 0,3 | - | 4,5 | 38,4 | - | 10,3 | 44,3 | - | - | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 80,6 | 0,8 |
| 16.10.1994 | 1,0 | 0,0 | 7,1 | 40,6 | - | 7,7 | 41,3 | - | - | 0,3 | 1,2 | - | 0,9 | 81,8 | 0,8 |
| 27.09.1998 | 1,0 | 0,0 | 5,9 | 49,4 | - | 6,4 | 34,1 | - | - | 1,5 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 83,9 | 0,9 |
| 22.09.2002 | 1,0 | - | 7,3 | 47,8 | - | 7,1 | 34,5 | - | - | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 81,0 | 0,8 |
| 18.09.2005 | 4,3 | 0,0 | 7,4 | 43,2 | - | 8,9 | 33,6 | - | - | 0,4 | - | 1,3 | 0,9 | 79,4 | 1,3 |
| 27.09.2009 | 8,6 | 0,0 | 10,7 | 29,3 | - | 13,3 | 33,2 | - | - | 0,2 | - | 1,2 | 3,5 | 73,3 | 1,1 |
-Die Linke: 1949-1953 KPD; 1990 PDS Landesverband Niedersachsen Linke Liste; 1994 PDS Linke Liste; 1998-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-DL: 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,2%, KBW 0,1%, KPD [Maoisten] 0%; 1980 davon DKP 0,1%, KBW 0%, V 0%; 1983 davon DKP 0,1%, BWK 0%; 1987, 1994 MLPD; 1998 PSG; seit 2005 MLPD
-Bürger: 1953 GVP; 1957 UDM
-DR: 1949 davon Z 3,4%, RSF 1%; 1957 davon FU 0,4%, DG 0,1%; 1961 DG; 1965 davon AUD 0,1%, FSU 0,1%; 1969 FSU; 1976-1983 EAP; 1987 davon ÖDP 0,2%, MüBü 0,1%, Patrioten 0,1%; 1990 davon ÖDP, Öko-Union, CM je 0,1%; 1994 davon PBC 0,2%, ÖDP 0,1%, Solidarität 0%; 1998 davon DVU
0,6%, Pro DM 0,6%, PBC 0,1%, BfB 0,1%, ÖDP 0%, CM 0%; 2002 davon Schill 0,9%, PBC 0,2%, ÖDP 0%, BüSo 0%; 2005 davon PBC 0,2%, Pro DM 0,1%, BüSo 0%; 2009 davon ÖDP 0,1%, DVU 0,1%
-NPD: 1949 DReP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969 EP; 1972 EFP; 1990 davon Graue 0,6%, Öko-Union 0,1%; 1994 davon Graue 0,4%, MUT 0,3%, NG 0,1%; 1998 davon MUT 0,2%, Graue 0,2%, APPD 0,1%; 2002 davon MUT 0,4%, Graue 0,1%; 2005 davon MUT 0,6%, Graue 0,4%; 2009 davon Piraten 2%, MUT 0,8%, RRP 0,7%
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | DP | GB/BHE | DReP | Insgesamt | |
| 14.08.1949 | - | - | 24 | 5 | 12 | 12 | - | 5 | 58 |
| 06.09.1953 | - | - | 21 | 5 | 25 | 8 | 7 | - | 66 |
| 15.09.1957 | - | - | 22 | 4 | 27 | 8 | 0 | - | 61 |
| 17.09.1961 | - | - | 25 | 9 | 26 | 0 | - | - | 60 |
| 19.09.1965 | - | - | 26 | 7 | 29 | - | - | - | 62 |
| 28.09.1969 | - | - | 29 | 4 | 30 | - | - | - | 63 |
| 19.11.1972 | - | - | 30 | 5 | 27 | - | - | - | 62 |
| 03.10.1976 | - | - | 29 | 5 | 28 | - | - | - | 62 |
| 05.10.1980 | - | 0 | 30 | 7 | 26 | - | - | - | 63 |
| 06.03.1983 | - | 4 | 26 | 4 | 29 | - | - | - | 63 |
| 25.01.1987 | - | 5 | 26 | 6 | 26 | - | - | - | 63 |
| 02.12.1990 | 0 | 0 | 27 | 7 | 31 | - | - | - | 65 |
| 16.10.1994 | 1 | 5 | 28 | 5 | 28 | - | - | - | 67 |
| 27.09.1998 | 1 | 4 | 35 | 4 | 24 | - | - | - | 68 |
| 22.09.2002 | 0 | 5 | 31 | 5 | 22 | - | - | - | 63 |
| 18.09.2005 | 3 | 5 | 27 | 6 | 21 | - | - | - | 62 |
| 27.09.2009 | 6 | 7 | 19 | 9 | 21 | - | - | - | 62 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
Die Linke.: 1990/I-2002 PDS; 2005 Linkspartei.PDS
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 14.08.1949 | 104132 | - | - | 1125295 | - | 252141 | 593691 | 597542 | - | 146739 | - | 273129 | 273296 | 4425610 | 3439964 | 3365965 | 73999 |
| 06.09.1953 | 40091 | - | - | 1136522 | 23876 | 260894 | 1330982 | 449203 | 406971 | - | - | 132057 | - | 4388818 | 3894742 | 3780596 | 114146 |
| 15.09.1957 | - | 6812 | - | 1255204 | 9660 | 226463 | 1495343 | 435936 | 291163 | 16869 | - | 88963 | - | 4438885 | 3950248 | 3826413 | 123835 |
| 17.09.1961 | - | 50380 | - | 1526824 | - | 519139 | 1536956 | 242219 | - | 4186 | - | 63251 | - | 4613112 | 4083490 | 3942955 | 140535 |
| 19.09.1965 | - | 31653 | - | 1614540 | - | 440860 | 1855124 | - | - | 8094 | - | 102470 | - | 4748325 | 4145849 | 4052741 | 93108 |
| 28.09.1969 | - | 17183 | - | 1797376 | - | 230471 | 1854514 | 9732 | - | 2688 | - | 188272 | 5394 | 4760938 | 4164690 | 4105630 | 59060 |
| 19.11.1972 | - | 9467 | - | 2235911 | - | 393282 | 1988720 | - | - | - | - | 22907 | 2187 | 5126515 | 4684898 | 4652474 | 32424 |
| 03.10.1976 | - | 17508 | - | 2129502 | - | 369526 | 2129143 | - | - | 1165 | - | 12134 | - | 5205680 | 4757376 | 4658978 | 98398 |
| 05.10.1980 | - | 9499 | 77475 | 2232531 | - | 535914 | 1891813 | - | - | 803 | - | 7107 | - | 5363576 | 4790833 | 4755142 | 35691 |
| 06.03.1983 | - | 6902 | 278597 | 2015731 | - | 338416 | 2223988 | - | - | 1338 | - | 9864 | - | 5480450 | 4909061 | 4874836 | 34225 |
| 25.01.1987 | - | 1174 | 353721 | 1967443 | - | 419882 | 1969967 | - | - | 13974 | - | 21984 | - | 5628104 | 4782941 | 4748145 | 34796 |
| 02.12.1990 | 14654 | - | 205449 | 1765928 | - | 474609 | 2039668 | - | - | 14995 | 46934 | 12747 | 28401 | 5760382 | 4640203 | 4603385 | 36818 |
| 16.10.1994 | 46731 | 559 | 338087 | 1938321 | - | 368180 | 1971664 | - | - | 14066 | 57988 | - | 41712 | 5886587 | 4816698 | 4777308 | 39390 |
| 27.09.1998 | 50068 | 602 | 292799 | 2446945 | - | 314503 | 1689953 | - | - | 76174 | 45055 | 6823 | 29039 | 5954567 | 4996360 | 4951961 | 44399 |
| 22.09.2002 | 50380 | - | 353644 | 2318625 | - | 342990 | 1673495 | - | - | 55426 | 13972 | 12905 | 24796 | 6035170 | 4886327 | 4846233 | 40094 |
| 18.09.2005 | 205200 | 1911 | 354853 | 2058174 | - | 426341 | 1599947 | - | - | 17164 | - | 59744 | 44314 | 6083041 | 4828902 | 4767648 | 61254 |
| 27.09.2009 | 380373 | 1353 | 475742 | 1297940 | - | 588401 | 1471530 | - | - | 9682 | - | 53909 | 153681 | 6112110 | 4482349 | 4432611 | 49738 |
-DL: 1976 davon DKP 11232, KBW 3979, KPD [Maoisten] 2297; 1980 davon DKP 7020, KBW 1486, V 993; 1983 davon DKP 6361, BWK 541
-DR: 1949 davon Z 113464, RSF 33275; 1957 davon FU 13549, DG 3320; 1965 davon AUD 5460, FSU 2634; 1987 davon ÖDP 7507, MüBü 3591, Patrioten 2876; 1990 davon ÖDP 5814, Öko-Union 4661, CM 4520; 1994 davon PBC 7221, ÖDP 5623, Solidarität 1222; 1998 davon DVU
31169, BfB 5650, ÖDP 2124; 2002 davon Schill 43165, PBC 9246, ÖDP 1737, BüSo 1278; 2005 davon PBC 11107, Pro DM 3869, BüSo 2188; 2009 davon ÖDP 5364, DVU 4318
-Sonstige: 1994 davon Graue 19527, MUT 15878, NG 6307; 1998 davon MUT 12077, Graue 8445, PBC 6472, APPD 5702, NG 2815, CM 1586; 2002 davon MUT 17538, Graue 7258; 2005 MUT 27404, Graue 16910; 2009 davon Piraten 87046, MUT 34658, RRP 31977
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum