| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | EZB | Ungültig % | |
| 14.08.1949 | 6,8 | - | - | 34,4 | - | 12,9 | 16,9 | 18,0 | - | 2,1 | - | - | - | 9,0 | 2,3 |
| 06.09.1953 | 3,9 | - | - | 39,4 | 1,4 | 7,8 | 23,8 | 17,8 | 3,1 | - | - | 2,8 | - | - | 2,2 |
| 15.09.1957 | - | 0,3 | - | 46,5 | - | 5,5 | 30,7 | 13,9 | 1,8 | - | - | 1,3 | - | - | 2,1 |
| 17.09.1961 | - | 2,8 | - | 50,1 | - | 14,6 | 27,6 | 3,9 | - | - | - | 1,1 | - | - | 1,9 |
| 19.09.1965 | - | 2,5 | - | 49,6 | - | 10,4 | 34,9 | - | - | 0,1 | - | 2,5 | - | - | 2,6 |
| 28.09.1969 | - | 1,5 | - | 53,4 | - | 7,9 | 32,7 | - | - | - | - | 4,0 | 0,5 | - | 2,4 |
| 19.11.1972 | - | 0,8 | - | 61,8 | - | 7,1 | 29,8 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 1,0 |
| 03.10.1976 | - | 1,5 | - | 54,4 | - | 10,9 | 32,8 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | - | - | 0,7 |
| 05.10.1980 | - | 0,9 | 3,5 | 53,9 | - | 11,4 | 30,3 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | 1,0 |
| 06.03.1983 | - | 0,6 | 7,1 | 52,3 | - | 2,8 | 37,0 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 1,1 |
| 25.01.1987 | - | 1,3 | 11,7 | 49,5 | - | 4,6 | 31,7 | - | - | 0,0 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,9 |
| 02.12.1990 | - | - | 9,5 | 44,3 | - | 9,1 | 32,2 | - | - | - | 2,2 | 0,5 | 2,3 | - | 1,2 |
| 16.10.1994 | 2,0 | - | 10,3 | 47,6 | - | 3,8 | 32,9 | - | - | - | 1,9 | - | 1,3 | - | 1,5 |
| 27.09.1998 | 2,1 | 0,0 | 8,7 | 55,3 | - | 2,9 | 28,7 | - | - | - | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 1,4 |
| 22.09.2002 | 1,9 | 0,1 | 10,2 | 54,5 | - | 4,8 | 25,8 | - | - | 2,0 | - | 0,3 | 0,3 | - | 1,1 |
| 18.09.2005 | 7,1 | - | 9,7 | 51,1 | - | 3,7 | 26,6 | - | - | - | - | 1,5 | - | 0,2 | 1,6 |
| 27.09.2009 | 12,7 | 0,1 | 14,4 | 36,0 | - | 7,2 | 27,4 | - | - | - | - | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 1,5 |
-Die Linke: 1959-1953 KPD; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.PDS
-DL: 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 1%, KBW 0,4%, KPD [Maoisten] 0,1%; 1980 davon DKP 0,6%, V 0,1%, KBW 0,1%; 1983 DKP; 1987 WG Frieden
(3 EZB); 1998 MLPD; 2002 EZB SAV; 2009 MLPD
-Bürger: 1953 GVP
-FDP: 1949 BDV
-DR: 1949 RSF; 1965 AUD; 1976 davon EAP 0,1%, AUD 0%; 1980-1983 EAP; 1987 Patrioten; 2002 Schill
-NPD: 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1969 EP; 1987 ASD; 1990 davon Graue 2,1%, Der Springende Punkt (EZB DeSP) 0,1%; 1994 davon Politisches Frauen-Netzwerk (2 EZB, EZB Frauen) 0,6%, Graue 0,5%, NG 0,2%; 1998, 2002 Graue; 2009 davon RRP 0,5%, EZB GE 0,2%, EZB WWP 0,1%
-EZB: eine vollständige Darstellung findet sich hier; 1949 3 EZB, davon "Unabhängige" (Romberg, Wk. Bremen-Ost) 3,1%, "Unabhängige" (Pohlmann, Wk. Bremen-West) 3%, "Unabhängige" (Enß, Wk. Bremerhaven/Bremen-Nord) 2,9%; 1994 1 EZB; 1998 "Euro - Nein Danke" (Daniel, Wk. 52 - Bremerhaven/Bremen-Nord) 0,3%; 2005 1 EZB; 2009 1 EZB
| SPD | Insgesamt | |
| 14.08.1949 | 3 | 3 |
| 06.09.1953 | 3 | 3 |
| 15.09.1957 | 3 | 3 |
| 17.09.1961 | 3 | 3 |
| 19.09.1965 | 3 | 3 |
| 28.09.1969 | 3 | 3 |
| 19.11.1972 | 3 | 3 |
| 03.10.1976 | 3 | 3 |
| 05.10.1980 | 3 | 3 |
| 06.03.1983 | 3 | 3 |
| 25.01.1987 | 3 | 3 |
| 02.12.1990 | 3 | 3 |
| 16.10.1994 | 3 | 3 |
| 27.09.1998 | 3 | 3 |
| 22.09.2002 | 2 | 2 |
| 18.09.2005 | 2 | 2 |
| 27.09.2009 | 2 | 2 |
Ergebnisse (Erststimmen) in Stimmen
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | EZB | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 14.08.1949 | 20530 | - | - | 104509 | - | 39228 | 51290 | 54569 | - | 6446 | - | - | - | 27293 | 310980 | 303865 | 7115 |
| 06.09.1953 | 13992 | - | - | 141596 | 4917 | 28169 | 85669 | 63993 | 11317 | - | - | 10179 | - | - | 367920 | 359832 | 8088 |
| 15.09.1957 | - | 1176 | - | 188647 | - | 22125 | 124688 | 56390 | 7501 | - | - | 5230 | - | - | 414498 | 405757 | 8741 |
| 17.09.1961 | - | 12362 | - | 220130 | - | 63985 | 121347 | 17033 | - | - | - | 4767 | - | - | 447936 | 439624 | 8312 |
| 19.09.1965 | - | 10851 | - | 218628 | - | 45992 | 153888 | - | - | 613 | - | 11147 | - | - | 452799 | 441119 | 11680 |
| 28.09.1969 | - | 6651 | - | 235823 | - | 35011 | 144234 | - | - | - | - | 17556 | 2049 | - | 452373 | 441324 | 11049 |
| 19.11.1972 | - | 3863 | - | 301190 | - | 34786 | 145418 | - | - | - | - | 2313 | - | - | 492431 | 487570 | 4861 |
| 03.10.1976 | - | 7035 | - | 256721 | - | 51656 | 154642 | - | - | 390 | - | 1664 | - | - | 475582 | 472108 | 3474 |
| 05.10.1980 | - | 3999 | 15917 | 245074 | - | 51810 | 137674 | - | - | 236 | - | - | - | - | 459208 | 454710 | 4498 |
| 06.03.1983 | - | 2616 | 32422 | 239062 | - | 12741 | 169281 | - | - | 403 | - | 523 | - | - | 462122 | 457048 | 5074 |
| 25.01.1987 | - | 5662 | 50166 | 211791 | - | 19668 | 135600 | - | - | 185 | - | 2293 | 2210 | - | 431635 | 427575 | 4060 |
| 02.12.1990 | - | - | 37558 | 175297 | - | 35859 | 127419 | - | - | - | 8782 | 1848 | 8924 | - | 400467 | 395687 | 4780 |
| 16.10.1994 | 7850 | - | 40456 | 187911 | - | 15089 | 129706 | - | - | - | 7421 | - | 5154 | - | 400609 | 394483 | 6126 |
| 27.09.1998 | 8354 | 150 | 34991 | 221309 | - | 11536 | 114819 | - | - | - | 3781 | 2268 | 2121 | 1151 | 406054 | 400480 | 5574 |
| 22.09.2002 | 7062 | 405 | 38638 | 205852 | - | 18073 | 97455 | - | - | 7706 | - | 1279 | 1171 | - | 382009 | 377641 | 4368 |
| 18.09.2005 | 25658 | - | 35147 | 184817 | - | 13514 | 96120 | - | - | - | - | 5513 | - | 681 | 367282 | 361450 | 5832 |
| 27.09.2009 | 42873 | 343 | 48549 | 121467 | - | 24437 | 92441 | - | - | - | - | 4626 | 2695 | 348 | 343027 | 337779 | 5248 |
-DL: 1976 davon DKP 4498, KBW 2022, KPD [Maoisten] 515; 1980 davon DKP 2947, V 545, KBW 507
-DR: 1976 davon EAP 242, AUD 148
-Sonstige: 1990 davon Graue 8493, EZB DeSP 431; 1994 davon EZB Frauen 3209, Graue 1958, NG 883; 2009 davon RRP 1563,
EZB GE 709, EZB WWP 423
-EZB: 1949 davon Romberg 9397, Pohlmann 9051, Enß 8845; 1998 Daniel 1151
Quellenverzeichnis
1949:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
1953:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
-Statistisches Landesamt Bremen 1995: Wahl zum Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994 - Endgültige Ergebnisse -; in: Statistische Berichte B VII 1 - 1/94.
1998:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002:
-Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005:
-Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009:
-Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
Abkürzungsverzeichnis
Zweitstimmen-Ergebnisse in Bremen
Erststimmenergebnis bundesweit
Übersicht Erststimmen-Ergebnisse nach Bundesländern
Home
Zuletzt aktualisiert: 01.01.2011
Valentin Schröder
Impressum