Erläuterungen
Ein Teil der Mandate im Bundestag werden als Direktmandate vergeben.
Ein Direktmandat erzielt der Bewerber, der in dem Wahlkreis, in dem er um ein Mandat für den Bundestag kandidiert, die meisten Erststimmen auf sich vereinigt.
Für Direktmandate können neben den Bewerbern der Parteien auch Bewerber kandidieren, die keiner Partei angehören oder die nicht von einer Partei als Bewerber nominiert wurden.
Diese Bewerber werden in der amtlichen Statistik als "Einzelbewerber" (EZB) oder "Wählergruppen" bezeichnet.
In den unten stehenden Tabellen sind die Ergebnisse dieser Einzelbewerber in den Wahlkreisen, in denen sie kandidierten, vollständig dokumentiert.
Anstelle eines Parteinamens (der bei Einzelbewerbern mangels nominierender Partei ja nicht vorliegt) können Einzelbewerber ein Kennwort zur Bezeichnung ihres Anliegens oder ihrer politischen Orientierung angeben.
Dieses Kennwort erscheint auf den Wahlzetteln in dem Wahlkreis, in dem dieser Einzelbewerber kandidiert.
Gelegentlich ist es möglich, die politische Orientierung dieser Bewerber unmittelbar aus diesem Kennwort zu entnehmen.
Außerdem kandidierten gelegentlich Bewerber, aus deren politischem Werdegang sich ihre Orientierung entnehmen ließ.
In diesen Fällen wurden die Ergebnisse der Einzelbewerber in den Dateien zu den Bundestagswahlergebnissen auf dieser Webseite in eine der Kategorien "Diverse Linke", "Bürger" oder "Diverse Rechte" aufgenommen.
Sie erscheinen dann folglich nicht in der Kategorie "EZB".
Außerdem wurden die Ergebnisse von Einzelbewerbern immer dann in die Kategorie "Sonstige" aufgenommen, wenn bei einer Bundestagswahl das gleiche Kennwort oder der sinntragende Teil eines Kennworts von mehr als einem Bewerber
verwendet wurde.
In diesen Fällen wurden die Ergebnisse dieser Einzelbewerber über alle Wahlkreise des betreffenden Gebiets summiert.
In den Anmerkungen zu den jeweiligen Tabellen wird die Eigenschaft dieser Bewerber als Einzelbewerber durch die Abkürzung "EZB" deutlich gemacht.
Aus dieser Zuordnung einiger Einzelbewerber nach Kennwort zu anderen Kategorien als der Kategorie "EZB" ergeben sich Unterschiede zwischen der Darstellung in den Dateien auf dieser Webseite und den Angaben in der amtlichen Statistik.
Die unten stehenden Angaben dienen daher auch als Konkordanz zwischen den Darstellungen zu den Ergebnissen der Einzelbewerber auf dieser Webseite und in der amtlichen Statistik.
| Anzahl | davon auf dieser Webseite verzeichnet unter | Anzahl (Alte Bundesländer) | davon auf dieser Webseite verzeichnet unter | Anzahl (Neue Bundesländer) | davon auf dieser Webseite verzeichnet unter | |||||||||||||||
| DL | Bürger | DR | Sonstige | EZB | DL | Bürger | DR | Sonstige | EZB | DL | Bürger | DR | Sonstige | EZB | ||||||
| 14.08.1949 | 117 | 2 | 1 | 1 | 18 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 06.09.1953 | 6 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15.09.1957 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17.09.1961 | 6 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19.09.1965 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28.09.1969 | 19 | - | - | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19.11.1972 | 7 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 03.10.1976 | 17 | - | - | 1 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 05.10.1980 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 06.03.1983 | 9 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25.01.1987 | 261 | 245 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 02.12.1990 | 51 | 1 | - | - | 23 | 27 | 42 | 1 | - | - | 21 | 21 | 9 | - | - | - | 2 | 6 | ||
| 16.10.1994 | 37 | 5 | - | 1 | 8 | 23 | 30 | 4 | - | 1 | 6 | 19 | 7 | 1 | - | - | 2 | 4 | ||
| 27.09.1998 | 105 | 4 | - | 1 | - | 100 | 80 | 4 | - | 1 | - | 75 | 25 | - | - | - | - | 25 | ||
| 22.09.2002 | 60 | 7 | - | - | 2 | 51 | 47 | 5 | - | - | 2 | 40 | 16 | 2 | - | - | - | 14 | ||
| 18.09.2005 | 60 | - | - | 2 | 3 | 55 | 42 | - | - | 2 | - | 39 | 21 | - | - | - | 3 | 19 | ||
| 27.09.2009 | 166 | 1 | - | 4 | 102 | 59 | 116 | - | - | 4 | 69 | 49 | 53 | 1 | - | - | 36 | 16 | ||
| Insgesamt | 934 | 267 | 2 | 30 | 162 | 473 | 357 | 14 | - | 8 | 98 | 243 | 131 | 4 | - | - | 43 | 84 | ||
Alte und Neue Bundesländer ab 2002: zwei Berliner Bundestagswahlkreise gehören sowohl zu den "Alten" als auch den "Neuen" Bundesländern und die dortigen Kandidaturen wurden daher jeweils separat gezählt. Dadurch übertrifft die Summe der Bewerber gelegentlich die Anzahl der Bewerber bundesweit.
-DL: 1949 Arbeiterpartei, Sozialistische Union; 1957 Deutsche Friedenswahlgemeinschaft; 1983 Sozial-Pazifistisch; 1987 Wählergruppe Frieden; 1994 davon Linkswende 2, Für die soziale Einheit Deutschlands 3; 1998-2002 Sozialistische Alternative; 2009 Arbeiter/innen-Partei Deutschlands
-Bürger: 1949-1953 Richard Freudenberg
-DR: 1949 Eduard Edert; 1961 davon "Wählergemeinschaft für ein neutrales Deutschland" 2, "Deutsch-Völkische Gemeinschaft" 1, "Union sozialer Arbeiter Christi Deutschlands" 1; 1969 davon "Unabhängige Demokraten" 10, Wilhelm Daniels, "Gegen Hereinholen von Ausländern" (GHvA), Martin Pape (Pape) je 1; 1972 GHvA, Pape; 1976 Pape; 1987 Franz Handlos; 1990 "Konservative"; 1994 "Deutsche Freiheit und Arbeit" (Pape); 1998 "Wahrheit und Klarheit" (Pape); 2005 Martin Hohmann, "Patriotisch und Heimattreu"; 2009 "Bündnis Zukunft Deutschland", "BFD", "Frei Bürger (Frei Christlich Sozial)", "Für Heimat und Vaterland"
-Sonstige: 1949 davon "Wählergruppe Notgemeinschaft" 17, "Freie Wählergruppe Notgemeinschaft" 1; 1953 "Parteifreie Wählerschaft"; 1976 "Arbeitsgemeinschaft der Wähler und Steuerzahler"; 1990 davon "Der Springende Punkt" 19, "Chemnitz wird leben" 2, "Humanisten ins Parlament" 2; 1994 "Politisches Frauen-Netzwerk"; 2002 "Liste Niemand"; 2005 "Die Parteilosen, die Lebenserfahrenen, die Berufserfahrenen"; 2009 "Willi-Weise-Projekt" 62, "Für Volksentscheide" 21, "Grundeinkommen" 12, "Kann Was" 7
| Lfd. Nr. | Land | Wahlkreis | Bezeichnung | Name | Stimmen | Anteil im Wk. | Zuordnung |
| 1 | ScH | 2 Flensburg | Unabhängige | Edert, Dr. E | 53472 | 48,0 | DR (EZB Edert) |
| 2 | ScH | 3 Schleswig | Unabhängige | Zander, H | 22976 | 22,5 | EZB |
| 3 | ScH | 5 Rendsburg | Unabhängige | von Mirbach, K | 10607 | 9,7 | EZB |
| 4 | ScH | 10 Segeberg | Unabhängige | Vogel, C | 2571 | 2,6 | EZB |
| 5 | ScH | 14 Herzogtum Lauenburg | Unabhängige | Kraft, W | 16174 | 17,5 | EZB |
| 6 | HH | 1 Loksted | Unabhängige | Schröder, H | 772 | 0,7 | EZB |
| 7 | HH | 4 Barmbek | Unabhängige | Pohlmann, P | 809 | 0,7 | EZB |
| 8 | HH | 5 Wandsbek | Unabhängige | Preuß, W | 873 | 0,7 | EZB |
| 9 | HH | 5 Wandsbek | Unabhängige | Lüpkes, A | 330 | 0,3 | EZB |
| 10 | HH | 6 Eppendorf - Winterhude | Unabhängige | Werner, A | 753 | 0,8 | EZB |
| 11 | HH | 7 Altona | Unabhängige | Hoffmann, Rosa | 879 | 0,7 | EZB |
| 12 | NI | 1 Aurich-Emden | Unabhängige | Windfelder, N | 6758 | 8,3 | EZB |
| 13 | NI | 3 Wilhelmshaven | Unabhängige | Ahne, L | 7001 | 7,3 | EZB |
| 14 | NI | 6 Osnabrück Stadt und Land | Unabhängige | Baur, G | 13825 | 11,6 | EZB |
| 15 | NI | 7 Delmenhorst - Wesermarsch | Unabhängige | Andreas, G | 15183 | 14,6 | EZB |
| 16 | NI | 8 Oldenburg - Ammerland | Unabhängige | Filla, G | 14569 | 14,6 | EZB |
| 17 | NI | 9 Vechta - Cloppenburg | Unabhängige | Ullmann, A | 10424 | 12,1 | EZB |
| 18 | NI | 10 Cuxhaven - Hadeln - Wesermünde | Unabhängige | Hildebrandt, W | 10475 | 11,0 | EZB |
| 19 | NI | 12 Verden - Rotenburg- Osterholz | Unabhängige | Weiss, H | 17636 | 16,9 | EZB |
| 20 | NI | 13 Lüneburg - Dannenberg | Unabhängige | Körner von Gustorf, Dr. E | 4104 | 4,5 | EZB |
| 21 | NI | 15 Fallingbostel - Hoya | Unabhängige | Gossing, H | 18587 | 18,5 | EZB |
| 22 | NI | 16 Celle | Unabhängige | Kleist, A | 13614 | 14,0 | EZB |
| 23 | NI | 21 Neustadt - Grafschaft Schwarzburg | Unabhängige | Zach, Dr. E | 15877 | 15,0 | EZB |
| 24 | NI | 22 Nienburg - Schaumburg-Lippe | Unabhängige | Hammer, Dr. J | 15258 | 16,7 | EZB |
| 25 | NI | 24 Hameln - Springe | Unabhängige | Otto, E | 19197 | 16,6 | EZB |
| 26 | NI | 25 Alfeld - Holzminden | Unabhängige | Westermann, Dr. W | 12566 | 12,0 | EZB |
| 27 | NI | 26 Hildesheim Stadt und Land | Unabhängige | Scholz, F | 19595 | 18,3 | EZB |
| 28 | NI | 29 Braunschweig Land - Helmstedt | Unabhängige | Benzler, J | 12787 | 12,7 | EZB |
| 29 | NI | 30 Wolfenbüttel - Goslar-Land | Unabhängige | Rohde, O | 4959 | 5,1 | EZB |
| 30 | NI | 31 Harz | Unabhängige | Speldorff, Dr. H | 8660 | 8,5 | EZB |
| 31 | NI | 33 Northeim - Einbeck - Duderstadt | Unabhängige | Grote, W | 17314 | 16,7 | EZB |
| 32 | NI | 34 Göttingen - Münden | Unabhängige | Steiner, C | 14907 | 16,2 | EZB |
| 33 | HB | 1 Bremen-Ost | Unabhängige | Pohlmann, W | 9051 | 8,8 | EZB |
| 34 | HB | 2 Bremen-West | Unabhängige | Romberg, H | 9397 | 9,5 | EZB |
| 35 | HB | 3 Bremerhaven, Bremen-Nord | Unabhängige | Enß, Dr. G | 8845 | 8,7 | EZB |
| 36 | NRW | 3 Geilenkirchen - Erkelenz - Jülich | Unabhängige | Pegels, P | 1833 | 1,7 | EZB |
| 37 | NRW | 6 Köln-Land | Unabhängige | Mayer, B | 1653 | 2,2 | EZB |
| 38 | NRW | 10 Bonn-Stadt und Land | Unabhängige | Francken, F | 1855 | 1,4 | EZB |
| 39 | NRW | 12 Oberbergischer Kreis | Unabhängige | Rödder, Dr. H | 1121 | 1,8 | EZB |
| 40 | NRW | 13 Rheinisch-Bergischer Kreis | Unabhängige | Pietranek, E | 4169 | 4,9 | EZB |
| 41 | NRW | 19 Düsseldorf I | Unabhängige | Schulz, H | 1242 | 1,0 | EZB |
| 42 | NRW | 20 Düsseldorf II | Unabhängige | Weissenborn, J | 1052 | 0,8 | EZB |
| 43 | NRW | 23 Rheydt - Mönchengladbach - Viersen | Unabhängige | Kloether, W | 5467 | 4,6 | EZB |
| 44 | NRW | 25 Moers | Unabhängige | Klein, W | 2768 | 2,5 | EZB |
| 45 | NRW | 26 Geldern - Kleve | Unabhängige | Hartmann, Franz | 2892 | 3,7 | EZB |
| 46 | NRW | 28 Oberhausen | Unabhängige | Bever, W | 2336 | 2,4 | EZB |
| 47 | NRW | 28 Oberhausen | Unabhängige | Zimmer, R | 1093 | 1,1 | EZB |
| 48 | NRW | 29 Mülheim | Unabhängige | Ernst, H | 781 | 1,0 | EZB |
| 49 | NRW | 35 Borken - Bocholt - Ahaus | Unabhängige | Daecke, W | 7417 | 7,3 | EZB |
| 50 | NRW | 36 Steinfurt - Tecklenburg | Unabhängige | Bienek, A | 10500 | 8,0 | EZB |
| 51 | NRW | 37 Beckum - Warendorf | Unabhängige | Scheffosyk, P | 7194 | 7,1 | EZB |
| 52 | NRW | 39 Lüdinghausen - Coesfeld | Unabhängige | Kulozik, V | 6837 | 6,8 | EZB |
| 53 | NRW | 41 Recklinghausen-Land | Unabhängige | Spohr, A | 4112 | 3,3 | EZB |
| 54 | NRW | 42 Recklinghausen-Stadt | Unabhängige | Hoche, K | 1393 | 2,6 | EZB |
| 55 | NRW | 44 Warburg - Höxter - Büren | Unabhängige | Bürger, Prof. Dr. B | 13971 | 12,9 | EZB |
| 56 | NRW | 45 Paderborn - Wiedenbrück | Unabhängige | Wailand, F | 6144 | 5,3 | EZB |
| 57 | NRW | 46 Bielefeld - Halle | Unabhängige | Trzaska, E | 3676 | 4,6 | EZB |
| 58 | NRW | 47 Bielefeld-Stadt | Unabhängige | Schulz-Wittun, Dr. E | 2634 | 3,2 | EZB |
| 59 | NRW | 48 Herford-Stadt und Land | Unabhängige | Gollmer, R | 5951 | 5,7 | EZB |
| 60 | NRW | 49 Detmold | Unabhängige | von Knüpffer, Dr. R | 7060 | 10,0 | EZB |
| 61 | NRW | 50 Lemgo | Unabhängige | Volay, O | 6135 | 9,6 | EZB |
| 62 | NRW | 51 Minden - Lübbecke | Unabhängige | Schubert, Dr. A | 6986 | 5,8 | EZB |
| 63 | NRW | 53 Herne - Castrop-Rauxel | Unabhängige | Gietz, E | 1712 | 1,8 | EZB |
| 64 | NRW | 54 Ennepe - Ruhr - Witten | Unabhängige | Jott, W | 1256 | 0,8 | EZB |
| 65 | NRW | 59 Bochum | Unabhängige | Büttner, Dr. M | 2706 | 1,7 | EZB |
| 66 | NRW | 60 Iserlohn-Stadt und Land | Unabhängige | Nickel, F | 3810 | 3,5 | EZB |
| 67 | NRW | 62 Meschede - Olpe | Unabhängige | Krause, R | 3692 | 4,3 | EZB |
| 68 | NRW | 63 Arnsberg - Soest | Unabhängige | Middel, H | 6788 | 6,1 | EZB |
| 69 | NRW | 64 Lippstadt - Brilon | Unabhängige | von Braunschweig, V | 8057 | 9,0 | EZB |
| 70 | NRW | 65 Altena - Lüdenscheid | Unabhängige | Kristandt, P | 2898 | 2,8 | EZB |
| 71 | NRW | 66 Siegen-Stadt und Land - Wittgenstein | Unabhängige | Habicht, J | 7966 | 7,3 | EZB |
| 72 | HE | 1 Hofgeismar | Unabhängige | Schneider, M | 18876 | 18,9 | EZB |
| 73 | HE | 3 Eschwege | Unabhängige | Kunz, L | 17704 | 18,1 | EZB |
| 74 | HE | 4 Frankenberg | Unabhängige | Czernich, T | 18026 | 18,3 | EZB |
| 75 | HE | 5 Hersfeld | Unabhängige | Walter, J | 14631 | 16,2 | EZB |
| 76 | HE | 6 Marburg | Unabhängige | Fiege, K | 12568 | 14,5 | EZB |
| 77 | HE | 7 Dillkreis | Unabhängige | Häufler, Dr. L | 17477 | 18,8 | EZB |
| 78 | HE | 8 Gießen | Unabhängige | Kalny, H | 21529 | 20,5 | EZB |
| 79 | HE | 9 Fulda | Unabhängige | Stein, K | 18739 | 16,0 | EZB |
| 80 | HE | 10 Oberlahnkreis | Unabhängige | Böhm, Dr. R | 9811 | 11,9 | EZB |
| 81 | HE | 10 Oberlahnkreis | Unabhängige | Lotz, K | 688 | 0,8 | EZB |
| 82 | HE | 11 Büdingen | Unabhängige | Czermak, Dr. F | 15972 | 14,7 | EZB |
| 83 | HE | 11 Büdingen | Unabhängige | Hawemann, Dr. W | 3421 | 3,2 | EZB |
| 84 | HE | 12 Limburg | Unabhängige | Mauder, K | 13293 | 13,2 | EZB |
| 85 | HE | 13 Wiesbaden | Unabhängige | Berger, Dr. E | 6020 | 5,2 | EZB |
| 86 | HE | 14 Hanau | Unabhängige | Demel, F | 13141 | 13,3 | EZB |
| 87 | HE | 15 Frankfurt/Main I | Unabhängige | Schröder, G | 3454 | 4,4 | EZB |
| 88 | HE | 16 Frankfurt/Main II | Unabhängige | Schipper, Dr. K | 6017 | 7,3 | EZB |
| 89 | HE | 17 Frankfurt/Main III | Unabhängige | Ostwald, G | 4051 | 5,2 | EZB |
| 90 | HE | 19 Offenbach-Stadt und -Land | Unabhängige | Sauerwein, H | 7358 | 6,3 | EZB |
| 91 | HE | 19 Offenbach-Stadt und -Land | Arbeiterpartei | Galm, H | 5887 | 5,1 | DL (ArP) |
| 92 | HE | 20 Darmstadt-Stadt und -Land | Unabhängige | Stiepel, R | 5194 | 5,8 | EZB |
| 93 | HE | 21 Dieburg | Unabhängige | von Hartmann, Dr. G | 8355 | 10,8 | EZB |
| 94 | HE | 22 Heppenheim/Bergstraße | Unabhängige | Dewald, Prof. F | 7967 | 9,9 | EZB |
| 95 | RPf | 10 Worms | Wählergruppe Sozialistische Union | Penk, F | 4875 | 0,3 | DL (SozUn) |
| 96 | BW | 1 Stuttgart I (West) | Wählergruppe Notgemeinschaft | Heinzelmann, Dr. W | 14117 | 13,0 | Sonstige (WG NotGem) |
| 97 | BW | 2 Stuttgart II (Ost) | Wählergruppe Notgemeinschaft | Butz, K | 13170 | 11,4 | Sonstige (WG NotGem) |
| 98 | BW | 3 Ludwigsburg | Wählergruppe Notgemeinschaft | Rumrich, A | 19601 | 23,2 | Sonstige (WG NotGem) |
| 99 | BW | 4 Heilbronn | Wählergruppe Notgemeinschaft | Schmitz, Dr. H | 12898 | 14,6 | Sonstige (WG NotGem) |
| 100 | BW | 5 Böblingen | Wählergruppe Notgemeinschaft | Maresch, R | 19733 | 21,5 | Sonstige (WG NotGem) |
| 101 | BW | 5 Böblingen | Parteilos | Gegner, G | 1882 | 2,1 | EZB |
| 102 | BW | 6 Esslingen | Wählergruppe Notgemeinschaft | Ott, Dr. F | 27069 | 28,0 | Sonstige (WG NotGem) |
| 103 | BW | 7 Göppingen | Freie Wählergruppe Notgemeinschaft | Holubar, H | 20508 | 20,1 | Sonstige (FWG NotGem) |
| 104 | BW | 7 Göppingen | Freie Wählergruppe Dr. Harzendorf | Harzendorf, Dr. F | 14526 | 14,2 | EZB |
| 105 | BW | 8 Ulm | Wählergruppe Notgemeinschaft | Möller, E | 16656 | 16,3 | Sonstige (WG NotGem) |
| 106 | BW | 9 Aalen | Wählergruppe Notgemeinschaft | Nesbeda, W | 20427 | 20,2 | Sonstige (WG NotGem) |
| 107 | BW | 10 Backnang | Wählergruppe Notgemeinschaft | Kleiner, Dr. F | 10850 | 19,7 | Sonstige (WG NotGem) |
| 108 | BW | 11 Crailsheim | Wählergruppe Notgemeinschaft | Eschenbach, A | 15542 | 20,3 | Sonstige (WG NotGem) |
| 109 | BW | 13 Karlsruhe-Stadt | Wählergruppe Notgemeinschaft | Pflaumer, H | 8555 | 9,3 | Sonstige (WG NotGem) |
| 110 | BW | 14 Mannheim-Stadt | Wählergruppe Notgemeinschaft | Gräbner, H | 5411 | 5,5 | Sonstige (WG NotGem) |
| 111 | BW | 15 Heidelberg | Wählergruppe Notgemeinschaft | Stein, C | 4637 | 4,0 | Sonstige (WG NotGem) |
| 112 | BW | 16 Karlsruhe-Land | Wählergruppe Notgemeinschaft | Burkhardt, Dr. O | 15930 | 15,8 | Sonstige (WG NotGem) |
| 113 | BW | 17 Bruchsal | Wählergruppe Notgemeinschaft | Hennings, J | 9510 | 16,1 | Sonstige (WG NotGem) |
| 114 | BW | 18 Mannheim-Land | Parteiloser Wahlausschuss Richard Freudenberg | Freudenberg, R | 30016 | 43,7 | Bürger (EZB Freudenberg) |
| 115 | BW | 19 Sinsheim | Wählergruppe Notgemeinschaft | Greiner, R | 17647 | 27,7 | Sonstige (WG NotGem) |
| 116 | BW | 20 Tauberbischofsheim | Wählergruppe Notgemeinschaft | Haupt, A | 16552 | 22,9 | Sonstige (WG NotGem) |
| 117 | BY | 31 Erlangen | Unabhängige | Gehr, L | 3396 | 3,5 | EZB |
Wahl zum II. Bundestag am 6.9.1953
| Lfd. Nr. | Land | Wahlkreis | Kennwort | Name | Erststimmen | Anteil im Wk. | Zuordnung |
| 118 | BW | 164 Stuttgart II (Ost) | Freie Wählergemeinschaft Suß | Suß, K | 72 | 0,0 | EZB |
| 119 | BW | 180 Mannheim-Land | Wählervereinigung Freudenberg "parteilos" | Freudenberg, R | 15709 | 20,8 | Bürger (EZB Freudenberg) |
| 120 | BY | 198 Ingolstadt | Parteifreie Wählerschaft | Ohlendorf, O | 606 | 0,6 | Sonstige (EZB PfW) |
| 121 | BY | 208 Deggendorf | Notgemeinschaft Bayerisches Grenzland | Zeitler, J | 173 | 0,2 | EZB |
| 122 | BY | 217 Regensburg | Parteifreie Wählerschaft | Rajkoff, Dr. M | 184 | 0,2 | Sonstige (EZB PfW) |
| 123 | BY | 225 Ansbach | Parteifreie Wählerschaft | Brumetz, E | 441 | 0,4 | Sonstige (EZB PfW) |
Wahl zum III. Bundestag am 15.9.1957
| Lfd. Nr. | Land | Wahlkreis | Kennwort | Name | Erststimmen | Anteil im Wk. | Zuordnung |
| 124 | NW | 64 Bergheim - Euskirchen | Wählergruppe Schumacher | Schumacher, P | 237 | 0,2 | EZB |
| 125 | BW | 173 Crailsheim | Deutsche Friedens-Wahlgemeinschaft | Illig, E | 608 | 0,7 | DL (EZB DFWG) |
Wahl zum IV. Bundestag am 17.9.1961
| Lfd. Nr. | Land | Wahlkreis | Kennwort | Name | Erststimmen | Anteil im Wk. | Zuordnung |
| 126 | NI | 39 Uelzen | Wählergruppe Niemack | Niemack, G | 315 | 0,3 | EZB |
| 127 | NRW | 84 Moers | Wählergemeinschaft für ein neutrales Deutschland | Endres, A | 145 | 0,1 | DR (EZB WgnD) |
| 128 | NRW | 109 Lemgo | Union sozialer Arbeiter Christi Deutschlands | Brückner, A | 51 | 0,1 | DR (EZB USACD) |
| 129 | HE | 127 Kassel | Deutsche Völkische Gemeinschaft | Gebauer, A | 153 | 0,1 | DR (EZB DVöG) |
| 130 | BY | 200 München-Nord | Wählergruppe Dr. Dr. Dr. Keller | Keller, Dr. H | 1645 | 1,0 | EZB |
| 131 | BY | 231 Aschaffenburg | Wählergemeinschaft für ein neutrales Deutschland | Matjak, H | 633 | 0,4 | DR (EZB WgnD) |
Wahl zum V. Bundestag am 19.9.1965
| Lfd. Nr. | Land | Wahlkreis | Kennwort | Name | Erststimmen | Anteil im Wk. | Zuordnung |
| 132 | NRW | 116 Dortmund III | Fiebich | Fiebich, K | 286 | 0,2 | EZB |
| 133 | HE | 138 Wiesbaden | Pöhn | Pöhn, K | 374 | 0,2 | EZB |
Wahl zum VI. Bundestag am 28.9.1969
| Lfd. Nr. | Land | Wahlkreis | Kennwort | Name | Erststimmen | Anteil im Wk. | Zuordnung |
| 134 | HH | 14 Eimsbüttel | Jugendgemeinschaft "Schwimmgürtel" | Hoffmann, Hans | 317 | 0,2 | EZB |
| 135 | HH | 19 Harburg | Freie Wählergemeinschaft | Kynast, H | 698 | 0,5 | EZB |
| 136 | NI | 21 Wilhelmshaven | "18" | Seifert, B | 608 | 0,4 | EZB |
| 137 | NI | 39 Celle | Unabhängig | Schmidt-Harries, H | 2209 | 1,4 | EZB |
| 138 | NRW | 63 Bonn | Aktionskomitee "Daniels in den Bundestag" | Daniels, Dr. W | 29895 | 20,1 | DR (EZB Daniels) |
| 139 | NRW | 88 Essen II | Parteilos | Reichmann, H | 235 | 0,2 | EZB |
| 140 | BW | 164 Stuttgart I | Wählergruppe Pape | Pape, M | 114 | 0,1 | DR (EZB Pape) |
| 141 | BW | 171 Eßlingen | Unabhängige Demokraten 69 | Hellweg, I | 349 | 0,3 | DR (EZB UD69) |
| 142 | BW | 174 Aalen - Heidenheim | Unabhängige Demokraten 69 | Hoffmann, Helmut | 144 | 0,1 | DR (EZB UD69) |
| 143 | BW | 185 Tauberbischofsheim | Unabhängige Demokraten 69 | Brauch, E | 412 | 0,4 | DR (EZB UD69) |
| 144 | BW | 199 Ravensburg | Unabhängige Demokraten 69 | Schultz, W | 567 | 0,4 | DR (EZB UD69) |
| 145 | BY | 203 Miesbach | Unabhängige Demokraten 69 | Tittel, R | 445 | 0,4 | DR (EZB UD69) |
| 146 | BY | 204 München-Mitte | Gegen Hereinholen von Ausländern | Fössing, M | 473 | 0,5 | DR (EZB GHvA) |
| 147 | BY | 205 München-Nord | Gerechtigkeit und Fortschritt | Bartsch, R | 400 | 0,3 | EZB |
| 148 | BY | 214 Landshut | Unabhängige Demokraten 69 | Reichl, L | 592 | 0,6 | DR (EZB UD69) |
| 149 | BY | 227 Ansbach | Unabhängige Demokraten 69 | Pehl, H | 413 | 0,3 | DR (EZB UD69) |
| 150 | BY | 230 Nürnberg-Nord | Unabhängige Demokraten 69 | Neubert, K | 243 | 0,2 | DR (EZB UD69) |
| 151 | BY | 231 Nürnberg-Süd | Unabhängige Demokraten 69 | Burgmann, D | 280 | 0,2 | DR (EZB UD69) |
| 152 | BY | 243 Kempten | Unabhängige Demokraten 69 | Seber, H | 167 | 0,1 | DR (EZB UD69) |
Wahl zum VII. Bundestag am 19.11.1972
| Lfd. Nr. | Land | Wahlkreis | Kennwort | Name | Erststimmen | Anteil im Wk. | Zuordnung |
| 153 | RPf | 149 Ahrweiler | Wählergruppe Blum | Blum, H | 300 | 0,2 | EZB |
| 154 | BW | 164 Stuttgart I | Wählergruppe Pape | Pape, M | 93 | 0,1 | DR (EZB Pape) |
| 155 | BW | 168 Heilbronn | Athanasius | Ludwig, K | 231 | 0,1 | EZB |
| 156 | BW | 177 Waiblingen | Bürgerrechtler | Palmer, H | 7104 | 4,9 | EZB |
| 157 | BY | 204 München-Mitte | Gegen Hereinholen von Ausländern | Fössing, M | 337 | 0,4 | DR (EZB GHvA) |
| 158 | BY | 205 München-Nord | Gerechtigkeit und Fortschritt | Bartsch, Dr. R | 304 | 0,2 | EZB |
| 159 | BY | 219 Burglengenfeld | Wählergruppe Volkholz | Volkholz, L | 1128 | 0,7 | EZB |
Wahl zum VIII. Bundestag am 3.10.1976
| Lfd. Nr. | Land | Wahlkreis | Kennwort | Name | Erststimmen | Anteil im Wk. | Zuordnung |
| 160 | ScH | 6 Plön - Neumünster | Zickler | Zickler, F | 208 | 0,2 | EZB |
| 161 | NI | 23 Delmenhorst - Wesermarsch | Reints | Reints, G | 86 | 0,1 | EZB |
| 162 | NRW | 63 Bonn | Parteibuchfrei/AWS - Arbeitsgemeinschaft der Wähler und Steuerzahler | Gellhaus, W | 283 | 0,2 | Sonstige (EZB AWS) |
| 163 | NRW | 63 Bonn | Parteibuchfrei/Freie Bürger-Union | Richarz, H | 119 | 0,1 | EZB |
| 164 | NRW | 71 Solingen | Momm | Momm, M | 178 | 0,2 | EZB |
| 165 | NRW | 89 Essen III | Arbeitsgemeinschaft der Wähler und Steuerzahler | Kleinrahm, W | 137 | 0,1 | Sonstige (EZB AWS) |
| 166 | NRW | 101 Bottrop - Gladbeck | Arbeitsgemeinschaft der Wähler und Steuerzahler | Marin, H | 17 | 0,0 | Sonstige (EZB AWS) |
| 167 | NRW | 104 Bielefeld II | Gause | Gause, M | 141 | 0,1 | EZB |
| 168 | NRW | 116 Dortmund III | Fichtner | Fichtner, W | 305 | 0,2 | EZB |
| 169 | NRW | 118 Bochum - Witten | Otto | Otto, F | 344 | 0,2 | EZB |
| 170 | HE | 145 Darmstadt | Aktion Umweltschutz | Löbisch, K | 585 | 0,2 | EZB |
| 171 | BW | 165 Stuttgart II | Pape | Pape, M | 53 | 0,1 | DR (EZB Pape) |
