| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 14.08.1949 | 8,5 | - | - | 39,6 | - | 15,8 | 19,7 | 13,1 | - | 1,5 | - | 1,2 | 0,5 | 81,2 | 2,3 |
| 06.09.1953 | 3,8 | - | - | 38,1 | 1,2 | 10,3 | 36,7 | 5,9 | 2,5 | - | - | 1,6 | - | 87,4 | 2,3 |
| 15.09.1957 | - | 0,4 | - | 45,8 | - | 9,4 | 37,4 | 4,7 | 1,5 | - | - | 0,8 | - | 89,2 | 2,6 |
| 17.09.1961 | - | 3,6 | - | 46,9 | - | 15,7 | 31,9 | 1,0 | - | - | - | 0,9 | - | 88,6 | 2,8 |
| 19.09.1965 | - | 2,7 | - | 48,3 | - | 9,4 | 37,6 | - | - | 0,3 | - | 1,8 | - | 86,4 | 1,3 |
| 28.09.1969 | - | 1,2 | - | 54,6 | - | 6,3 | 34,0 | - | - | 0,1 | - | 3,5 | 0,3 | 87,6 | 0,7 |
| 19.11.1972 | - | 0,6 | - | 54,4 | - | 11,2 | 33,3 | - | - | 0,0 | - | 0,4 | 0,1 | 92,2 | 0,5 |
| 03.10.1976 | - | 1,0 | - | 52,6 | - | 10,2 | 35,9 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | - | 91,1 | 0,4 |
| 05.10.1980 | - | 0,6 | 2,3 | 51,7 | - | 14,1 | 31,2 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | 88,8 | 0,6 |
| 06.03.1983 | - | 0,4 | 8,2 | 47,4 | - | 6,3 | 37,6 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | 88,7 | 0,5 |
| 25.01.1987 | - | 0,0 | 11,0 | 41,2 | - | 9,6 | 37,4 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 0,2 | 83,0 | 0,6 |
| 02.12.1990 | 1,1 | - | 5,8 | 41,0 | - | 12,0 | 36,6 | - | - | 0,3 | 1,7 | 0,3 | 1,2 | 78,2 | 0,8 |
| 16.10.1994 | 2,2 | 0,0 | 12,6 | 39,7 | - | 7,2 | 34,9 | - | - | 0,2 | 1,7 | - | 1,5 | 79,7 | 0,8 |
| 27.09.1998 | 2,3 | - | 10,8 | 45,7 | - | 6,5 | 30,0 | - | - | 2,8 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 81,1 | 1,1 |
| 22.09.2002 | 2,1 | - | 16,2 | 42,0 | - | 6,8 | 28,1 | - | - | 4,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 79,6 | 0,9 |
| 18.09.2005 | 6,3 | 0,0 | 14,9 | 38,7 | - | 9,0 | 28,9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,1 | 77,5 | 1,1 |
| 27.09.2009 | 11,2 | 0,1 | 15,6 | 27,4 | - | 13,2 | 27,8 | - | - | 0,5 | - | 0,9 | 3,4 | 71,3 | 1,1 |
-Die Linke: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS Landesverband Hamburg
-DL: 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,8%, KPD [Maoisten], KBW, GIM je 0,1%; 1980 davon DKP 0,5%, V 0%, KBW 0%; 1983 davon DKP 0,3%, KPD-ML 0%; seit 1987 MLPD
-Bürger: 1953 GVP
-DR: 1949 RSF; 1965 davon FSU 0,1%, AUD 0,1%; 1969-1972 FSU; 1976 davon AUD 0,1%, EAP 0%; 1980-1983 EAP; 1987 Patrioten; 1990 davon ÖDP 0,2%, CM 0,1%; 1994 ÖDP; 1998 davon DVU 2,1%, Pro DM 0,3%, BfB 0,3%; 2002 davon Schill 4,2%, BüSo 0,1%; 2009 davon ÖDP Hamburg (ÖDP) 0,3%, DVU 0,1%
-NPD: 1949 DtKonsP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969 EP; 1972 EFP; 1987 Frauen; 1990 Graue; 1994 davon Graue 1,2%, NG 0,3%; 1998 davon Graue 0,6%, MUT 0,3%, APPD 0,2%, NG 0,1%, C2000 0,1%; 2002 Frauen; 2005 davon MUT 0,7%, DPart 0,3%, APPD 0,1%; 2009 davon Piraten 2,6%, Rentner 0,7%
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | DP | Insgesamt | |
| 14.08.1949 | 1 | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| 06.09.1953 | 0 | - | 7 | 2 | 7 | 2 | 18 |
| 15.09.1957 | - | - | 9 | 2 | 7 | 1 | 19 |
| 17.09.1961 | - | - | 9 | 3 | 6 | 0 | 18 |
| 19.09.1965 | - | - | 9 | 1 | 7 | - | 17 |
| 28.09.1969 | - | - | 10 | 1 | 6 | - | 17 |
| 19.11.1972 | - | - | 9 | 2 | 5 | - | 16 |
| 03.10.1976 | - | - | 8 | 1 | 5 | - | 14 |
| 05.10.1980 | - | 0 | 7 | 2 | 4 | - | 13 |
| 06.03.1983 | - | 1 | 7 | 0 | 5 | - | 13 |
| 25.01.1987 | - | 2 | 6 | 1 | 5 | - | 14 |
| 02.12.1990 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | - | 14 |
| 16.10.1994 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | 14 |
| 27.09.1998 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | - | 13 |
| 22.09.2002 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | 13 |
| 18.09.2005 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | 14 |
| 27.09.2009 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 13 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990/I-2002 PDS; 2005 Linkspartei.PDS
Überhangmandate
1953: 1 (DP)
1983: 1 (SPD)
1998: 1 (SPD)
2002: 1 (SPD)
2005: 1 (SPD)
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 14.08.1949 | 76747 | - | - | 358873 | - | 143371 | 178786 | 118583 | - | 13830 | - | 10838 | 4416 | 1141214 | 926435 | 905444 | 20991 |
| 06.09.1953 | 40278 | - | - | 403410 | 12881 | 108722 | 389335 | 62123 | 26133 | - | - | 17101 | - | 1241880 | 1085279 | 1059983 | 25296 |
| 15.09.1957 | - | 4950 | - | 528645 | - | 108451 | 432262 | 54144 | 16757 | - | - | 9050 | - | 1328657 | 1185178 | 1154259 | 30919 |
| 17.09.1961 | - | 43442 | - | 560038 | - | 187255 | 380613 | 11848 | - | - | - | 10541 | - | 1386411 | 1227787 | 1193737 | 34050 |
| 19.09.1965 | - | 32051 | - | 572859 | - | 112047 | 446133 | - | - | 3051 | - | 20938 | - | 1392994 | 1202934 | 1187079 | 15855 |
| 28.09.1969 | - | 13653 | - | 637051 | - | 73206 | 397246 | - | - | 1510 | - | 40814 | 3329 | 1341494 | 1174981 | 1166809 | 8172 |
| 19.11.1972 | - | 6944 | - | 673517 | - | 138607 | 411974 | - | - | 480 | - | 4633 | 910 | 1348617 | 1242832 | 1237065 | 5767 |
| 03.10.1976 | - | 12059 | - | 614284 | - | 118969 | 418994 | - | - | 1057 | - | 2724 | - | 1287473 | 1173082 | 1168087 | 4995 |
| 05.10.1980 | - | 6384 | 25278 | 572157 | - | 155701 | 345005 | - | - | 201 | - | 1742 | - | 1253335 | 1113199 | 1106468 | 6731 |
| 06.03.1983 | - | 4126 | 90174 | 521509 | - | 68926 | 414055 | - | - | 323 | - | 1754 | - | 1246089 | 1105844 | 1100867 | 4977 |
| 25.01.1987 | - | 335 | 114508 | 427872 | - | 99746 | 388517 | - | - | 924 | - | 4262 | 1947 | 1258320 | 1044370 | 1038111 | 6259 |
| 02.12.1990 | 10358 | - | 56906 | 402530 | - | 117293 | 359333 | - | - | 3068 | 16911 | 2767 | 11561 | 1263637 | 988556 | 980727 | 7829 |
| 16.10.1994 | 21996 | 214 | 123571 | 389857 | - | 71119 | 343398 | - | - | 1639 | 16582 | - | 14424 | 1241912 | 990362 | 982800 | 7562 |
| 27.09.1998 | 22603 | - | 104658 | 445276 | - | 62835 | 291756 | - | - | 26849 | 5562 | 1052 | 12770 | 1213821 | 984644 | 973361 | 11283 |
| 22.09.2002 | 20253 | - | 156010 | 404738 | - | 65574 | 270318 | - | - | 41199 | 1201 | 1956 | 2189 | 1221783 | 972418 | 963438 | 8980 |
| 18.09.2005 | 59463 | 441 | 140751 | 365546 | - | 84593 | 272418 | - | - | - | - | 9463 | 10689 | 1230717 | 954153 | 943364 | 10789 |
| 27.09.2009 | 99096 | 445 | 138454 | 242942 | - | 117143 | 246667 | - | - | 4172 | - | 7679 | 29740 | 1256634 | 896053 | 886338 | 9715 |
-DL: 1976 davon KPD [Maoisten] 1143, BKW 949, GIM 939; 1980 davon V 493, KBW 403; 1983 davon DKP 3821, KPD-ML 305
-DR: 1965 davon FSU 1628, AUD 1423; 1976 davon AUD 831, EAP 226; 1990 davon ÖDP 1995, CM 1073; 1998 davon DVU 20601, Pro DM 3328, BfB 2920; 2002 davon Schill 40309, BüSo 890; 2009 davon ÖDP 2988, DVU 1184
-Sonstige: 1994 davon Graue 11519, NG 2905; 1998 davon Graue 5423, MUT 3401, APPD 1629, NG 1380, C2000 937; 2005 davon MUT 6864, DPart 2506, APPD 1319; 2009 davon Piraten 23168, Rentner 6572
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum