| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 14.08.1949 | 6,2 | 0,3 | - | 28,6 | - | 15,8 | 49,0 | - | - | - | - | - | - | 79,6 | 5,4 |
| 06.09.1953 | 2,3 | - | - | 27,2 | 1,2 | 12,1 | 52,1 | 1,1 | 1,5 | - | - | 2,5 | - | 86,0 | 3,7 |
| 15.09.1957 | - | 0,3 | - | 30,4 | - | 9,8 | 53,7 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | - | 2,7 | - | 88,3 | 3,9 |
| 17.09.1961 | - | 1,5 | - | 33,5 | - | 13,2 | 48,9 | 0,5 | - | 0,1 | - | 2,3 | - | 88,2 | 4,8 |
| 19.09.1965 | - | 1,2 | - | 36,7 | - | 10,2 | 49,3 | - | - | 0,1 | - | 2,5 | - | 88,0 | 2,8 |
| 28.09.1969 | - | 0,6 | - | 40,1 | - | 6,3 | 47,8 | - | - | - | - | 5,2 | - | 87,0 | 2,0 |
| 19.11.1972 | - | 0,3 | - | 44,9 | - | 8,1 | 45,9 | - | - | - | - | 0,8 | - | 91,6 | 1,1 |
| 03.10.1976 | - | 0,4 | - | 41,7 | - | 7,6 | 49,9 | - | - | 0,0 | - | 0,4 | - | 91,5 | 0,8 |
| 05.10.1980 | - | 0,2 | 1,4 | 42,8 | - | 9,8 | 45,6 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | 89,9 | 1,2 |
| 06.03.1983 | - | 0,2 | 4,5 | 38,4 | - | 7,0 | 49,6 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | - | 90,4 | 1,8 |
| 25.01.1987 | - | 0,0 | 7,5 | 37,1 | - | 9,1 | 45,1 | - | - | 0,5 | - | 0,7 | - | 86,7 | 1,3 |
| 02.12.1990 | 0,2 | - | 4,0 | 36,1 | - | 10,4 | 45,6 | - | - | 0,7 | 1,7 | 0,3 | 0,9 | 81,7 | 1,4 |
| 16.10.1994 | 0,6 | 0,0 | 6,2 | 39,4 | - | 6,9 | 43,8 | - | - | 0,6 | 1,9 | - | 0,6 | 82,3 | 1,2 |
| 27.09.1998 | 1,0 | - | 6,1 | 41,3 | - | 7,1 | 39,1 | - | - | 2,1 | 2,2 | 0,2 | 1,0 | 83,9 | 1,5 |
| 22.09.2002 | 1,0 | - | 7,9 | 38,2 | - | 9,3 | 40,2 | - | - | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 80,0 | 1,6 |
| 18.09.2005 | 5,6 | 0,1 | 7,3 | 34,6 | - | 11,7 | 36,9 | - | - | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 78,7 | 2,1 |
| 27.09.2009 | 9,4 | 0,0 | 9,7 | 23,8 | - | 16,6 | 35,0 | - | - | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 2,9 | 72,0 | 1,8 |
-Die Linke: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-DL: 1949 Wählergruppe Sozialistische Union; 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,3%, KPD [Maoisten] 0,1%, KBW 0%; 1980 davon DKP 0,2%, V 0%, KBW 0%; 1983 DKP; seit 1987 MLPD
-Bürger: 1953 GVP
-DR: 1957-1961 DG; 1965 AUD; 1976-1983 EAP; 1987 davon ÖDP 0,4%, Patrioten 0,1%; 1990 davon ÖDP 0,5%, CM 0,2%; 1994 davon ÖDP 0,4%, Statt-Partei 0,2%; 1998 davon Pro DM 0,7%, DVU 0,7%, PBC, BfB, ÖDP je 0,2%; 2002 davon Schill 0,6%, PBC 0,3%, ÖDP 0,2%;
2005 PBC; 2009 davon ÖDP 0,3%, PBC 0,3%, DVU 0,1%
-NPD: 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1990 Graue; 1994 davon Graue 0,4%, NG 0,2%; 1998 davon MUT 0,5%, Graue 0,3%, NG 0,1%, Frauen 0,1%; 2002 MUT; 2005 Familie; 2009 davon Piraten 1,9%, Familie 1%
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | Insgesamt | |
| 14.08.1949 | 1 | - | 7 | 4 | 13 | 25 |
| 06.09.1953 | 0 | - | 9 | 4 | 18 | 31 |
| 15.09.1957 | - | - | 10 | 3 | 18 | 31 |
| 17.09.1961 | - | - | 11 | 4 | 16 | 31 |
| 19.09.1965 | - | - | 12 | 3 | 16 | 31 |
| 28.09.1969 | - | - | 13 | 2 | 16 | 31 |
| 19.11.1972 | - | - | 14 | 2 | 15 | 31 |
| 03.10.1976 | - | - | 13 | 2 | 16 | 31 |
| 05.10.1980 | - | 0 | 14 | 3 | 15 | 32 |
| 06.03.1983 | - | 1 | 12 | 2 | 16 | 31 |
| 25.01.1987 | - | 2 | 12 | 3 | 15 | 32 |
| 02.12.1990 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 34 |
| 16.10.1994 | 0 | 2 | 14 | 2 | 15 | 33 |
| 27.09.1998 | 0 | 2 | 15 | 3 | 14 | 34 |
| 22.09.2002 | 0 | 2 | 12 | 3 | 13 | 30 |
| 18.09.2005 | 2 | 2 | 11 | 4 | 12 | 31 |
| 27.09.2009 | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | 32 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990/I-2002 PDS; 2005 Linkspartei.PDS
Überhangmandate
2009: 2 (CDU)
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 14.08.1949 | 89026 | 4875 | - | 408905 | - | 226625 | 702125 | - | - | - | - | - | - | 1900797 | 1513756 | 1431556 | 82200 |
| 06.09.1953 | 41090 | - | - | 482686 | 20836 | 214805 | 924932 | 19731 | 26210 | - | - | 45073 | - | 2143337 | 1842707 | 1775363 | 67344 |
| 15.09.1957 | - | 4788 | - | 578203 | - | 185288 | 1019709 | 29698 | 27775 | 2194 | - | 51350 | - | 2237023 | 1976225 | 1899005 | 77220 |
| 17.09.1961 | - | 29867 | - | 659830 | - | 259578 | 964270 | 9766 | - | 1978 | - | 44644 | - | 2348108 | 2069927 | 1969933 | 99994 |
| 19.09.1965 | - | 25081 | - | 754175 | - | 209028 | 1013573 | - | - | 2636 | - | 51237 | - | 2403771 | 2114311 | 2055730 | 58581 |
| 28.09.1969 | - | 11651 | - | 825379 | - | 128650 | 982640 | - | - | - | - | 107780 | - | 2410176 | 2097308 | 2056100 | 41208 |
| 19.11.1972 | - | 7749 | - | 1067953 | - | 193499 | 1090339 | - | - | - | - | 18321 | - | 2623690 | 2404007 | 2377861 | 26146 |
| 03.10.1976 | - | 9291 | - | 1013574 | - | 183575 | 1211208 | - | - | 811 | - | 10794 | - | 2676890 | 2448946 | 2429253 | 19693 |
| 05.10.1980 | - | 5249 | 33500 | 1048611 | - | 239921 | 1118216 | - | - | 752 | - | 5311 | - | 2759777 | 2480763 | 2451560 | 29203 |
| 06.03.1983 | - | 3993 | 113185 | 959714 | - | 174658 | 1241886 | - | - | 1609 | - | 6626 | - | 2816609 | 2546266 | 2501671 | 44595 |
| 25.01.1987 | - | 1025 | 183602 | 912175 | - | 223350 | 1110633 | - | - | 13060 | - | 18131 | - | 2874920 | 2493602 | 2461976 | 31626 |
| 02.12.1990 | 4263 | - | 95596 | 853144 | - | 245283 | 1078796 | - | - | 16475 | 40910 | 7973 | 21279 | 2935588 | 2397054 | 2363719 | 33335 |
| 16.10.1994 | 15135 | 328 | 150630 | 955383 | - | 168475 | 1061643 | - | - | 14032 | 45265 | - | 15341 | 2985384 | 2456152 | 2426232 | 29920 |
| 27.09.1998 | 25083 | - | 152009 | 1028886 | - | 177016 | 975258 | - | - | 51615 | 53676 | 4532 | 23677 | 3016036 | 2529717 | 2491752 | 37965 |
| 22.09.2002 | 24099 | - | 190645 | 918736 | - | 223761 | 967011 | - | - | 25439 | 23450 | 10321 | 19324 | 3051076 | 2441460 | 2402786 | 38674 |
| 18.09.2005 | 132154 | 1680 | 172900 | 822074 | - | 278945 | 877632 | - | - | 9026 | 26340 | 31012 | 25576 | 3084171 | 2427981 | 2377339 | 50642 |
| 27.09.2009 | 205180 | 650 | 211971 | 520990 | - | 364673 | 767487 | - | - | 13886 | 18208 | 26077 | 64007 | 3103878 | 2233548 | 2193129 | 40419 |
-DL: 1976 davon DKP 6627, KPD [Maoisten] 1618, KBW 1046; 1980 davon DKP 4139, V 578, KBW 532
-DR: 1987 davon ÖDP 10670, Patrioten 2390; 1990 davon ÖDP 12006, CM 4469; 1994 davon ÖDP 8524, Statt-Partei 5508; 1998 davon Pro DM 18556, DVU 17918, PBC 5182, BfB 5117, ÖDP 4842; 2002 davon Schill 13755, PBC 7721, ÖDP 3963; 2009 davon ÖDP 6334, PBC 5823, DVU 1729
-Sonstige: 1994 davon Graue 9336, NG 6005; 1998 davon MUT 11297, Graue 6959, NG 3026, Frauen 2395; 2009 davon Piraten 41728, Familie 22279
Quellenverzeichnis
1949:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 1950: Die Wahl zum ersten Bundestag am 14. August 1949; in: Statistik von Rheinland-Pfalz. Bd. 4.
1953:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002:
Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005:
Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum