| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 15.09.1957 | - | 0,4 | - | 25,1 | 18,2 | 54,5 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | - | 0,6 | - | 89,3 | 6,5 |
| 17.09.1961 | - | 3,2 | - | 33,5 | 12,9 | 49,0 | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,9 | - | 87,7 | 7,5 |
| 19.09.1965 | - | 1,5 | - | 39,8 | 8,6 | 46,8 | - | - | 1,5 | - | 1,8 | - | 89,2 | 4,0 |
| 28.09.1969 | - | 1,2 | - | 39,9 | 6,7 | 46,1 | - | - | 0,1 | - | 5,7 | 0,3 | 89,1 | 2,9 |
| 19.11.1972 | - | 0,7 | - | 47,9 | 7,1 | 43,4 | - | - | - | - | 0,8 | 0,1 | 92,9 | 1,5 |
| 03.10.1976 | - | 0,5 | - | 46,1 | 6,6 | 46,2 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | - | 92,9 | 1,0 |
| 05.10.1980 | - | 0,4 | 1,1 | 48,3 | 7,8 | 42,3 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | 90,6 | 1,4 |
| 06.03.1983 | - | 0,3 | 4,8 | 43,8 | 6,0 | 44,8 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | - | 90,6 | 1,3 |
| 25.01.1987 | - | 0,1 | 7,1 | 43,5 | 6,9 | 41,2 | - | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 87,3 | 1,7 |
| 02.12.1990 | 0,2 | - | 2,3 | 51,2 | 6,0 | 38,1 | - | - | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 85,1 | 1,5 |
| 16.10.1994 | 0,7 | 0,0 | 5,8 | 48,8 | 4,3 | 37,2 | - | - | 0,5 | 1,6 | - | 1,0 | 83,5 | 3,6 |
| 27.09.1998 | 1,0 | - | 5,5 | 52,4 | 4,7 | 31,8 | - | - | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 84,8 | 1,9 |
| 22.09.2002 | 1,4 | - | 7,6 | 46,0 | 6,4 | 35,0 | - | - | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 80,0 | 2,2 |
| 18.09.2005 | 18,5 | 0,1 | 5,9 | 33,3 | 7,4 | 30,2 | - | - | - | - | 1,8 | 2,7 | 79,4 | 2,5 |
| 27.09.2009 | 21,2 | 0,0 | 6,8 | 24,7 | 11,9 | 30,7 | - | - | - | - | 1,3 | 3,5 | 73,7 | 1,9 |
-Die Linke: 1990 PDS Landesverband Saarland/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-DL: 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972-1976 DKP; 1980 davon DKP 0,3%, V 0%; 1983 DKP; seit 1987 MLPD
-CDU: 1957 davon CDU 33,6%, CSU 20,9%
-DR: 1957-1961 DG; 1965 davon CoVP 1,4%, AUD 0,1%; 1969 Z; 1976 davon AUD 0,1%, AVP 0%; 1980-1983 EAP; 1987 davon ÖDP 0,4%, Patrioten 0,1%; 1990 davon ÖDP 0,2%, CM 0,1%; 1994 davon Statt-Partei 0,3%, ÖDP 0,2%; 1998 davon DVU 0,9%, Pro DM 0,5%, CM,
BfB, ÖDP je 0,1%; 2002 Schill
-NPD: 1957-1961 DRP
-Sonstige: 1969 EP; 1972 EFP; 1990 Graue; 1994 davon Graue 0,7%, NG 0,3%; 1998 davon Familie 0,5%, Graue 0,5%, APPD 0,1%, Frauen 0,1%; 2002 davon Familie 1,1%, Graue 0,5%; 2005 davon Familie 2,1%, Graue 0,7%; 2009 davon Familie 1,5%, Piraten 1,5%, RRP 0,5%
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | CVP | Insgesamt | |
| 01.01.1957 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 15.09.1957 | - | - | 2 | 1 | 5 | - | 8 |
| 17.09.1961 | - | - | 3 | 1 | 5 | - | 9 |
| 19.09.1965 | - | - | 4 | 0 | 4 | - | 8 |
| 28.09.1969 | - | - | 4 | 0 | 4 | - | 8 |
| 19.11.1972 | - | - | 4 | 0 | 4 | - | 8 |
| 03.10.1976 | - | - | 4 | 0 | 4 | - | 8 |
| 05.10.1980 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 8 |
| 06.03.1983 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 8 |
| 25.01.1987 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 10 |
| 02.12.1990 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | - | 11 |
| 16.10.1994 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | - | 9 |
| 27.09.1998 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 8 |
| 22.09.2002 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 9 |
| 18.09.2005 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | - | 10 |
| 27.09.2009 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 10 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
1957/I: Mandate für das Saarland im Bundestag nach dem Beitritt des Saarlands zum Geltungsbereich des Grundgesetzes am 1.1.1957; die Abgeordneten nahmen erstmals an der Bundestagssitzung am 10.1.1957 teil.
Die Linke.: 1990/I-2002 PDS; 2005 Linkspartei.PDS
Überhangmandate
1961: 1 (CDU)
2005: 1 (SPD)
2009: 1 (CDU)
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 15.09.1957 | - | 2423 | - | 138309 | 100080 | 300591 | 4069 | 1466 | 883 | - | 3270 | - | 659971 | 589578 | 551091 | 38487 |
| 17.09.1961 | - | 18683 | - | 194003 | 74893 | 284255 | 1738 | - | 633 | - | 5404 | - | 714512 | 626817 | 579609 | 47208 |
| 19.09.1965 | - | 9491 | - | 250797 | 54119 | 295257 | - | - | 9643 | - | 11224 | - | 736239 | 656496 | 630531 | 25965 |
| 28.09.1969 | - | 7609 | - | 253485 | 42254 | 292986 | - | - | 819 | - | 36104 | 1628 | 734096 | 653882 | 634885 | 18997 |
| 19.11.1972 | - | 5158 | - | 349801 | 51762 | 316955 | - | - | - | - | 5649 | 587 | 797605 | 740910 | 729912 | 10998 |
| 03.10.1976 | - | 4054 | - | 344187 | 49299 | 344850 | - | - | 674 | - | 3251 | - | 811322 | 753786 | 746315 | 7471 |
| 05.10.1980 | - | 2684 | 7829 | 358040 | 57598 | 313709 | - | - | 328 | - | 1234 | - | 829768 | 751945 | 741422 | 10523 |
| 06.03.1983 | - | 2505 | 35789 | 329436 | 44934 | 336999 | - | - | 569 | - | 1956 | - | 841073 | 761886 | 752188 | 9697 |
| 25.01.1987 | - | 448 | 51384 | 316502 | 49823 | 299329 | - | - | 3384 | - | 5966 | - | 847217 | 739701 | 726836 | 12865 |
| 02.12.1990 | 1164 | - | 16118 | 363933 | 42459 | 271310 | - | - | 2621 | 6248 | 2130 | 5215 | 848363 | 721699 | 711198 | 10501 |
| 16.10.1994 | 4807 | 180 | 39013 | 329287 | 29334 | 250978 | - | - | 3662 | 10786 | - | 6753 | 838131 | 699992 | 674800 | 25192 |
| 27.09.1998 | 7087 | - | 37807 | 361486 | 32517 | 219484 | - | - | 12258 | 8240 | 1988 | 8441 | 828507 | 702986 | 689308 | 13678 |
| 22.09.2002 | 9000 | - | 48602 | 295521 | 41110 | 224842 | - | - | 5986 | 2802 | 4449 | 10649 | 821218 | 657158 | 642961 | 14197 |
| 18.09.2005 | 117089 | 686 | 37489 | 211201 | 47188 | 191067 | - | - | - | - | 11459 | 17339 | 818478 | 650089 | 633518 | 16571 |
| 27.09.2009 | 123880 | 252 | 39550 | 144464 | 69427 | 179289 | - | - | - | - | 7399 | 20606 | 808554 | 596194 | 584867 | 11327 |
Abgegeben/Gültig/Ungültig 1980: wegen unaufklärbarer Ungenauigkeiten bei eingesetzten Stimmzählgeräten im Wahlkreis 247 St. Wendel lag die Summe aus Gültigen
und Ungültigen Zweitstimmen um 80 unter der Zahl der Abgegebenen Stimmen
Abgegeben/Gültig/Ungültig 1983: desgleichen bei einer Differenz von 1
-DL: 1980 davon DKP 2471, V 213
-CDU: 1957 davon CDU 185423, CSU 115168
-DR: 1965 davon CoVP 9002, AUD 641; 1976 davon AUD 491, AVP 183; 1987 davon ÖDP 2764, Patrioten 620;1990 davon ÖDP 1643, CM 978; 1994 davon Statt-Partei 2291, ÖDP 1371; 1998 davon DVU 6208, Pro DM 3473, CM 945, BfB 824, ÖDP 808
-Sonstige: 1994 davon Graue 4538, NG 2215; 1998 davon Familie 3746, Graue 3310, APPD 875, Frauen 510; 2002 davon Familie 7225, Graue 3424; 2005 davon Familie 13002, Graue 4337; 2009 davon Familie 8912, Piraten 8620, RRP 3074
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum