| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | EZB | Ungültig % | |
| 14.08.1949 | 3,1 | - | - | 29,6 | 5,4 | 7,4 | 30,7 | 12,1 | - | 6,0 | - | 1,9 | - | 3,7 | 2,3 |
| 06.09.1953 | 1,2 | - | - | 26,7 | 3,7 | 3,8 | 49,2 | 3,3 | 10,8 | 0,8 | - | 0,4 | - | - | 2,7 |
| 15.09.1957 | - | 0,1 | - | 30,9 | 2,5 | 5,0 | 50,2 | 3,2 | 7,4 | 0,0 | - | 0,6 | - | - | 2,4 |
| 17.09.1961 | - | 1,2 | - | 36,5 | 1,8 | 12,5 | 43,5 | 3,6 | - | 0,1 | - | 0,8 | - | - | 2,3 |
| 19.09.1965 | - | 0,9 | - | 39,2 | - | 6,9 | 50,8 | - | - | 0,2 | - | 2,0 | - | - | 2,8 |
| 28.09.1969 | - | 0,4 | - | 44,5 | - | 4,0 | 47,3 | - | - | 0,0 | - | 3,6 | 0,2 | - | 1,8 |
| 19.11.1972 | - | 0,2 | - | 52,1 | - | 4,2 | 42,9 | - | - | 0,0 | - | 0,5 | 0,0 | - | 1,1 |
| 03.10.1976 | - | 0,4 | - | 48,0 | - | 6,7 | 44,5 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,0 | 0,8 |
| 05.10.1980 | - | 0,3 | 1,4 | 49,7 | - | 7,8 | 40,7 | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,1 | 1,1 |
| 06.03.1983 | - | 0,2 | 3,4 | 44,3 | - | 2,1 | 49,8 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,9 |
| 25.01.1987 | - | 0,4 | 5,9 | 43,0 | - | 4,3 | 46,1 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | - | - | 1,1 |
| 02.12.1990 | - | - | 4,1 | 41,2 | - | 6,8 | 46,1 | - | - | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | - | 1,1 |
| 16.10.1994 | - | 0,0 | 7,1 | 42,8 | - | 3,0 | 45,7 | - | - | 0,2 | 0,9 | - | 0,2 | 0,1 | 1,1 |
| 27.09.1998 | 1,0 | 0,0 | 3,9 | 49,0 | - | 2,8 | 41,8 | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1,5 |
| 22.09.2002 | 1,2 | 0,1 | 5,0 | 47,8 | - | 5,3 | 39,9 | - | - | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,3 |
| 18.09.2005 | 2,8 | - | 4,3 | 44,5 | - | 3,8 | 42,8 | - | - | - | - | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 1,5 |
| 27.09.2009 | 7,1 | - | 10,1 | 32,4 | - | 10,6 | 38,4 | - | - | 0,0 | - | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 2,4 |
-Die Linke: 1949-1953 KPD; 1998-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. Schleswig Holstein
-DL: 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,3%, KBW 0,1%, KPD [Maoisten] 0%; 1980 davon DKP 0,2%, KBW 0%, V 0%; 1983 DKP; 1987 WG Frieden
(11 EZB); 1994-2002 DKP
-Bürger: 1949 SSW; 1953 davon SSW 3,3%, GVP 0,4%; 1957-1961 SSW
-DR: 1949 davon Eduard Edert (parteilos, unterstützt von CDU, FDP und DP, EZB Edert) 3,8%, RSF 1,3%, Z 0,9%; 1953 davon SHLP 0,5%, DNS 0,4%; 1957-1961 DG; 1965 davon AUD 0,2%, FSU 0%; 1969-1972 FSU; 1976 davon AUD 0,1%, AVP 0%; 1980-1983 EAP; 1987 davon Patrioten 0,1%, FSU 0%; 1990 davon ÖDP 0,2%, CM 0%;
1994 davon ÖDP 0,2%, FSU 0%; 1998 davon BfB 0,2%, Statt 0,1%, ÖDP, FSU, PBC je 0%; 2002 PBC; 2009 Z
-NPD: 1949 DtKonsP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1969 EP; 1972 EFP; 1990 davon Graue 0,2%, Der Springende Punkt (EZB DeSP)
0%; 1994 davon NG 0,1%, APD 0,1%; 1998 davon Graue 0,3%, NG 0%; 2002 Graue; 2005
Familie 2009 davon Kann Was (7 EZB, EZB KaWa) 0,3%, Violette 0%
-EZB: eine vollständige Darstellung findet sich hier; 1949 4 EZB, davon Unabhängige (Zander, Wk. Schleswig) 1,6%, Unabhängige (Kraft, Wk. Herzogtum Lauenburg) 1,2%, Unabhängige (von Mirbach, Wk. Rendsburg) 0,8%, Vogel (Wk. Segeberg) 0,2%;
1976 1 EZB; 1980 1 EZB; 1983 1 EZB; 1994 3 EZB; 1998 6 EZB; 2002 3 EZB, darunter "Andre Schereika" (Schereika, Wk.6 - Plön/Neumünster) 0,2%, "MUT" (Thiesen, Wk.4 - Rendsburg/Eckernförde) 0,1%; 2005 1 EZB; 2009 2 EZB
| SPD | FDP | CDU | EZB Edert | Insgesamt | |
| 14.08.1949 | 6 | 0 | 7 | 1 | 14 |
| 06.09.1953 | 0 | 0 | 14 | - | 14 |
| 15.09.1957 | 0 | 0 | 14 | - | 14 |
| 17.09.1961 | 1 | 0 | 13 | - | 14 |
| 19.09.1965 | 1 | 0 | 10 | - | 11 |
| 28.09.1969 | 4 | 0 | 7 | - | 11 |
| 19.11.1972 | 9 | 0 | 2 | - | 11 |
| 03.10.1976 | 6 | 0 | 5 | - | 11 |
| 05.10.1980 | 11 | 0 | 0 | - | 11 |
| 06.03.1983 | 2 | 0 | 9 | - | 11 |
| 25.01.1987 | 3 | 0 | 8 | - | 11 |
| 02.12.1990 | 2 | 0 | 9 | - | 11 |
| 16.10.1994 | 2 | 0 | 9 | - | 11 |
| 27.09.1998 | 11 | 0 | 0 | - | 11 |
| 22.09.2002 | 10 | 0 | 1 | - | 11 |
| 18.09.2005 | 5 | 0 | 6 | - | 11 |
| 27.09.2009 | 2 | 0 | 9 | - | 11 |
EZB Edert: Eduard Edert, parteiloser Kandidat mit Unterstützung von CDU, FDP und DP
Ergebnisse (Erststimmen) in Stimmen| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | EZB | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 14.08.1949 | 43744 | - | - | 413257 | 75388 | 103492 | 428956 | 169240 | - | 84200 | - | 27066 | - | 52328 | 1431020 | 1397671 | 33349 |
| 06.09.1953 | 16410 | - | - | 361264 | 49761 | 51684 | 666475 | 45359 | 145852 | 11480 | - | 5893 | - | - | 1391768 | 1354178 | 37590 |
| 15.09.1957 | - | 1752 | - | 412561 | 33463 | 67164 | 670199 | 42540 | 98511 | 289 | - | 8169 | - | - | 1367225 | 1334648 | 32577 |
| 17.09.1961 | - | 17399 | - | 510160 | 24951 | 174848 | 609048 | 50356 | - | 752 | - | 11835 | - | - | 1431704 | 1399349 | 32355 |
| 19.09.1965 | - | 12894 | - | 551767 | - | 97236 | 715058 | - | - | 2810 | - | 28171 | - | - | 1448994 | 1407936 | 41058 |
| 28.09.1969 | - | 6190 | - | 642608 | - | 58488 | 682746 | - | - | 363 | - | 51599 | 2761 | - | 1471900 | 1444755 | 27145 |
| 19.11.1972 | - | 3931 | - | 858081 | - | 69583 | 705966 | - | - | 364 | - | 7811 | 816 | - | 1665020 | 1646552 | 18468 |
| 03.10.1976 | - | 6536 | - | 803601 | - | 112007 | 745302 | - | - | 1027 | - | 4945 | - | 208 | 1687951 | 1673626 | 14325 |
| 05.10.1980 | - | 4671 | 23314 | 843976 | - | 132832 | 691043 | - | - | 109 | - | - | - | 900 | 1716553 | 1696845 | 19708 |
| 06.03.1983 | - | 2955 | 60034 | 773606 | - | 36732 | 869838 | - | - | 412 | - | 1287 | - | 278 | 1761269 | 1745142 | 16127 |
| 25.01.1987 | - | 6554 | 99606 | 731077 | - | 72535 | 784199 | - | - | 1543 | - | 6203 | - | - | 1720817 | 1701717 | 19100 |
| 02.12.1990 | - | - | 66062 | 668086 | - | 110460 | 746880 | - | - | 2913 | 19022 | 4506 | 3504 | - | 1639537 | 1621433 | 18104 |
| 16.10.1994 | - | 347 | 119810 | 722451 | - | 51301 | 772232 | - | - | 3100 | 15269 | - | 3572 | 1502 | 1708851 | 1689584 | 19267 |
| 27.09.1998 | 17199 | 323 | 68250 | 849657 | - | 48644 | 725239 | - | - | 6615 | 9786 | 1500 | 4817 | 2137 | 1760598 | 1734167 | 26431 |
| 22.09.2002 | 20998 | 907 | 86292 | 827708 | - | 91615 | 691470 | - | - | 3327 | - | 2057 | 2173 | 4723 | 1753226 | 1731270 | 21956 |
| 18.09.2005 | 48634 | - | 73345 | 761302 | - | 65315 | 733004 | - | - | - | - | 17497 | 12756 | 761 | 1739113 | 1712614 | 26499 |
| 27.09.2009 | 113319 | - | 161626 | 519995 | - | 170070 | 615798 | - | - | 369 | - | 17139 | 5076 | 1498 | 1644384 | 1604890 | 39494 |
-DL: 1976 davon KBW 1089, KPD [Maoisten] 185; 1980 davon KBW 748, V 741
-Bürger: 1953 davon SSW 44339, GVP 5422
-DR: 1949 davon EZB Edert 53472, RSF 18122, Z 12606; 1953 davon SHLP 6269, DNS 5211; 1965 davon AUD 2658, FSU 152; 1976 davon AUD 940, AVP 87; 1987 davon Patrioten 1433, FSU 110; 1990 davon ÖDP 2750, CM 163; 1994 davon ÖDP 2633, FSU 467; 1998 davon BfB 2699, ÖDP 760, FSU
492, PBC 308
-Sonstige: 1990 davon Graue 3037, EZB DeSP 467; 1994 davon NG 2450, APD 1122; 1998 davon Graue 4483, NG 334; 2009 davon
EZB KaWa 4523, Violette 553
-EZB: 1949 davon Zander 22976, Kraft 16174, von Mirbach 10607, Vogel 2571; 2002 darunter Schereika 3462, Thiesen 1043
Quellenverzeichnis
1949:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
1953:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
-Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Sonderheft: Die Wahlbewerber für die Wahl zum 11. Deutschen Bundestag 1987; in: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Fachserie 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1990:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002:
-Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005:
-Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009:
-Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
Abkürzungsverzeichnis
Zweitstimmen-Ergebnisse in Schleswig-Holstein
Erststimmenergebnis bundesweit
Übersicht Erststimmen-Ergebnisse nach Bundesländern
Home
Zuletzt aktualisiert: 01.01.2011
Valentin Schröder
Impressum