| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 14.08.1949 | 3,1 | - | - | 29,6 | 5,4 | 7,4 | 30,7 | 12,1 | - | 6,0 | - | 1,9 | 3,7 | 82,7 | 2,3 |
| 06.09.1953 | 1,2 | - | - | 26,5 | 3,7 | 4,5 | 47,1 | 4,0 | 11,6 | 0,4 | - | 0,9 | - | 88,5 | 2,9 |
| 15.09.1957 | - | 0,2 | - | 30,8 | 2,5 | 5,6 | 48,1 | 3,8 | 8,3 | - | - | 0,7 | - | 88,3 | 4,0 |
| 17.09.1961 | - | 1,3 | - | 36,4 | 1,9 | 13,8 | 41,8 | 3,9 | - | 0,1 | - | 0,9 | - | 88,0 | 4,8 |
| 19.09.1965 | - | 1,0 | - | 38,8 | - | 9,4 | 48,2 | - | - | 0,2 | - | 2,4 | - | 85,9 | 2,2 |
| 28.09.1969 | - | 0,4 | - | 43,5 | - | 5,2 | 46,2 | 0,1 | - | - | - | 4,3 | 0,2 | 86,0 | 1,2 |
| 19.11.1972 | - | 0,2 | - | 48,6 | - | 8,6 | 42,0 | - | - | - | - | 0,5 | 0,1 | 90,5 | 0,7 |
| 03.10.1976 | - | 0,4 | - | 46,4 | - | 8,8 | 44,1 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | - | 90,6 | 0,5 |
| 05.10.1980 | - | 0,2 | 1,4 | 46,7 | - | 12,7 | 38,9 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | - | 89,0 | 0,7 |
| 06.03.1983 | - | 0,1 | 5,2 | 41,7 | - | 6,3 | 46,5 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | 89,2 | 0,7 |
| 25.01.1987 | - | 0,0 | 8,0 | 39,8 | - | 9,4 | 41,9 | - | - | 0,1 | - | 0,5 | 0,3 | 84,4 | 0,8 |
| 02.12.1990 | 0,3 | - | 4,0 | 38,5 | - | 11,4 | 43,5 | - | - | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 78,6 | 0,9 |
| 16.10.1994 | 1,1 | 0,0 | 8,3 | 39,6 | - | 7,4 | 41,5 | - | - | 0,2 | 1,0 | - | 0,8 | 80,9 | 0,9 |
| 27.09.1998 | 1,5 | - | 6,5 | 45,4 | - | 7,6 | 35,7 | - | - | 2,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 82,4 | 1,4 |
| 22.09.2002 | 1,3 | - | 9,4 | 42,9 | - | 8,0 | 36,0 | - | - | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 80,7 | 1,0 |
| 18.09.2005 | 4,6 | 0,1 | 8,4 | 38,2 | - | 10,1 | 36,4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 79,1 | 1,4 |
| 27.09.2009 | 7,9 | 0,0 | 12,7 | 26,8 | - | 16,3 | 32,2 | - | - | 0,1 | - | 1,0 | 3,1 | 73,6 | 2,1 |
1949: Jeder Wähler hatte nur eine Stimme.
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. Schleswig Holstein
-DL:1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,2%, KBW 0,1%, KPD [Maoisten] 0%; 1980 davon DKP 0,1%, V 0%, KBW 0%; 1983 davon DKP 0,1%, KPD-ML 0%; seit 1987 MLPD
-B.90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-Bürger: 1949 SSW; 1953 davon SSW 3,3%, GVP 0,4%; 1957-1961 SSW
-DP: 1961 GDP; 1969 GPD
-DR: 1949 davon EZB Edert 3,8%, RSF 1,3%, Z 0,9%; 1953 DNS; 1961 DG; 1965 AUD; 1976 davon AUD 0,1%, AVP 0%; 1980-1983 EAP; 1987 Patrioten; 1990-1994 ÖDP; 1998 davon DVU 1,3%, Pro DM 0,8%, BfB 0,2%, ÖDP 0,1%; 2002 davon Schill 1,5%, PBC 0,2%; 2009 DVU
-NPD: 1949 DtKonsP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1969 EP; 1972 EFP; 1987 Frauen; 1990 Graue; 1994 davon Graue 0,5%, NG 0,3%; 1998 davon Graue 0,3%, Frauen 0,1%; 2002 Graue; 2005 Familie; 2009 davon Piraten 2,1%, Rentner 1%
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | DP | GB/BHE | EZB Edert | SSW | Insgesamt | |
| 14.08.1949 | - | - | 8 | 2 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | 23 |
| 06.09.1953 | - | - | 7 | 1 | 14 | 1 | 3 | - | - | 26 |
| 15.09.1957 | - | - | 7 | 1 | 14 | 1 | 0 | - | - | 23 |
| 17.09.1961 | - | - | 8 | 3 | 13 | 0 | - | - | - | 24 |
| 19.09.1965 | - | - | 8 | 2 | 11 | - | - | - | - | 21 |
| 28.09.1969 | - | - | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | 21 |
| 19.11.1972 | - | - | 11 | 2 | 9 | - | - | - | - | 22 |
| 03.10.1976 | - | - | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - | 22 |
| 05.10.1980 | - | 0 | 11 | 3 | 9 | - | - | - | - | 23 |
| 06.03.1983 | - | 1 | 9 | 1 | 10 | - | - | - | - | 21 |
| 25.01.1987 | - | 2 | 9 | 2 | 9 | - | - | - | - | 22 |
| 02.12.1990 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | - | - | - | - | 24 |
| 16.10.1994 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - | 24 |
| 27.09.1998 | 0 | 2 | 11 | 2 | 9 | - | - | - | - | 24 |
| 22.09.2002 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | - | - | - | - | 22 |
| 18.09.2005 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | - | - | - | - | 22 |
| 27.09.2009 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 24 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
Die Linke.: 1990/I-2002 PDS; 2005 Linkspartei.PDS
EZB Edert: Eduard Edert (parteilos, unterstützt von CDU, FDP und DP), der sich im Bundestag der CDU/CSU-Fraktion anschloss.
Überhangmandate
1953: 2 (CDU)
1957: 3 (CDU)
1961: 4 (CDU)
1980: 1 (SPD)
2009: 1 (CDU)
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 14.08.1949 | 43744 | - | - | 413257 | 75388 | 103492 | 428956 | 169240 | - | 84200 | - | 27066 | 52328 | 1731022 | 1431020 | 1397671 | 33349 |
| 06.09.1953 | 16810 | - | - | 357798 | 50600 | 61486 | 636570 | 54170 | 157100 | 4734 | - | 12794 | - | 1573480 | 1391768 | 1352062 | 39706 |
| 15.09.1957 | - | 2527 | - | 404595 | 32262 | 73656 | 631147 | 49339 | 109510 | - | - | 9009 | - | 1548961 | 1367225 | 1312045 | 55180 |
| 17.09.1961 | - | 17951 | - | 495728 | 25449 | 188619 | 569216 | 52820 | - | 1469 | - | 12114 | - | 1626141 | 1431704 | 1363366 | 68338 |
| 19.09.1965 | - | 14503 | - | 549901 | - | 132761 | 682626 | - | - | 2887 | - | 34064 | - | 1687266 | 1448994 | 1416742 | 32252 |
| 28.09.1969 | - | 6381 | - | 633537 | - | 75871 | 671822 | 1271 | - | - | - | 62912 | 3046 | 1711511 | 1471900 | 1454840 | 17060 |
| 19.11.1972 | - | 3528 | - | 804446 | - | 141497 | 695140 | - | - | - | - | 8535 | 1010 | 1839177 | 1665020 | 1654156 | 10864 |
| 03.10.1976 | - | 6262 | - | 779599 | - | 147622 | 740927 | - | - | 1329 | - | 4347 | - | 1864033 | 1687951 | 1680086 | 7865 |
| 05.10.1980 | - | 3571 | 23520 | 794900 | - | 216552 | 662791 | - | - | 293 | - | 2290 | - | 1928108 | 1716553 | 1703917 | 12636 |
| 06.03.1983 | - | 2620 | 91098 | 728903 | - | 109899 | 812175 | - | - | 568 | - | 2856 | - | 1975075 | 1761269 | 1748119 | 13150 |
| 25.01.1987 | - | 485 | 136051 | 679229 | - | 160861 | 715746 | - | - | 1125 | - | 8196 | 4514 | 2039338 | 1720817 | 1706207 | 14610 |
| 02.12.1990 | 5496 | - | 65054 | 626008 | - | 185636 | 705983 | - | - | 3308 | 18823 | 4206 | 10162 | 2085858 | 1639537 | 1624676 | 14861 |
| 16.10.1994 | 18989 | 328 | 140353 | 670791 | - | 126036 | 702367 | - | - | 3506 | 17731 | - | 13056 | 2113279 | 1708851 | 1693157 | 15694 |
| 27.09.1998 | 25470 | - | 112287 | 788907 | - | 131611 | 620516 | - | - | 41584 | 6728 | 2870 | 6782 | 2135992 | 1760598 | 1736755 | 23843 |
| 22.09.2002 | 22579 | - | 162425 | 743838 | - | 139417 | 625100 | - | - | 30144 | 2442 | 4701 | 4313 | 2172756 | 1753226 | 1734959 | 18267 |
| 18.09.2005 | 78755 | 1131 | 144712 | 655361 | - | 173320 | 624510 | - | - | - | - | 17061 | 20259 | 2198777 | 1739113 | 1715109 | 24004 |
| 27.09.2009 | 127203 | 616 | 203782 | 430739 | - | 261767 | 518457 | - | - | 1807 | - | 15848 | 49283 | 2234720 | 1644384 | 1609502 | 34882 |
-DL: 1976 davon KBW 1325, KPD [Maoisten] 833; 1980 davon DKP 2474, V 676, KBW 421; 1983 davon DKP 2133, KPD-ML 487
-Bürger: 1953 davon SSW 44585, GVP 6015
-DR: 1949 davon EZB Edert 53472, RSF 18122, Z 12606; 1976 davon AUD 1088, AVP 241; 1998 davon DVU 21913, Pro DM 14368, BfB 3616, ÖDP 1687; 2002 davon Schill 26294, PBC 3850
-Sonstige: 1994 davon Graue 8188, NG 4868; 1998 davon Graue 4977, Frauen 1805; 2009 davon Piraten 33277, Rentner 16006
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum