| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | EZB | Ungültig % | |
| 14.08.1949 | 6,7 | 0,3 | - | 32,1 | - | 28,1 | 21,4 | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 5,3 |
| 06.09.1953 | 2,5 | - | - | 34,5 | 1,5 | 23,7 | 29,5 | 2,1 | 6,0 | 0,0 | - | 0,2 | - | - | 3,5 |
| 15.09.1957 | - | 0,1 | - | 38,8 | - | 8,8 | 38,6 | 7,0 | 5,4 | 0,0 | - | 1,2 | - | - | 3,6 |
| 17.09.1961 | - | 2,1 | - | 43,2 | - | 14,4 | 35,8 | 3,9 | - | 0,0 | - | 0,5 | - | - | 2,8 |
| 19.09.1965 | - | 1,6 | - | 46,9 | - | 10,4 | 38,9 | - | - | 0,1 | - | 2,2 | - | 0,0 | 3,1 |
| 28.09.1969 | - | 0,8 | - | 50,6 | - | 5,5 | 38,8 | - | - | 0,0 | - | 4,3 | 0,1 | - | 2,3 |
| 19.11.1972 | - | 0,5 | - | 53,3 | - | 5,3 | 40,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,0 | - | 1,0 |
| 03.10.1976 | - | 0,8 | - | 46,9 | - | 6,9 | 45,1 | - | - | 0,0 | - | 0,4 | - | 0,0 | 1,2 |
| 05.10.1980 | - | 0,4 | 2,2 | 48,5 | - | 7,0 | 41,9 | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 1,3 |
| 06.03.1983 | - | 0,3 | 4,4 | 44,1 | - | 2,7 | 48,3 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 1,1 |
| 25.01.1987 | - | 0,6 | 7,4 | 41,6 | - | 4,6 | 45,0 | - | - | 0,1 | - | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 02.12.1990 | - | 0,0 | 5,8 | 40,6 | - | 6,8 | 43,9 | - | - | 0,4 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | - | 1,6 |
| 16.10.1994 | 0,6 | 0,0 | 7,9 | 39,9 | - | 3,4 | 45,1 | - | - | 0,2 | 2,2 | - | 0,6 | 0,0 | 1,6 |
| 27.09.1998 | 1,2 | 0,0 | 5,4 | 45,6 | - | 2,9 | 40,6 | - | - | 0,9 | 2,6 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 1,8 |
| 22.09.2002 | 1,3 | - | 6,4 | 45,3 | - | 5,6 | 40,3 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2,2 |
| 18.09.2005 | 4,2 | 0,0 | 5,8 | 42,2 | - | 4,7 | 39,9 | - | - | 1,3 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 2,3 |
| 27.09.2009 | 7,1 | 0,0 | 9,0 | 32,3 | - | 9,6 | 39,4 | - | - | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 2,2 |
-Die Linke: 1949-1953 KPD; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-DL: 1949 Arbeiterpartei; 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,5%, KBW 0,1%, KPD [Maoisten] 0%, GIM 0%; 1980 davon DKP 0,6%, KBW 0%, V 0%; 1983 DKP; 1987 WG Frieden (21 EZB); 1990 VAA; 1994 Linkswende (2 EZB, EZB LiWe); 1998 MLPD, PASS, DKP; seit 2005 MLPD
-Bürger: 1953 GVP
-DR: 1953 DNS; 1957 DG; 1961 DG, Deutsche-Völkische Gemeinschaft (EZB DVöG); 1965 AUD; 1969 UAP; 1976 EAP, AVP; 1980-1983 EAP; 1987 davon Patrioten 0,1%, ÖDP 0%, Z 0%; 1990 davon ÖDP 0,3%, CM 0%, Patrioten 0%; 1994 davon ÖDP 0,1%, PBC 0,1%,
Statt-Partei 0%, Solidarität 0%; 1998 davon BfB 0,7%, PBC 0,1%, CM, ÖDP, BüSo je 0%; 2002 davon Schill 0,1%, BüSo 0%, CM 0%; 2005 davon EZB Hohmann 1,2%, PBC 0,1%, CM 0%, BüSo 0%; 2009 davon BüSo 0%, ADM 0%
-NPD: 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1969 EP; 1972 EFP; 1987 ASD; 1990 Graue; 1994 davon Graue 0,3%, PBC 0,1%, Feministische Initiative (EZB Frauen) 0%; 1998 davon Graue 0,2%, NG 0,1%, Frauen 0%; 2002 davon MUT 0,2%, Graue 0,1%; 2005 davon Familie 0,1%, UKand 0%; 2009 davon MUT 0,5%, Piraten 0,1%, EZB VE (2 EZB) 0,1%, EZB WWP 0%
-EZB: eine vollständige Darstellung findet sich hier; 1949 22 EZB; 1965 1 EZB; 1965 1 EZB; 1976 1 EZB; 1980 1 EZB; 1987 1 EZB; 1994 1 EZB; 1998 8 EZB; 2002 4 EZB; 2005 3 EZB, davon
"Das Wohl des Volkes ist das oberste Gesetz" (Paus, Wk.179 - Wiesbaden),
"Unabhängiger Kandidat für bürgernahe Demokratie" (Schäfer, Wk.173 - Lahn-Dill),
"Jürgen Demuth für den Bürger" (Demuth, Wk.178 - Rheingau-Taunus/Limburg) je 0%; 2009 6 EZB
| SPD | FDP | CDU | DP | Insgesamt | |
| 14.08.1949 | 12 | 7 | 3 | - | 22 |
| 06.09.1953 | 10 | 5 | 7 | 0 | 22 |
| 15.09.1957 | 10 | 0 | 11 | 1 | 22 |
| 17.09.1961 | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 19.09.1965 | 17 | 0 | 5 | - | 22 |
| 28.09.1969 | 20 | 0 | 2 | - | 22 |
| 19.11.1972 | 20 | 0 | 2 | - | 22 |
| 03.10.1976 | 17 | 0 | 5 | - | 22 |
| 05.10.1980 | 19 | 0 | 3 | - | 22 |
| 06.03.1983 | 5 | 0 | 17 | - | 22 |
| 25.01.1987 | 8 | 0 | 14 | - | 22 |
| 02.12.1990 | 9 | 0 | 13 | - | 22 |
| 16.10.1994 | 8 | 0 | 14 | - | 22 |
| 27.09.1998 | 18 | 0 | 4 | - | 22 |
| 22.09.2002 | 17 | 0 | 4 | - | 21 |
| 18.09.2005 | 13 | 0 | 8 | - | 21 |
| 27.09.2009 | 6 | 0 | 15 | - | 21 |
Ergebnisse (Erststimmen) in Stimmen
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | EZB | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 14.08.1949 | 142539 | 5887 | - | 684042 | - | 597081 | 454437 | - | - | - | - | - | - | 244292 | 2247390 | 2128278 | 119112 |
| 06.09.1953 | 64130 | - | - | 889040 | 39949 | 610534 | 760423 | 55223 | 153882 | 95 | - | 4257 | - | - | 2672103 | 2577533 | 94570 |
| 15.09.1957 | - | 3127 | - | 1071222 | - | 243877 | 1064466 | 194419 | 149953 | 789 | - | 32332 | - | - | 2863092 | 2760185 | 102907 |
| 17.09.1961 | - | 62507 | - | 1271675 | - | 425210 | 1055277 | 114100 | - | 738 | - | 14375 | - | - | 3028241 | 2943882 | 84359 |
| 19.09.1965 | - | 47142 | - | 1395691 | - | 308146 | 1158372 | - | - | 2386 | - | 64808 | - | 374 | 3073037 | 2976919 | 96118 |
| 28.09.1969 | - | 23333 | - | 1557796 | - | 168231 | 1193890 | - | - | 136 | - | 132808 | 2303 | - | 3151868 | 3078497 | 73371 |
| 19.11.1972 | - | 16925 | - | 1856417 | - | 183553 | 1411018 | - | - | - | - | 17329 | 334 | - | 3522483 | 3485576 | 36907 |
| 03.10.1976 | - | 27021 | - | 1660580 | - | 244232 | 1597948 | - | - | 868 | - | 12797 | - | 585 | 3585275 | 3544031 | 41244 |
| 05.10.1980 | - | 14057 | 78465 | 1721811 | - | 249303 | 1486212 | - | - | 731 | - | - | - | 352 | 3598071 | 3550931 | 47140 |
| 06.03.1983 | - | 9971 | 160943 | 1603317 | - | 98054 | 1752746 | - | - | 1968 | - | 5408 | - | - | 3673072 | 3632407 | 40665 |
| 25.01.1987 | - | 22216 | 262386 | 1467047 | - | 160446 | 1586410 | - | - | 4993 | - | 21987 | 349 | 243 | 3582159 | 3526077 | 56082 |
| 02.12.1990 | - | 136 | 197897 | 1391642 | - | 232509 | 1505495 | - | - | 12499 | 43924 | 29106 | 16437 | - | 3484107 | 3429645 | 54462 |
| 16.10.1994 | 21621 | 114 | 274869 | 1387811 | - | 118068 | 1565856 | - | - | 8133 | 77607 | - | 20707 | 68 | 3532885 | 3474854 | 58031 |
| 27.09.1998 | 41700 | 506 | 192059 | 1622100 | - | 104263 | 1444697 | - | - | 33358 | 93090 | 8145 | 12447 | 2890 | 3619884 | 3555255 | 64629 |
| 22.09.2002 | 43383 | - | 217691 | 1542548 | - | 191504 | 1372694 | - | - | 5840 | 7709 | 11444 | 9717 | 2680 | 3480327 | 3405210 | 75117 |
| 18.09.2005 | 142516 | 839 | 195060 | 1415806 | - | 158793 | 1338785 | - | - | 44782 | 1858 | 51499 | 3324 | 3524 | 3437326 | 3356786 | 80540 |
| 27.09.2009 | 225775 | 489 | 287044 | 1026094 | - | 305043 | 1251139 | - | - | 1753 | 6863 | 44260 | 20840 | 2739 | 3244641 | 3172039 | 72602 |
-DL: 1976 davon DKP 22157, KBW 3908, KPD [Maoisten] 822, GIM 134; 1980 davon DKP 11734, KBW 1647, V 676; 1998 davon MLPD 221, PASS 149, DKP 136
-DR: 1961 davon DG 585, EZB DVöG 153; 1976 davon EAP 452, AVP 416; 1987 davon Patrioten 2596, ÖDP 1739, Z 656; 1990 davon ÖDP 11504, CM 965, Patrioten 30; 1994 davon ÖDP 4137, PBC 2781, Statt-Partei 939, Solidarität 276; 1998 davon BfB 26491, ÖDP 994, BüSo
928; 2002 davon Schill 3459, BüSo 1376, CM 1005; 2005 davon EZB Hohmann 39545, PBC 3573, CM 1011, BüSo 653; 2009 davon BüSo 1357, ADM 396
-Sonstige: 1994 davon Graue 12152, NG 8337, EZB Frauen 218; 1998 davon Graue 7880, NG 3840, PBC 3834, CM 1111, Frauen 727; 2002 davon MUT 7143, Graue 2574; 2005 davon Familie 1857, UKand 1467; 2009 davon MUT 14670, Piraten 3866, EZB VE 2075,
EZB WWP 229
-EZB: 2005 davon Paus 1383, Schäfer 1102, Demuth 1039
Quellenverzeichnis
1949:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
-Hessisches Statistisches Landesamt 1950: Hessen wählt zum Bundestag. Das amtliche Ergebnis der Wahl zum ersten Bundestag in Hessen am 14. August 1949; in: Beiträge zur Statistik Hessens. Nr. 27.
1953:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
-Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Sonderheft: Die Wahlbewerber für die Wahl zum 11. Deutschen Bundestag 1987; in: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Fachserie 1. Stuttgart: Kohlhammer.
-Hessisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1987: Die Wahl zum elften Deutschen Bundestag in Hessen am 25. Januar 1987; in: Beiträge zur Statistik Hessens. Neue Folge: Nr. 205.
1990:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
-Hessisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1995: Die Wahl zum 13. Deutschen Bundestag in Hessen am 16. Oktober 1994; in: Beiträge zur Statistik Hessens. Nr. 300.
1998:
-Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002:
-Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005:
-Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009:
-Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
Zuletzt aktualisiert: 01.01.2011
Valentin Schröder
Impressum