| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 18.03.1990 | 18,3 | 0,7 | 5,4 | 29,9 | 3,6 | 4,7 | 33,6 | 3,8 | - | - | 0,1 | 93,5 | 0,6 |
| 02.12.1990 | 11,0 | - | 6,6 | 32,9 | - | 9,7 | 36,3 | 0,7 | 1,7 | 0,2 | 0,8 | 73,8 | 1,4 |
| 16.10.1994 | 19,3 | 0,0 | 2,9 | 45,1 | - | 2,6 | 28,1 | 0,2 | 1,1 | - | 0,7 | 71,5 | 1,0 |
| 27.09.1998 | 20,3 | - | 3,6 | 43,5 | - | 2,8 | 20,8 | 5,2 | 1,7 | 0,8 | 1,3 | 78,1 | 2,8 |
| 22.09.2002 | 17,2 | - | 4,5 | 46,4 | - | 5,8 | 22,3 | 1,7 | - | 1,5 | 0,6 | 73,7 | 1,4 |
| 18.09.2005 | 26,6 | 0,2 | 5,1 | 35,8 | - | 6,9 | 20,6 | 0,7 | - | 3,2 | 0,9 | 74,9 | 1,7 |
| 27.09.2009 | 28,5 | 0,1 | 6,1 | 25,1 | - | 9,3 | 23,6 | 1,9 | 0,2 | 2,6 | 2,5 | 67,0 | 2,6 |
-Die Linke.: 1990/I PDS; 1990/II PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS
-DL: 1990/I davon DFD, AVL, AJL je 0,2%, USPD 0,1%, KPD [a] 0,1%; seit 1994 MLPD
-B.90/Grüne: 1990/I davon Bündnis 90 3,3%, Grüne/UFV 2,1%
-Bürger: 1990/I davon DBD 2,8%, DA 0,8%
-DR: 1990/I davon DSU 3,3%, NDPD 0,5%; 1990/II davon DSU 0,4%, ÖDP 0,2%, Liga 0,1%, MüBü 0%; 1994 davon Statt-Partei 0,1%, ÖDP 0,1%; 1998 davon DVU 2,7%, Pro DM 2,1%, BfB 0,3%, ÖDP 0,1%; 2002 Schill; 2005 50Plus; 2009 davon DVU 0,9%, Freie Wähler Deutschland (FWD) 0,8%, BüSo 0,2%
-Sonstige: 1990/I UVP, EFP; 1990/II Graue; 1994 davon Graue 0,4%, NG 0,3%; 1998 davon MUT 0,9%, Graue 0,4%; 2002-2005 Graue; 2009 Piraten
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | DBD | FDP | CDU | DSU | Insgesamt | |
| 18.03.1990 | 12 | 3 | 19 | 2 | 3 | 22 | 2 | 63 |
| 03.10.1990 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 23 |
| 02.12.1990 | 3 | 2 | 7 | - | 2 | 8 | - | 22 |
| 16.10.1994 | 4 | 0 | 12 | - | 1 | 6 | - | 23 |
| 27.09.1998 | 4 | 1 | 12 | - | 1 | 5 | - | 23 |
| 22.09.2002 | 0 | 1 | 10 | - | 1 | 4 | - | 16 |
| 18.09.2005 | 5 | 1 | 10 | - | 1 | 4 | - | 21 |
| 27.09.2009 | 6 | 1 | 5 | - | 2 | 5 | - | 19 |
1990/I: Summe der Mandate für die Bezirke Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam in der Volkskammer
1990/II: Errechnete Mandatszahl für die früheren Bezirke Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam im Bundestag nach Beschluss der Volkskammer vom 28.9.1990
Ab 1990/III: Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
-Die Linke.: 1990/I-2002 PDS; 2005 Linkspartei.PDS
-Bündnis 90/Die Grünen: 1990/I davon Bündnis 90 2, Grüne/UFV 1; 1990/II-1990/III Bündnis 90
Überhangmandate
1994: 3 (SPD)
1998: 3 (SPD)
2005: 3 (SPD)
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 18.03.1990 | 335822 | 12942 | 99304 | 548912 | 65547 | 86188 | 615975 | 69393 | - | - | 1221 | 1973272 | 1845821 | 1835304 | 10517 |
| 02.12.1990 | 157022 | - | 94386 | 468294 | - | 138586 | 516617 | 10602 | 23504 | 3089 | 11340 | 1956684 | 1444148 | 1423440 | 20708 |
| 16.10.1994 | 264239 | 399 | 39593 | 617362 | - | 35954 | 385383 | 3138 | 15220 | - | 9032 | 1934963 | 1383467 | 1370320 | 13147 |
| 27.09.1998 | 313090 | - | 55884 | 670744 | - | 43896 | 320443 | 80884 | 25602 | 11646 | 19782 | 2032303 | 1587152 | 1541971 | 45181 |
| 22.09.2002 | 263228 | - | 68765 | 707871 | - | 88685 | 339868 | 26107 | - | 23271 | 8711 | 2101025 | 1547957 | 1526506 | 21451 |
| 18.09.2005 | 416359 | 3514 | 80253 | 561689 | - | 107736 | 322400 | 10536 | - | 50280 | 14847 | 2128352 | 1594983 | 1567614 | 27369 |
| 27.09.2009 | 395566 | 1621 | 84567 | 348216 | - | 129642 | 327454 | 27174 | 3084 | 35396 | 34832 | 2128715 | 1425302 | 1387552 | 37750 |
-DL: 1990/I davon AVL 3637, AJL 2912, DFD 2763, KPD [a] 1849, USPD 1781
-B.90/Grüne: 1990/I davon Bündnis 90 59945, Grüne/UFV 39359
-Bürger: 1990/I davon DBD 51678, DA 13869
-DR: 1990/I davon DSU 61001, NDPD 8392; 1990/II davon DSU 6012, ÖDP 2500, Liga 1598; 1994 davon Statt-Partei 1646, ÖDP 1492; 1998 davon DVU 42153, Pro DM 32577, BfB 4665, ÖDP 1489; 2009 davon DVU 13042, FWD 11243, BüSo 2889
-Sonstige: 1990/I davon UVP 658, EFP 563; 1994 davon Graue 5287, NG 3745; 1998 davon MUT 14136, Graue 5646; 2005 davon Graue 14847, 50Plus 10536
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum