| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 14.08.1949 | 7,6 | - | - | 31,4 | - | 8,6 | 36,9 | - | - | 11,4 | - | 1,8 | 2,3 | 79,6 | 2,7 |
| 06.09.1953 | 2,9 | - | - | 31,9 | 1,5 | 8,5 | 48,9 | 1,0 | 2,7 | 2,7 | - | - | - | 86,0 | 2,9 |
| 15.09.1957 | - | 0,1 | - | 33,5 | 0,2 | 6,3 | 54,4 | 1,6 | 2,5 | 0,8 | - | 0,7 | - | 88,0 | 3,3 |
| 17.09.1961 | - | 2,0 | - | 37,3 | - | 11,8 | 47,6 | 0,9 | - | 0,0 | - | 0,5 | - | 88,4 | 2,9 |
| 19.09.1965 | - | 1,3 | - | 42,6 | - | 7,6 | 47,1 | - | - | 0,3 | - | 1,1 | - | 87,6 | 1,7 |
| 28.09.1969 | - | 0,7 | - | 46,8 | - | 5,4 | 43,6 | 0,0 | - | 0,3 | - | 3,1 | 0,1 | 87,3 | 1,4 |
| 19.11.1972 | - | 0,3 | - | 50,4 | - | 7,8 | 41,0 | - | - | 0,0 | - | 0,3 | 0,0 | 91,8 | 0,6 |
| 03.10.1976 | - | 0,5 | - | 46,9 | - | 7,8 | 44,5 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | - | 91,3 | 0,7 |
| 05.10.1980 | - | 0,2 | 1,2 | 46,8 | - | 10,9 | 40,6 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 89,0 | 0,8 |
| 06.03.1983 | - | 0,2 | 5,2 | 42,8 | - | 6,4 | 45,2 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | 89,5 | 0,7 |
| 25.01.1987 | - | 0,0 | 7,5 | 43,2 | - | 8,4 | 40,1 | - | - | 0,3 | - | 0,4 | 0,1 | 85,4 | 0,8 |
| 02.12.1990 | 0,3 | 0,0 | 4,3 | 41,1 | - | 11,0 | 40,5 | - | - | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 0,9 | 78,7 | 1,0 |
| 16.10.1994 | 1,0 | 0,0 | 7,4 | 43,1 | - | 7,6 | 38,0 | - | - | 0,6 | 1,3 | - | 0,9 | 81,9 | 1,9 |
| 27.09.1998 | 1,2 | 0,0 | 6,9 | 46,9 | - | 7,3 | 33,8 | - | - | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 83,9 | 1,0 |
| 22.09.2002 | 1,2 | - | 8,9 | 43,0 | - | 9,3 | 35,1 | - | - | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 80,3 | 1,0 |
| 18.09.2005 | 5,2 | 0,1 | 7,6 | 40,0 | - | 10,0 | 34,4 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 78,3 | 1,3 |
| 27.09.2009 | 8,4 | 0,1 | 10,1 | 28,5 | - | 14,9 | 33,1 | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 3,3 | 71,4 | 1,1 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-DL: 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,3%, KPD [Maoisten] 0,1%, KBW, GIM, VL je 0%; 1980 davon DKP 0,2%, V 0%, KBW 0%; 1983 davon DKP 0,2%, KPD-ML 0%; 1987 MLPD; 1990 VAA; 1994 MLPD, BSA; 1998 MLPD, PSG; 2005 davon MLPD 0,1%, PSG 0%; 2009 davon MLPD 0%, PSG 0%
-Bürger: 1953 GVP; 1967 UDM
-DR: 1949 davon Z 8,9%, RSF 2,1%, RWVP 0,3%; 1953 Z; 1957 FU; 1961 DG; 1965 davon AUD, CoVP, FSU je 0,1%, UAP 0%; 1969 Z 0,2%, FSU 0,1%, UAP 0,1%; 1972 FSU; 1976 davon AUD, AVP, EAP, UAP je 0%; 1980 davon BüPa 0,1%, EAP 0%; 1983 EAP; 1987 davon
ÖDP 0,2%, Z 0,1%, MüBü 0,1%, Patrioten 0%; 1990 davon ÖDP 0,3%, CM 0,1%, Patrioten 0%; 1994 davon Statt-Partei 0,2%, ÖDP, PBC, CM je 0,1%, Z 0%, Solidarität 0%; 1998 davon DVU 0,9%, PBC, BfB, ÖDP, De, CM je 0,1%, BüSo 0%; 2002 davon Schill 0,7%, PBC 0,1%,
ÖDP, CM, Z, BüSo je 0%; 2005 davon PBC 0,2%, De 0,1%, Z 0%, BüSo 0%; 2009 davon VoAb, ÖDP, DVU, Z je 0,1%, BüSo 0%
-NPD: 1949 DtKonsP/DReP; 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1969 EP; 1972 EFP; 1983 USD; 1987 Frauen; 1990 davon Graue 0,8%, Frauen 0,1%; 1994 davon Graue 0,5%, MUT 0,3%, NG 0,1%; 1998 davon Graue 0,3%, MUT 0,3%, Familie 0,2%, APPD, Nichtwähler (NiWä), C2000 je 0,1%, NG 0%, Frauen 0%; 2002 davon MUT
0,4%, Familie 0,2%, Graue 0,2%, Frauen 0,1%, Violette 0%, HuPa 0%; 2005 davon MUT 0,5%, Familie 0,4%, Graue 0,4%; 2009 davon Piraten 1,7%, MUT 0,6%, Familie 0,5%, Rentner 0,4%, RRP 0,1%
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | Z | DP | GB/BHE | Insgesamt | |
| 14.08.1949 | 9 | - | 37 | 10 | 43 | 10 | - | - | 109 |
| 06.09.1953 | 0 | - | 47 | 12 | 72 | 3 | 1 | 3 | 138 |
| 15.09.1957 | - | - | 54 | 11 | 87 | 0 | 2 | 0 | 154 |
| 17.09.1961 | - | - | 60 | 19 | 76 | - | 0 | - | 155 |
| 19.09.1965 | - | - | 66 | 13 | 74 | - | - | - | 153 |
| 28.09.1969 | - | - | 73 | 9 | 69 | 0 | - | - | 151 |
| 19.11.1972 | - | - | 75 | 12 | 61 | - | - | - | 148 |
| 03.10.1976 | - | - | 70 | 12 | 66 | - | - | - | 148 |
| 05.10.1980 | - | 0 | 70 | 17 | 60 | - | - | - | 147 |
| 06.03.1983 | - | 8 | 63 | 10 | 65 | - | - | - | 146 |
| 25.01.1987 | - | 11 | 62 | 12 | 58 | 0 | - | - | 143 |
| 02.12.1990 | 1 | 0 | 65 | 17 | 63 | - | - | - | 146 |
| 16.10.1994 | 1 | 11 | 66 | 12 | 58 | 0 | - | - | 148 |
| 27.09.1998 | 2 | 11 | 72 | 11 | 52 | - | - | - | 148 |
| 22.09.2002 | 0 | 12 | 60 | 13 | 49 | 0 | - | - | 134 |
| 18.09.2005 | 7 | 10 | 54 | 13 | 46 | 0 | - | - | 130 |
| 27.09.2009 | 11 | 14 | 39 | 20 | 45 | 0 | - | - | 129 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990/I-2002 PDS; 2005 Linkspartei.PDS
-Z: 1953 entfiel ein Mandat auf ein Mitglied der CDU auf der Landesliste Nordrhein-Westfalen des Z, das sich im Bundestag der CDU/CSU-Fraktion anschloss
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 14.08.1949 | 513225 | - | - | 2109172 | - | 581456 | 2481523 | - | - | 766014 | - | 117998 | 157155 | 8681794 | 6909719 | 6726543 | 183176 |
| 06.09.1953 | 228592 | - | - | 2553014 | 117538 | 682902 | 3915320 | 80034 | 213951 | 217078 | - | - | - | 9599109 | 8250961 | 8008429 | 242532 |
| 15.09.1957 | - | 9890 | - | 2965616 | 14412 | 554781 | 4813996 | 141330 | 224928 | 72563 | - | 57755 | - | 10407006 | 9158928 | 8855271 | 303657 |
| 17.09.1961 | - | 188442 | - | 3549359 | - | 1118460 | 4530553 | 83131 | - | 4369 | - | 43932 | - | 11085775 | 9799429 | 9518246 | 281183 |
| 19.09.1965 | - | 125202 | - | 4149910 | - | 739954 | 4593281 | - | - | 32586 | - | 110299 | - | 11322627 | 9920068 | 9751232 | 168836 |
| 28.09.1969 | - | 64824 | - | 4534471 | - | 526861 | 4222914 | 4325 | - | 27158 | - | 295972 | 10588 | 11259648 | 9827911 | 9687113 | 140798 |
| 19.11.1972 | - | 37600 | - | 5509886 | - | 856963 | 4484657 | - | - | 2686 | - | 37628 | 5218 | 11992806 | 11005807 | 10934638 | 71169 |
| 03.10.1976 | - | 50729 | - | 5153959 | - | 860331 | 4892278 | - | - | 8907 | - | 23358 | - | 12118533 | 11066546 | 10989562 | 76984 |
| 05.10.1980 | - | 27186 | 136278 | 5108147 | - | 1191643 | 4432661 | - | - | 9127 | - | 14407 | - | 12374314 | 11008682 | 10919449 | 89233 |
| 06.03.1983 | - | 23506 | 581350 | 4782220 | - | 716412 | 5046812 | - | - | 3270 | - | 19434 | 3333 | 12576604 | 11254374 | 11176337 | 78037 |
| 25.01.1987 | - | 3579 | 813071 | 4693081 | - | 909141 | 4357794 | - | - | 36097 | - | 41530 | 15799 | 12827646 | 10956596 | 10870092 | 86504 |
| 02.12.1990 | 28922 | 1822 | 440216 | 4195971 | - | 1118967 | 4131698 | - | - | 38379 | 132830 | 24637 | 93200 | 13098236 | 10310531 | 10206642 | 103889 |
| 16.10.1994 | 102356 | 3138 | 781405 | 4534820 | - | 804024 | 3997317 | - | - | 58646 | 138553 | - | 93476 | 13089684 | 10716504 | 10513735 | 202769 |
| 27.09.1998 | 131550 | 3166 | 745911 | 5097425 | - | 789745 | 3669024 | - | - | 192720 | 113608 | 12316 | 114070 | 13086397 | 10984476 | 10869535 | 114941 |
| 22.09.2002 | 125446 | - | 930684 | 4499388 | - | 978841 | 3675732 | - | - | 99966 | 40669 | 25883 | 95951 | 13179091 | 10581411 | 10472560 | 108851 |
| 18.09.2005 | 529967 | 9902 | 782551 | 4096112 | - | 1024924 | 3524351 | - | - | 33217 | 35390 | 80512 | 129105 | 13257047 | 10385230 | 10246031 | 139199 |
| 27.09.2009 | 789814 | 5805 | 945831 | 2678956 | - | 1394554 | 3111478 | - | - | 34074 | 30015 | 88690 | 310195 | 13288291 | 9493850 | 9389412 | 104438 |
-DL: 1976 davon DKP 38176, KPD [Maoisten] 6179, KBW 3903, GIM 1770, VL 701; 1980 davon DKP 23115, V 2407, KBW 1664; 1983 davon DKP 21065, KPD-ML 2441; 1994 davon MLPD 2125, BSA 1013; 1998 davon MLPD 2052, PSG 1114; 2005 davon MLPD 5815, PSG 4087;
2009 davon MLPD 4268, PSG 1537
-DR: 1949 davon Z 601435, RWVP 21931; 1965 davon AUD 11428, CoVP 10830, FSU 6369, UAP 3959; 1969 davon Z 15114, FSU 6735, UAP 5309; 1976 davon AUD 4928, AVP 1786, EAP 1428, UAP 765; 1980 davon BüPa 7300, EAP 1827; 1987 davon ÖDP 16395, Z 9081, MüBü
6690, Patrioten 3931; 1990 davon ÖDP 26004, CM 11267, Patrioten 1108; 1994 davon Statt-Partei 21941, ÖDP 15116, PBC 9966, CM 6016, Z 3757, Solidarität 1850; 1998 davon DVU 98732, Pro DM 54322, PBC 9715, BfB 9626, ÖDP 6644, De 6196, CM 5544, BüSo 1941; 2002 davon
Schill 70993, PBC 15358, ÖDP 4811, CM 4116, Z 3127, BüSo 1561; 2005 davon PBC 16957, De 9643, Z 4010, BüSo 2607; 2009 davon VoAb 9367, ÖDP 8866, DVU 7358, Z 6087, BüSo 2396
-Sonstige: 1990 davon Graue 81123, Frauen 12077; 1994 davon Graue 52399, MUT 32307, NG 8770; 1998 davon Graue 34169, MUT 27320, Familie 21079, APPD 8719, NiWä 6827, C2000 6028, NG 5099, Frauen 4829; 2002 davon MUT 38146, Familie 22820, Graue 22199, Frauen
9226, Violette 2412, HuPa 1148; 2005 davon MUT 49549, Familie 42421, Graue 37135; 2009 davon Piraten 158585, MUT 59731, Familie 45106, Rentner 33821, RRP 12952
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum