| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 14.08.1949 | 6,4 | - | - | 23,9 | 1,1 | 17,6 | 39,6 | - | - | 1,0 | - | - | 10,4 | 70,6 | 4,2 |
| 06.09.1953 | 2,3 | - | - | 23,0 | 1,5 | 12,7 | 52,4 | 1,6 | 5,4 | 1,1 | - | - | - | 81,8 | 3,3 |
| 15.09.1957 | - | 0,2 | - | 25,8 | - | 14,4 | 52,8 | 1,3 | 4,7 | 0,2 | - | 0,6 | - | 84,3 | 4,6 |
| 17.09.1961 | - | 2,3 | - | 32,1 | - | 16,6 | 45,3 | 2,8 | - | 0,2 | - | 0,7 | - | 84,8 | 5,2 |
| 19.09.1965 | - | 1,6 | - | 33,0 | - | 13,1 | 49,9 | - | - | 0,3 | - | 2,2 | - | 84,8 | 3,2 |
| 28.09.1969 | - | 0,5 | - | 36,5 | - | 7,5 | 50,7 | 0,1 | - | 0,1 | - | 4,5 | 0,2 | 85,1 | 2,3 |
| 19.11.1972 | - | 0,2 | - | 38,9 | - | 10,2 | 49,8 | - | - | - | - | 0,8 | 0,1 | 90,2 | 1,0 |
| 03.10.1976 | - | 0,4 | - | 36,6 | - | 9,1 | 53,3 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | - | 89,1 | 0,9 |
| 05.10.1980 | - | 0,2 | 1,8 | 37,2 | - | 12,0 | 48,5 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - | 86,6 | 1,2 |
| 06.03.1983 | - | 0,2 | 6,8 | 31,1 | - | 9,0 | 52,6 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | - | 88,4 | 1,1 |
| 25.01.1987 | - | 0,1 | 10,0 | 29,3 | - | 12,0 | 46,7 | - | - | 0,8 | - | 1,0 | 0,3 | 83,1 | 1,2 |
| 02.12.1990 | 0,3 | - | 5,7 | 29,1 | - | 12,3 | 46,5 | - | - | 1,4 | 3,2 | 0,6 | 1,0 | 77,4 | 1,4 |
| 16.10.1994 | 0,8 | 0,0 | 9,6 | 30,7 | - | 9,9 | 43,3 | - | - | 1,6 | 3,1 | - | 1,1 | 79,7 | 1,3 |
| 27.09.1998 | 1,0 | 0,0 | 9,2 | 35,6 | - | 8,8 | 37,8 | - | - | 2,3 | 4,0 | 0,2 | 1,0 | 83,1 | 1,4 |
| 22.09.2002 | 0,9 | - | 11,4 | 33,5 | - | 7,8 | 42,8 | - | - | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 81,1 | 1,3 |
| 18.09.2005 | 3,8 | 0,1 | 10,7 | 30,1 | - | 11,9 | 39,2 | - | - | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 78,7 | 1,7 |
| 27.09.2009 | 7,2 | 0,1 | 13,9 | 19,3 | - | 18,8 | 34,4 | - | - | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 3,0 | 72,4 | 1,6 |
1949: Jeder Wähler hatte nur eine Stimme.
-Die Linke.: 1949 KPD, in Baden KP; 1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-DL: 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,2%, BKW 0,1%, KPD [Maoisten] 0,1%, GIM 0%; 1980 davon DKP 0,2%, V 0%, KBW 0%; 1983 davon DKP 0,1%, BWK 0%; 1987, 1994 MLPD; 1998 MLPD, PSG; seit 2005 MLPD
-FDP: 1949 in Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern DVP; in Süd-Baden FDP; 1953-2002 FDP/DVP
-Bürger: 1949 Parteiloser Wahlausschuss Richard Freudenberg (unterstützt von der FDP); 1953 GVP
-DP: 1961 GDP
-DR: 1949 davon Evangelischer Volksdienst (EVD) 0,7%, Sammlung zur Tat (SzT) 0,2%, RSF 0,1%; 1953 DNS; 1957-1961 DG; 1965 AUD; 1969 FSU; 1972 davon AUD 0,1%, EAP 0%; 1980-1983 EAP; 1987 davon
ÖDP 0,4%, Z 0,2%, MüBü 0,1%, Patrioten 0,1%; 1990 davon ÖDP 0,9%, Liga 0,3%, CM 0,2%, Patrioten 0%; 1994 davon ÖDP 0,7%, PBC 0,4%, Statt-Partei 0,2%, CM 0,2%, Solidarität 0%; 1998 davon Pro DM 0,7%, DVU 0,6%, PBC 0,4%, ÖDP 0,4%, BfB 0,1%, CM 0,1%, BüSo 0%;
2002 davon PBC 0,5%, Schill 0,5%, ÖDP 0,2%, CM 0,1%, BüSo 0%; 2005 davon PBC 0,6%, BüSo 0,1%; 2009 davon ÖDP 0,5%, PBC 0,4%, VoAb 0,3%, DVU, ADM, BüSo je 0,1%
-NPD: 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 davon Wählergruppe Notgemeinschaft (WG NotGem) 9%, Freie Wählergruppe Notgemeinschaft 0,7% (FWG NotGem), Freie Wählergruppe Dr. Harzendorf 0,5% (FWG Harzendorf), "Parteilos" 0,1%; 1969 EP; 1972 EFP; 1987 Frauen; 1990 Graue; 1994 davon Graue
0,5%, APD 0,4%, NG 0,2%; 1998 davon MUT 0,4%, Graue 0,3%, NG, APPD, Frauen je 0,1%, DPD 0%; 2002 davon MUT 0,5%, Graue 0,2%, Frauen 0,2%, PRG 0,1%; 2005 davon Familie 0,8%, Graue 0,5%; 2009 davon Piraten 2,1%, MUT 0,7%, Violette 0,2%
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | DP | GB/BHE | WG NotGem | EZB Freudenberg | Insgesamt | |
| 14.08.1949 | 2 | - | 15 | 10 | 26 | - | - | 1 | 1 | 55 |
| 06.09.1953 | 0 | - | 16 | 9 | 38 | 1 | 3 | - | 0 | 67 |
| 15.09.1957 | - | - | 18 | 11 | 37 | 1 | 0 | - | - | 67 |
| 17.09.1961 | - | - | 22 | 12 | 32 | 0 | - | - | - | 66 |
| 19.09.1965 | - | - | 23 | 10 | 35 | - | - | - | - | 68 |
| 28.09.1969 | - | - | 27 | 6 | 37 | - | - | - | - | 70 |
| 19.11.1972 | - | - | 28 | 8 | 36 | - | - | - | - | 72 |
| 03.10.1976 | - | - | 26 | 7 | 38 | - | - | - | - | 71 |
| 05.10.1980 | - | 0 | 27 | 9 | 36 | - | - | - | - | 72 |
| 06.03.1983 | - | 5 | 23 | 7 | 39 | - | - | - | - | 74 |
| 25.01.1987 | - | 7 | 22 | 9 | 36 | - | - | - | - | 74 |
| 02.12.1990 | 0 | 0 | 24 | 10 | 39 | - | - | - | - | 73 |
| 16.10.1994 | 1 | 8 | 25 | 8 | 37 | - | - | - | - | 79 |
| 27.09.1998 | 1 | 8 | 30 | 7 | 32 | - | - | - | - | 78 |
| 22.09.2002 | 0 | 9 | 27 | 6 | 34 | - | - | - | - | 76 |
| 18.09.2005 | 3 | 8 | 23 | 9 | 33 | - | - | - | - | 76 |
| 27.09.2009 | 6 | 11 | 15 | 15 | 37 | - | - | - | - | 84 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1990/I-2002 PDS; 2005 Linkspartei.PDS
-WG NotGem: Franz Ott, der sich im Bundestag der WAV-Fraktion anschloss.
-EZB Freudenberg: Richard Freudenberg (parteilos, unterstützt von der FDP), der sich im Bundestag der FDP-Fraktion anschloss
Überhangmandate
1949: 1 (CDU in Baden)
1987: 1 (CDU)
1994: 2 (CDU)
2005: 3 (CDU)
2009: 10 (CDU)
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 14.08.1949 | 175910 | - | - | 655506 | 30016 | 482380 | 1087823 | - | - | 28590 | - | - | 285225 | 4056930 | 2864669 | 2745450 | 119219 |
| 06.09.1953 | 81635 | - | - | 825704 | 55616 | 455535 | 1881874 | 56268 | 193532 | 37967 | - | - | - | 4536755 | 3710253 | 3588131 | 122122 |
| 15.09.1957 | - | 9320 | - | 1009019 | - | 561538 | 2061701 | 50050 | 185214 | 6102 | - | 24896 | - | 4860309 | 4097575 | 3907840 | 189735 |
| 17.09.1961 | - | 95137 | - | 1342885 | - | 697311 | 1899266 | 116611 | - | 6901 | - | 31052 | - | 5211883 | 4419748 | 4189163 | 230585 |
| 19.09.1965 | - | 70209 | - | 1470040 | - | 582913 | 2219808 | - | - | 11470 | - | 97787 | - | 5425126 | 4598715 | 4452227 | 146488 |
| 28.09.1969 | - | 21927 | - | 1675702 | - | 343350 | 2322349 | 2830 | - | 2534 | - | 207900 | 8174 | 5510280 | 4690427 | 4584766 | 105661 |
| 19.11.1972 | - | 13289 | - | 2069169 | - | 544832 | 2648810 | - | - | - | - | 40580 | 5453 | 5960714 | 5376985 | 5322133 | 54852 |
| 03.10.1976 | - | 21297 | - | 1980313 | - | 489661 | 2882365 | - | - | 8487 | - | 23411 | - | 6118464 | 5452370 | 5405534 | 46836 |
| 05.10.1980 | - | 10400 | 99074 | 2030913 | - | 654882 | 2646084 | - | - | 1212 | - | 11475 | - | 6370535 | 5518062 | 5454040 | 64022 |
| 06.03.1983 | - | 9085 | 389863 | 1777511 | - | 514382 | 3010521 | - | - | 2918 | - | 18305 | - | 6544795 | 5785570 | 5722585 | 62985 |
| 25.01.1987 | - | 3512 | 559440 | 1643202 | - | 670924 | 2616971 | - | - | 44487 | - | 54996 | 15441 | 6830771 | 5676772 | 5608973 | 67799 |
| 02.12.1990 | 13778 | - | 311680 | 1582957 | - | 667272 | 2529051 | - | - | 74703 | 174272 | 31738 | 53901 | 7121831 | 5515393 | 5439352 | 76041 |
| 16.10.1994 | 42994 | 1901 | 544782 | 1742592 | - | 560734 | 2451917 | - | - | 88139 | 175804 | - | 59961 | 7204997 | 5742579 | 5668824 | 73755 |
| 27.09.1998 | 58013 | 2769 | 549567 | 2118439 | - | 524527 | 2245873 | - | - | 138288 | 240402 | 8936 | 58550 | 7256933 | 6032612 | 5945364 | 87248 |
| 22.09.2002 | 56156 | - | 676342 | 1989524 | - | 461801 | 2543789 | - | - | 75345 | 65462 | 16404 | 55036 | 7418781 | 6017608 | 5939859 | 77749 |
| 18.09.2005 | 219105 | 5579 | 623091 | 1754834 | - | 693835 | 2283085 | - | - | 37680 | 64976 | 66644 | 73618 | 7529193 | 5923917 | 5822447 | 101470 |
| 27.09.2009 | 389637 | 3640 | 755648 | 1051198 | - | 1022958 | 1874481 | - | - | 71837 | 48693 | 61575 | 162422 | 7633818 | 5530242 | 5442089 | 88153 |
-DL: 1976 davon DKP 12524, KBW 3842, KPD [Maoisten] 2881, GIM 2050; 1980 davon DKP 7634, V 1488, KBW 1278; 1983 davon DKP 8185, BWK 900; 1998 davon MLPD 1563, PSG 1206
-DR: 1949 davon EVD 19481, SzT 6681, RSF 2428; 1976 davon AUD 7509, EAP 978; 1987 davon ÖDP 24287, Z 9954, MüBü 7376, Patrioten 2870; 1990 davon ÖDP 49915, Liga 14996, CM 8170, Patrioten 1622; 1994 davon ÖDP 41990, PBC 24143,
Statt-Partei 12824, CM 8801, Solidarität 875; 1998 davon Pro DM 42469, DVU 33299, PBC 23589, ÖDP 21146, BfB 8304, CM 8055, BüSo 1426; 2002 davon PBC 29824, Schill 27878, ÖDP 11614, CM 4669, BüSo 1360; 2005 davon PBC 33420, BüSo 4260; 2009 davon ÖDP 24525,
PBC 24430, VoAb 13648, DVU 3473, ADM 2889
-Sonstige: 1949 davon WG NotGem 248305, FWG NotGem 20508, FWG Harzendorf 14526, "Parteilos" 1886; 1994 davon Graue 27205, APD 21582, NG 11620; 1998 davon MUT 22244, Graue 16139, NG 6278, APPD 5882, Frauen 5575, DPD 2432; 2002 davon MUT 27491, Graue
10144, Frauen 9902, PRG 7499; 2005 davon Familie 45188, Graue 28430; 2009 davon Piraten 112006, MUT 37823, Violette 12593
Abkürzungsverzeichnis
Ergebnisse der Bundestagswahl 1949 in den Ländern Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, aus denen 1952 das Land Baden-Württemberg gebildet wurde
Erststimmen-Ergebnisse in Baden-Württemberg
Bundesweite Ergebnisse der Bundestagswahlen
Übersicht Ergebnisse (Zweitstimmen) nach Bundesländern
Home
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum