| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 14.08.1949 | 6,8 | - | - | 34,4 | - | 12,9 | 16,9 | 18,0 | - | 2,1 | - | - | 9,0 | 81,9 | 2,3 |
| 06.09.1953 | 3,9 | - | - | 39,0 | 1,6 | 7,5 | 24,8 | 17,0 | 3,3 | - | - | 3,0 | - | 87,4 | 3,2 |
| 15.09.1957 | - | 0,3 | - | 46,2 | - | 5,8 | 30,4 | 13,8 | 2,0 | - | - | 1,4 | - | 88,7 | 3,8 |
| 17.09.1961 | - | 3,0 | - | 49,7 | - | 15,2 | 27,0 | 4,1 | - | - | - | 1,1 | - | 88,2 | 4,4 |
| 19.09.1965 | - | 2,7 | - | 48,5 | - | 11,7 | 34,0 | - | - | 0,2 | - | 2,7 | 0,2 | 86,1 | 1,9 |
| 28.09.1969 | - | 1,5 | - | 52,0 | - | 9,3 | 32,3 | - | - | 0,1 | - | 4,4 | 0,4 | 86,3 | 1,1 |
| 19.11.1972 | - | 0,7 | - | 58,1 | - | 11,1 | 29,6 | - | - | - | - | 0,5 | 0,1 | 91,0 | 0,7 |
| 03.10.1976 | - | 1,2 | - | 54,0 | - | 11,8 | 32,5 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | - | 90,0 | 0,5 |
| 05.10.1980 | - | 0,7 | 2,7 | 52,5 | - | 15,1 | 28,8 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | - | 87,8 | 0,8 |
| 06.03.1983 | - | 0,5 | 9,7 | 48,7 | - | 6,5 | 34,2 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | - | 88,3 | 1,0 |
| 25.01.1987 | - | 0,0 | 14,5 | 46,5 | - | 8,8 | 28,9 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 0,6 | 82,7 | 0,8 |
| 02.12.1990 | 1,1 | - | 8,3 | 42,5 | - | 12,8 | 30,9 | - | - | 0,2 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 76,5 | 1,0 |
| 16.10.1994 | 2,7 | 0,0 | 11,1 | 45,5 | - | 7,2 | 30,2 | - | - | 0,1 | 1,7 | - | 1,4 | 78,5 | 1,6 |
| 27.09.1998 | 2,4 | - | 11,3 | 50,2 | - | 5,9 | 25,4 | - | - | 2,8 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 82,1 | 1,1 |
| 22.09.2002 | 2,2 | - | 15,0 | 48,6 | - | 6,7 | 24,6 | - | - | 1,7 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 78,8 | 1,1 |
| 18.09.2005 | 8,4 | 0,1 | 14,3 | 42,9 | - | 8,1 | 22,8 | - | - | 0,5 | - | 1,5 | 1,5 | 75,5 | 1,5 |
| 27.09.2009 | 14,3 | 0,1 | 15,4 | 30,2 | - | 10,6 | 23,9 | - | - | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 3,6 | 70,3 | 1,3 |
-Die Linke: 1949-1953 KPD; 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS
-DL: 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,8%, KBW 0,3%, KPD [Maoisten] 0,1%; 1980 davon DKP 0,5%, KBW 0,1%, V 0,1%; 1983 davon DKP 0,4%, KPD-ML 0%; seit 1987 MLPD
-Bürger: 1953 GVP
-FDP: 1949 BDV
-DR: 1949 RSF; 1965 AUD; 1969 FSU; 1976 davon EAP 0%, AVP 0%; 1980 davon BüPa 0,1%, EAP 0%; 1987 davon FAP 0,1%, MüBü 0,1%, Patrioten 0%; 1990-1994 ÖDP; 1998 davon DVU 1,7%, Pro DM 1%, BfB 0,2%; 2002 Schill; 2005 davon PBC 0,3%, Pro DM 0,2%;
2009 davon DVU 0,3%, PBC 0,3%
-NPD: 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1949 Unabhängige; 1965 EFP; 1969 EP; 1972 EFP; 1987 davon ASD 0,4%, Frauen 0,2%; 1990 Graue; 1994 davon Graue 1%, NG 0,3%; 1998 davon Graue 0,5%, NG 0,2%, APPD 0,2%, C2000 0,1%; 2002 Graue; 2005 davon Graue 1,1%, Familie 0,4%; 2009 davon
Piraten 2,4%, RRP 1,2%
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | DP | Insgesamt | |
| 14.08.1949 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 06.09.1953 | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 15.09.1957 | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 17.09.1961 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 19.09.1965 | - | - | 3 | 0 | 2 | - | 5 |
| 28.09.1969 | - | - | 3 | 0 | 2 | - | 5 |
| 19.11.1972 | - | - | 3 | 0 | 1 | - | 4 |
| 03.10.1976 | - | - | 3 | 0 | 2 | - | 5 |
| 05.10.1980 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 4 |
| 06.03.1983 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 5 |
| 25.01.1987 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 7 |
| 02.12.1990 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | 6 |
| 16.10.1994 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 6 |
| 27.09.1998 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 5 |
| 22.09.2002 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 4 |
| 18.09.2005 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 4 |
| 27.09.2009 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
Die Linke.: 1990/I-2002 PDS; 2005 Linkspartei.PDS
Überhangmandate
1983: 1 (SPD)
1994: 1 (SPD)
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DP | BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 14.08.1949 | 20530 | - | - | 104509 | - | 39228 | 51290 | 54569 | - | 6446 | - | - | 27293 | 379839 | 310980 | 303865 | 7115 |
| 06.09.1953 | 13885 | - | - | 138846 | 5616 | 26777 | 88456 | 60464 | 11604 | - | - | 10552 | - | 420958 | 367920 | 356200 | 11720 |
| 15.09.1957 | - | 1254 | - | 184003 | - | 23311 | 121264 | 55118 | 8162 | - | - | 5488 | - | 467250 | 414498 | 398600 | 15898 |
| 17.09.1961 | - | 12639 | - | 212734 | - | 64955 | 115493 | 17498 | - | - | - | 4922 | - | 507760 | 447936 | 428241 | 19695 |
| 19.09.1965 | - | 12115 | - | 215487 | - | 51894 | 150889 | - | - | 699 | - | 12118 | 1015 | 525730 | 452799 | 444217 | 8582 |
| 28.09.1969 | - | 6535 | - | 232779 | - | 41554 | 144422 | - | - | 450 | - | 19723 | 1897 | 524110 | 452373 | 447360 | 5013 |
| 19.11.1972 | - | 3335 | - | 284028 | - | 54428 | 144471 | - | - | - | - | 2305 | 318 | 540928 | 492431 | 488885 | 3546 |
| 03.10.1976 | - | 5824 | - | 255544 | - | 55903 | 153842 | - | - | 306 | - | 1569 | - | 528346 | 475582 | 472988 | 2594 |
| 05.10.1980 | - | 3040 | 12300 | 238912 | - | 68720 | 131017 | - | - | 594 | - | 873 | - | 523161 | 459208 | 455456 | 3752 |
| 06.03.1983 | - | 2180 | 44576 | 222935 | - | 29876 | 156603 | - | - | 324 | - | 1190 | - | 523260 | 462122 | 457684 | 4438 |
| 25.01.1987 | - | 137 | 62130 | 198920 | - | 37725 | 123745 | - | - | 821 | - | 2100 | 2605 | 521646 | 431635 | 428183 | 3452 |
| 02.12.1990 | 4219 | - | 32840 | 168496 | - | 50630 | 122631 | - | - | 680 | 8225 | 1664 | 6934 | 523471 | 400467 | 396319 | 4148 |
| 16.10.1994 | 10744 | 95 | 43654 | 179311 | - | 28409 | 119063 | - | - | 550 | 6784 | - | 5639 | 510027 | 400609 | 394249 | 6360 |
| 27.09.1998 | 9815 | - | 45303 | 201539 | - | 23809 | 102115 | - | - | 11251 | 2721 | 1134 | 3814 | 494809 | 406054 | 401501 | 4553 |
| 22.09.2002 | 8443 | - | 56632 | 183368 | - | 25306 | 92774 | - | - | 6406 | 940 | 1801 | 1954 | 484493 | 382009 | 377624 | 4385 |
| 18.09.2005 | 30570 | 283 | 51600 | 155366 | - | 29329 | 82389 | - | - | 1744 | - | 5341 | 5299 | 486475 | 367282 | 361921 | 5361 |
| 27.09.2009 | 48369 | 216 | 52283 | 102419 | - | 35968 | 80964 | - | - | 1885 | 577 | 3612 | 12318 | 487978 | 343027 | 338611 | 4416 |
-DL: 1976 davon DKP 3593, KBW 1647, KPD [Maoisten] 584; 1980 davon DKP 2284, KBW 406, V 350; 1983 davon DKP 1982, KPD-ML 198
-DR: 1976 davon EAP 189, AVP 117; 1980 davon BüPa 423, EAP 171; 1987 davon FAP 405, MüBü 259, Patrioten 157; 1998 davon DVU 6667, Pro DM 3859, BfB 725; 2005 davon PBC 1083, Pro DM 661; 2009 davon DVU 1030, PBC 855
-Sonstige: 1987 davon ASD 1834, Frauen 771; 1994 davon Graue 4405, NG 1234; 1998 davon Graue 1989, NG 734, APPD 618, C2000 473; 2005 davon Graue 3847, Familie 1452; 2009 davon Piraten 8174, RRP 4144
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum