| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 02.12.1990 | 9,7 | 0,1 | 7,2 | 30,6 | 9,1 | 39,4 | 0,5 | 2,5 | 0,1 | 0,8 | 80,6 | 1,5 |
| 16.10.1994 | 14,8 | 0,4 | 10,2 | 34,0 | 5,2 | 31,4 | 0,5 | 1,9 | - | 1,6 | 78,6 | 1,0 |
| 27.09.1998 | 13,4 | 0,3 | 11,3 | 37,8 | 4,9 | 23,7 | 3,3 | 2,4 | 0,4 | 2,4 | 81,1 | 1,1 |
| 22.09.2002 | 11,4 | 0,1 | 14,6 | 36,6 | 6,6 | 25,9 | 2,2 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 77,6 | 1,3 |
| 18.09.2005 | 16,4 | 0,2 | 13,7 | 34,3 | 8,2 | 22,0 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 2,9 | 77,4 | 1,6 |
| 27.09.2009 | 20,2 | 0,3 | 17,4 | 20,2 | 11,5 | 22,8 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 5,1 | 70,9 | 1,7 |
-Die Linke.: 1990 PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS
-DL: 1990 VAA, KPD [a], SpAD, BSA; 1994 davon PASS 0,3%, MLPD 0%, BSA 0%; 1998 davon PASS 0,3%, MLPD 0%, PSG 0%; 2002 KPD [a]; 2005 davon PSG 0,1%, MLPD 0,1%; 2009 davon DKP, PSG, MLPD je 0,1%
-B.90/Grüne: 1990 davon Grüne/AL 3,9%, Bündnis 90 3,3%
-DR: 1990 davon DSU 0,2%, ÖDP 0,2%, DDD 0,1%, Patrioten 0%; 1994 davon Statt-Partei 0,2%, ÖDP 0,2%, Solidarität 0%; 1998 davon DVU 2,1%, Pro DM 0,8%, BfB 0,3%, ÖDP 0,1%, BüSo 0%; 2002 davon Schill 1,8%, PBC 0,2%, ÖDP 0,1%,
BüSo 0,1%; 2005 BüSo; 2009 davon BüSo 0,3%, ÖDP 0,2%, DVU 0,1%
-Sonstige: 1990 Graue; 1994 davon Graue 1,4%, NG 0,3%; 1998 davon Graue 0,9%, MUT 0,5%, APD 0,3%, C2000 0,3%, Frauen, NG, APPD je 0,1%, HuPa 0%; 2002 davon Graue 0,8%, Frauen 0,4%, HuPa 0,1%;
2005 davon Graue 1,9%, Frauen 0,5%, Die Partei Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (DPart), APPD 0,2%; 2009 davon Piraten 3,4%, MUT 1,4%, Violette 0,3%
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | Insgesamt | |
| 03.10.1990 | 2 | 3 | 11 | 3 | 14 | 34 |
| 02.12.1990 | 3 | 1 | 9 | 3 | 12 | 28 |
| 16.10.1994 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 27 |
| 27.09.1998 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | 25 |
| 22.09.2002 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 23 |
| 18.09.2005 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 22 |
| 27.09.2009 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 23 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
1990/I: Summe der Mandate der Abgeordneten des Abgeordnetenhauses für Berlin-West und der errechneten Mandatszahlen der Abgeordneten der Volkskammer für Berlin-Ost im Bundestag am Tag der Wiedervereinigung
Die Linke.: 1990/I-2002 PDS; 2005 Linkspartei.PDS
Ergebnisse (Zweitstimmen) in Stimmen| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 02.12.1990 | 195613 | 1251 | 145486 | 616320 | 183780 | 792514 | 9253 | 49408 | 2170 | 16882 | 2537310 | 2043894 | 2012677 | 31217 |
| 16.10.1994 | 289517 | 7190 | 199208 | 663081 | 100649 | 612217 | 9421 | 36645 | - | 32144 | 2505857 | 1970458 | 1950072 | 20386 |
| 27.09.1998 | 263337 | 6324 | 221849 | 740915 | 95403 | 463438 | 65003 | 46542 | 7897 | 47251 | 2442929 | 1980517 | 1957959 | 22558 |
| 22.09.2002 | 212642 | 1624 | 274008 | 685170 | 124004 | 484017 | 41759 | 12768 | 11260 | 24881 | 2442795 | 1896316 | 1872133 | 24183 |
| 18.09.2005 | 303630 | 2877 | 254546 | 637674 | 152157 | 408715 | 3494 | 9947 | 29070 | 54526 | 2438902 | 1887397 | 1856636 | 30761 |
| 27.09.2009 | 348661 | 4425 | 299535 | 348082 | 198516 | 393180 | 10204 | 5921 | 27799 | 87082 | 2471665 | 1752839 | 1723405 | 29434 |
-DL: 1990 davon VAA 480, KPD [a] 410, SpAD 200, BSA 161; 1994 davon PASS 6400, MLPD 518, BSA 272; 1998 davon PASS 5556, MLPD 470, PSG 298; 2005 davon PSG 1623, MLPD 1254; 2009 davon DKP 1894, PSG 1420, MLPD 1111
-B.90/Grüne: 1990 davon Grüne/AL 79192, Bündnis 90 66294
-DR: 1990 davon DSU 4467, ÖDP 3658, DDD 1009, Patrioten 109; 1994 davon Statt-Partei 4514, ÖDP 4114, Solidarität 793; 1998 davon DVU 41671, Pro DM 15570, BfB 5624, ÖDP 1513, BüSo 625; 2002 davon Schill 34481, PBC 3033, ÖDP 2319, BüSo 1926; 2009 davon
BüSo 4709, ÖDP 3220, DVU 2275
-Sonstige: 1994 davon Graue 27097, NG 5047; 1998 davon Graue 17508, MUT 9372, APD 6759, C2000 5169, Frauen 2817, NG 2605, APPD 2586, HuPa 435; 2002 davon Graue 15910, Frauen 7634, HuPa 1337; 2005 davon Graue 35119, Frauen 8620, DPart 7873, APPD 2914; 2009
davon Piraten 58062, MUT 23528, Violette 5492
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum