| Datum | Sitzung | Name | Von | Nach | SPD | FDP | CDU/CSU | FL | Insgesamt |
| Wahlergebnis | 13 | 1 | 8 | - | 22 | ||||
| 14.10.1971 | 142 | Schulz, Klaus-Peter | SPD | Fraktionslos | 12 | 1 | 8 | 1 | 22 |
| 19.10.1971 | 144 | Schulz, Klaus-Peter | Fraktionslos | CDU/CSU | 12 | 1 | 9 | - | 22 |
| 02.03.1972 | 177 | Seume, Franz | SPD | Fraktionslos | 11 | 1 | 9 | 1 | 22 |
| 17.03.1972 | 180 | Seume, Franz | Fraktionslos | CDU/CSU (Gast) | 11 | 1 | 10 | - | 22 |
III. Wahlperiode, 1957-1961
| Datum | Sitzung | Name | Von | Nach | SPD | FDP | CDU/CSU | FDV | Insgesamt |
| Wahlergebnis | 12 | 2 | 7 | 1 | 22 | ||||
| 09.10.1957 | 3 | Hübner, Karl | Fraktionslos (FDV) | CDU/CSU (Gast) | 12 | 2 | 8 | - | 22 |
| 21.01.1959 | 55 | Hübner, Karl | CDU/CSU (Gast) | CDU/CSU | 12 | 2 | 8 | - | 22 |
FDV: Freie Demokratische Volkspartei
II. Wahlperiode, 1953-1957| Datum | Sitzung | Name | Von | Nach | SPD | FDP | CDU/CSU | FVP | DP | FL | Insgesamt |
| Wahlergebnis | 11 | 5 | 6 | - | - | - | 22 | ||||
| 23.02.1956 | 132 | Henn, Hans | FDP | Fraktionslos | 11 | 4 | 6 | - | - | 1 | 22 |
| 23.02.1956 | 132 | Hübner, Karl | FDP | Fraktionslos | 11 | 3 | 6 | - | - | 2 | 22 |
| 15.03.1956 | 134 | Henn, Hans | Fraktionslos | FVP | 11 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 22 |
| 15.03.1956 | 134 | Hübner, Karl | Fraktionslos | FVP | 11 | 3 | 6 | 2 | - | - | 22 |
| 14.03.1957 | 197 | Henn, Hans | FVP | DP | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 22 |
| 14.03.1957 | 197 | Hübner, Karl | FVP | DP | 11 | 3 | 6 | - | 2 | - | 22 |
I. Wahlperiode, 1949-1953
| Datum | Sitzung | Name | Von | Nach | SPD | FDP | CDU/CSU | Insgesamt | Anmerkung |
| Wahlergebnis | 5 | 1 | 2 | 8 | - | ||||
| 01.02.1952 | 189 | Friedensburg, Ferdinand | - | CDU/CSU | 5 | 1 | 3 | 9 | Mandate durch Erhöhung der Zahl der Abgeordneten für Berlin während der Wahlperiode |
| 01.02.1952 | 189 | Henn, Hann | - | FDP | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 01.02.1952 | 189 | Hübner, Karl | - | FDP | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 01.02.1952 | 189 | Königswarter, Wilhelm | - | SPD | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 01.02.1952 | 189 | Lemmer, Ernst | - | CDU/CSU | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 01.02.1952 | 189 | Maxsein, Agnes | - | CDU/CSU | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 01.02.1952 | 189 | Mulert, Friederike | - | FDP | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 01.02.1952 | 189 | Neubauer, Kurt | - | SPD | 7 | 4 | 5 | 16 | |
| 01.02.1952 | 189 | Schröter, Richard | - | SPD | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 01.02.1952 | 189 | Will, Rudolf | - | FDP | 8 | 5 | 5 | 18 | |
| 01.02.1952 | 189 | Wolff, Jeanette | - | SPD | 9 | 5 | 5 | 19 | |
Quellenverzeichnis
Mandatsverteilung nach den Wahlergebnissen:
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
Fraktionswechsel:
Plenarprotokolle und Drucksachen des Deutschen Bundestages zur je angegebenen Sitzung
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum