| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 18.03.1990 | 11,4 | 0,7 | 4,1 | 17,5 | 3,0 | 4,6 | 52,5 | 6,1 | - | - | 0,0 | 94,5 | 0,5 |
| 02.12.1990 | 8,3 | - | 6,1 | 21,9 | - | 14,6 | 45,2 | 1,7 | 1,2 | 0,3 | 0,7 | 76,4 | 1,3 |
| 16.10.1994 | 17,2 | 0,0 | 4,9 | 30,2 | - | 4,1 | 41,0 | 0,6 | 1,4 | - | 0,5 | 74,9 | 2,4 |
| 27.09.1998 | 21,2 | - | 3,9 | 34,5 | 0,3 | 3,4 | 28,9 | 5,6 | 1,6 | - | 0,6 | 82,3 | 1,6 |
| 22.09.2002 | 17,0 | - | 4,3 | 39,9 | - | 5,9 | 29,4 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 74,8 | 1,4 |
| 18.09.2005 | 26,1 | 0,4 | 4,8 | 29,8 | - | 7,9 | 25,7 | - | 0,7 | 3,7 | 0,9 | 75,5 | 1,8 |
| 27.09.2009 | 28,8 | 0,2 | 6,0 | 17,6 | - | 9,8 | 31,2 | 0,4 | 0,4 | 3,2 | 2,5 | 65,2 | 1,3 |
-Die Linke.: 1990/I PDS; 1990/II PDS/Linke Liste; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei. PDS
-DL: 1990/I davon DFD 0,4%, AVL, AJL , KPD [a] je 0,1%, USPD, SpAD, VAA je 0%; seit 1994 MLPD
-B.90/Grüne: 1990/I davon Grüne/UFV 2,1%, Bündnis 90 2%
-Bürger: 1990/I davon DA 1,6%, DBD 1,4%; 1998 Forum
-DR: 1990/I davon DSU 5,8%, NDPD 0,3%; 1990/II davon DSU 1,3%, Liga 0,2%, ÖDP 0,2%, Patrioten 0%; 1994 davon Statt-Partei 0,3%, ÖDP 0,2%, Solidarität 0,1%; 1998 davon DVU 2,9%, Pro DM 2%, BfB 0,6%, ÖDP 0,2%; 2002 davon Schill 1,3%, ÖDP 0,2%; 2009 ÖDP
-Sonstige: 1990/I EFP, Einheit Jetzt, UVP; 1990/II-1994 Graue; 1998 davon Graue 0,4%, Frauen 0,2%; 2002-2005 Graue; 2009 Piraten
| Die Linke. | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | DA | FDP | CDU | DSU | Insgesamt | |
| 18.03.1990 | 7 | 2 | 11 | 1 | 3 | 33 | 3 | 60 |
| 03.10.1990 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 12 | 1 | 21 |
| 02.12.1990 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 12 | - | 23 |
| 16.10.1994 | 4 | 1 | 6 | - | 1 | 12 | - | 24 |
| 27.09.1998 | 5 | 1 | 11 | - | 1 | 7 | - | 25 |
| 22.09.2002 | 0 | 1 | 9 | - | 1 | 6 | - | 17 |
| 18.09.2005 | 5 | 1 | 6 | - | 1 | 5 | - | 18 |
| 27.09.2009 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 7 | - | 18 |
Summe der Direkt- und Landeslistenmandate
1990/I: Summe der Mandate für die Bezirke Erfurt, Gera und Suhl in der Volkskammer
1990/II: Errechnete Mandatszahl für die früheren Bezirke Erfurt, Gera und Suhl im Bundestag nach Beschluss der Volkskammer vom 28.9.1990
-Die Linke.: 1990/I-2002 PDS; 2005 Linkspartei.PDS
-Bündnis 90/Die Grünen: 1990/I davon Bündnis 90 1, Grüne/UFV 1; 1990/II Grüne/UFV; 1990/III Bündnis 90
-DSU: 1990/II schlossen sich die Abgeordneten im Bundestag der Fraktion der CDU/CSU als Gäste an
Überhangmandate
1990: 1 (CDU)
1994: 3 (CDU)
1998: 3 (SPD)
2002: 1 (SPD)
2009: 1 (CDU)
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 18.03.1990 | 217960 | 13286 | 78709 | 335583 | 57252 | 88951 | 1006517 | 116789 | - | - | 446 | 2037349 | 1924427 | 1915493 | 8934 |
| 02.12.1990 | 125154 | - | 92567 | 332377 | - | 221621 | 684743 | 25327 | 17969 | 3973 | 10541 | 2009711 | 1534654 | 1514272 | 20382 |
| 16.10.1994 | 245086 | 470 | 70425 | 431940 | - | 59284 | 586440 | 8522 | 19753 | - | 7070 | 1955586 | 1464137 | 1428990 | 35147 |
| 27.09.1998 | 338200 | - | 62068 | 549942 | 4543 | 54233 | 460441 | 89245 | 25258 | - | 9298 | 1968023 | 1618779 | 1593228 | 25551 |
| 22.09.2002 | 245789 | - | 61799 | 578726 | - | 84882 | 426162 | 21432 | 11348 | 13572 | 5989 | 1965378 | 1470341 | 1449699 | 20642 |
| 18.09.2005 | 378340 | 5668 | 69976 | 432778 | - | 115009 | 372435 | - | 9966 | 52988 | 13617 | 1957755 | 1477829 | 1450777 | 27052 |
| 27.09.2009 | 354875 | 1991 | 73838 | 216593 | - | 120635 | 383778 | 5086 | 4339 | 39603 | 31031 | 1913559 | 1247764 | 1231769 | 15995 |
-DL: 1990/I davon DFD 6879, AVL 2866, AJL 2122, KPD [a] 1086, USPD 245, SpAD 70, VAA 18
-B.90/Grüne: 1990/I davon Grüne/UFV 39578, Bündnis 90 39131
-Bürger: 1990/I davon DA 30161, DBD 27091
-DR: 1990/I davon DSU 110358, NDPD 6431; 1990/II davon DSU 20023, ÖDP 2651, Liga 2322, Patrioten 331; 1994 davon Statt-Partei 4620, ÖDP 3090, Solidarität 812; 1998 davon DVU 45744, Pro DM 31583, BfB 9309, ÖDP 2609; 2002 davon Schill 18298, ÖDP 3134
-Sonstige: 1990/I davon EFP 294, Einheit Jetzt 107, UVP 45; 1990/II davon Graue 10541, Liga 2322; 1998 davon Graue 5879, Frauen 3419
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum