| KPD | SPD | Bürger | FDP | CDU | DR | WBT | Ungültig % | |
| Baden | 4,2 | 23,7 | - | 17,4 | 51,1 | 3,6 | 70,0 | 4,8 |
| Württemberg-Baden | 7,4 | 25,2 | 1,7 | 18,2 | 31,0 | 0,1 | 72,5 | 4,2 |
| Württemberg-Hohenzollern | 5,3 | 18,9 | - | 15,3 | 59,1 | 1,5 | 64,7 | 3,4 |
-Bürger: 1949 Parteiloser Wahlausschuss Richard Freudenberg (unterstützt von der FDP)
-FDP: 1949 in Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern DVP
-DR: in Baden EVD; in Württemberg-Baden RSF; in Württemberg-Hohenzollern SzT
-Sonstige: in Württemberg-Baden davon Wählergruppe Notgemeinschaft (NotGem) 14,2%, Freie Wählergruppe Notgemeinschaft (WG NotGem) 1,2%, Unabhängige 0,9%
| KPD | SPD | FDP | CDU | WG NotGem | EZB Freudenberg | Insgesamt | ||
| Baden | 0 | 3 | 2 | 7 | - | - | 12 | |
| Württemberg-Baden | 2 | 10 | 7 | 12 | 1 | 1 | 33 | |
| Württemberg-Hohenzollern | 0 | 2 | 1 | 7 | - | - | 10 | |
WG NotGem: Franz Ott (parteiloser Kandidat der Notgemeinschaft), der sich im Bundestag der WAV-Fraktion anschloss
EZB Freudenberg: Richard Freudenberg (parteilos, unterstützt von der FDP), der sich im Bundestag der FDP-Fraktion anschloss
| KPD | SPD | Bürger | FDP | CDU | DR | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| Baden | 22755 | 128599 | - | 94612 | 277276 | 19481 | - | 813924 | 570137 | 542723 | 27414 |
| Württemberg-Baden | 129282 | 441237 | 30016 | 318497 | 542583 | 2428 | 285225 | 2517274 | 1825336 | 1749268 | 76068 |
| Württemberg-Hohenzollern | 23873 | 85670 | - | 69271 | 267964 | 6681 | - | 725732 | 469196 | 453459 | 15737 |
Sonstige: in Württemberg-Baden davon NotGem 248305, WG NotGem 20508, Unabhängige 16412
AbkürzungsverzeichnisZuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum