| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 20.10.1946 | 19,8 | - | - | 48,7 | - | 9,3 | 22,2 | - | - | - | - | 92,3 | 2,0 |
| 05.12.1948 | - | - | - | 64,5 | - | 16,1 | 19,4 | - | - | - | - | 86,3 | 2,8 |
| 03.12.1950 | - | 0,7 | - | 44,7 | - | 23,1 | 24,7 | 7,0 | - | - | - | 90,4 | 2,7 |
| 05.12.1954 | 2,7 | 0,1 | - | 44,6 | 1,8 | 12,8 | 30,4 | 7,6 | - | - | - | 91,8 | 1,3 |
| 07.12.1958 | 2,0 | - | - | 52,6 | - | 3,8 | 37,7 | 4,0 | - | - | - | 92,9 | 1,0 |
| 17.12.1963 | 1,3 | - | - | 61,9 | - | 7,9 | 28,8 | - | - | - | - | 89,9 | 1,1 |
| 12.03.1967 | 2,1 | - | - | 56,9 | - | 7,1 | 32,9 | 1,1 | - | - | - | 86,2 | 1,5 |
| 14.03.1971 | 2,3 | - | - | 50,4 | - | 8,4 | 38,2 | 0,6 | - | - | - | 88,9 | 1,4 |
| 02.03.1975 | 1,8 | 0,8 | - | 42,6 | - | 7,1 | 43,9 | 3,4 | - | - | 0,4 | 87,8 | 0,9 |
| 18.03.1979 | 1,1 | 0,1 | 3,7 | 42,7 | - | 8,1 | 44,4 | - | - | - | - | 85,4 | 2,0 |
| 10.05.1981 | 0,6 | - | 7,5 | 38,3 | - | 5,6 | 48,0 | - | - | - | - | 85,3 | 2,3 |
| 10.03.1985 | 0,6 | 0,1 | 10,6 | 32,4 | - | 8,5 | 46,4 | 1,4 | - | - | - | 83,6 | 1,2 |
| 29.01.1989 | 0,6 | - | 11,8 | 37,3 | - | 3,9 | 37,7 | 1,1 | 7,5 | - | - | 79,6 | 1,6 |
| 06.05.1990 | 30,0 | 1,2 | 12,6 | 34,0 | 0,9 | 2,2 | 17,7 | 1,0 | - | - | 0,3 | 70,6 | 2,7 |
| 02.12.1990 | 9,2 | - | 9,3 | 30,4 | - | 7,1 | 40,4 | 0,5 | 3,1 | - | - | 80,7 | 0,9 |
| 22.10.1995 | 14,7 | 0,6 | 13,3 | 23,7 | 0,1 | 2,6 | 37,7 | 0,9 | 2,7 | - | 3,7 | 67,8 | 1,5 |
| 10.10.1999 | 17,7 | 0,6 | 9,9 | 22,4 | - | 2,2 | 40,8 | 0,2 | 2,7 | 0,8 | 2,7 | 65,5 | 1,1 |
| 21.10.2001 | 22,6 | 0,2 | 9,1 | 29,7 | - | 9,9 | 23,8 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 68,0 | 1,3 |
| 17.09.2006 | 13,4 | 3,3 | 13,1 | 30,8 | 0,0 | 7,6 | 21,3 | 0,4 | 0,9 | 2,6 | 6,6 | 58,0 | 2,0 |
| 18.09.2011 | 11,7 | 9,3 | 17,6 | 28,3 | - | 1,8 | 23,3 | 2,6 | - | 2,1 | 3,2 | 60,1 | 1,6 |
1946: Stadtverordnetenversammlung von Berlin
1948: Stadtverordnetenversammlung von Berlin [West]
1950-1989: Abgeordnetenhaus von Berlin [West]
1975: Ergebnisse unter Berücksichtigung der Wiederholungswahl in Zehlendorf am 25.1.1976
1990/I: Stadtverordnetenversammlung von Berlin [Ost]
ab 1990/II: Abgeordnetenhaus von Berlin
-Die Linke.: 1946-1958 SED; 1963-1967 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - Westberlin; 1971-1989 SEW; 1990-2001 PDS; 2006 Linkspartei.PDS
-DL: 1950, 1954 USPD; 1975 davon KPD [Maoisten] 0,7%, KBW 0,1%; 1979 KBW; 1985 LD; 1990/I davon Alternative Linke Liste (ALL) 0,8%, KPD [a] 0,2%, Autonome Aktion Wydoks (Wydoks) 0,1%, Volkssolidarität (VS) 0,1%, VAA 0%; 1995 davon PASS 0,6%, ÖkoLi 0%;
1999 davon PASS 0,5%, DeLi 0,1%; 2001 davon DKP 0,1%, MLPD 0,1%; 2006 davon WASG 2,9%, PASS 0,2%, Deutsche Arbeitslosenpartei (DALP) 0,1%, PSG 0%; 2011 davon Piraten 8,9%, DKP 0,2%, PSG 0,1%
-B.90/Grüne: 1979 Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz (AL); 1981 davon AL 7,2%, Grüne Liste Berlin (GLB) 0,3%; 1990/I davon Bündnis 90 9,9%, Grüne Liste (GL) 2,7%; 1990/II davon Die Grünen/Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz (Grüne/AL) 5%,
Bündnis 90/Grüne/Unabhängiger Frauenverband (Bündnis 90) 4,4%
-FDP: 1946 Liberaldemokratische Partei; 1990/I davon Bund Freier Demokraten (BFD) 1,2%, FDP 1%, Deutsche Forumpartei (DFP) 0%
-Bürger: 1954 Wirtschaftliche Vereinigung des Mittelstands; 1990/I davon Demokratischer Aufbruch (DA) 0,7%, Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD) 0,3%; 1995 davon Wählerinitiative Bürger und Kleingärtner (WBK) 0,8%, Wähler in Berlin (WiB) 0,1%; 2006 Forum
-DR: 1950 davon DP 3,7%, BHE 2,2%, Konservative Partei (KonsP) 0,8%, FSU 0,3%; 1954 davon DP 4,9%, Gesamtdeutscher Block (BHE) (gemeinsame Kandidatur des BHE mit KonsP, Deutscher Sozialer Volkspartei und RPD) 2,6%, FSU 0,2%; 1958 davon
DP 3,3%, Freie Demokratische Volkspartei (FDV) 0,7%; 1967, 1971 AUD; 1975 Bund Freies Deutschland; 1985 davon Demokratische Alternative für Umweltschutz, Steuerzahler und Arbeitsplätze (DeA) 1,3%, Soziale Volkspartei Deutschlands (SVD) 0,1%, ÖDP 0%; 1989 davon
ÖDP 0,7%, Demokratische Allianz (DeAl) 0,4%; 1990/I davon DSU 1%, Christlich-Demokratische Volkspartei (CDVP) 0%; 1990/II davon ÖDP 0,3%, DSU 0,2%, Bund der Deutschen Demokraten (DDD) 0,1%; 1995 davon Bürger- und Stadtpartei Berlin (BSP Berlin) 0,5%, ÖDP 0,3%,
Bürgerbund (BB) 0,1%; 1999 davon BB 0,2%, BüSo 0%; 2001 davon Statt-Partei 0,4%, ÖDP 0,2%, BüSo 0,1%; 2006 davon BüSo 0,2%, Offensive D 0,1%, ÖDP 0,1%; 2011 davon Bürgerbewegung Pro Deutschland (Pro D) 1,2%,
Bürgerrechtsbewegung für mehr Freiheit und Demokratie (Freiheit) 1%, Deutsche Konservative Partei (DeuKoPa) 0,2%, ÖDP 0,1%, BüSo 0,1%
-Sonstige: 1975 davon EZB Friedrich (Wahlkreis Zehlendorf 3) 0,2%, EZB Raudies (Wahlkreis Zehlendorf 2) 0,2%; 1990/I davon EZB (1 Kandidat), Bund der Diabetiker (BuDi), Graue je 0,1%, Europa-Union der DDR (EUDDR) 0%; 1995 davon Graue 1,7%, APD 0,9%, KPD/RZ 0,4%, HLB 0,4%, NG 0,3%, UFB 0%; 1999 davon Graue 1,1%, MUT 1,1%,
KPD/RZ 0,2%, NG 0,2%, Neue Demokratie (ND) 0,1%, HuPa 0%; 2001 davon Graue 1,4%, HuPa 0%; 2006 davon Graue 3,8%, MUT 0,8%, Elternpartei (Eltern) 0,7%, Bildungspartei (Bildung), Frauen, APPD je 0,3%, AGFG 0,2%, HumanWP 0,1%; 2011 davon MUT 1,5%,
DPart 0,9%, BIG 0,5%, Familie, DeDeP, UKand je 0,1%, BergP 0%, APPD 0%
| Die Linke. | ALL | Piraten | B.90/Grüne | SPD | DA | FDP | CDU | DSU | REP | Insgesamt | |
| 20.10.1946 | 26 | - | - | - | 63 | - | 12 | 29 | - | - | 130 |
| 05.12.1948 | - | - | - | - | 60 | - | 17 | 21 | - | - | 98 |
| 03.12.1950 | - | - | - | - | 61 | - | 32 | 34 | - | - | 127 |
| 05.12.1954 | - | - | - | - | 64 | - | 19 | 44 | - | - | 127 |
| 07.12.1958 | - | - | - | - | 78 | - | 0 | 55 | - | - | 133 |
| 17.12.1963 | - | - | - | - | 89 | - | 11 | 41 | - | - | 141 |
| 12.03.1967 | - | - | - | - | 81 | - | 9 | 47 | - | - | 137 |
| 14.03.1971 | - | - | - | - | 72 | - | 11 | 54 | - | - | 137 |
| 02.03.1975 | - | - | - | - | 67 | - | 11 | 68 | - | - | 146 |
| 18.03.1979 | - | - | - | 0 | 63 | - | 11 | 63 | - | - | 137 |
| 10.05.1981 | - | - | - | 9 | 51 | - | 7 | 65 | - | - | 132 |
| 10.03.1985 | - | - | - | 15 | 48 | - | 12 | 69 | - | - | 144 |
| 29.01.1989 | - | - | - | 17 | 55 | - | 0 | 55 | - | 11 | 138 |
| 06.05.1990 | 42 | 1 | - | 18 | 47 | 1 | 3 | 24 | 2 | - | 138 |
| 02.12.1990 | 23 | - | - | 23 | 76 | - | 18 | 101 | 0 | 0 | 241 |
| 22.10.1995 | 34 | - | - | 30 | 55 | - | 0 | 87 | - | 0 | 206 |
| 10.10.1999 | 33 | - | - | 18 | 42 | - | 0 | 76 | - | 0 | 169 |
| 21.10.2001 | 33 | - | - | 14 | 44 | - | 15 | 35 | - | 0 | 141 |
| 17.09.2006 | 23 | - | - | 23 | 53 | - | 13 | 37 | - | 0 | 149 |
| 18.09.2011 | 19 | - | 15 | 29 | 47 | - | 0 | 38 | - | - | 148 |
-Die Linke.: 1946 SED; 1990-2001 PDS; 2006 Linkspartei.PDS
-B.90/Grüne: 1979-1989 AL; 1990/I davon Bündnis 90 14, Grüne Liste 4; 1990/II davon AL 12, Bündnis 90 11
-FDP: 1990/I davon BFD 2, FDP 1
| Überhangmandate | Ausgleichsmandate | |||
| Insgesamt | Nach Wahlvorschlag | Insgesamt | Nach Wahlvorschlag | |
| 17.12.1963 | 4 | 4 SPD | 2 | 2 CDU |
| 12.03.1967 | 3 | 2 SPD, 1CDU | 0 | - |
| 14.03.1971 | 4 | 3 SPD, 1 CDU | 1 | 1 SPD |
| 02.03.1975 | 7 | 6 SPD, 1 CDU | 7 | 6 CDU, 1 FDP |
| 18.03.1979 | 5 | 5 SPD | 4 | 4 CDU, 1 FDP |
| 10.05.1981 | 6 | 4 CDU, 2 SPD | 1 | 1 SPD |
| 10.03.1985 | 12 | 12 CDU | 13 | 9 SPD, 2 AL, 2 FDP |
| 29.01.1989 | 13 | 8 SPD, 5 CDU | 6 | 2 CDU, 2 AL, 2 REP |
| 02.12.1990 | 17 | 13 SPD, 4 CDU | 24 | 13 CDU, 4 PDS, 3 FDP, 2 Grüne/AL, 2 Bündnis 90 |
| 22.10.1995 | 4 | 4 PDS | 23 | 12 SPD, 5 PDS, 6 B.90/Grüne |
| 10.10.1999 | 12 | 8 PDS, 4 CDU | 27 | 13 CDU, 10 SPD, 4 B.90/Grüne |
| 21.10.2001 | 9 | 6 SPD, 2 CDU, 1 PDS | 5 | 2 B.90/Grüne, 1 SPD, 1 CDU, 1 PDS |
| 17.09.2006 | 8 | 7 SPD, 1 CDU | 11 | 4 CDU, 3 Linke.PDS, 3 B.90/Grüne, 1 FDP |
| 18.09.2011 | 9 | 6 SPD, 3 CDU | 10 | 4 B.90/Grüne, 2 CDU, 2 Die Linke., 2 Piraten |
Ergebnisse in Stimmen
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 20.10.1946 | 412582 | - | - | 1015609 | - | 194722 | 462425 | - | - | - | - | 2307122 | 2128677 | 2085338 | 43339 |
| 05.12.1948 | - | - | - | 858461 | - | 214145 | 258664 | - | - | - | - | 1586461 | 1369492 | 1331270 | 38222 |
| 03.12.1950 | - | 9782 | - | 654211 | - | 337589 | 361050 | 101838 | - | - | - | 1664221 | 1504580 | 1464470 | 40110 |
| 05.12.1954 | 41375 | 1482 | - | 684906 | 26886 | 197204 | 467117 | 116923 | - | - | - | 1694896 | 1555511 | 1535893 | 19618 |
| 07.12.1958 | 31572 | - | - | 850127 | - | 61119 | 609097 | 64593 | - | - | - | 1757842 | 1632540 | 1616508 | 16032 |
| 17.12.1963 | 20929 | - | - | 962197 | - | 123382 | 448459 | - | - | - | - | 1748588 | 1572027 | 1554967 | 17060 |
| 12.03.1967 | 29925 | - | - | 829694 | - | 103973 | 479945 | 15507 | - | - | - | 1718435 | 1481674 | 1459044 | 22630 |
| 14.03.1971 | 33845 | - | - | 730240 | - | 122310 | 553422 | 9136 | - | - | - | 1652916 | 1469633 | 1448953 | 20680 |
| 02.03.1975 | 25105 | 10911 | - | 585605 | - | 97969 | 604007 | 46691 | - | - | 5234 | 1579924 | 1387471 | 1375522 | 11949 |
| 18.03.1979 | 13744 | 1367 | 47642 | 548060 | - | 103609 | 570174 | - | - | - | - | 1533728 | 1310553 | 1284596 | 25957 |
| 10.05.1981 | 8176 | - | 94418 | 483778 | - | 70529 | 605265 | - | - | - | - | 1514642 | 1291842 | 1262166 | 29676 |
| 10.03.1985 | 7731 | 1429 | 132484 | 402875 | - | 105209 | 577867 | 17409 | - | - | - | 1507276 | 1259788 | 1245004 | 14784 |
| 29.01.1989 | 6875 | - | 141529 | 448203 | - | 47153 | 453211 | 13479 | 90222 | - | - | 1532870 | 1220423 | 1200672 | 19751 |
| 06.05.1990 | 200155 | 8086 | 83642 | 226786 | 6299 | 14804 | 117820 | 6890 | - | - | 1801 | 969565 | 684674 | 666283 | 18394 |
| 02.12.1990 | 184820 | - | 188730 | 614075 | - | 143080 | 815382 | 11070 | 62041 | - | - | 2524553 | 2037562 | 2019198 | 18364 |
| 22.10.1995 | 244196 | 9516 | 219990 | 393245 | 1185 | 42391 | 625005 | 14625 | 45462 | - | 60471 | 2479735 | 1680769 | 1656086 | 24683 |
| 10.10.1999 | 276869 | 9328 | 155322 | 349731 | - | 34280 | 637311 | 3511 | 41814 | 13038 | 42372 | 2414493 | 1581222 | 1563576 | 17646 |
| 21.10.2001 | 366292 | 2564 | 148066 | 481772 | - | 160953 | 385692 | 18589 | 21836 | 15110 | 22464 | 2417574 | 1644697 | 1623338 | 21359 |
| 17.09.2006 | 185185 | 45395 | 180865 | 424054 | 632 | 104584 | 294026 | 5167 | 11922 | 35229 | 90296 | 2425480 | 1405596 | 1377355 | 28241 |
| 18.09.2011 | 171050 | 135413 | 257063 | 413332 | - | 26943 | 341158 | 37859 | - | 31241 | 47126 | 2469716 | 1485177 | 1461185 | 23992 |
1990/I: jeder Wähler hatte drei kumulierbare Stimmen. Der besseren Vergleichbarkeit halber werden hier die Stimmen für die kandidierenden Partei angegeben, nachdem sie durch drei geteilt und dann mathematisch auf ganze Zahlen gerundet wurden. Das tatsächliche Ergebnis findet sich hier.
Abgegeben: die Amtliche Statistik gibt verschiedentlich als "Wähler" die Summe der abgegebenen Stimmzettel bei der Urnenwahl und der zwecks Briefwahl verschickten Stimmzettel an. Da etliche Briefwahl-Stimmzettel von den Wählern nicht abgegeben werden, ergeben sich Unterschiede in der Zahl der "Abgegebenen" Stimmen hier und den Angaben der Amtlichen Statistik. Diese Unterschiede wurden der gegenseitigen Vergleichbarkeit der Angaben auf dieser Seite halber hingenommen.
-DL: 1975 davon KPD [Maoisten] 10125, KBW 786; 1990/I davon ALL 5322, KPD [a] 1085, Wydoks 755, VS 717, VAA 95; 1995 davon PASS 9483, ÖkoLi 33; 1999 davon PASS 7583, DL 1745; 2001 davon DKP 1382, MLPD 1182; 2006 davon WASG 40504, PASS 2578, DALP 1748, PSG 565; 2011 davon Piraten 130105, DKP 3618, PSG 1690
-B.90/Grüne: 1981 davon AL 90653, GLB 3765; 1990/I davon davon Bündnis 90 65762, GL 17880; 1990/II davon Grüne/AL 100839, Bündnis 90 87891
-FDP: 1990/I davon BFD 7819, FDP 6745, DFP 240
-Bürger: 1990/I davon DA 4251, DBD 1960; 1995 davon WBK 13100, WiB 1185
-DR: 1950 davon DP 53810, BHE 31918, KonsP 11953, FSU 4157; 1954 davon DP 75321, BHE 39236, FSU 2366; 1958 davon DP 53912, FDV 10681; 1985 davon DeA 15857, SVD 1389, ÖDP 163; 1989 davon ÖDP 8489, DeAl 4990; 1990/I davon DSU 6758, CDVP 35; 1990/II
davon ÖDP 5160, DSU 4539, DDD 1371; 1995 davon BSP Berlin 7716, ÖDP 4965, BB 1944; 1999 davon BB 2980, BüSo 531; 2001 davon Statt-Partei 13396, ÖDP 3304, BüSo 1889; 2006 davon BüSo 2335, Offensive D 1846, ÖDP 986
-Sonstige: 1975 davon EZB Friedrich 2728, EZB Raudies 2506; 1990/I davon EZB 599, BuDi 540, Graue 515, EUDDR 121; 1995 davon Graue 28356, APD 15025, KPD/RZ 6527, HLB 6172, NG 4309, UFB 82; 1999 davon Graue 17559, MUT 16732, KPD/RZ 3390, NG 3084, ND 1409, HuPa 198;
2001 davon Graue 22093, HuPa 371; 2006 davon Graue 52884, MUT 11707, Eltern 10066, Bildung 4601, Frauen 3797, APPD 3476, AGFG 2375, HumanWP 1390; 2011 davon MUT 21654, DPart 12861, BIG 8012, Familie 1421, DeDeP 1272, UKand 834, BergP 671, APPD 401
Quellenverzeichnis
1946-1971: Statistisches Landesamt (Bearb.) 1975: Die Berliner Wahlen
1946 bis 1971; in: Dass. (Hrsg.): Berliner Statistik, Sonderheft 233.
Berlin: Selbstverlag. S.36ff.
1975: Statistisches Landesamt (Bearb.) 1975: Die Wahlen am 2. März
1975 in Berlin (West). Endgültiges Ergebnis der Wahlen zum
Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Berliner
Statistik - Statistische Berichte B VII 2-75 und B VII 3-75.
1979: Statistisches Landesamt (Bearb.) 1979: Wahlen am 18. März
1979 in Berlin (West). Endgültiges Ergebnis der Wahlen zum
Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Berliner
Statistik - Statistische Berichte B VII 2.
1981: Statistisches Landesamt (Bearb.) 1981: Wahlen am 10. Mai 1981 in
Berlin (West). Endgültiges Ergebnis der Wahlen zum
Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Berliner
Statistik - Statistische Berichte B VII 2.
1985: Statistisches Landesamt (Bearb.) 1985: Wahlen am 10. März
1985 in Berlin (West). Endgültiges Ergebnis der Wahlen zum
Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Berliner
Statistik - Statistische Berichte B VII 2.
1989: Statistisches Landesamt (Bearb.) 1989: Wahlen am 29. Januar 1989
in Berlin (West). Endgültiges Ergebnis der Wahlen zum
Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Berliner
Statistik - Statistische Berichte B VII 2.
1990 (Berlin-Ost): Statistisches Amt der DDR und
Datenverarbeitungszentrum Berlin (Bearb. im Auftrag der Wahlkommission
der DDR) 1990: Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung und zu
Stadtbezirksversammlungen am 6. Mai 1990. Endgültige Ergebnisse
Berlin: Berlin: Datenverarbeitungszentrum Berlin in Zusammenarbeit mit
dem Statistischen Landesamt Berlin.
1990 (Gesamt-Berlin): Statistisches Landesamt Berlin (Hrsg.) 1991:
Wahlen in Berlin am 2. Dezember 1990. Endgültiges Ergebnis der
Wahl zum Gesamtberliner Abgeordnetenhaus; in: Berliner Statistik -
Statistische Berichte B VII 2.
1995: Statistisches Landesamt Berlin (Hrsg.) 1997: Wahlen in Berlin am
22. Oktober 1995. Engültiges Ergebnis der Wahlen zum
Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen; in:
Berliner Statistik - Statistische Berichte B VII 2/3.
1999: Statistisches Landesamt Berlin (Bearb. im Auftrag des
Landeswahlleiters) 1999: Wahlen in Berlin am 10. Oktober 1999.
Kommentierungen, Tabellen, Grafiken und Karten. Endgültiges
Ergebnis. Berlin: Statistisches Landesamt Berlin.
2001: Statistisches Landesamt Berlin (Bearb. im Auftrag des
Landeswahlleiters) 2001: Wahlen in Berlin am 21. Oktober 2001.
Kommentierungen, Tabellen, Grafiken und Karten. Endgültiges
Ergebnis. Berlin: Statistisches Landesamt Berlin.
2006: Statistisches Landesamt Berlin (Bearb. im Auftrag des
Landeswahlleiters) 2006: Wahlen in Berlin am 17. September 2006.
Kommentierungen, Tabellen, Grafiken und Karten. Endgültiges
Ergebnis. Berlin: Statistisches Landesamt Berlin.
2011:
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.) 2011: Wahlen in Berlin am 18. September 2011: Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlungen - Endgültiges Ergebnis; in: Statistischer Bericht B VII 2-3-5j/11 (zugleich Bericht der Landeswahlleiterin ).
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in
Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach
den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Abkürzungsverzeichnis
Erststimmen
Übersicht Landtagswahlen nach Bundesländern
Home
Zuletzt aktualisiert: 23.10.2011
Valentin Schröder
Impressum