| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 1,9 | - | - | 27,7 | 7,1 | 0,0 | 27,9 | 17,6 | 12,2 | 5,7 | - | - | - | 5,9 |
| 28.11.1954 | 2,1 | 0,4 | - | 28,0 | 7,2 | - | 38,3 | 13,0 | 10,2 | 0,7 | - | - | - | 4,7 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 30,5 | 5,4 | - | 46,3 | 7,8 | 8,7 | 0,7 | - | 0,6 | - | 5,4 |
| 25.11.1962 | - | 0,9 | - | 35,0 | 6,0 | 0,2 | 47,9 | 4,6 | 5,0 | 0,4 | - | - | - | 4,1 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 35,2 | 5,4 | - | 48,6 | 3,3 | 0,2 | - | - | 7,3 | - | 4,1 |
| 22.11.1970 | 0,4 | - | - | 32,7 | 5,9 | - | 56,7 | 1,2 | - | 0,2 | - | 2,8 | - | 3,9 |
| 27.10.1974 | 0,4 | 0,1 | - | 30,0 | 5,2 | - | 62,5 | 0,7 | - | 0,1 | - | 1,0 | - | 3,3 |
| 15.10.1978 | 0,3 | 0,0 | 1,8 | 30,8 | 6,2 | 0,0 | 59,8 | 0,4 | - | 0,1 | - | 0,6 | - | 3,3 |
| 10.10.1982 | 0,2 | 0,0 | 4,6 | 31,4 | 3,6 | - | 58,7 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,1 | 3,0 |
| 12.10.1986 | - | 0,0 | 7,6 | 26,8 | 3,6 | 0,1 | 56,6 | 0,5 | - | 1,1 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 2,7 |
| 14.10.1990 | - | - | 6,5 | 25,2 | 5,0 | 0,1 | 56,0 | 0,7 | - | 1,8 | 4,7 | - | - | 2,5 |
| 25.09.1994 | - | - | 5,9 | 30,0 | 2,8 | 0,1 | 53,4 | 0,9 | - | 2,6 | 3,8 | 0,1 | 0,4 | 2,1 |
| 13.09.1998 | 0,0 | - | 5,9 | 28,1 | 1,6 | 3,2 | 54,1 | 0,7 | - | 2,3 | 3,5 | 0,2 | 0,5 | 1,8 |
| 21.09.2003 | - | - | 7,7 | 19,2 | 2,5 | 3,6 | 62,0 | 0,6 | - | 2,1 | 2,1 | - | 0,2 | 1,9 |
| 28.09.2008 | 4,3 | - | 9,8 | 18,1 | 7,8 | 9,8 | 44,2 | 1,1 | - | 1,9 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 2,1 |
-KPD: 1950-1956 KPD; 1970-1998 DKP
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1974 KPD; 1978 KBW; 1982 IWP, BWK; 1986 IWP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft- Hilfe für den Bayerischen Wald; 1962 davon PfW 0,1%, NBMB 0,1%; 1978 Unabhängige Wähler-Vereinigung der Stadt Weilheim; 1986 Parteifreie und Unabhängige Wählerschaft; 1990 ABU, BaBB; 1994-2003 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1950 davon WAV 2,8%, DB 0,9%, BHKP 0,9%, WKHE 0,7%, BdH 0,2%, VWPE 0,1%; 1954 davon BRB 0,6%, VU 0,2%; 1958 davon DP 0,4%, DG 0,4%; 1962 davon DG 0,3%, VU 0,1%; 1970 BSPE; 1974 BSP; 1978 davon BSP 0,1%, EAP 0%; 1982 davon ÖDP
0,5%, CBV 0%; 1986 davon ÖDP 0,6%, FrVP 0,3%, CBV 0,1%, BSP 0%; 1990 davon ÖDP 1,7%, Liga 0,1%; 1994 davon ÖDP 2%, BfB 0,5%, Liga 0,1%, Statt-Partei 0%, PDD 0%; 1998 davon ÖDP 1,7%, BfB 0,4%, PBC 0,2%, Statt-Partei 0%; 2003
davon ÖDP 1,7%, PBC 0,3%, BüSo 0,1%; 2008 davon ÖDP 1,8%, BüSo 0%
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1982 Familie; 1986 Familie, HuPa; 1994 davon FBU 0,3%, NG 0,1%; 1998 davon FBU 0,2%, ASP, NG, 6.P je 0,1%, Franken 0%, HuPa 0%; 2003 davon Aufbruch 0,1%, Franken 0,1%, UK 0%, BüBl 0%; 2008 davon RRP 0,3%, Violette 0,2%, BüBl 0,1%
BüBl 0,1%
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 86018 | - | - | 1253661 | 319452 | 796 | 1262377 | 795590 | 550081 | 258233 | - | - | - | 4526208 | 283561 |
| 28.11.1954 | 99816 | 21012 | - | 1343100 | 343734 | - | 1835959 | 622618 | 488512 | 34974 | - | - | - | 4789725 | 235260 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 1377356 | 243199 | - | 2091259 | 350407 | 393901 | 32931 | - | 29154 | - | 4518207 | 260333 |
| 25.11.1962 | - | 41837 | - | 1694866 | 288170 | 10467 | 2320359 | 224591 | 243937 | 17572 | - | - | - | 4841799 | 209081 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 1829288 | 280485 | - | 2524732 | 171773 | 7947 | - | - | 379585 | - | 5193810 | 221784 |
| 22.11.1970 | 23912 | - | - | 1813402 | 326713 | - | 3139429 | 67706 | - | 9534 | - | 157845 | - | 5538541 | 226602 |
| 27.10.1974 | 21056 | 6121 | - | 1669881 | 289252 | - | 3481486 | 40224 | - | 7903 | - | 58164 | - | 5574087 | 190119 |
| 15.10.1978 | 16113 | 2537 | 101154 | 1748434 | 351168 | 446 | 3387995 | 25157 | - | 4514 | - | 31699 | - | 5669217 | 193165 |
| 10.10.1982 | 10822 | 1387 | 275294 | 1891913 | 214376 | - | 3534375 | 30484 | - | 28433 | - | 33003 | 3578 | 6023665 | 187857 |
| 12.10.1986 | - | 1455 | 429217 | 1510771 | 203761 | 8089 | 3191640 | 30237 | - | 59616 | 171302 | 27982 | 1665 | 5635735 | 159341 |
| 14.10.1990 | - | - | 357411 | 1387516 | 278080 | 3125 | 3085948 | 40251 | - | 98147 | 259210 | - | - | 5509688 | 139622 |
| 25.09.1994 | - | - | 342480 | 1741130 | 161502 | 2903 | 3100253 | 51070 | - | 150447 | 221156 | 5595 | 23783 | 5800319 | 125527 |
| 13.09.1998 | 903 | - | 356777 | 1701168 | 98061 | 194373 | 3278768 | 40644 | - | 137756 | 211759 | 12174 | 30495 | 6062878 | 111299 |
| 21.09.2003 | - | - | 391760 | 980963 | 125644 | 182475 | 3167408 | 32818 | - | 107589 | 108910 | - | 8405 | 5105972 | 98509 |
| 28.09.2008 | 227275 | - | 515019 | 955284 | 414279 | 518387 | 2336439 | 55649 | - | 98983 | 71285 | 60029 | 29614 | 5282243 | 115691 |
-Bürger: 1962 davon PfW 7043, NBMB 3424; 1990 davon ABU 2079, BaBB 1046
-DR: 1950 davon WAV 127504, DB 41584, BHKP 41448, WKHE 32740, BdH 10703, VWPE 4254; 1954 davon BRB 27418, VU 7556; 1958 davon DP 16555, DG 16376; 1962 davon DG 14854, VU 2718; 1978 davon BSP 4210, EAP 304; 1982 davon ÖDP 27575, CBV 858; 1986 davon
ÖDP 36508, FrVP 19346, CBV 2877, BSP 885; 1990 davon ÖDP 92300, Liga 5847; 1994 davon ÖDP 115890, BfB 26225, Liga 5649, Statt-Partei 2132, PDD 551; 1998 davon ÖDP 100686, BfB 24541, PBC 11526, Statt-Partei 1003; 2003
davon ÖDP 88645, PBC 15524, BüSo 3420; 2008 davon ÖDP 97939, BüSo 1044
-Sonstige: 1994 davon FBU 18463, NG 5320; 1998 davon FBU 10427, ASP 6409, NG 6301, 6.P 5061, Franken 1633, HuPa 664; 2003 davon Aufbruch 4049, Franken 2610, UK 986, BüBl 760; 2008 davon RRP 15423, Violette 9357, BüBl 4834
Quellen
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2004: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2003. München: Selbstverlag.
2008: Landeswahlleiter des Freistaates Bayern 2008: Wahl zum 16. Bayerischen Landtag am 28. September 2008. Endgültige Ergebnisse. Abgerufen auf der Webseite des Landeswahlleiters des Freistaates Bayern
unter: http://www.landtagswahl2008.bayern.de/taba099999.html sowie http://www.landtagswahl2008.bayern.de/taba099.html; eingesehen am 18.10.2008.
Übersicht für ganz Bayern und die Regierungsbezirke für die Wahl 2008
AbkürzungsverzeichnisLast Update: 18.10.2008
Valentin Schröder