| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 3,1 | - | - | 36,3 | 12,6 | - | 24,5 | 7,7 | 10,0 | 5,8 | - | - | - | 5,1 |
| 28.11.1954 | 3,4 | 0,8 | - | 33,7 | 13,0 | - | 34,2 | 5,4 | 8,2 | 1,3 | - | - | - | 3,9 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 37,7 | 11,8 | - | 39,6 | 2,3 | 6,6 | 0,9 | - | 1,1 | - | 4,7 |
| 25.11.1962 | - | 1,6 | - | 38,9 | 11,0 | - | 42,8 | 1,1 | 3,7 | 0,9 | - | - | - | 3,7 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 37,9 | 9,5 | - | 40,5 | 0,0 | 0,0 | - | - | 12,0 | - | 3,7 |
| 22.11.1970 | - | 0,6 | - | 33,6 | 14,3 | - | 45,9 | 0,5 | - | 0,1 | - | 4,9 | - | 3,1 |
| 27.10.1974 | - | 0,8 | - | 34,0 | 9,6 | - | 53,6 | 0,3 | - | 0,1 | - | 1,5 | - | 2,7 |
| 15.10.1978 | - | 0,5 | 1,8 | 37,7 | 7,8 | - | 51,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,7 | - | 2,7 |
| 10.10.1982 | - | 0,3 | 5,1 | 38,0 | 3,8 | - | 51,4 | 0,2 | - | 0,4 | - | 0,7 | 0,2 | 2,8 |
| 12.10.1986 | - | - | 8,4 | 32,2 | 3,9 | - | 50,0 | 0,1 | - | 0,7 | 3,9 | 0,6 | 0,1 | 2,4 |
| 14.10.1990 | - | - | 7,2 | 31,6 | 6,2 | - | 48,4 | 0,4 | - | 1,7 | 4,5 | - | - | 2,3 |
| 25.09.1994 | - | - | 5,2 | 39,9 | 3,1 | - | 45,8 | 0,3 | - | 2,2 | 3,0 | 0,5 | - | 1,8 |
| 13.09.1998 | - | 0,1 | 5,3 | 38,4 | 1,6 | 2,5 | 47,0 | 0,1 | - | 1,8 | 2,7 | 0,4 | 0,1 | 1,4 |
| 21.09.2003 | - | - | 8,9 | 24,0 | 2,4 | 3,7 | 56,7 | 0,3 | - | 1,8 | 2,1 | - | - | 1,6 |
| 28.09.2008 | 5,1 | - | 8,9 | 20,7 | 5,8 | 9,4 | 45,7 | 0,2 | - | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 1,5 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,6%, KPD [Maoisten] 0,3%; 1978 davon DKP 0,5%, KBW 0%; 1982, 1998 DKP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1998-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1950 davon WAV 4,7%, WKHE 1,1%, DB 0%, BHKP 0%; 1954 davon BRB 0,7%, VU 0,6%; 1958 davon DG 0,6%, DP 0,3%; 1962 davon DG 0,6%, VU 0,4%; 1970 BSPE; 1974-1978 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 0,4%, FrVP 0,2%; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 1,8%, FBU 0,4%; 1998 davon ÖDP 1,1%, PBC 0,4%, BfB 0,1%, Statt-Partei 0,1%; 2003 davon ÖDP 1,2%, PBC 0,6%, BüSo 0,1%; 2008 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1982-1986 Familie; 1998 NG; 2008 Violette
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 20351 | - | - | 235752 | 82209 | - | 159375 | 49889 | 64849 | 37666 | - | - | - | 650091 | 35200 |
| 28.11.1954 | 23639 | 5694 | - | 233060 | 89622 | - | 236349 | 37301 | 56830 | 9237 | - | - | - | 691732 | 28073 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 249158 | 77781 | - | 261829 | 15395 | 43388 | 5955 | - | 7226 | - | 660732 | 32358 |
| 25.11.1962 | - | 11077 | - | 275715 | 78137 | - | 303232 | 8013 | 26196 | 6647 | - | - | - | 709017 | 26915 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 287848 | 72340 | - | 308297 | 272 | 5 | - | - | 91554 | - | 760316 | 29340 |
| 22.11.1970 | - | 5258 | - | 274223 | 117066 | - | 374382 | 4217 | - | 821 | - | 40039 | - | 816006 | 25874 |
| 27.10.1974 | - | 6602 | - | 271004 | 76370 | - | 427396 | 2747 | - | 750 | - | 12308 | - | 797177 | 21890 |
| 15.10.1978 | - | 4237 | 14893 | 308245 | 63651 | - | 419072 | 750 | - | 462 | - | 5812 | - | 817122 | 22423 |
| 10.10.1982 | - | 2510 | 43881 | 324982 | 32206 | - | 439883 | 1332 | - | 3002 | - | 6184 | 1747 | 855727 | 24599 |
| 12.10.1986 | - | - | 67182 | 257548 | 30903 | - | 399732 | 1089 | - | 5202 | 31052 | 5063 | 1098 | 798869 | 20009 |
| 14.10.1990 | - | - | 55730 | 244920 | 48117 | - | 374918 | 2747 | - | 12963 | 34781 | - | - | 774176 | 18221 |
| 25.09.1994 | - | - | 43083 | 330657 | 25286 | - | 379460 | 2429 | - | 18253 | 24776 | 3783 | - | 827727 | 14925 |
| 13.09.1998 | - | 903 | 45458 | 328422 | 13513 | 21534 | 401595 | 1051 | - | 15056 | 23059 | 3516 | 855 | 854962 | 12486 |
| 21.09.2003 | - | - | 63201 | 169472 | 17179 | 26274 | 400811 | 2292 | - | 12960 | 14580 | - | - | 706769 | 11690 |
| 28.09.2008 | 37828 | - | 65622 | 152500 | 42744 | 69265 | 336871 | 1476 | - | 9777 | 9130 | 9560 | 1896 | 736669 | 10871 |
-DL: 1974 davon DKP 4474, KPD [Maoisten] 2128; 1978 davon DKP 3829, KBW 408
-DR: 1950 davon WAV 30329, WKHE 7170, DB 155, BHKP 12; 1954 davon BRB 5108, VU 4129; 1958 davon DG 3821, DP 2134; 1962 davon DG 3821, VU 2134; 1986 davon ÖDP 3389, FrVP 1813; 1994 davon ÖDP 15078, FBU 3175; 1998 davon ÖDP 9455, PBC 3529, BfB 1069, Statt-Partei 1003; 2003 davon ÖDP
8458, PBC 3928, BüSo 574
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder