| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 1,9 | - | - | 32,8 | 8,3 | - | 18,7 | 18,0 | 14,0 | 6,3 | - | - | - | 2,1 |
| 28.11.1954 | 1,8 | 0,0 | - | 34,1 | 9,4 | - | 31,0 | 10,9 | 11,5 | 1,2 | - | - | - | 1,9 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 37,6 | 6,1 | - | 39,5 | 5,9 | 9,7 | 0,1 | - | 1,1 | - | 2,0 |
| 25.11.1962 | - | 0,5 | - | 42,1 | 5,7 | - | 43,2 | 2,4 | 5,8 | 0,2 | - | - | - | 1,6 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 42,2 | 4,3 | - | 43,9 | 1,4 | - | - | - | 8,2 | - | 1,3 |
| 22.11.1970 | - | 0,3 | - | 38,9 | 4,1 | - | 53,0 | 0,4 | - | - | - | 3,3 | - | 1,2 |
| 27.10.1974 | - | 0,4 | - | 35,6 | 4,0 | - | 58,5 | 0,3 | - | 0,2 | - | 1,1 | - | 1,1 |
| 15.10.1978 | - | 0,2 | 1,4 | 37,6 | 4,4 | - | 55,4 | 0,2 | - | - | - | 0,6 | - | 1,0 |
| 10.10.1982 | - | 0,1 | 3,1 | 36,6 | 2,3 | - | 56,7 | 0,4 | - | 0,2 | - | 0,5 | - | 1,0 |
| 12.10.1986 | - | - | 5,2 | 33,3 | 2,4 | - | 54,3 | 0,5 | - | 0,4 | 3,5 | 0,5 | - | 1,3 |
| 14.10.1990 | - | - | 4,4 | 31,8 | 3,5 | 0,1 | 53,9 | 0,5 | - | 0,8 | 4,9 | - | - | 1,0 |
| 25.09.1994 | - | - | 5,0 | 36,3 | 2,1 | - | 49,6 | 0,8 | - | 2,6 | 3,7 | - | - | 0,9 |
| 13.09.1998 | - | - | 3,9 | 36,0 | 1,3 | 4,3 | 48,0 | 0,5 | - | 2,3 | 3,3 | 0,4 | 0,1 | 0,8 |
| 21.09.2003 | - | - | 5,2 | 24,9 | 2,4 | 4,6 | 57,8 | 0,6 | - | 1,4 | 2,8 | - | 0,3 | 1,3 |
| 28.09.2008 | 4,5 | - | 6,4 | 21,2 | 6,3 | 11,2 | 45,0 | 0,4 | - | 1,8 | 1,6 | 1,6 | - | 1,0 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,4%, KPD [Maoisten] 0%; 1978 davon DKP 0,2%, KBW 0%; 1982 DKP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1990 Bamberger Bürger-Block; 1998-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1950 davon DB 5%, WAV 1,3%, BHKP 0%, WKHE 0%; 1954 BRB; 1958 davon DG 0,1%, DP 0%; 1962 DG; 1974 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 0,2%, FrVP 0,2%; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 1,4%, FBU 1,2%; 1998 davon ÖDP 1,1%, FBU 0,7%, BfB 0,3%, PBC 0,2%; 2003 davon ÖDP 1,1%, PBC 0,3%; 2008 davon ÖDP 1,2%, Bürger-Block (BüBl) 0,5%
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1998-2003 Franken
| SPD | CSU | Insgesamt | |
| 26.11.1950 | 7 | 5 | 12 |
| 28.11.1954 | 6 | 6 | 12 |
| 23.11.1958 | 6 | 6 | 12 |
| 25.11.1962 | 6 | 6 | 12 |
| 20.11.1966 | 6 | 6 | 12 |
| 22.11.1970 | 4 | 8 | 12 |
| 27.10.1974 | 0 | 11 | 11 |
| 15.10.1978 | 2 | 9 | 11 |
| 10.10.1982 | 1 | 10 | 11 |
| 12.10.1986 | 0 | 11 | 11 |
| 14.10.1990 | 0 | 10 | 10 |
| 25.09.1994 | 0 | 10 | 10 |
| 13.09.1998 | 1 | 9 | 10 |
| 21.09.2003 | 0 | 9 | 9 |
| 28.09.2008 | 0 | 9 | 9 |
Stimmkreisergebnisse in absoluten Stimmen
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 10881 | - | - | 190464 | 48434 | - | 108833 | 104478 | 81615 | 36827 | - | - | - | 581532 | 12358 |
| 28.11.1954 | 10679 | 20 | - | 199431 | 54898 | - | 181043 | 63952 | 67385 | 6884 | - | - | - | 584292 | 11483 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 207496 | 33445 | - | 218020 | 32710 | 53724 | 711 | - | 5826 | - | 551932 | 11433 |
| 25.11.1962 | - | 3086 | - | 243723 | 33258 | - | 250530 | 13852 | 33737 | 1280 | - | - | - | 579466 | 9406 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 251626 | 25334 | - | 261816 | 8233 | - | - | - | 48945 | - | 595954 | 7755 |
| 22.11.1970 | - | 1599 | - | 240952 | 25495 | - | 327812 | 2578 | - | - | - | 20482 | - | 618918 | 7336 |
| 27.10.1974 | - | 2416 | - | 216237 | 24379 | - | 355636 | 1547 | - | 1234 | - | 6633 | - | 608082 | 6547 |
| 15.10.1978 | - | 1538 | 8699 | 233583 | 27625 | - | 344460 | 1515 | - | - | - | 3837 | - | 621257 | 6436 |
| 10.10.1982 | - | 890 | 19966 | 233647 | 14917 | - | 361465 | 2303 | - | 1257 | - | 3400 | - | 637845 | 6746 |
| 12.10.1986 | - | - | 29974 | 193048 | 13698 | - | 315087 | 2759 | - | 2304 | 20367 | 3054 | - | 580291 | 7937 |
| 14.10.1990 | - | - | 25216 | 180316 | 20005 | 629 | 305294 | 2784 | - | 4781 | 27899 | - | - | 566924 | 6011 |
| 25.09.1994 | - | - | 29078 | 212057 | 12157 | - | 289690 | 4946 | - | 15149 | 21561 | - | - | 584638 | 5409 |
| 13.09.1998 | - | - | 23136 | 215742 | 7689 | 25719 | 287516 | 2845 | - | 13936 | 20057 | 2342 | 333 | 599315 | 4530 |
| 21.09.2003 | - | - | 25753 | 122601 | 11814 | 22511 | 284810 | 3156 | - | 6693 | 13935 | - | 1650 | 492923 | 6298 |
| 28.09.2008 | 21947 | - | 31603 | 104096 | 31059 | 54840 | 220727 | 2111 | - | 8589 | 7758 | 7987 | - | 490717 | 4975 |
-DL: 1974 davon DKP 2269, KPD [Maoisten] 147; 1978 davon DKP 1495, KBW 43
-DR: 1950 davon DB 29024, WAV 7790, BHKEP 13, WKHE 0; 1958 davon DG 711, DP 0; 1986 davon ÖDP 1253, FrVP 1051; 1998 davon ÖDP 6521, BfB 1923, PBC 1099; 2003 davon ÖDP 5363, PBC 1330; 2008 davon ÖDP 6117, BüBl 2472
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder