| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 1,6 | - | - | 26,1 | 6,7 | - | 40,1 | 12,2 | 13,4 | 0,0 | - | - | - | 6,4 |
| 28.11.1954 | 1,4 | 0,4 | - | 24,9 | 8,3 | - | 49,2 | 5,4 | 10,0 | 0,5 | - | - | - | 5,5 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 25,7 | 5,8 | - | 56,3 | 2,9 | 8,4 | 0,4 | - | 0,6 | - | 5,3 |
| 25.11.1962 | - | 1,0 | - | 30,8 | 5,8 | - | 55,8 | 1,9 | 4,6 | 0,1 | - | - | - | 4,7 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 31,1 | 5,5 | - | 56,2 | 0,6 | - | - | - | 6,6 | - | 4,9 |
| 22.11.1970 | - | 0,4 | - | 30,2 | 4,5 | - | 62,3 | 0,0 | - | 0,2 | - | 2,4 | - | 3,8 |
| 27.10.1974 | - | 0,4 | - | 28,2 | 4,3 | - | 65,8 | 0,2 | - | 0,1 | - | 1,0 | - | 3,5 |
| 15.10.1978 | - | 0,3 | 1,8 | 29,7 | 5,7 | - | 61,5 | 0,3 | - | 0,0 | - | 0,6 | - | 3,6 |
| 10.10.1982 | - | 0,2 | 4,0 | 31,0 | 3,3 | - | 60,3 | 0,2 | - | 0,6 | - | 0,5 | - | 3,0 |
| 12.10.1986 | - | - | 6,2 | 26,5 | 3,7 | - | 60,0 | 0,3 | - | 0,7 | 2,2 | 0,5 | - | 3,0 |
| 14.10.1990 | - | - | 5,9 | 24,6 | 4,6 | - | 59,6 | 0,3 | - | 1,3 | 3,7 | - | - | 2,5 |
| 25.09.1994 | - | - | 6,7 | 28,5 | 3,0 | - | 55,0 | 0,4 | - | 2,6 | 3,8 | - | - | 2,0 |
| 13.09.1998 | - | - | 6,0 | 26,4 | 1,6 | 5,0 | 53,8 | 0,2 | - | 2,1 | 4,7 | 0,3 | - | 1,8 |
| 21.09.2003 | - | - | 7,3 | 17,7 | 2,3 | 4,4 | 62,6 | - | - | 2,1 | 3,6 | - | - | 2,3 |
| 28.09.2008 | 5,1 | - | 8,3 | 15,9 | 6,7 | 9,3 | 49,2 | 0,3 | - | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 2,2 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 0,2%, KBW 0,1%; 1982 DKP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1998-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV, WKHE, DB je 0%; 1954 davon BRB 0,5%, VU 0%; 1958 davon DP 0,2%, DG 0,2%; 1962 davon DG 0,1%, VU 0%; 1970 BSPE; 1974-1978 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 0,6%, FrVP 0,1%; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 1,8%, FBU 0,7%; 1998 davon ÖDP 1,4%, FBU 0,3%, PBC 0,3%, BfB 0,2%; 2003 davon ÖDP 1,6%, PBC 0,4%; 2008 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 2008 RRP
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 8065 | - | - | 132727 | 33917 | - | 204072 | 61966 | 68258 | 94 | - | - | - | 509099 | 34981 |
| 28.11.1954 | 7717 | 1914 | - | 132525 | 44153 | - | 262495 | 28586 | 53172 | 2485 | - | - | - | 533047 | 31134 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 134314 | 30332 | - | 294322 | 14921 | 43961 | 2015 | - | 2890 | - | 522755 | 29122 |
| 25.11.1962 | - | 5184 | - | 167690 | 31487 | - | 303652 | 10390 | 24925 | 792 | - | - | - | 544120 | 27041 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 180098 | 31962 | - | 324957 | 3388 | - | - | - | 38279 | - | 578684 | 29977 |
| 22.11.1970 | - | 2651 | - | 191401 | 28826 | - | 394627 | 8 | - | 1213 | - | 14985 | - | 633711 | 24864 |
| 27.10.1974 | - | 2249 | - | 178000 | 27391 | - | 415319 | 1235 | - | 709 | - | 6404 | - | 631307 | 22871 |
| 15.10.1978 | - | 1967 | 11764 | 194181 | 36903 | - | 401788 | 2144 | - | 290 | - | 3911 | - | 652948 | 24217 |
| 10.10.1982 | - | 1061 | 27817 | 214489 | 22762 | - | 417129 | 1214 | - | 3806 | - | 3633 | - | 691911 | 21579 |
| 12.10.1986 | - | - | 40004 | 171498 | 23921 | - | 388201 | 1752 | - | 4287 | 14127 | 3447 | - | 647237 | 20031 |
| 14.10.1990 | - | - | 37062 | 154587 | 28886 | - | 373859 | 1880 | - | 8399 | 23029 | - | - | 627702 | 15901 |
| 25.09.1994 | - | - | 44331 | 188824 | 19703 | - | 364283 | 2456 | - | 16901 | 25458 | - | - | 661956 | 13242 |
| 13.09.1998 | - | - | 41416 | 182731 | 11434 | 34478 | 373114 | 1292 | - | 14343 | 32716 | 1863 | - | 693387 | 12782 |
| 21.09.2003 | - | - | 41529 | 101333 | 13379 | 25248 | 358564 | - | - | 11980 | 20453 | - | - | 572486 | 13307 |
| 28.09.2008 | 29474 | - | 48062 | 91895 | 38613 | 53890 | 284831 | 1739 | - | 9339 | 10766 | 5510 | 5363 | 579482 | 13196 |
-DL: 1978 davon DKP 1582, KBW 385
-DR: 1950 davon WAV 79, WKHE 14, DB 1; 1954 davon BRB 2448, VU 37; 1958 davon DP 1170, DG 845; 1962 davon DG 684, VU 108; 1986 davon ÖDP 3702, FrVP 585; 1990 davon ÖDP 12193, FBU 4708; 1998 davon ÖDP 9622, FBU 1745, PBC 1737, BfB 1239; 2003 davon ÖDP 9420, PBC 2560
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder