| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 1,9 | - | - | 28,3 | 7,1 | 0,0 | 26,8 | 18,3 | 12,4 | 5,0 | - | - | - | 2,1 |
| 28.11.1954 | 2,1 | 0,5 | - | 28,2 | 7,3 | - | 37,6 | 13,5 | 10,2 | 0,7 | - | - | - | 1,8 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 31,2 | 5,7 | - | 44,9 | 8,4 | 8,5 | 0,7 | - | 0,6 | - | 1,9 |
| 25.11.1962 | - | 0,9 | - | 35,6 | 5,8 | 0,2 | 47,1 | 4,9 | 5,1 | 0,4 | - | - | - | 1,5 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 36,3 | 4,8 | - | 47,7 | 3,5 | 0,1 | - | - | 7,5 | - | 1,3 |
| 22.11.1970 | - | 0,3 | - | 33,8 | 5,2 | - | 56,2 | 1,4 | - | 0,1 | - | 2,9 | - | 1,1 |
| 27.10.1974 | - | 0,4 | - | 30,5 | 5,2 | - | 61,7 | 0,8 | - | 0,2 | - | 1,1 | - | 1,0 |
| 15.10.1978 | - | 0,3 | 1,9 | 31,9 | 6,2 | 0,0 | 58,5 | 0,4 | - | 0,1 | - | 0,6 | - | 1,1 |
| 10.10.1982 | - | 0,2 | 4,6 | 32,3 | 3,5 | - | 57,9 | 0,6 | - | 0,3 | - | 0,6 | 0,0 | 1,1 |
| 12.10.1986 | - | 0,0 | 7,4 | 28,1 | 3,9 | 0,2 | 54,9 | 0,7 | - | 1,1 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 1,3 |
| 14.10.1990 | - | - | 6,3 | 26,7 | 5,3 | 0,1 | 53,8 | 1,0 | - | 1,8 | 5,0 | - | - | 1,1 |
| 25.09.1994 | - | - | 6,3 | 30,1 | 2,8 | 0,1 | 52,2 | 1,2 | - | 3,2 | 4,0 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| 13.09.1998 | - | 0,0 | 5,5 | 29,4 | 1,7 | 4,1 | 51,7 | 0,8 | - | 2,7 | 3,7 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
| 21.09.2003 | - | - | 7,8 | 20,1 | 2,7 | 4,4 | 59,3 | 0,9 | - | 2,4 | 2,3 | - | 0,1 | 1,2 |
| 28.09.2008 | 4,4 | - | 9,1 | 19,1 | 8,1 | 10,6 | 42,5 | 1,1 | - | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 1,3 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,4%, KPD [Maoisten] 0%; 1978 davon DKP 0,3%, KBW 0%; 1982 davon DKP 0,2%, IWP 0%, BWK 0%; 1986 IWP; 1998 DKP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft- Hilfe für den Bayerischen Wald; 1962 davon Parteifreie Wählerschaft (PfW) 0,2%, Niederbayerischer Bauern- und Mittelstandsbund (NBMB) 0,1%; 1978 Unabhängige Wähler-Vereinigung der Stadt Weilheim; 1986 Parteifreie und Unabhängige Wählerschaft; 1990 Augsburger Bürger Union (ABU), Bamberger Bürger-Block (BaBB); 1994-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1950 davon WAV 2,8%, DB 0,9%, BHKP 0,6%, WKHE 0,4%, BdH 0,2%, VWPE 0,1%; 1954 davon BRB 0,5%, VU 0,1%; 1958 davon DP 0,4%, DG 0,3%; 1962 davon DG 0,3%, VU 0,1%; 1970 BSPE; 1974 BSP; 1978 davon BSP 0,1%, EAP 0%; 1982 davon ÖDP 0,3%, CBV 0%; 1986 davon ÖDP 0,7%, FrVP 0,4%, CBV 0%, BSP 0%; 1990 davon ÖDP 1,8%, Liga 0%; 1994 davon ÖDP 2,3%, BfB 0,4%, FBU 0,4%, Statt-Partei, Liga, PDD je 0%; 1998 davon ÖDP 1,9%, BfB 0,4%, FBU 0,2%, PBC 0,1%, Statt-Partei 0%; 2003 davon ÖDP 2,2%, PBC 0,2%, BüSo 0,1%, BüBl 0%; 2008 davon ÖDP 1,9%, BüBl 0%, BüSo 0%
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1982 Familie; 1986 Familie, HuPa; 1994 NG; 1998 davon 6.P 0,1%, ASP 0,1%, NG, Franken, HuPa je 0%; 2003 davon Aufbruch, Franken, UKand je 0%; 2008 davon Violette 0,1%, RRP 0,1%
| SPD | FDP | CSU | BP | Insgesamt | |
| 26.11.1950 | 38 | 1 | 46 | 16 | 101 |
| 28.11.1954 | 29 | 0 | 68 | 2 | 99 |
| 23.11.1958 | 23 | 0 | 77 | 1 | 101 |
| 25.11.1962 | 28 | 0 | 72 | 1 | 101 |
| 20.11.1966 | 32 | 0 | 70 | 0 | 102 |
| 22.11.1970 | 21 | 0 | 81 | 0 | 102 |
| 27.10.1974 | 4 | 0 | 100 | 0 | 104 |
| 15.10.1978 | 7 | 0 | 98 | 0 | 105 |
| 10.10.1982 | 12 | 0 | 93 | 0 | 105 |
| 12.10.1986 | 2 | 0 | 103 | 0 | 105 |
| 14.10.1990 | 2 | 0 | 102 | 0 | 104 |
| 25.09.1994 | 5 | 0 | 99 | 0 | 104 |
| 13.09.1998 | 5 | 0 | 99 | 0 | 104 |
| 21.09.2003 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 28.09.2008 | 1 | 0 | 90 | 0 | 91 |
Stimmkreisergebnisse in absoluten Stimmen
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 91750 | - | - | 1334888 | 334289 | 586 | 1264993 | 862123 | 586067 | 236936 | - | - | - | 4711632 | 100290 |
| 28.11.1954 | 105390 | 22708 | - | 1390846 | 360190 | - | 1855995 | 664319 | 501597 | 33408 | - | - | - | 4934453 | 90522 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 1461944 | 269145 | - | 2101645 | 392017 | 399727 | 33425 | - | 27710 | - | 4685613 | 93064 |
| 25.11.1962 | - | 43042 | - | 1770302 | 289666 | 9944 | 2343169 | 245286 | 254872 | 18297 | - | - | - | 4974578 | 76464 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 1939685 | 258646 | - | 2549610 | 189399 | 7302 | - | - | 402228 | - | 5346870 | 68820 |
| 22.11.1970 | - | 16343 | - | 1929358 | 297847 | - | 3205170 | 79675 | - | 8372 | - | 167801 | - | 5704566 | 60595 |
| 27.10.1974 | - | 25514 | - | 1739245 | 297281 | - | 3520065 | 47211 | - | 11602 | - | 63581 | - | 5704499 | 59739 |
| 15.10.1978 | - | 17445 | 109823 | 1851045 | 360180 | 189 | 3394096 | 24847 | - | 6026 | - | 35227 | - | 5798878 | 63616 |
| 10.10.1982 | - | 11183 | 283393 | 1985057 | 215805 | - | 3557068 | 35400 | - | 17524 | - | 36653 | 1453 | 6143536 | 68243 |
| 12.10.1986 | - | 73 | 425136 | 1608353 | 225029 | 9769 | 3142094 | 41570 | - | 64157 | 171693 | 30183 | 607 | 5718664 | 76633 |
| 14.10.1990 | - | - | 354690 | 1494492 | 295258 | 2876 | 3007566 | 53459 | - | 101478 | 279405 | - | - | 5589224 | 60428 |
| 25.09.1994 | - | - | 371252 | 1765490 | 165803 | 3254 | 3063635 | 68802 | - | 188724 | 233014 | 6004 | 3584 | 5869562 | 56499 |
| 13.09.1998 | - | 722 | 335679 | 1800732 | 103727 | 251742 | 3168996 | 47936 | - | 163751 | 226385 | 11543 | 12818 | 6124031 | 50456 |
| 21.09.2003 | - | - | 401290 | 1031302 | 138087 | 228831 | 3050456 | 44572 | - | 123515 | 120554 | - | 4156 | 5142763 | 61970 |
| 28.09.2008 | 234480 | - | 484092 | 1017153 | 432948 | 567509 | 2267521 | 60815 | - | 116911 | 74788 | 63370 | 10445 | 5330032 | 68038 |
-DL: 1974 davon DKP 24834, KPD [Maoisten] 680; 1978 davon DKP 17069, KBW 376; 1982 davon DKP 11048, IWP 73, BWK 62
-Bürger: 1962 davon PfW 7670, NBMB 2274; 1990 davon ABU 2247, BaBB 629
-DR: 1950 davon WAV 132183, DB 40454, BHKP 29641, WKHE 19499, BdH 10074, VWPE 5085; 1954 davon BRB 27104, VU 6304; 1958 davon DP 17882, DG 15543; 1962 davon DG 15809, VU 2488; 1978 davon BSP 5995, EAP 31; 1982 davon ÖDP 17186, CBV 338; 1986 davon
ÖDP 40166, FrVP 20540, CBV 2688, BSP 763; 1990 davon ÖDP 100114, Liga 1364; 1994 davon ÖDP 133093, BfB 26288, FBU 23449, Statt-Partei 2560, Liga 2557, PDD 777; 1998 davon ÖDP 117154, BfB 25795, FBU 13535, PBC 5783, Statt-Partei 1484; 2003 davon ÖDP 111458, PBC 9068, BüSo 2814, BüBl 175; 2008 davon ÖDP 114261, BüBl 2472, BüSo 178
-Sonstige: 1998 davon 6.P 5292, ASP 5028, NG 2091, Franken 333, HuPa 74; 2003 davon Aufbruch 2146, Franken 1650, UKand 360; 2008 davon Violette 6108, RRP 4337
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum