| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 2,3 | - | - | 29,2 | 6,1 | - | 22,5 | 22,4 | 10,9 | 6,6 | - | - | - | 1,8 |
| 28.11.1954 | 2,9 | 0,6 | - | 29,6 | 6,2 | - | 32,0 | 18,3 | 9,8 | 0,5 | - | - | - | 1,6 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 34,0 | 4,5 | - | 40,5 | 11,5 | 8,3 | 0,5 | - | 0,7 | - | 1,7 |
| 25.11.1962 | - | 1,0 | - | 38,5 | 5,3 | 0,5 | 41,9 | 7,6 | 5,0 | 0,2 | - | - | - | 1,2 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 38,9 | 5,0 | - | 42,8 | 6,3 | 0,0 | - | - | 6,9 | - | 1,0 |
| 22.11.1970 | - | 0,4 | - | 37,1 | 5,7 | - | 52,0 | 2,2 | - | 0,3 | - | 2,3 | - | 0,9 |
| 27.10.1974 | - | 0,5 | - | 30,9 | 6,6 | - | 59,6 | 1,3 | - | 0,2 | - | 0,9 | - | 0,8 |
| 15.10.1978 | - | 0,3 | 2,0 | 31,5 | 7,9 | 0,0 | 56,7 | 0,9 | - | 0,1 | - | 0,5 | - | 0,9 |
| 10.10.1982 | - | 0,2 | 5,2 | 32,8 | 4,6 | - | 55,1 | 1,1 | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
| 12.10.1986 | - | 0,0 | 9,4 | 26,1 | 5,1 | 0,2 | 53,1 | 1,2 | - | 1,0 | 3,4 | 0,4 | 0,0 | 1,2 |
| 14.10.1990 | - | - | 8,3 | 24,9 | 6,7 | - | 51,5 | 1,5 | - | 1,9 | 5,2 | - | - | 1,0 |
| 25.09.1994 | - | - | 7,4 | 27,8 | 3,4 | - | 52,1 | 1,8 | - | 3,5 | 4,0 | - | - | 0,9 |
| 13.09.1998 | - | - | 7,0 | 26,6 | 2,1 | 3,3 | 52,9 | 1,1 | - | 3,0 | 3,6 | - | 0,5 | 0,8 |
| 21.09.2003 | - | - | 10,1 | 19,9 | 3,1 | 3,1 | 58,7 | 1,1 | - | 2,2 | 1,7 | - | 0,1 | 1,1 |
| 28.09.2008 | 3,9 | - | 12,4 | 19,2 | 10,0 | 9,4 | 39,2 | 1,8 | - | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 1,4 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,5%, KPD [Maoisten] 0%; 1978 davon DKP 0,3%, KBW 0%; 1982 davon KPD 0,2%, IWP 0%, BWK 0%; 1986 IWP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft- Hilfe für den Bayerischen Wald; 1962 davon Parteifreie Wählerschaft (PfW) 0,5%, Niederbayerischer Bauern- und Mittelstandsbund (NBMB) 0%; 1978 Unabhängige Wähler-Vereinigung der Stadt Weilheim; 1986 Parteifreie und Unabhängige Wählerschaft; 1998-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1950 davon WAV 3,8%, BHKP 1,3%, WKHE 0,8%, VWPE 0,4%, DB 0,4%, BdH 0% ; 1954 davon BRB 0,3%, VU 0,2%; 1958 davon DG 0,3%, DP 0,2%; 1962 davon DG 0,2%, VU 0%; 1970 BSPE; 1974 BSP; 1978 davon BSP 0,1%, EAP 0%; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 0,8%, FrVP 0,2%, BSP 0%, CBV 0%; 1990 davon ÖDP 1,8%, Liga 0%; 1994 davon ÖDP 2,2%, BfB 1,3%, Liga 0%; 1998 davon ÖDP 2%, BfB 0,8%, FBU 0,2%, PBC 0%; 2003 davon ÖDP 2%, BüSo 0,1%, PBC 0,1%, Bürger-Block (BüBl) 0%; 2008 davon ÖDP 1,9%, BüSo 0%
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1982 Familie; 1986 HuPa; 1998 davon 6.P 0,2%, ASP 0,2%, NG 0%, HuPa 0%; 2003 Aufbruch; 2008 Violette
| SPD | CSU | BP | Insgesamt | |
| 26.11.1950 | 15 | 3 | 9 | 27 |
| 28.11.1954 | 13 | 13 | 1 | 27 |
| 23.11.1958 | 8 | 19 | 0 | 27 |
| 25.11.1962 | 11 | 16 | 0 | 27 |
| 20.11.1966 | 13 | 16 | 0 | 29 |
| 22.11.1970 | 11 | 18 | 0 | 29 |
| 27.10.1974 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 15.10.1978 | 1 | 32 | 0 | 33 |
| 10.10.1982 | 7 | 26 | 0 | 33 |
| 12.10.1986 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 14.10.1990 | 2 | 31 | 0 | 33 |
| 25.09.1994 | 3 | 30 | 0 | 33 |
| 13.09.1998 | 2 | 31 | 0 | 33 |
| 21.09.2003 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 28.09.2008 | 1 | 28 | 0 | 29 |
Stimmkreisergebnisse in absoluten Stimmen
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 30049 | - | - | 374459 | 78037 | - | 287940 | 286261 | 139218 | 84600 | - | - | - | 1280564 | 22849 |
| 28.11.1954 | 40962 | 8971 | - | 410861 | 86415 | - | 445204 | 254656 | 136037 | 6499 | - | - | - | 1389605 | 22436 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 455781 | 59723 | - | 543639 | 153690 | 111754 | 6793 | - | 9531 | - | 1340911 | 23776 |
| 25.11.1962 | - | 14207 | - | 560288 | 76658 | 7629 | 610537 | 110094 | 72925 | 3549 | - | - | - | 1455887 | 17934 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 634076 | 81322 | - | 697274 | 102880 | 468 | - | - | 111931 | - | 1627951 | 16582 |
| 22.11.1970 | - | 7118 | - | 653857 | 100577 | - | 916640 | 38273 | - | 4827 | - | 40834 | - | 1762126 | 15243 |
| 27.10.1974 | - | 8939 | - | 559528 | 118945 | - | 1077986 | 23116 | - | 3983 | - | 15782 | - | 1808279 | 14734 |
| 15.10.1978 | - | 5711 | 37042 | 577503 | 144633 | 189 | 1040572 | 16706 | - | 2541 | - | 8962 | - | 1833859 | 17313 |
| 10.10.1982 | - | 3689 | 102701 | 644714 | 89735 | - | 1083618 | 20853 | - | 9083 | - | 10342 | 758 | 1965493 | 19393 |
| 12.10.1986 | - | 73 | 174826 | 483544 | 93943 | 4016 | 983581 | 22268 | - | 18030 | 62552 | 7803 | 329 | 1850965 | 22731 |
| 14.10.1990 | - | - | 150973 | 454703 | 122219 | - | 942298 | 28201 | - | 34047 | 95729 | - | - | 1828170 | 17935 |
| 25.09.1994 | - | - | 141025 | 528385 | 64575 | - | 992541 | 34511 | - | 66642 | 75775 | - | - | 1903454 | 17031 |
| 13.09.1998 | - | - | 137789 | 526675 | 41730 | 64385 | 1047508 | 21515 | - | 59751 | 70758 | - | 10689 | 1980800 | 16011 |
| 21.09.2003 | - | - | 174510 | 342999 | 52918 | 53624 | 1008556 | 18690 | - | 38125 | 28469 | - | 1555 | 1719446 | 19512 |
| 28.09.2008 | 70274 | - | 224705 | 348511 | 181762 | 170613 | 712274 | 33580 | - | 34936 | 20930 | 13584 | 4760 | 1815929 | 26135 |
-DL: 1974 davon DKP 8771, KPD [Maoisten] 168; 1978 davon DKP 5668, KBW 43; 1982 davon DKP 3554, IWP 73, BWK 62
-Bürger: 1962 davon PfW 7629, NBMB 0
-DR: 1950 davon WAV 48110, BHKP 16280, WKHE 10415, VWPE 5016, DB 4762, BdH 17; 1954 davon BRB 3840, VU 2659; 1958 davon DG 4219, DP 2574; 1962 davon DG 3549, VU 0; 1978 davon BSP 2510, EAP 31; 1986 davon ÖDP 14205, FrVP 2853, BSP 763, CBV 209;
1990 davon ÖDP 33477, Liga 570; 1994 davon ÖDP 40960, BfB 24874, Liga 808; 1998 davon ÖDP 38697, BfB 16031, FBU 4511, PBC 512; 2003 davon ÖDP 34668, BüSo 2053, PBC 1229, BüBl 175; 2008 davon ÖDP 34758, BüSo 178
-Sonstige: 1998 davon 6.P 4951, ASP 4811, NG 853, HuPa 74
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder