| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 1,5 | - | - | 27,0 | 7,0 | - | 38,8 | 12,4 | 13,3 | 0,0 | - | - | - | 2,9 |
| 28.11.1954 | 1,4 | 0,3 | - | 25,2 | 8,5 | - | 48,5 | 5,6 | 10,1 | 0,4 | - | - | - | 2,6 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 26,7 | 6,2 | - | 54,2 | 3,2 | 8,7 | 0,4 | - | 0,5 | - | 2,4 |
| 25.11.1962 | - | 0,9 | - | 32,0 | 6,5 | - | 54,5 | 1,3 | 4,8 | 0,1 | - | - | - | 2,2 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 33,2 | 5,3 | - | 54,5 | 0,2 | - | - | - | 6,7 | - | 1,8 |
| 22.11.1970 | - | 0,2 | - | 31,8 | 4,4 | - | 61,1 | 0,0 | - | 0,1 | - | 2,4 | - | 1,4 |
| 27.10.1974 | - | 0,4 | - | 30,1 | 4,3 | - | 63,9 | 0,1 | - | 0,2 | - | 1,1 | - | 1,4 |
| 15.10.1978 | - | 0,2 | 1,8 | 31,2 | 5,2 | - | 60,7 | 0,3 | - | 0,0 | - | 0,6 | - | 1,3 |
| 10.10.1982 | - | 0,1 | 4,0 | 31,0 | 2,9 | - | 61,1 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,5 | - | 1,3 |
| 12.10.1986 | - | - | 6,0 | 26,8 | 3,2 | - | 60,2 | 0,3 | - | 0,7 | 2,2 | 0,5 | - | 1,4 |
| 14.10.1990 | - | - | 5,8 | 25,8 | 4,6 | - | 58,1 | 0,3 | - | 1,4 | 4,0 | - | - | 1,2 |
| 25.09.1994 | - | - | 7,0 | 29,9 | 2,8 | - | 53,3 | 0,4 | - | 2,8 | 3,8 | - | - | 1,1 |
| 13.09.1998 | - | - | 5,6 | 28,5 | 1,8 | 4,9 | 51,8 | 0,3 | - | 2,2 | 4,7 | 0,2 | - | 0,9 |
| 21.09.2003 | - | - | 8,0 | 19,1 | 3,3 | 4,8 | 58,7 | - | - | 2,2 | 3,9 | - | - | 1,6 |
| 28.09.2008 | 5,2 | - | 8,6 | 17,6 | 6,8 | 11,2 | 45,5 | 0,1 | - | 1,9 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 1,4 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 0,2%, KBW 0%; 1982 DKP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1998-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV, WKHE, DB je 0%; 1954 davon BRB 0,4%, VU 0%; 1958 davon DP 0,3%, DG 0,1%; 1962 davon DG 0,1%, VU 0%; 1970 BSPE; 1974-1978 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 0,6%, FrVP 0,1%; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 1,9%, FBU 0,8%; 1998 davon ÖDP 1,7%, FBU 0,3%, BfB 0,2%, PBC 0%; 2003 davon ÖDP 2,1%, PBC 0,2%; 2008 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 2008 RRP
| SPD | CSU | Insgesamt | |
| 26.11.1950 | 2 | 9 | 11 |
| 28.11.1954 | 0 | 11 | 11 |
| 23.11.1958 | 0 | 11 | 11 |
| 25.11.1962 | 0 | 11 | 11 |
| 20.11.1966 | 1 | 10 | 11 |
| 22.11.1970 | 0 | 11 | 11 |
| 27.10.1974 | 0 | 12 | 12 |
| 15.10.1978 | 0 | 12 | 12 |
| 10.10.1982 | 0 | 12 | 12 |
| 12.10.1986 | 0 | 12 | 12 |
| 14.10.1990 | 0 | 12 | 12 |
| 25.09.1994 | 0 | 12 | 12 |
| 13.09.1998 | 0 | 12 | 12 |
| 21.09.2003 | 0 | 10 | 10 |
| 28.09.2008 | 0 | 10 | 10 |
Stimmkreisergebnisse in absoluten Stimmen
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 7802 | - | - | 142798 | 37115 | - | 204912 | 65374 | 69989 | 85 | - | - | - | 528075 | 16003 |
| 28.11.1954 | 7970 | 1534 | - | 138426 | 46924 | - | 266732 | 30857 | 55291 | 2045 | - | - | - | 549779 | 14610 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 144028 | 33528 | - | 292136 | 17142 | 46795 | 1963 | - | 2922 | - | 538514 | 13399 |
| 25.11.1962 | - | 4953 | - | 178791 | 36090 | - | 304718 | 7091 | 26592 | 553 | - | - | - | 558788 | 12355 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 198624 | 31713 | - | 325926 | 1403 | - | - | - | 40040 | - | 597706 | 10905 |
| 22.11.1970 | - | 1031 | - | 206682 | 28692 | - | 397010 | 3 | - | 484 | - | 15722 | - | 649624 | 8956 |
| 27.10.1974 | - | 2327 | - | 194418 | 27692 | - | 411816 | 336 | - | 1483 | - | 6771 | - | 644843 | 9338 |
| 15.10.1978 | - | 1616 | 11896 | 208499 | 34564 | - | 405395 | 2239 | - | 156 | - | 3925 | - | 668290 | 8887 |
| 10.10.1982 | - | 1020 | 28422 | 218730 | 20095 | - | 430256 | 830 | - | 1316 | - | 3793 | - | 704462 | 9042 |
| 12.10.1986 | - | - | 39586 | 176307 | 21336 | - | 395621 | 2116 | - | 4522 | 14616 | 3539 | - | 657643 | 9631 |
| 14.10.1990 | - | - | 36657 | 163865 | 29458 | - | 369745 | 2213 | - | 8750 | 25170 | - | - | 635858 | 7731 |
| 25.09.1994 | - | - | 46563 | 199767 | 18566 | - | 355926 | 2979 | - | 18385 | 25578 | - | - | 667764 | 7420 |
| 13.09.1998 | - | - | 39473 | 199275 | 12577 | 34133 | 362743 | 1839 | - | 15362 | 33119 | 1100 | - | 699621 | 6539 |
| 21.09.2003 | - | - | 46404 | 109910 | 19265 | 27608 | 338298 | - | - | 12896 | 22255 | - | - | 576636 | 9179 |
| 28.09.2008 | 30544 | - | 50113 | 102751 | 39871 | 65213 | 265817 | 685 | - | 10833 | 11399 | 6403 | 836 | 584465 | 8224 |
-DL: 1978 davon DKP 1549, KBW 67
-DR: 1950 davon WAV 85, WKHE 0, DB 0; 1954 davon BRB 1981, VU 64; 1958 davon DP 1577, DG 386; 1962 davon DG 442, VU 111; 1986 davon ÖDP 3793, FrVP 729; 1994 davon ÖDP 12893, FBU 5492; 1998 davon ÖDP 11812, FBU 1953, BfB 1270, PBC 327; 2003 davon ÖDP 11840, PBC 1056
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder