| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 1,8 | - | - | 31,4 | 8,8 | - | 20,6 | 17,0 | 13,9 | 6,4 | - | - | - | 5,6 |
| 28.11.1954 | 1,8 | 0,0 | - | 33,1 | 9,9 | - | 31,5 | 10,7 | 11,8 | 1,2 | - | - | - | 4,3 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 36,3 | 5,5 | - | 42,0 | 5,3 | 9,5 | 0,3 | - | 1,2 | - | 4,8 |
| 25.11.1962 | - | 0,6 | - | 41,2 | 5,3 | - | 44,7 | 2,4 | 5,5 | 0,2 | - | - | - | 3,4 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 41,5 | 4,3 | - | 44,8 | 1,5 | - | - | - | 8,0 | - | 3,8 |
| 22.11.1970 | - | 0,4 | - | 38,8 | 4,0 | - | 53,2 | 0,4 | - | 0,0 | - | 3,2 | - | 3,5 |
| 27.10.1974 | - | 0,5 | - | 35,4 | 3,8 | - | 58,7 | 0,3 | - | 0,2 | - | 1,1 | - | 3,2 |
| 15.10.1978 | - | 0,3 | 1,4 | 37,7 | 4,3 | - | 55,5 | 0,3 | - | - | - | 0,6 | - | 3,0 |
| 10.10.1982 | - | 0,2 | 3,0 | 36,5 | 2,3 | - | 56,9 | 0,3 | - | 0,4 | - | 0,5 | - | 2,6 |
| 12.10.1986 | - | - | 5,3 | 32,3 | 2,2 | - | 55,7 | 0,4 | - | 0,4 | 3,3 | 0,5 | - | 2,8 |
| 14.10.1990 | - | - | 4,7 | 29,4 | 3,3 | 0,2 | 56,7 | 0,3 | - | 0,8 | 4,5 | - | - | 2,3 |
| 25.09.1994 | - | - | 5,1 | 35,9 | 2,0 | - | 50,6 | 0,6 | - | 2,2 | 3,6 | - | - | 2,1 |
| 13.09.1998 | - | - | 4,5 | 36,1 | 1,7 | 3,6 | 47,2 | 0,5 | - | 2,4 | 3,4 | 0,4 | 0,3 | 2,2 |
| 21.09.2003 | - | - | 5,5 | 22,6 | 2,2 | 4,1 | 60,7 | 0,5 | - | 1,2 | 2,7 | - | 0,5 | 2,1 |
| 28.09.2008 | 4,5 | - | 7,0 | 21,2 | 6,9 | 10,2 | 44,4 | 0,4 | - | 2,1 | 1,7 | 1,7 | - | 2,7 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,4%, KPD [Maoisten] 0,1%; 1978 davon DKP 0,2%, KBW 0%; 1982 DKP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1990 Bamberger Bürger-Block; 1998-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1950 davon DB 5,1%, WAV 1,4%, WKHE 0%, BHKPE 0%; 1954 BRB; 1958 davon DG 0,3%, DP 0%; 1962 DG; 1970 BSPE; 1974 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 0,3%, FrVP 0,1%; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 1,4%, FBU 0,8%; 1998 davon ÖDP 1,1%, FBU 0,6%, PBC 0,4%, BfB 0,3%; 2003 davon ÖDP 0,8%, PBC 0,5%; 2008 davon ÖDP 1,1%, Bürger-Block (BüBl) 1%
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1998-2003 Franken
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 10200 | - | - | 175785 | 49415 | - | 115584 | 95262 | 78085 | 35975 | - | - | - | 560306 | 33549 |
| 28.11.1954 | 10363 | 21 | - | 189092 | 56445 | - | 179665 | 60890 | 67174 | 6833 | - | - | - | 570483 | 25401 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 194506 | 29370 | - | 225201 | 28381 | 50968 | 1587 | - | 6347 | - | 536360 | 27003 |
| 25.11.1962 | - | 3440 | - | 234475 | 30376 | - | 254199 | 13866 | 31310 | 1351 | - | - | - | 569017 | 19880 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 240973 | 24784 | - | 260280 | 8677 | - | - | - | 46345 | - | 581059 | 22670 |
| 22.11.1970 | - | 2283 | - | 234774 | 23908 | - | 321667 | 2627 | - | 5 | - | 19141 | - | 604405 | 21852 |
| 27.10.1974 | - | 2703 | - | 210880 | 22475 | - | 349018 | 1856 | - | 1186 | - | 6829 | - | 594947 | 19701 |
| 15.10.1978 | - | 1724 | 8523 | 229430 | 26123 | - | 337979 | 1646 | - | - | - | 3617 | - | 609042 | 18641 |
| 10.10.1982 | - | 984 | 18580 | 229281 | 14646 | - | 357075 | 2069 | - | 2325 | - | 3123 | - | 628083 | 16510 |
| 12.10.1986 | - | - | 30190 | 184877 | 12330 | - | 318240 | 2062 | - | 2201 | 18623 | 3052 | - | 571575 | 16650 |
| 14.10.1990 | - | - | 26236 | 164494 | 18622 | 1046 | 317114 | 1939 | - | 4673 | 25370 | - | - | 559494 | 13432 |
| 25.09.1994 | - | - | 29463 | 207352 | 11620 | - | 292389 | 3383 | - | 12661 | 20919 | - | - | 577787 | 12257 |
| 13.09.1998 | - | - | 26348 | 213241 | 10073 | 21518 | 279041 | 2851 | - | 13893 | 19981 | 2183 | 1633 | 590762 | 13060 |
| 21.09.2003 | - | - | 26917 | 110626 | 10858 | 20031 | 296729 | 2210 | - | 5964 | 13000 | - | 2610 | 488945 | 10278 |
| 28.09.2008 | 21576 | - | 33765 | 102175 | 33101 | 49368 | 214100 | 1887 | - | 9952 | 8290 | 8120 | - | 482334 | 13361 |
-DL: 1974 davon DKP 2150, KPD [Maoisten] 553; 1978 davon DKP 1522, KBW 202
-DR: 1950 davon DB 28343, WAV 7582, WKHE 40, BHKP 10; 1958 davon DG 1582, DP 5; 1986 davon ÖDP 1485, FrVP 716; 1994 davon ÖDP 7902, FBU 4759; 1998 davon ÖDP 6438, FBU 3752, PBC 2200, BfB 1503; 2003 davon ÖDP 3720, PBC 2244; 2008 davon ÖDP 5118, BüBl 4834
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder