| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 30.06.1946 | 3,8 | - | - | 21,5 | 1,0 | - | 66,0 | - | - | 7,7 | - | - | - | 68,1 | 2,1 |
| 01.12.1946 | 3,8 | - | - | 23,0 | 3,5 | - | 60,0 | - | - | 9,7 | - | - | - | 72,0 | 4,7 |
| 26.11.1950 | 1,2 | - | - | 24,2 | 7,6 | - | 31,2 | 15,9 | 14,3 | 5,8 | - | - | - | 78,7 | 4,6 |
| 28.11.1954 | 1,3 | 0,3 | - | 23,0 | 5,5 | - | 43,4 | 14,3 | 11,6 | 0,6 | - | - | - | 83,9 | 3,5 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 24,8 | 4,7 | - | 49,7 | 9,0 | 10,0 | 1,8 | - | 0,0 | - | 76,9 | 4,4 |
| 25.11.1962 | - | 0,9 | - | 31,0 | 5,5 | 0,0 | 50,5 | 5,4 | 6,2 | 0,5 | - | - | - | 75,5 | 3,3 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 31,6 | 4,1 | - | 52,9 | 3,3 | 1,0 | - | - | 7,1 | - | 80,2 | 2,8 |
| 22.11.1970 | - | 0,1 | - | 30,1 | 4,4 | - | 61,8 | 0,8 | - | 0,1 | - | 2,7 | - | 78,3 | 2,4 |
| 27.10.1974 | - | 0,4 | - | 26,3 | 4,9 | - | 66,3 | 0,9 | - | - | - | 1,3 | - | 75,5 | 2,5 |
| 15.10.1978 | - | 0,2 | 2,3 | 27,4 | 5,7 | - | 63,5 | 0,2 | - | - | - | 0,7 | - | 73,6 | 2,5 |
| 10.10.1982 | - | 0,1 | 5,1 | 27,3 | 3,4 | - | 62,8 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,7 | - | 75,7 | 2,4 |
| 12.10.1986 | - | - | 7,0 | 23,3 | 3,3 | 0,7 | 61,2 | 0,5 | - | 0,9 | 2,4 | 0,7 | - | 66,3 | 2,3 |
| 14.10.1990 | - | - | 6,6 | 22,1 | 5,3 | 0,3 | 57,3 | 0,7 | - | 2,5 | 5,1 | - | - | 63,1 | 2,2 |
| 25.09.1994 | - | - | 6,9 | 25,2 | 2,8 | 0,4 | 55,1 | 1,0 | - | 4,1 | 4,4 | - | 0,2 | 65,2 | 2,1 |
| 13.09.1998 | - | - | 5,9 | 24,5 | 1,7 | 4,8 | 54,7 | 0,9 | - | 2,7 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 67,8 | 1,6 |
| 21.09.2003 | - | - | 7,5 | 15,8 | 2,4 | 4,8 | 63,9 | 0,9 | - | 2,1 | 2,3 | - | 0,2 | 55,0 | 1,8 |
| 28.09.2008 | 4,1 | - | 8,5 | 15,3 | 8,0 | 10,5 | 47,1 | 1,3 | - | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 55,7 | 2,0 |
1946/I: Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung
1946/I-1946/II: Jeder Wähler hatte eine Stimme.
Ab 1950: Jeder Wähler hat zwei Stimmen (Stimmkreis- und Wahlkreisstimme). Das Verhältnis der Summen beider Stimmen ("Gesamtstimmen") für die kandidierenden Listen entscheidet auf der Ebene der Regierungsbezirke als Wahlkreise über die Mandatsverteilung im Landtag.
-Die Linke: 1946/I Kommunistische Partei des Landes Bayern; 1946/II-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,3%, KPD [Maoisten] 0,1%; 1978 davon DKP 0,2%, KBW 0%; 1982 DKP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1962 Parteifreie Wählerschaft; 1986 Parteifreie und Unabhängige Wählerschaft; 1990 Augsburger Bürger Union; 1994-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV 4%, BHKP 1%, WKHE 0,5%, DB 0,3%, VWPE 0%; 1954 davon BRB 0,6%, VU 0%; 1958 davon DP 1,4%, DG 0,5%; 1962 DG; 1970 BSPE; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 0,8%, FrVP 0,1%; 1990 davon ÖDP 2,3%, Liga 0,2%; 1994 davon ÖDP 2,6%, FBU 0,6%, Statt-Partei 0,3%, Liga 0,3%, BfB 0,2%, PDD 0,1%; 1998 davon ÖDP 2,1%, BfB 0,3%, FBU 0,3%; 2003 davon ÖDP 1,8%, PBC 0,2%, BüSo 0,1%; 2008 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1994 NG; 1998 davon 6.P 0,1%, NG 0,1%; 2003 davon Aufbruch 0,1%, UKand 0,1%; 2008 RRP
| KPD | B.90/Grüne | SPD | FDP | FW | CSU | BP | GB/BHE | WAV | NPD | Insgesamt | |
| 30.06.1946 | 1 | - | 5 | 0 | - | 15 | - | - | 2 | - | 23 |
| 01.12.1946 | 0 | - | 5 | 1 | - | 14 | - | - | 2 | - | 22 |
| 26.11.1950 | 0 | - | 7 | 2 | - | 12 | 4 | 4 | 0 | - | 29 |
| 28.11.1954 | 0 | - | 7 | 1 | - | 14 | 4 | 3 | - | - | 29 |
| 23.11.1958 | - | - | 7 | 1 | - | 16 | 2 | 3 | - | - | 29 |
| 25.11.1962 | - | - | 10 | 1 | - | 17 | 1 | 0 | - | - | 29 |
| 20.11.1966 | - | - | 10 | 0 | - | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 29 |
| 22.11.1970 | - | - | 9 | 1 | - | 19 | 0 | - | - | 0 | 29 |
| 27.10.1974 | - | - | 8 | 1 | - | 20 | 0 | - | - | 0 | 29 |
| 15.10.1978 | - | 0 | 8 | 1 | - | 20 | 0 | - | - | 0 | 29 |
| 10.10.1982 | - | 0 | 9 | 0 | - | 20 | 0 | - | - | 0 | 29 |
| 12.10.1986 | - | 2 | 7 | 0 | - | 20 | 0 | - | - | 0 | 29 |
| 14.10.1990 | - | 2 | 7 | 1 | - | 19 | 0 | - | - | - | 29 |
| 25.09.1994 | - | 2 | 9 | 0 | - | 18 | 0 | - | - | - | 29 |
| 13.09.1998 | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | - | - | 0 | 29 |
| 21.09.2003 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | 26 |
| 28.09.2008 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | - | - | 0 | 26 |
Ab 1950: Summe der Mandate aus den Stimmkreis- und Wahlkreislisten
Gesamtergebnisse in absoluten Stimmen| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 30.06.1946 | 12477 | - | - | 71445 | 3466 | - | 219376 | - | - | 25443 | - | - | - | 498128 | 339451 | 332207 | 7244 |
| 01.12.1946 | 14095 | - | - | 85408 | 13082 | - | 222146 | - | - | 35812 | - | - | - | 540166 | 388841 | 370543 | 18298 |
| 26.11.1950 | 14659 | - | - | 307000 | 96150 | - | 396668 | 202250 | 181199 | 73157 | - | - | - | 847484 | 666782 | 1271083 | 61716 |
| 28.11.1954 | 17484 | 4578 | - | 317113 | 76303 | - | 599698 | 197683 | 160262 | 7616 | - | - | - | 853058 | 715929 | 1380737 | 49850 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 317465 | 59833 | - | 636380 | 115873 | 128275 | 23429 | - | 50 | - | 871375 | 669930 | 1281305 | 58390 |
| 25.11.1962 | - | 11939 | - | 416994 | 73392 | 58 | 678763 | 72601 | 83970 | 6540 | - | - | - | 921566 | 695402 | 1344257 | 46402 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 463723 | 60568 | - | 775894 | 48733 | 14260 | - | - | 104817 | - | 941216 | 755221 | 1467995 | 42238 |
| 22.11.1970 | - | 2311 | - | 466269 | 67488 | - | 957383 | 12605 | - | 1418 | - | 41805 | - | 1014187 | 794062 | 1549279 | 38446 |
| 27.10.1974 | - | 5923 | - | 402018 | 74084 | - | 1011404 | 13603 | - | - | - | 19158 | - | 1036321 | 782599 | 1526190 | 38424 |
| 15.10.1978 | - | 3846 | 35022 | 422267 | 87392 | - | 977969 | 2552 | - | - | - | 10198 | - | 1072420 | 789385 | 1539246 | 39092 |
| 10.10.1982 | - | 2305 | 84748 | 451508 | 55812 | - | 1039613 | 4335 | - | 5271 | - | 11727 | - | 1120151 | 847851 | 1655319 | 40241 |
| 12.10.1986 | - | - | 105257 | 349002 | 49301 | 10953 | 918849 | 7730 | - | 13716 | 35741 | 9903 | - | 1159694 | 769208 | 1500452 | 35914 |
| 14.10.1990 | - | - | 98340 | 328611 | 78723 | 4326 | 850723 | 10057 | - | 37776 | 76270 | - | - | 1204335 | 759618 | 1484826 | 33517 |
| 25.09.1994 | - | - | 108346 | 397695 | 44313 | 6157 | 871327 | 15209 | - | 64839 | 69770 | - | 2914 | 1238695 | 807597 | 1580570 | 34539 |
| 13.09.1998 | - | - | 97908 | 410449 | 27667 | 80194 | 914513 | 14855 | - | 45328 | 75484 | 3058 | 3210 | 1254824 | 851091 | 1672666 | 27763 |
| 21.09.2003 | - | - | 105256 | 221424 | 33833 | 66805 | 896186 | 12693 | - | 29848 | 32186 | - | 3381 | 1296358 | 713556 | 1401612 | 25421 |
| 28.09.2008 | 58436 | - | 122859 | 220021 | 114730 | 151260 | 677709 | 18980 | - | 29693 | 20903 | 15893 | 9028 | 1323589 | 737727 | 1439512 | 28894 |
1946/I-1946/II Stimmen für die kandidierenden Listen Ab 1950 Gesamtstimmen (Summe der Stimmkreis- und Wahlkreisstimmen)
Bei den Stimmen für die einzelnen Listen, der Zahl gültigen Stimmen und der ungültigen Stimmen wurden für alle Wahlen ab incl. 1950 die jeweiligen Summen aus Wahlkreis- und Stimmkreisstimmen entsprechend der Praxis des bayerischen Landeswahlleiters zu den Gesamtstimmen addiert. Bei den abgegebenen Stimmen wird der Mittelwert der Wahlkreis- und Stimmkreisstimmen angegeben, ebenfalls entsprechend der Praxis des bayerischen Landeswahlleiters.
In den Tabellen werden, mit Ausnahme der Wahl zur Verfassunggebenden Landesversammlung, die Ergebnisse im Regierungsbezirk in den Grenzen bei der Wahl 2003 dargestellt. Durch Änderungen im Zuschnitt der Regierungsbezirke, insbesondere bei der Gebietsreform 1972, weil die Regierungsbezirke gleichzeitig die Wahlkreise für die Landtagswahlen sind und durch das Landtagswahlrecht, nach dem die kandidierenden Listen für die einzelnen Wahlkreise und nicht für den gesamten Freistaat aufgestellt werden, entsprechen die Angaben in den Tabellen nicht vollständig den Ergebnissen in den jeweiligen Regierungsbezirken bei den Wahlen vor 1974. Bei der Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung werden die Ergebnisse im Wahlkreis nach dem damaligen Zuschnitt angegeben.
-DL: 1974 davon DKP 4551, KPD [Maoisten] 1372; 1978 davon DKP 3424, KBW 422
-DR: 1950 davon WAV 50236, BHKP 12723, WKHE 5762, DB 4328, VWPE 108; 1954 davon BRB 7598, VU 18; 1958 davon DP 17443, DG 5986; 1986 davon ÖDP 11549, FrVP 2167; 1990 davon ÖDP 34750, Liga 3026; 1994 davon ÖDP 41762,
FBU 9656, Statt-Partei 4692, Liga 4141, BfB 3260, PDD 1328; 1998 davon ÖDP 34891, BfB 5613, FBU 4824; 2003 davon ÖDP 25842, PBC 3302, BüSo 704
-Sonstige: 1998 davon 6.P 1720, NG 1490; 2003 davon Aufbruch 2035, UKand 1346
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder