| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 1,2 | - | - | 17,8 | 2,6 | 0,2 | 30,7 | 26,5 | 14,9 | 6,1 | - | - | - | 4,7 |
| 28.11.1954 | 1,1 | 0,3 | - | 20,2 | 2,6 | - | 38,5 | 24,5 | 12,5 | 0,4 | - | - | - | 3,8 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 20,3 | 1,4 | - | 48,3 | 18,0 | 11,1 | 0,8 | - | 0,0 | - | 4,7 |
| 25.11.1962 | - | 0,3 | - | 26,9 | 1,7 | 0,4 | 53,2 | 9,7 | 7,6 | 0,3 | - | - | - | 4,0 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 28,5 | 1,8 | - | 57,6 | 7,0 | - | - | - | 5,1 | - | 3,8 |
| 22.11.1970 | - | 0,3 | - | 24,1 | 1,5 | - | 68,7 | 2,7 | - | 0,3 | - | 2,4 | - | 3,1 |
| 27.10.1974 | - | 0,3 | - | 22,6 | 2,2 | - | 72,7 | 0,9 | - | 0,3 | - | 1,0 | - | 3,0 |
| 15.10.1978 | - | 0,3 | 1,9 | 23,9 | 3,1 | - | 69,4 | 0,5 | - | 0,2 | - | 0,6 | - | 3,3 |
| 10.10.1982 | - | 0,2 | 3,6 | 24,8 | 2,4 | - | 67,5 | 0,7 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 2,9 |
| 12.10.1986 | - | - | 5,7 | 23,3 | 2,9 | - | 61,5 | 0,7 | - | 3,3 | 2,0 | 0,6 | - | 3,2 |
| 14.10.1990 | - | - | 4,5 | 21,9 | 3,9 | - | 61,0 | 1,0 | - | 2,4 | 5,2 | - | - | 2,5 |
| 25.09.1994 | - | - | 4,2 | 24,6 | 2,5 | - | 58,9 | 1,3 | - | 3,1 | 4,7 | 0,3 | 0,3 | 2,0 |
| 13.09.1998 | - | - | 3,9 | 24,3 | 1,4 | 4,2 | 56,7 | 1,5 | - | 3,5 | 4,0 | 0,3 | 0,2 | 2,0 |
| 21.09.2003 | - | - | 4,6 | 13,7 | 2,2 | 5,5 | 66,2 | 1,2 | - | 3,9 | 2,7 | - | - | 2,2 |
| 28.09.2008 | 4,3 | - | 6,0 | 12,8 | 8,3 | 12,7 | 46,7 | 1,6 | - | 4,0 | 1,7 | 1,7 | 0,3 | 1,9 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 0,2%, KBW 0,1%; 1982 DKP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft- Hilfe für den Bayerischen Wald; 1962 davon Niederbayerischer Bauern- und Mittelstandsbund (NBMB) 0,4%, Parteifreie Wählerschaft (PfW) 0%; 1998-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1950 davon BdH 2%, BHKP 1,7%, WAV 1,6%, WKHE 0,8%, DB 0%, VWPE 0%; 1954 davon BRB 0,4%, VU 0%; 1958 davon DP 0,4%, DG 0,3%; 1962 DG; 1970 BSPE; 1974-1978 BSP; 1982 davon ÖDP 0,3%, CBV 0,2%; 1986 davon FrVP 2,4%, ÖDP 0,8%, CBV 0,1%; 1990-1994 ÖDP; 1998 davon ÖDP 3,2%, BfB 0,3%; 2003 davon ÖDP 3,8%, BüSo 0,1%; 2008 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1994 NG; 1998 ASP; 2008 Violette
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 5930 | - | - | 90270 | 13371 | 780 | 155534 | 134374 | 75461 | 31082 | - | - | - | 506802 | 24759 |
| 28.11.1954 | 5343 | 1704 | - | 102048 | 13190 | - | 194042 | 123401 | 62827 | 2061 | - | - | - | 504616 | 19899 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 89667 | 6266 | - | 213062 | 79306 | 49035 | 3401 | - | 10 | - | 440747 | 21838 |
| 25.11.1962 | - | 1322 | - | 125851 | 7874 | 1879 | 249433 | 45306 | 35705 | 1270 | - | - | - | 468640 | 19599 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 136802 | 8520 | - | 276339 | 33600 | - | - | - | 24286 | - | 479547 | 18761 |
| 22.11.1970 | - | 1555 | - | 122647 | 7819 | - | 350203 | 13882 | - | 1527 | - | 12201 | - | 509834 | 16372 |
| 27.10.1974 | - | 1744 | - | 116127 | 11062 | - | 372950 | 4766 | - | 1319 | - | 5030 | - | 512998 | 15713 |
| 15.10.1978 | - | 1491 | 9854 | 121201 | 15758 | - | 352353 | 2748 | - | 1085 | - | 3273 | - | 507763 | 17368 |
| 10.10.1982 | - | 886 | 19375 | 135048 | 13028 | - | 368119 | 3776 | - | 2325 | - | 3072 | - | 545629 | 16244 |
| 12.10.1986 | - | - | 28723 | 117455 | 14467 | - | 310700 | 3557 | - | 16542 | 10246 | 3130 | - | 504820 | 16680 |
| 14.10.1990 | - | - | 22019 | 107493 | 19366 | - | 300128 | 5017 | - | 11969 | 25722 | - | - | 491714 | 12525 |
| 25.09.1994 | - | - | 22398 | 130160 | 13338 | - | 312158 | 7096 | - | 16633 | 25020 | 1812 | 1389 | 530004 | 11056 |
| 13.09.1998 | - | - | 21938 | 137013 | 8005 | 23549 | 319549 | 8237 | - | 19714 | 22698 | 1832 | 1076 | 563611 | 11457 |
| 21.09.2003 | - | - | 21368 | 63578 | 10098 | 25379 | 307995 | 5803 | - | 18223 | 12480 | - | - | 464924 | 10435 |
| 28.09.2008 | 20835 | - | 29037 | 62095 | 40309 | 61490 | 226983 | 7873 | - | 19345 | 8032 | 8222 | 1421 | 485642 | 9580 |
-DL: 1978 davon DKP 1180, KBW 311
-Bürger: 1962 davon NBMB 1878, PfW 1
-DR: 1950 davon BdH 10267, BHKP 8544, WAV 8257, WKHE 4004, DB 10, VWPE 0; 1954 davon BRB 2060, VU 1; 1958 davon DP 1893, DG 1508; 1982 davon ÖDP 1467, CBV 858; 1986 davon FrVP 12078, ÖDP 3941, CBV 523; 1998 davon ÖDP 18159,
BfB 1555; 2003 davon ÖDP 17812, BüSo 411
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder