| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 1,7 | - | - | 25,4 | 3,7 | 0,1 | 33,5 | 21,6 | 11,0 | 3,1 | - | - | - | 1,7 |
| 28.11.1954 | 1,5 | 0,4 | - | 27,6 | 4,5 | - | 47,4 | 9,9 | 8,0 | 0,7 | - | - | - | 1,8 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 27,7 | 4,1 | - | 54,8 | 5,9 | 6,5 | 0,6 | - | 0,4 | - | 2,0 |
| 25.11.1962 | - | 0,4 | - | 32,2 | 3,3 | 0,2 | 57,4 | 2,7 | 3,5 | 0,3 | - | - | - | 1,6 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 32,5 | 2,9 | - | 57,4 | 2,2 | - | - | - | 5,1 | - | 1,5 |
| 22.11.1970 | - | 0,2 | - | 27,8 | 2,7 | - | 64,7 | 1,8 | - | 0,2 | - | 2,6 | - | 1,3 |
| 27.10.1974 | - | 0,3 | - | 26,9 | 3,0 | - | 67,1 | 1,5 | - | 0,2 | - | 1,1 | - | 1,2 |
| 15.10.1978 | - | 0,2 | 1,6 | 29,5 | 5,1 | - | 62,4 | 0,4 | - | 0,2 | - | 0,7 | - | 1,4 |
| 10.10.1982 | - | 0,2 | 4,5 | 29,6 | 2,6 | - | 61,6 | 0,7 | - | 0,3 | - | 0,5 | - | 1,3 |
| 12.10.1986 | - | - | 6,2 | 32,0 | 2,6 | - | 53,5 | 0,9 | - | 1,9 | 2,4 | 0,4 | - | 1,8 |
| 14.10.1990 | - | - | 3,9 | 28,2 | 3,3 | - | 56,5 | 1,0 | - | 2,0 | 5,1 | - | - | 1,4 |
| 25.09.1994 | - | - | 4,0 | 32,3 | 2,1 | - | 53,9 | 1,1 | - | 2,7 | 3,8 | - | 0,3 | 1,1 |
| 13.09.1998 | - | - | 3,6 | 31,4 | 1,2 | 4,4 | 53,3 | 0,8 | - | 2,2 | 2,8 | 0,1 | 0,2 | 1,0 |
| 21.09.2003 | - | - | 4,9 | 19,7 | 1,8 | 5,4 | 61,5 | 1,1 | - | 3,3 | 2,4 | - | - | 1,4 |
| 28.09.2008 | 4,5 | - | 5,5 | 19,4 | 6,0 | 14,7 | 42,7 | 1,2 | - | 2,8 | 1,2 | 1,8 | 0,2 | 1,3 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 0,2%, KBW 0%; 1982 DKP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft- Hilfe für den Bayerischen Wald; 1962 Niederbayerischer Bauern- und Mittelstandsbund; 1998-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1950 davon WAV 1,7%, DB 1%, WKHE 0,3%, BHKP 0,1%, BdH 0,1%; 1954 BRB; 1958 davon DG 0,5%, DP 0,1%; 1962 DG; 1970 BSPE; 1974-1978 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 1,2%, CBV 0,4%, FrVP 0,3%; 1990 ÖDP 1994 davon ÖDP 2,4%, FBU 0,3%; 1998 davon ÖDP 1,9%, BfB 0,2%, PBC 0,1%; 2003 davon ÖDP 3,1%, PBC 0,2%, BüSo 0%; 2008 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1994-1998 NG; 2008 RRP
| SPD | CSU | Insgesamt | |
| 26.11.1950 | 3 | 7 | 10 |
| 28.11.1954 | 1 | 9 | 10 |
| 23.11.1958 | 0 | 10 | 10 |
| 25.11.1962 | 1 | 9 | 10 |
| 20.11.1966 | 1 | 9 | 10 |
| 22.11.1970 | 0 | 10 | 10 |
| 27.10.1974 | 0 | 10 | 10 |
| 15.10.1978 | 0 | 10 | 10 |
| 10.10.1982 | 0 | 10 | 10 |
| 12.10.1986 | 1 | 9 | 10 |
| 14.10.1990 | 0 | 10 | 10 |
| 25.09.1994 | 0 | 10 | 10 |
| 13.09.1998 | 0 | 10 | 10 |
| 21.09.2003 | 0 | 9 | 9 |
| 28.09.2008 | 0 | 9 | 9 |
Stimmkreisergebnisse in absoluten Stimmen
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 7920 | - | - | 121596 | 17559 | 499 | 160198 | 103351 | 52793 | 14728 | - | - | - | 478644 | 8161 |
| 28.11.1954 | 7082 | 1970 | - | 133744 | 21955 | - | 229848 | 47799 | 38755 | 3456 | - | - | - | 484609 | 8675 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 128284 | 19072 | - | 254339 | 27200 | 30333 | 2672 | - | 2021 | - | 463921 | 9325 |
| 25.11.1962 | - | 2021 | - | 157826 | 16024 | 1039 | 281161 | 13293 | 16939 | 1483 | - | - | - | 489786 | 7887 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 165167 | 14688 | - | 291474 | 11165 | - | - | - | 25675 | - | 508169 | 7559 |
| 22.11.1970 | - | 914 | - | 148239 | 14469 | - | 345493 | 9860 | - | 1154 | - | 13918 | - | 534047 | 6934 |
| 27.10.1974 | - | 1432 | - | 143886 | 16211 | - | 359443 | 7809 | - | 1137 | - | 5810 | - | 535728 | 6547 |
| 15.10.1978 | - | 1247 | 8477 | 160765 | 27518 | - | 339898 | 2258 | - | 1019 | - | 3575 | - | 544757 | 7817 |
| 10.10.1982 | - | 1049 | 25976 | 168841 | 14751 | - | 351741 | 3917 | - | 1859 | - | 2868 | - | 571002 | 7670 |
| 12.10.1986 | - | - | 33964 | 175291 | 14491 | - | 293220 | 4669 | - | 10466 | 13320 | 2237 | - | 547658 | 9828 |
| 14.10.1990 | - | - | 20347 | 147860 | 17162 | - | 296326 | 5326 | - | 10376 | 26635 | - | - | 524032 | 7172 |
| 25.09.1994 | - | - | 21639 | 175148 | 11389 | - | 292479 | 5802 | - | 14603 | 20592 | - | 1421 | 543073 | 5959 |
| 13.09.1998 | - | - | 20423 | 178595 | 7105 | 25053 | 303079 | 4481 | - | 12325 | 16206 | 769 | 973 | 569009 | 5874 |
| 21.09.2003 | - | - | 22784 | 91879 | 8296 | 25257 | 287042 | 5076 | - | 15468 | 11022 | - | - | 466824 | 6533 |
| 28.09.2008 | 21827 | - | 26562 | 93856 | 29274 | 71221 | 206738 | 5839 | - | 13570 | 5797 | 8594 | 941 | 484219 | 6415 |
-DL: 1978 davon DKP 1200, KBW 47
-DR: 1950 davon WAV 7925, DB 4969, WKHE 1229, BHKP 326, BdH 279; 1958 davon DG 2357, DP 315; 1986 davon ÖDP 6498, CBV 2165, FrVP 1803; 1994 davon ÖDP 12965, FBU 1638; 1998 davon ÖDP 10738, BfB 1213, PBC 374; 2003 davon ÖDP 14367, PBC 869, BüSo 232
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder