| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 3,1 | - | - | 37,3 | 13,5 | - | 22,5 | 7,7 | 10,2 | 5,7 | - | - | - | 2,3 |
| 28.11.1954 | 3,4 | 0,9 | - | 34,3 | 13,7 | - | 33,2 | 5,0 | 8,2 | 1,3 | - | - | - | 1,9 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 38,5 | 12,4 | - | 38,5 | 2,4 | 6,4 | 0,8 | - | 1,1 | - | 1,7 |
| 25.11.1962 | - | 1,6 | - | 39,6 | 11,3 | - | 41,4 | 1,3 | 3,9 | 0,9 | - | - | - | 1,4 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 39,1 | 8,4 | - | 40,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 12,5 | - | 1,2 |
| 22.11.1970 | - | 0,6 | - | 37,1 | 10,5 | - | 46,1 | 0,5 | - | 0,0 | - | 5,1 | - | 0,9 |
| 27.10.1974 | - | 0,8 | - | 36,4 | 7,2 | - | 53,6 | 0,2 | - | 0,2 | - | 1,6 | - | 0,9 |
| 15.10.1978 | - | 0,5 | 1,7 | 38,6 | 7,4 | - | 50,9 | 0,0 | - | 0,1 | - | 0,7 | - | 0,8 |
| 10.10.1982 | - | 0,3 | 5,0 | 39,0 | 3,6 | - | 51,0 | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
| 12.10.1986 | - | - | 8,3 | 32,8 | 4,3 | - | 49,3 | 0,2 | - | 0,8 | 3,7 | 0,7 | 0,0 | 1,1 |
| 14.10.1990 | - | - | 6,5 | 32,0 | 6,3 | - | 48,3 | 0,4 | - | 1,7 | 4,8 | - | - | 0,9 |
| 25.09.1994 | - | - | 6,5 | 36,5 | 2,9 | - | 47,3 | 0,4 | - | 2,5 | 3,3 | 0,5 | - | 0,8 |
| 13.09.1998 | - | 0,1 | 5,3 | 37,5 | 1,7 | 3,3 | 46,4 | 0,2 | - | 2,1 | 2,9 | 0,5 | 0,0 | 0,6 |
| 21.09.2003 | - | - | 8,3 | 25,9 | 2,7 | 4,3 | 54,2 | 0,5 | - | 2,0 | 2,2 | - | - | 1,0 |
| 28.09.2008 | 5,2 | - | 8,5 | 24,5 | 6,4 | 9,1 | 41,7 | 0,0 | - | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 1,1 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,7%, KPD [Maoisten] 0%; 1978 davon DKP 0,5%, KBW 0%; 1982, 1998 DKP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1998-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV 4,9%, WKHE 0,9%, DB 0%, BHKP 0%; 1954 davon BRB 0,8%, VU 0,5%; 1958 davon DG 0,5%, DP 0,3%; 1962 davon DG 0,6%, VU 0,3%; 1970 BSPE; 1974-1978 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 0,5%, FrVP 0,3%; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 2%, FBU 0,5%; 1998 davon ÖDP 1,4%, PBC 0,4%, Statt-Partei 0,2%, BfB 0,1%; 2003 davon ÖDP 1,5%, PBC 0,5%, BüSo 0%; 2008 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1982-1986 Familie; 1998 NG; 2008 Violette
| SPD | FDP | CSU | Insgesamt | |
| 26.11.1950 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 28.11.1954 | 8 | 0 | 6 | 14 |
| 23.11.1958 | 8 | 0 | 6 | 14 |
| 25.11.1962 | 8 | 0 | 6 | 14 |
| 20.11.1966 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 22.11.1970 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 27.10.1974 | 4 | 0 | 11 | 15 |
| 15.10.1978 | 4 | 0 | 10 | 14 |
| 10.10.1982 | 4 | 0 | 10 | 14 |
| 12.10.1986 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| 14.10.1990 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 25.09.1994 | 2 | 0 | 12 | 14 |
| 13.09.1998 | 2 | 0 | 12 | 14 |
| 21.09.2003 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 28.09.2008 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Stimmkreisergebnisse in absoluten Stimmen
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 21042 | - | - | 249751 | 90081 | - | 150686 | 51479 | 68005 | 38480 | - | - | - | 669524 | 15897 |
| 28.11.1954 | 24009 | 6554 | - | 242392 | 96915 | - | 234388 | 35193 | 57699 | 8985 | - | - | - | 706135 | 13333 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 262171 | 84111 | - | 262025 | 16042 | 43774 | 5355 | - | 7406 | - | 680884 | 12122 |
| 25.11.1962 | - | 11820 | - | 287167 | 82089 | - | 300468 | 9211 | 28002 | 6580 | - | - | - | 725337 | 10612 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 304891 | 65887 | - | 311690 | 265 | 4 | - | - | 97384 | - | 780121 | 9536 |
| 22.11.1970 | - | 5118 | - | 309584 | 87551 | - | 384704 | 4193 | - | 272 | - | 42823 | - | 834245 | 7651 |
| 27.10.1974 | - | 6126 | - | 295697 | 58407 | - | 435245 | 2009 | - | 1473 | - | 12636 | - | 811593 | 7531 |
| 15.10.1978 | - | 3886 | 14342 | 321563 | 61605 | - | 424192 | 212 | - | 933 | - | 5913 | - | 832646 | 6939 |
| 10.10.1982 | - | 2301 | 43477 | 340530 | 31249 | - | 445366 | 839 | - | 2333 | - | 6533 | 695 | 873323 | 7126 |
| 12.10.1986 | - | - | 66991 | 266057 | 34795 | - | 399170 | 1334 | - | 6186 | 30205 | 5300 | 278 | 810316 | 8615 |
| 14.10.1990 | - | - | 50961 | 251028 | 49665 | - | 379495 | 3003 | - | 13090 | 37741 | - | - | 784983 | 7408 |
| 25.09.1994 | - | - | 54366 | 305371 | 24645 | - | 395783 | 3338 | - | 20818 | 27435 | 4294 | - | 836050 | 6630 |
| 13.09.1998 | - | 722 | 45754 | 323276 | 14893 | 28732 | 399956 | 1650 | - | 17716 | 25149 | 4007 | 111 | 861966 | 5538 |
| 21.09.2003 | - | - | 58860 | 183958 | 19220 | 30378 | 385555 | 3450 | - | 14537 | 15576 | - | - | 711534 | 6973 |
| 28.09.2008 | 38314 | - | 62513 | 181371 | 47373 | 67653 | 308757 | 350 | - | 11661 | 10462 | 10473 | 738 | 739665 | 7908 |
-DL: 1974 davon DKP 5955, KPD [Maoisten] 171; 1978 davon DKP 3838, KBW 48
-DR: 1950 davon WAV 32723, WKHE 5752, DB 5, BHKP 0; 1954 davon BRB 5404, VU 3581; 1958 davon DG 3408, DP 1947; 1962 davon DG 4203, VU 2377; 1986 davon ÖDP 3945, FrVP 2241; 1994 davon ÖDP 16993, FBU 3825; 1998 davon ÖDP 11745, PBC 3471, Statt-Partei 1484, BfB 1016;
2003 davon ÖDP 10523, PBC 3832, BüSo 182
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder