| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 1,2 | - | - | 18,6 | 2,6 | 0,0 | 28,9 | 27,9 | 15,5 | 5,3 | - | - | - | 1,6 |
| 28.11.1954 | 1,1 | 0,3 | - | 20,0 | 2,6 | - | 38,2 | 24,8 | 12,6 | 0,3 | - | - | - | 1,6 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 21,8 | 1,6 | - | 47,1 | 18,1 | 10,7 | 0,6 | - | 0,0 | - | 2,1 |
| 25.11.1962 | - | 0,2 | - | 26,9 | 1,5 | 0,3 | 53,1 | 10,8 | 6,9 | 0,3 | - | - | - | 1,6 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 30,3 | 1,7 | - | 55,5 | 7,5 | - | - | - | 5,0 | - | 1,5 |
| 22.11.1970 | - | 0,1 | - | 25,1 | 1,4 | - | 67,3 | 3,5 | - | 0,2 | - | 2,4 | - | 1,2 |
| 27.10.1974 | - | 0,3 | - | 23,6 | 2,2 | - | 71,3 | 1,0 | - | 0,4 | - | 1,1 | - | 1,3 |
| 15.10.1978 | - | 0,3 | 2,0 | 25,3 | 3,5 | - | 67,7 | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,6 | - | 1,3 |
| 10.10.1982 | - | 0,2 | 3,6 | 25,8 | 2,8 | - | 65,9 | 0,8 | - | 0,1 | - | 0,6 | - | 1,3 |
| 12.10.1986 | - | - | 5,4 | 25,5 | 4,0 | - | 58,5 | 0,8 | - | 3,0 | 2,2 | 0,6 | - | 1,5 |
| 14.10.1990 | - | - | 4,7 | 24,2 | 3,6 | - | 58,4 | 1,2 | - | 2,4 | 5,5 | - | - | 1,2 |
| 25.09.1994 | - | - | 4,8 | 26,3 | 2,3 | - | 55,9 | 1,7 | - | 3,6 | 4,9 | 0,3 | 0,2 | 1,2 |
| 13.09.1998 | - | - | 3,9 | 25,8 | 1,1 | 5,0 | 54,9 | 1,3 | - | 3,6 | 4,1 | 0,3 | 0,0 | 1,0 |
| 21.09.2003 | - | - | 4,3 | 14,6 | 2,0 | 6,9 | 63,6 | 1,6 | - | 4,2 | 2,8 | - | - | 1,2 |
| 28.09.2008 | 4,2 | - | 5,6 | 15,4 | 8,1 | 13,1 | 44,3 | 1,7 | - | 4,2 | 1,5 | 1,6 | 0,1 | 1,1 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 0,3%, KBW 0%; 1982 DKP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft- Hilfe für den Bayerischen Wald; 1962 davon Niederbayerischer Bauern- und Mittelstandsbund (NBMB) 0,3%, Parteifreie Wählerschaft (PfW) 0%; 1998-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1950 davon BdH 1,9%%, WAV 1,7%, BHKP 1,5%, WKHE 0,2%, DB 0%, VWPE 0%; 1954 davon BRB 0,3%, VU 0%; 1958 davon DP 0,3%, DG 0,3%; 1962 DG; 1970 BSPE; 1974-1978 BSP; 1982 davon ÖDP 0,1%, CBV 0,1%; 1986 davon FrVP 2,1%, ÖDP 0,9%, CBV 0,1%; 1990-1994 ÖDP; 1998 davon ÖDP 3,3%, BfB 0,3%; 2003 davon ÖDP 4,2%, BüSo 0%; 2008 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1994 NG; 1998 ASP; 2008 Violette
| CSU | BP | Insgesamt | |
| 26.11.1950 | 5 | 7 | 12 |
| 28.11.1954 | 10 | 0 | 10 |
| 23.11.1958 | 12 | 0 | 12 |
| 25.11.1962 | 12 | 0 | 12 |
| 20.11.1966 | 10 | 0 | 10 |
| 22.11.1970 | 10 | 0 | 10 |
| 27.10.1974 | 10 | 0 | 10 |
| 15.10.1978 | 10 | 0 | 10 |
| 10.10.1982 | 10 | 0 | 10 |
| 12.10.1986 | 10 | 0 | 10 |
| 14.10.1990 | 10 | 0 | 10 |
| 25.09.1994 | 10 | 0 | 10 |
| 13.09.1998 | 10 | 0 | 10 |
| 21.09.2003 | 9 | 0 | 9 |
| 28.09.2008 | 9 | 0 | 9 |
Stimmkreisergebnisse in absoluten Stimmen
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 6449 | - | - | 97191 | 13527 | 87 | 151291 | 146064 | 80841 | 27754 | - | - | - | 523204 | 8520 |
| 28.11.1954 | 5685 | 1676 | - | 103397 | 13167 | - | 197350 | 128232 | 64905 | 1797 | - | - | - | 516209 | 8459 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 98810 | 7402 | - | 213344 | 82062 | 48334 | 2824 | - | 3 | - | 452779 | 9821 |
| 25.11.1962 | - | 944 | - | 129146 | 7331 | 1238 | 255065 | 51962 | 33236 | 1578 | - | - | - | 480500 | 7739 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 148684 | 8164 | - | 272654 | 37035 | - | - | - | 24438 | - | 490975 | 7335 |
| 22.11.1970 | - | 493 | - | 130402 | 7053 | - | 349731 | 18328 | - | 1117 | - | 12546 | - | 519670 | 6534 |
| 27.10.1974 | - | 1639 | - | 123337 | 11687 | - | 372243 | 5305 | - | 2292 | - | 5514 | - | 522017 | 6671 |
| 15.10.1978 | - | 1589 | 10555 | 131314 | 17937 | - | 350799 | 1287 | - | 1377 | - | 3280 | - | 518138 | 6977 |
| 10.10.1982 | - | 995 | 20183 | 143353 | 15686 | - | 365666 | 4674 | - | 727 | - | 3291 | - | 554575 | 7292 |
| 12.10.1986 | - | - | 27482 | 130755 | 20569 | - | 300633 | 4063 | - | 15490 | 11359 | 3160 | - | 513511 | 7995 |
| 14.10.1990 | - | - | 23186 | 120813 | 17942 | - | 291287 | 5949 | - | 11827 | 27381 | - | - | 498385 | 5850 |
| 25.09.1994 | - | - | 25766 | 140442 | 12302 | - | 299042 | 8865 | - | 18986 | 26438 | 1710 | 1056 | 534607 | 6462 |
| 13.09.1998 | - | - | 22246 | 146876 | 6186 | 28296 | 312381 | 7419 | - | 20467 | 23167 | 1964 | 217 | 569219 | 5847 |
| 21.09.2003 | - | - | 20017 | 68752 | 9229 | 32252 | 298731 | 7473 | - | 19942 | 13076 | - | - | 469472 | 5881 |
| 28.09.2008 | 20820 | - | 27616 | 75629 | 39918 | 63968 | 217201 | 8152 | - | 20486 | 7534 | 8072 | 610 | 490006 | 5214 |
-DL: 1978 davon DKP 1513, KBW 76
-Bürger: 1962 davon NBMB 1235, PfW 3
-DR: 1950 davon BdH 9778, WAV 9087, BHKP 7802, WKHE 1080, DB 5, VWPE 2; 1954 davon BRB 1797, VU 0; 1958 davon DP 1458, DG 1366; 1982 davon ÖDP 389, CBV 338; 1986 davon FrVP 10712, ÖDP 4464, CBV 314; 1998 davon ÖDP 18961, BfB 1506;
2003 davon ÖDP 19747, BüSo 195
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder