| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 2,2 | - | - | 29,3 | 6,3 | 0,0 | 22,6 | 21,4 | 10,4 | 7,8 | - | - | - | 6,7 |
| 28.11.1954 | 2,8 | 0,5 | - | 30,1 | 6,2 | - | 32,7 | 17,3 | 9,8 | 0,6 | - | - | - | 5,2 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 34,1 | 4,4 | - | 40,9 | 10,6 | 8,8 | 0,5 | - | 0,8 | - | 6,0 |
| 25.11.1962 | - | 0,9 | - | 38,1 | 6,4 | 0,5 | 41,8 | 7,2 | 4,9 | 0,2 | - | - | - | 4,3 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 38,3 | 6,4 | - | 42,8 | 6,0 | 0,0 | - | - | 6,6 | - | 4,3 |
| 22.11.1970 | - | 0,5 | - | 36,7 | 6,1 | - | 52,2 | 2,0 | - | 0,2 | - | 2,3 | - | 5,1 |
| 27.10.1974 | - | 0,5 | - | 32,1 | 5,9 | - | 59,5 | 1,1 | - | 0,2 | - | 0,8 | - | 3,6 |
| 15.10.1978 | - | 0,3 | 1,8 | 29,9 | 8,3 | 0,0 | 58,4 | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,4 | - | 3,4 |
| 10.10.1982 | - | 0,2 | 5,1 | 31,5 | 4,9 | - | 56,3 | 0,8 | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,1 | 3,2 |
| 12.10.1986 | - | 0,1 | 9,6 | 24,2 | 4,8 | 0,2 | 55,4 | 0,8 | - | 0,9 | 3,8 | 0,3 | 0,0 | 2,3 |
| 14.10.1990 | - | - | 8,1 | 23,4 | 6,0 | - | 54,9 | 1,1 | - | 1,8 | 4,6 | - | - | 2,2 |
| 25.09.1994 | - | - | 6,7 | 27,7 | 3,2 | - | 54,1 | 1,3 | - | 3,2 | 3,8 | - | - | 1,9 |
| 13.09.1998 | - | - | 7,5 | 23,8 | 1,8 | 1,9 | 57,8 | 0,8 | - | 2,6 | 3,0 | - | 0,6 | 1,5 |
| 21.09.2003 | - | - | 9,5 | 19,8 | 2,9 | 1,9 | 61,8 | 0,7 | - | 1,9 | 1,3 | - | 0,2 | 1,5 |
| 28.09.2008 | 3,8 | - | 13,8 | 19,4 | 10,1 | 8,1 | 39,4 | 1,6 | - | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 2,1 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,4%, KPD [Maoisten] 0,1%; 1978 davon DKP 0,3%, KBW 0%; 1982 davon DKP 0,2%, IWP 0,1%, BWK 0%; 1986 IWP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft- Hilfe für den Bayerischen Wald; 1962 davon Parteifreie Wählerschaft (PfW) 0,5%, Niederbayerischer Bauern- und Mittelstandsbund (NBMB) 0%; 1978 Unabhängige Wähler-Vereinigung der Stadt Weilheim; 1986 Parteifreie und Unabhängige Wählerschaft; 1998-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1950 davon WAV 4,1%, BHKP 1,9%, WKHE 1%, DB 0,4%, VWPE 0,3%, BdH 0%; 1954 davon BRB 0,3%, VU 0,3%; 1958 davon DG 0,3%, DP 0,2%; 1962 davon DG 0,2%, VU 0%; 1970 BSPE; 1974 BSP; 1978 davon BSP 0,1%, EAP 0%; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 0,7%, FrVP 0,1%, BSP 0%, CBV 0%; 1990 davon ÖDP 1,6%, Liga 0,2%; 1994 davon ÖDP 1,8%, BfB 1,3%, Liga 0,2%; 1998 davon ÖDP 1,6%, BfB 0,8%, PBC 0,1%; 2003 davon ÖDP 1,6%, PBC 0,2%, BüSo 0,1%; 2008 davon ÖDP 1,6%, BüSo 0,1%
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1982 Familie; 1986 HuPa; 1998 davon ASP 0,3%, 6.P 0,2%, NG 0,1%, HuPa 0%; 2003 Aufbruch; 2008 Violette
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 27137 | - | - | 355865 | 76325 | 7 | 274139 | 260006 | 126215 | 94764 | - | - | - | 1214458 | 87660 |
| 28.11.1954 | 37357 | 7088 | - | 403425 | 82740 | - | 437570 | 232080 | 131090 | 7399 | - | - | - | 1338749 | 73500 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 437127 | 55925 | - | 524184 | 136355 | 112613 | 6602 | - | 9963 | - | 1282769 | 81787 |
| 25.11.1962 | - | 12663 | - | 537616 | 90452 | 7037 | 589577 | 102076 | 68690 | 2901 | - | - | - | 1411012 | 62632 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 602417 | 99989 | - | 672996 | 94672 | 512 | - | - | 103385 | - | 1573971 | 70498 |
| 22.11.1970 | - | 8242 | - | 619284 | 102479 | - | 879496 | 34395 | - | 3938 | - | 38581 | - | 1686415 | 90946 |
| 27.10.1974 | - | 8822 | - | 563895 | 103403 | - | 1046457 | 18545 | - | 3121 | - | 13762 | - | 1758005 | 65042 |
| 15.10.1978 | - | 5617 | 31643 | 534800 | 148722 | 446 | 1045299 | 13260 | - | 1774 | - | 7282 | - | 1788843 | 62302 |
| 10.10.1982 | - | 4702 | 98544 | 605999 | 93900 | - | 1081399 | 16096 | - | 10502 | - | 8853 | 1831 | 1921826 | 62987 |
| 12.10.1986 | - | 1455 | 175614 | 443060 | 86943 | 2889 | 1012868 | 14939 | - | 16461 | 68819 | 6118 | 567 | 1829733 | 43796 |
| 14.10.1990 | - | - | 145702 | 422843 | 109210 | - | 991128 | 20354 | - | 32324 | 83852 | - | - | 1805413 | 40324 |
| 25.09.1994 | - | - | 125743 | 522809 | 59376 | - | 1019604 | 24691 | - | 60982 | 71045 | - | - | 1884250 | 36049 |
| 13.09.1998 | - | - | 148409 | 468568 | 34791 | 37600 | 1137142 | 16643 | - | 51814 | 59597 | - | 12432 | 1966996 | 29591 |
| 21.09.2003 | - | - | 162175 | 338652 | 49971 | 32960 | 1058964 | 12825 | - | 32774 | 22274 | - | 2605 | 1713200 | 25577 |
| 28.09.2008 | 68515 | - | 249075 | 349231 | 181427 | 146878 | 709643 | 28981 | - | 29942 | 19617 | 13404 | 6040 | 1802753 | 39212 |
-DL: 1974 davon DKP 6560, KPD [Maoisten] 2262; 1978 davon DKP 4992, KBW 625; 1982 davon DKP 3315, IWP 1036, BWK 351
-Bürger: 1962 davon PfW 7022, NBMB 15
-DR: 1950 davon WAV 49218, BHKP 23511, WKHE 12649, DB 5131, VWPE 4213, BdH 42; 1954 davon BRB 4028, VU 3371; 1958 davon DG 3455, DP 3147; 1962 davon DG 2888, VU 13; 1978 davon BSP 1470, EAP 304; 1986 davon ÖDP 13216, FrVP 1698, BSP 885, CBV 662;
1990 davon ÖDP 28709, Liga 3615; 1994 davon ÖDP 33346, BfB 24379, Liga 3257; 1998 davon ÖDP 31379, BfB 15418, FBU 2784, PBC 2233; 2003 davon ÖDP 27482, PBC 2989, BüSo 1543, BüBl 760; 2008 davon ÖDP 28898, BüSo 1044
-Sonstige: 1998 davon ASP 5333, 6.P 3682, NG 2753, HuPa 664
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder