| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | |
| 26.11.1950 | 1,1 | - | - | 23,9 | 7,5 | - | 31,5 | 15,6 | 14,1 | 6,2 | - | - | - | 6,8 |
| 28.11.1954 | 1,3 | 0,4 | - | 22,8 | 5,4 | - | 44,1 | 13,9 | 11,6 | 0,6 | - | - | - | 5,4 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 24,3 | 4,5 | - | 50,9 | 8,4 | 10,1 | 1,7 | - | 0,0 | - | 6,7 |
| 25.11.1962 | - | 0,9 | - | 30,9 | 5,3 | 0,0 | 51,3 | 5,0 | 6,1 | 0,5 | - | - | - | 5,2 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 31,5 | 4,0 | - | 53,6 | 2,8 | 1,0 | - | - | 7,1 | - | 4,4 |
| 22.11.1970 | - | 0,3 | - | 29,7 | 4,4 | - | 62,0 | 0,8 | - | 0,1 | - | 2,7 | - | 3,8 |
| 27.10.1974 | - | 0,4 | - | 26,0 | 4,5 | - | 67,0 | 0,9 | - | - | - | 1,2 | - | 3,8 |
| 15.10.1978 | - | 0,3 | 2,1 | 26,9 | 5,4 | - | 64,4 | 0,3 | - | - | - | 0,6 | - | 3,8 |
| 10.10.1982 | - | 0,1 | 5,1 | 26,4 | 3,2 | - | 63,6 | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,6 | - | 3,5 |
| 12.10.1986 | - | - | 7,1 | 22,3 | 3,1 | 0,7 | 62,5 | 0,5 | - | 0,9 | 2,2 | 0,6 | - | 3,4 |
| 14.10.1990 | - | - | 6,9 | 20,8 | 5,4 | 0,3 | 58,3 | 0,6 | - | 2,6 | 5,1 | - | - | 3,3 |
| 25.09.1994 | - | - | 7,1 | 24,8 | 2,8 | 0,4 | 55,5 | 0,9 | - | 3,9 | 4,4 | - | 0,2 | 3,3 |
| 13.09.1998 | - | - | 6,2 | 24,2 | 1,7 | 4,2 | 55,4 | 0,8 | - | 2,6 | 4,5 | 0,2 | 0,3 | 2,5 |
| 21.09.2003 | - | - | 7,5 | 15,8 | 2,4 | 4,3 | 64,5 | 0,9 | - | 2,0 | 2,3 | - | 0,3 | 2,5 |
| 28.09.2008 | 3,9 | - | 8,7 | 15,3 | 7,1 | 10,8 | 47,8 | 1,2 | - | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 2,7 |
-Die Linke: 1950-1956 KPD; 2008 Die Linke.
-DL: 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP 0,3%, KPD [Maoisten] 0,2%; 1978 davon DKP 0,2%, KBW 0%; 1982 DKP
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1962 PfW; 1986 Parteifreie und Unabhängige Wählerschaft; 1990 Augsburger Bürger Union; 1994-2008 FW
-GB/BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP
-DR: 1950 davon WAV 3,8%, BHKP 1,2%, WKHE 0,8%, DB 0,4%, VWPE 0%; 1954 davon BRB 0,6%, VU 0%; 1958 davon DP 1,2%, DG 0,5%; 1962 DG; 1970 BSPE; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 0,7%, FrVP 0,1%; 1990 davon ÖDP 2,3%, Liga 0,3%; 1994 davon ÖDP 2,5%, FBU 0,5%, Liga 0,3%, Statt-Partei 0,3%, BfB 0,2%, PDD 0,1%; 1998 davon ÖDP 2%, BfB 0,3%, FBU 0,3%; 2003 davon ÖDP 1,6%, PBC 0,4%, BüSo 0,1%; 2008 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1994 NG; 1998 davon 6.P 0,2%, NG 0,2%; 2003 davon Aufbruch 0,2%, UKand 0,1%; 2008 RRP
| Die Linke | DL | B.90/Grüne | SPD | FDP | Bürger | CSU | BP | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Gültig | Ungültig | |
| 26.11.1950 | 7052 | - | - | 148371 | 46614 | - | 195535 | 97134 | 87593 | 38695 | - | - | - | 620994 | 45214 |
| 28.11.1954 | 8481 | 2595 | - | 154518 | 36387 | - | 298268 | 94053 | 78737 | 3874 | - | - | - | 676913 | 38324 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 152091 | 27969 | - | 318238 | 52702 | 63262 | 10322 | - | 49 | - | 624633 | 45202 |
| 25.11.1962 | - | 5928 | - | 203633 | 35176 | 20 | 338073 | 32818 | 40529 | 3266 | - | - | - | 659443 | 35871 |
| 20.11.1966 | - | - | - | 227106 | 29030 | - | 387118 | 20315 | 7430 | - | - | 51002 | - | 722001 | 33090 |
| 22.11.1970 | - | 2241 | - | 226627 | 33478 | - | 473603 | 6165 | - | 900 | - | 20329 | - | 763343 | 30505 |
| 27.10.1974 | - | 3288 | - | 195876 | 34124 | - | 503708 | 6514 | - | - | - | 8723 | - | 752233 | 30053 |
| 15.10.1978 | - | 1988 | 16210 | 204449 | 41094 | - | 489189 | 1922 | - | - | - | 4463 | - | 759315 | 29845 |
| 10.10.1982 | - | 1066 | 42080 | 216266 | 26440 | - | 520657 | 2351 | - | 4322 | - | 5301 | - | 818483 | 29267 |
| 12.10.1986 | - | - | 52944 | 165651 | 23104 | 5200 | 464067 | 3369 | - | 6557 | 16467 | 4813 | - | 742172 | 26018 |
| 14.10.1990 | - | - | 50990 | 152704 | 39916 | 2079 | 427602 | 4074 | - | 19169 | 37420 | - | - | 733954 | 25196 |
| 25.09.1994 | - | - | 55531 | 193375 | 22144 | 2903 | 433153 | 6848 | - | 30698 | 34135 | - | 1807 | 780594 | 26951 |
| 13.09.1998 | - | - | 51050 | 200156 | 14120 | 34770 | 458700 | 6668 | - | 21134 | 37555 | 1697 | 2715 | 828565 | 21646 |
| 21.09.2003 | - | - | 52294 | 110221 | 16488 | 29604 | 448722 | 5966 | - | 13994 | 15965 | - | 2430 | 695684 | 17827 |
| 28.09.2008 | 27682 | - | 61879 | 109082 | 51039 | 77259 | 341702 | 8882 | - | 12857 | 9995 | 7636 | 6468 | 714481 | 19727 |
-DL: 1974 davon DKP 2110, KPD [Maoisten] 1178; 1978 davon DKP 1618, KBW 370
-DR: 1950 davon WAV 23773, BHKP 7503, WKHE 4739, DB 2639, VWPE 41; 1954 davon BRB 3856, VU 18; 1958 davon DP 7432, DG 2890; 1986 davon ÖDP 5541, FrVP 1016; 1990 davon ÖDP 16937, Liga 2232; 1994 davon ÖDP 19561, FBU 4216, Liga 2392, Statt-Partei 2132, BfB 1846,
PDD 551; 1998 davon ÖDP 16211, BfB 2777, FBU 2146; 2003 davon ÖDP 10892, PBC 2550, BüSo 552
-Sonstige: 1998 davon 6.P 1379, NG 1336; 2003 davon Aufbruch 1444, UKand 986
Quellenverzeichnis
1946/I: Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) 1947: Statistisches Jahrbuch für Bayern 1947. 23. Jahrgang. München: Franz Ehrenwirth Verlag. S.316-325.
1946/II-2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
Zuletzt aktualisiert: 26.09.2010
Valentin Schröder