| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| 30.06.1946 | 9,8 | 0,6 | - | 44,3 | - | 8,1 | 37,3 | - | - | - | - | - | 71,0 | 5,2 |
| 01.12.1946 | 10,7 | - | - | 42,7 | - | 15,7 | 31,0 | - | - | - | - | - | 73,2 | 7,6 |
| 19.11.1950 | 4,7 | - | - | 44,4 | - | 31,8 | 18,8 | bei FDP | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 64,9 | 4,4 |
| 28.11.1954 | 3,4 | 0,5 | - | 42,6 | - | 20,5 | 24,1 | 7,7 | 1,2 | - | - | 0,0 | 82,4 | 2,3 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 46,9 | - | 9,5 | 32,0 | 7,4 | 3,6 | - | 0,6 | 0,0 | 82,3 | 1,7 |
| 11.11.1962 | - | 2,5 | - | 50,8 | - | 11,4 | 28,8 | 6,3 | 0,1 | - | - | - | 77,7 | 1,7 |
| 06.11.1966 | - | - | - | 51,0 | - | 10,4 | 26,4 | 4,3 | - | - | 7,9 | - | 81,0 | 1,4 |
| 08.11.1970 | - | 1,2 | - | 45,9 | - | 10,1 | 39,7 | - | - | - | 3,0 | 0,1 | 82,8 | 0,9 |
| 27.10.1974 | - | 1,1 | - | 43,2 | - | 7,4 | 47,3 | - | 0,0 | - | 1,0 | 0,0 | 84,8 | 1,0 |
| 08.10.1978 | - | 0,5 | 2,0 | 44,3 | 0,2 | 6,6 | 46,0 | - | 0,0 | - | 0,4 | 0,0 | 87,7 | 0,8 |
| 26.09.1982 | - | 0,4 | 8,0 | 42,8 | - | 3,1 | 45,6 | - | 0,1 | - | - | 0,0 | 86,4 | 0,9 |
| 25.09.1983 | - | 0,8 | 5,9 | 46,2 | - | 7,6 | 39,4 | - | 0,1 | - | - | - | 83,5 | 0,9 |
| 05.04.1987 | - | 0,3 | 9,4 | 40,2 | - | 7,8 | 42,1 | - | 0,1 | - | - | 0,0 | 80,3 | 1,0 |
| 20.01.1991 | - | - | 8,8 | 40,8 | - | 7,4 | 40,2 | - | 0,5 | 1,7 | - | 0,6 | 70,8 | 1,8 |
| 19.02.1995 | - | 0,1 | 11,2 | 38,0 | - | 7,4 | 39,2 | - | 1,0 | 2,0 | 0,3 | 0,9 | 66,3 | 2,3 |
| 07.02.1999 | - | 0,2 | 7,2 | 39,4 | 0,4 | 5,1 | 43,4 | - | 0,7 | 2,7 | 0,2 | 0,8 | 66,4 | 1,6 |
| 02.02.2003 | - | 0,3 | 10,1 | 29,1 | - | 7,9 | 48,8 | - | 0,9 | 1,3 | - | 1,7 | 64,6 | 2,3 |
| 27.01.2008 | 5,1 | 0,0 | 7,5 | 36,7 | 0,9 | 9,4 | 36,8 | - | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 64,3 | 2,4 |
| 18.01.2009 | 5,4 | - | 13,7 | 23,7 | 1,6 | 16,2 | 37,2 | - | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 61,0 | 2,9 |
-Die Linke.: 1946-1954 KPD
-DL: 1946 Arbeiterpartei; 1954 BdD; 1962 DFU; 1970 DKP; 1974 davon DKP
0,9%, KBW 0,1%, KPD [Maoisten] 0,1%, Bund Deutscher Kommunisten (BDK)
0%; 1978 davon DKP 0,4%, KBW 0,1%; 1982 DKP; 1983 davon LD 0,4%, DKP
0,3%, Demokratische Sozialisten (DS) 0,1%, Wählergruppe Bund
Sozialistischer Arbeiter (2 EZB) (WG BSA) 0%; 1987 davon DKP 0,3%,
Bunte Liste (BuLi) 0%, Öko 0%; 1995 DKP; 1999 davon DKP 0,1%, PASS
0,1%; 2003 davon DKP 0,2%, PSG 0%; 2008 PSG
-B.90/Grüne: 1978 Grüne Liste Hessen (GLH) 1,1%, Grüne Aktion Zukunft (GAZ)
0,9%, GLU 0%
-Bürger: 1978 Verband der freien, unabhängigen und
überparteilichen Wählergruppen für das Land Hessen; 1999
Freie Wähler Gemeinschaft - Wählergruppe Hessen; 2008-2009
FWH
-FDP: 1950 gemeinsame Kandidatur mit dem BHE
-GB/BHE: 1950 s. FDP; 1962-1966 GDP/BHE
-DR: 1950 davon Hessische Bauern- und Landvolkpartei (HBLP) 0,1%, Block
Vaterländischer Einigung (BVE) 0%; 1954 DP; 1958 davon DP 3,5%, DG
0%, DtVP 0%; 1962 davon DG 0,1%, Freie Sozialistische Partei (FSP) 0%;
1974 European Labour Committies; 1978 EAP, AVP; 1982 EAP; 1983 EAP,
Wählergruppe Ausländerrückführung (5
Einzelbewerber) (WG AR); 1987 davon ÖDP 0,1%, MüBü 0%;
1991 davon ÖDP 0,3%, PBC 0,2%; 1995 davon BfB 0,3%, PBC 0,2%,
ÖDP 0,2%, Statt-Partei 0,2%, DHP 0%, BüSo 0%; 1999 davon BfB
0,4%, PBC 0,2%, ÖDP 0,1%, BüSo 0%, DHP 0%; 2003 davon Schill
0,5%, PBC 0,2%, ÖDP 0,1%, BüSo 0,1%; 2008 davon PBC 0,2%, De
0,1%%, BüSo 0%; 2009 BüSo
-NPD: 1950-1958 DRP
-Sonstige: 1950 EZB Stock (Wk.11 Biedenkopf - Marburg-Land-West); 1954
Freie Opposition (FO), 1 EZB, 1958 1 EZB; 1970 EP; 1974 2 EZB; 1978
GBD, 1 EZB; 1982 1 EZB; 1987 davon Frauen 0%, Union nicht genug
überdachten Lächelns trotz innerer Genialität
(UngüLtiG) 0%; 1991 Graue; 1995 davon Graue 0,4%, NG 0,2%; APD
0,2%, für Nicht-, Erst- & ProtestwählerInnen (fNEP) 0%;
1999 davon MUT 0,5%, Frauen 0,2%, NG 0,1%; 2003 davon MUT 0,8%,
FlughafenAusbauGegner Hessen (FAG Hessen) 0,6%, Frauen 0,3%; 2008 davon
MUT 0,6%, Piraten 0,3%, Familie 0,3%, Graue 0,2%, Violette 0,1%,
Unabhängige Bürgerpolitik (UnBP) 0,1%; 2009 Piraten
| KPD | Die Linke. | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | GB/BHE | NPD | Insgesamt | |
| 26.02.1946 | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | 48 |
| 30.06.1946 | 7 | - | - | 42 | 6 | 35 | - | - | 90 |
| 01.12.1946 | 10 | - | - | 38 | 14 | 28 | - | - | 90 |
| 19.11.1950 | 0 | - | - | 47 | 21 | 12 | bei FDP | - | 80 |
| 28.11.1954 | 0 | - | - | 44 | 21 | 24 | 7 | - | 96 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 48 | 9 | 32 | 7 | - | 96 |
| 11.11.1962 | - | - | - | 51 | 11 | 28 | 6 | - | 96 |
| 06.11.1966 | - | - | - | 52 | 10 | 26 | 0 | 8 | 96 |
| 08.11.1970 | - | - | - | 53 | 11 | 46 | - | 0 | 110 |
| 27.10.1974 | - | - | - | 49 | 8 | 53 | - | 0 | 110 |
| 08.10.1978 | - | - | 0 | 50 | 7 | 53 | - | 0 | 110 |
| 26.09.1982 | - | - | 9 | 49 | 0 | 52 | - | - | 110 |
| 25.09.1983 | - | - | 7 | 51 | 8 | 44 | - | - | 110 |
| 05.04.1987 | - | - | 10 | 44 | 9 | 47 | - | - | 110 |
| 20.01.1991 | - | - | 10 | 46 | 8 | 46 | - | - | 110 |
| 19.02.1995 | - | - | 13 | 44 | 8 | 45 | - | 0 | 110 |
| 07.02.1999 | - | - | 8 | 46 | 6 | 50 | - | 0 | 110 |
| 02.02.2003 | - | - | 12 | 33 | 9 | 56 | - | - | 110 |
| 27.01.2008 | - | 6 | 9 | 42 | 11 | 42 | - | 0 | 110 |
| 18.01.2009 | - | 6 | 17 | 29 | 20 | 46 | - | 0 | 118 |
1946/I: Beratender Landesausschuss, durch den Ministerpräsidenten einberufen
Ab 1946/II: Summe der Mandate aus der Wahkreisen und den Landeslisten
Die Linke: 1946-1954 KPD
Überhang- und Ausgleichsmandate
2009: Überhangmandate: 4 CDU; Ausgleichsmandate: 2 SPD, 1 FDP, 1 Bündnis 90/Die Grünen
| Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | GB/BHE | DR | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 30.06.1946 | 144024 | 8609 | - | 653584 | - | 119538 | 550242 | - | - | - | - | - | 2192859 | 1556380 | 1475997 | 80383 |
| 01.12.1946 | 171592 | - | - | 687431 | - | 252207 | 498158 | - | - | - | - | - | 2380109 | 1741416 | 1609388 | 132028 |
| 19.11.1950 | 87878 | - | - | 821268 | - | 588739 | 348148 | bei FDP | 1984 | - | 1989 | 1081 | 2985021 | 1936762 | 1851087 | 85675 |
| 28.11.1954 | 84013 | 12047 | - | 1065733 | - | 513421 | 603691 | 192390 | 29309 | - | - | 669 | 3105125 | 2559409 | 2501273 | 58136 |
| 23.11.1958 | - | - | - | 1235361 | - | 250310 | 843041 | 193996 | 94819 | - | 16178 | 152 | 3257513 | 2680548 | 2633857 | 46691 |
| 11.11.1962 | - | 64956 | - | 1340625 | - | 301783 | 760435 | 167090 | 1914 | - | - | - | 3451314 | 2681995 | 2636803 | 45192 |
| 06.11.1966 | - | - | - | 1442230 | - | 293994 | 745409 | 121326 | - | - | 224674 | - | 3543079 | 2868446 | 2827633 | 40813 |
| 08.11.1970 | - | 36712 | - | 1442201 | - | 316270 | 1248453 | - | - | - | 94531 | 3649 | 3828701 | 3171227 | 3141816 | 29411 |
| 27.10.1974 | - | 35951 | - | 1394123 | - | 238726 | 1528793 | - | 23 | - | 32713 | 91 | 3850223 | 3264209 | 3230420 | 33789 |
| 08.10.1978 | - | 17169 | 68819 | 1515953 | 7452 | 225044 | 1575445 | - | 523 | - | 12507 | 55 | 3933990 | 3450090 | 3422967 | 27123 |
| 26.09.1982 | - | 12625 | 278450 | 1483930 | - | 106901 | 1580989 | - | 2377 | - | - | 221 | 4050661 | 3498407 | 3465493 | 32914 |
| 25.09.1983 | - | 25506 | 200415 | 1559725 | - | 256801 | 1329292 | - | 2114 | - | - | - | 4075611 | 3404656 | 3373853 | 30803 |
| 05.04.1987 | - | 9481 | 311395 | 1331760 | - | 259133 | 1395411 | - | 4756 | - | - | 1248 | 4167871 | 3346992 | 3313184 | 33808 |
| 20.01.1991 | - | - | 262161 | 1214909 | - | 220115 | 1195965 | - | 15881 | 49320 | - | 16521 | 4278151 | 3028940 | 2974872 | 54068 |
| 19.02.1995 | - | 3291 | 309897 | 1051452 | - | 206173 | 1084146 | - | 27117 | 54775 | 7795 | 24175 | 4275027 | 2833029 | 2768821 | 64208 |
| 07.02.1999 | - | 5790 | 201194 | 1102544 | 10057 | 142845 | 1215783 | - | 19066 | 75114 | 5933 | 22046 | 4282397 | 2845586 | 2800372 | 45214 |
| 02.02.2003 | - | 7217 | 276276 | 795576 | - | 216110 | 1333863 | - | 25545 | 34563 | - | 45842 | 4330792 | 2798534 | 2734992 | 63542 |
| 27.01.2008 | 140769 | 1035 | 206610 | 1006264 | 24327 | 258550 | 1009775 | - | 4248 | 27724 | 24004 | 39653 | 4370463 | 2811073 | 2742959 | 68114 |
| 18.01.2009 | 139074 | - | 356040 | 614648 | 42153 | 420426 | 963763 | - | 4136 | 15664 | 22172 | 13796 | 4375286 | 2670385 | 2591872 | 78513 |
Ab 1991: Landesstimmen
-DL: 1974 davon DKP 28699, KBW 4168,
KPD [Maoisten] 2732, BDK 352; 1978 davon DKP 14531, KBW 2638; 1983
davon DKP 8697, DS 3221, WG BSA 35; 1987 davon DKP 9168, BuLi 190,
Öko123; 1999 davon DKP 3881, PASS 1909; 2003 davon DKP 5908, PSG
1309
-B.90/Grüne 1978 davon GLH 37758, GAZ 30787, GLU 274
-DR: 1950 davon HBLP 1219, BVE 765; 1958 davon DP 93260, DG 1093, DtVP
466; 1962 davon DG 1433, FSP 481; 1978 davon EAP 511, AVP 12; 1983
davon EAP 1224, WG AR 890; 1987 davon ÖDP 4627, MüBü
129; 1991 davon ÖDP 8772, PBC 6780; 1995 davon BfB 8570, ÖDP
5248, Statt-Partei 5227, DHP 808, BüSo 484; 1999 davon BfB 10811,
PBC 4999, ÖDP 2053, BüSo 612, DHPN 591; 2003 davon Schill
14545, PBC 5574, ÖDP 2683, BüSo 1643; 2008 davon De 3130,
BüSo 1118
-Sonstige: 1954 davon FO 416, EZB 253; 1978 davon GBD 39, EZB 16; 1987
davon Frauen 1004, UngüLtiG 244; 1995 davon Graue 10788, APD 6666,
NG 4522, fNEP 2199; 1999 davon MUT 12856, Frauen 6691, NG 2499; 2003
davon MUT 20600, FAG Hessen 17736, Frauen 7506; 2008 davon MUT 15909,
Familie 7817, Piraten 6962, Graue 4810, Violette 2380, UnBP 1775
Quellenverzeichnis
1946/I, 1946/II: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1946:
Wahlen in Hesen 1946. Kreistags- und Stadtverordnetenwahlen, Wahl zur
verfassungsberatenden Landesversammlung, Landtagswahl; in: Statistische
Berichte A I d/8/46.
1950: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1951: Die Wahl zum
Hessischen Landtag am 19. November 1950; in: Beiträge zur
Statistik Hessens. Nr. 39/XX.
1954: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1955: Die Wahl zum
Hessischen Landtag am 28. November 1954; in: Beiträge zur
Statistik Hessens. Nr. 72/XLII.
1958: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1959: Die Wahl zum
Hessischen Landtag am 23.11.1958; in: Beiträge zur Statistik
Hessens. Nr. 107/XXXV.
1962: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1963: Die Wahl zum
Hessischen Landtag am 11.11.1962; in: Beiträge zur Statistik
Hessens. Nr. 139/XXXII.
1966: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1967: Die Wahl zum
Hessischen Landtag am 6.11.1966; in: Beiträge zur Statistik
Hessens. Nr. 24 (Neue Folge)/XXXVIII.
1970: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1971: Die Wahl zum
Hessischen Landtag am 8. November 1970; in: Beiträge zur Statistik
Hessens. Nr. 42 (Neue Folge)/XIII.
1974: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1975: Die Wahl zum
Hessischen Landtag am 27. Oktober 1974; in: Beiträge zur Statistik
Hessens. Nr. 69 (Neue Folge).
1978: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1978: Die
Landtagswahl in Hessen 1978. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in:
Statistische Berichte Reihe B VII 2.
1982: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1982: Die
Landtagswahl in Hessen 1982. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in:
Statistische Berichte Reihe B VII 2.
1983: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1983: Die
Landtagswahl in Hessen 1983. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in:
Statistische Berichte Reihe B VII 2.
1987: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1987: Die
Landtagswahl in Hessen 1987. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in:
Statistische Berichte Reihe B VII 2.
1991: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1991: Die
Landtagswahl in Hessen 1991. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in:
Statistische Berichte Reihe B VII 2.
1995: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1995: Die
Landtagswahl in Hessen 1995. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in:
Statistische Berichte Reihe B VII 2.
1999: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 1999: Die
Landtagswahl in Hessen 1999. Heft 4: Endgültige Ergebnisse; in:
Statistische Berichte Reihe B VII 2.
2003: Hessisches Statistisches Landesamt (Bearb.) 2003: Die Wahl zum
Hessischen Landtag am 2. Februar 2003. Heft 4: Endgültige
Ergebnisse; in: Statistische Berichte B VII 2.
2008: Landeswahlleiter für Hessen 2008: Endgültiges Ergebnis
der Landtagswahl am 27. Januar 2008; in: Staatsanzeiger für das
Land Hessen Nr. 8/2008 vom 18.2.2008. S.448ff.
2009: Landeswahlleiter für Hessen 2009: Endgültiges Ergebnis
der Landtagswahl am 18. Januar 2009; in: Staatsanzeiger für das
Land Hessen Nr. 8/2009 vom 16.2.2008. S.471ff.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in
Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach
den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Abkürzungsverzeichnis
Erststimmen
Ergebnisse der Landtagswahlen 2008 und 2009 nach Wahlkreisen
Übersicht Landtagswahlen nach Bundesländern
Home
Zuletzt aktualisiert: 07.11.2010
Valentin Schröder
Impressum