| Die Linke. | Diverse Linke | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | FW | Diverse Rechte | AfD | Sonstige | EZB | Ungültig % | ||
| 08.03.2026 | 4,9 | 1,6 | 25,5 | 8,4 | 4,8 | 34,3 | 1,0 | 0,3 | 18,8 | 0,3 | 0,1 | 0,9 |
-Diverse Linke: 2026 davon Volt 1%, BSW 0,6%
-Diverse Rechte: 2026 davon ÖDP, WU, Bündnis C je 0,1%
-Sonstige: 2026 davon Die Partei 0,2%, dieBasis 0,1%, Tierschutzpartei 0%, Team Todenhöfer (als Gerechtigkeitspartei) 0%
-EZB: 2026 5 EZB
| KPD | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | BHE | AfD | Insgesamt | ||
| 30.06.1946 | 9 | - | 27 | 14 | 35 | - | - | 85 | |
| 24.11.1946 | 9 | - | 27 | 16 | 33 | - | - | 85 | |
| 18.05.1947 | 0 | - | 11 | 4 | 31 | - | - | 46 | |
| 18.05.1947 | 4 | - | 10 | 9 | 27 | - | - | 50 | |
| 19.11.1950 | 0 | - | 29 | 19 | 29 | 13 | - | 90 | |
| 09.03.1952 | 0 | - | 26 | 6 | 42 | 0 | - | 74 | |
| 04.03.1956 | 0 | - | 20 | 2 | 48 | 0 | - | 70 | |
| 15.05.1960 | - | - | 33 | 3 | 34 | 0 | - | 70 | |
| 26.04.1964 | - | - | 25 | 1 | 44 | - | - | 70 | |
| 28.04.1968 | - | - | 9 | 1 | 60 | - | - | 70 | |
| 23.04.1972 | - | - | 10 | 0 | 60 | - | - | 70 | |
| 04.04.1976 | - | - | 1 | 0 | 69 | - | - | 70 | |
| 16.03.1980 | - | 0 | 3 | 0 | 67 | - | - | 70 | |
| 25.03.1984 | - | 0 | 3 | 0 | 67 | - | - | 70 | |
| 20.03.1988 | - | 0 | 4 | 0 | 66 | - | - | 70 | |
| 05.04.1992 | - | 0 | 6 | 0 | 64 | - | - | 70 | |
| 24.03.1996 | - | 0 | 1 | 0 | 69 | - | - | 70 | |
| 25.03.2001 | - | 0 | 7 | 0 | 63 | - | - | 70 | |
| 26.03.2006 | - | 0 | 1 | 0 | 69 | - | - | 70 | |
| 27.03.2011 | - | 9 | 1 | 0 | 60 | - | - | 70 | |
| 13.03.2016 | - | 46 | 0 | 0 | 22 | - | 2 | 70 | |
| 14.03.2021 | - | 58 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 70 | |
| 08.03.2026 | - | 13 | 0 | 0 | 56 | - | 1 | 70 |
1952-2021: vgl. die Erläuterungen zum Wahlsystem
Erststimmen-Ergebnisse in Stimmen| Die Linke. | Diverse Linke | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | FW | Diverse Rechte | AfD | Sonstige | EZB | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
| 08.03.2026 | 265186 | 83473 | 1368072 | 450169 | 256168 | 1837543 | 54549 | 14421 | 1009819 | 14388 | 5088 | 5406852 | 5358876 | 47976 |
Diverse Linke: 2026 davon Volt 52185, BSW 3128
Diverse Rechte: 2026 davon ÖDP 5701, WU 4651, Bündnis C 4069
Sonstige: 2026 davon Die Partei 8528, dieBasis 3087, Tierschutzpartei 2131, Team Todenhöfer (als Gerechtigkeitspartei) 642
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 09.03.2026
Valentin Schröder
Impressum