Deutschland seit 1945 - Bundestag

Ergebnisse bundesweit, Downloads, Wahlrecht, Erststimmen, Fraktionen, Kanzlerwahl

Ergebnisse der Wahlen zum Deutschen Bundestag (Zweitstimmen) und Mandatsverteilung bundesweit
Erststimmen-Ergebnisse bundesweit
Zusammensetzung des Bundestags nach Fraktionen und Gruppen und Veränderungen während der Wahlperioden

Wahl der Bundeskanzler und Konstruktive Misstrauensvoten

Karten zu den Ergebnissen der Bundestagswahlen seit 1949

1949       1953       1957       1961       1965       1969       1972       1976       1980       1983       1987       1990       1994       1998       2002       2005       2009       2013       2017       2021      

Ergebnisse in den Bundesländern

Baden-Württemberg:    Zweitstimmen   |   Erststimmen
Bayern:     Zweitstimmen   |   Erststimmen

Berlin:    Zweitstimmen   |   Erststimmen
Brandenburg:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Bremen:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Hamburg:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Hessen:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Mecklenburg-Vorpommern:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Niedersachsen:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Nordrhein-Westfalen:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Rheinland-Pfalz:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Saarland:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Sachsen:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Sachsen-Anhalt:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Schleswig-Holstein:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Thüringen:    Zweitstimmen   |   Erststimmen

Impressum