Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | CVP | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
05.10.1947 | 8,4 | 32,8 | - | - | - | 7,6 | - | 51,2 | - | - | - | - | - | 95,7 | 9,8 | |
30.11.1952 | 9,5 | 32,4 | - | - | 3,4 | - | - | 54,7 | - | - | - | - | - | 93,1 | 24,5 | |
18.12.1955 | 6,6 | 6,7 | - | 14,3 | - | 24,2 | 25,4 | 21,8 | 0,6 | - | - | - | 0,4 | 90,3 | 1,8 | |
04.12.1960 | - | 5,0 | - | 30,0 | - | 13,8 | 36,6 | 11,4 | 2,6 | - | - | 0,6 | - | 79,1 | 6,3 | |
27.06.1965 | - | 3,1 | - | 40,7 | - | 8,3 | 42,7 | 5,2 | - | - | - | - | - | 81,8 | 2,6 | |
14.06.1970 | - | 2,7 | - | 40,8 | - | 4,4 | 47,8 | 0,9 | - | - | - | 3,4 | - | 86,5 | 1,5 | |
04.05.1975 | - | 1,0 | - | 41,8 | - | 7,4 | 49,1 | - | - | - | - | 0,7 | - | 91,3 | 1,1 | |
27.04.1980 | - | 0,5 | 2,9 | 45,4 | - | 6,9 | 44,0 | - | 0,3 | - | - | - | - | 85,0 | 1,1 | |
10.03.1985 | - | 0,3 | 2,5 | 49,2 | - | 10,0 | 37,3 | - | - | - | - | 0,7 | - | 85,0 | 1,7 | |
28.01.1990 | - | 0,1 | 2,6 | 54,4 | - | 5,6 | 33,4 | - | - | - | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 83,2 | 1,0 | |
16.10.1994 | - | - | 5,5 | 49,4 | 0,5 | 2,1 | 38,6 | - | 1,0 | - | 1,4 | - | 1,5 | 83,5 | 1,3 | |
05.09.1999 | 0,8 | - | 3,2 | 44,4 | 0,7 | 2,6 | 45,5 | - | 0,4 | - | 1,3 | - | 1,0 | 68,7 | 1,4 | |
05.09.2004 | 2,3 | - | 5,6 | 30,8 | - | 5,2 | 47,5 | - | 0,2 | - | - | 4,0 | 4,4 | 55,5 | 2,5 | |
30.08.2009 | 21,3 | - | 5,9 | 24,5 | 0,8 | 9,2 | 34,5 | - | 0,1 | - | - | 1,5 | 2,1 | 67,6 | 1,7 | |
25.03.2012 | 16,1 | 7,4 | 5,04 | 30,6 | 0,9 | 1,2 | 35,2 | - | - | - | - | 1,2 | 2,4 | 61,6 | 2,1 | |
26.03.2017 | 12,8 | 0,7 | 4,0 | 29,6 | 0,4 | 3,3 | 40,7 | - | 0,5 | 6,2 | - | 0,7 | 1,0 | 69,7 | 1,2 |
-Die Linke.: 1947-1955 KPS; 1999-2004 PDS
-DL: 1947-1952 SPS; 1955 davon SPS 5,8%, DDU 0,9%; 1960-1965 DDU; 1970-1990 DKP; 2012-2017 Piraten
-FDP: 1947 Demokratische Partei Saar (DPS); 1952 nicht kandidiert; 1955-1960 DPS; 1965-1970 Kandidatur als FDP/DPS
-Bürger: 1952 Demokratische Volkspartei; 1994-1999 FWGS; 2009 Freie Wähler/Bürgerbündnis; 2012-2017 FW
-CVP: 1947-1955 CVP; 1960 Saarländische Volkspartei (SVP); 1965-1970 SVP/CVP
-DR: 1955 CSU Saar; 1960 Christliche Nationale Gemeinschaft; 1980 Christlich-Soziale Wählerunion; 1994 davon BfB 0,4%, Statt-Partei 0,3%, ÖDP 0,2%; 1999 davon ÖDP 0,3%, CM 0,1%; 2004 davon Demokratische Soziale Offensive (DSO) 0,1%, Deutsche Partei (DtP) 0,1%; 2009 FBU; 2017 davon LKR (vormals ALFA) 0,2%, Reformer 0,2%, DemBD 0,1%, FBU 0%
-NPD: 1960 DRP
-Sonstige: 1955 Übernationale Europäische Volkspartei Saar; 1990 Familie; 1994 davon Graue 0,6%, Familie 0,5%, NG 0,2%, APD 0,2%, Internationale Europäische Bürger-Partei (IEBP) 0%; 1999 Familie; 2004 davon Familie 3%, Graue 1,4%; 2009 davon Familie 2%, Gesundheit unser Recht (GuR) 0,1%; 2012 davon Familie 1,7%, DPart 0,5%, Initiative Direkte Demokratie (IDD) 0,1%; 2017 davon Familie 0,8%, Einheit 0,2%, BGE 0,1%
Die Linke. | DDU | Piraten | B.90/Grüne | SPS | SPD | FDP | CDU | CVP | AfD | Unabhängig | Insgesamt | ||
23.05.1947 | 2 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 10 | - | 1 | 20 | |
05.10.1947 | 2 | - | - | - | 17 | - | 3 | - | 28 | - | - | 50 | |
30.11.1952 | 4 | - | - | - | 17 | - | - | - | 29 | - | - | 50 | |
18.12.1955 | 2 | 0 | - | - | 2 | 7 | 13 | 14 | 12 | - | - | 50 | |
04.12.1960 | - | 2 | - | - | - | 16 | 7 | 19 | 6 | - | - | 50 | |
27.06.1965 | - | 0 | - | - | - | 21 | 4 | 23 | 2 | - | - | 50 | |
14.06.1970 | - | - | - | - | - | 23 | 0 | 27 | - | - | - | 50 | |
04.05.1975 | - | - | - | - | - | 22 | 3 | 25 | - | - | - | 50 | |
27.04.1980 | - | - | - | 0 | - | 24 | 4 | 23 | - | - | - | 51 | |
10.03.1985 | - | - | - | 0 | - | 26 | 5 | 20 | - | - | - | 51 | |
28.01.1990 | - | - | - | 0 | - | 30 | 3 | 18 | - | - | - | 51 | |
16.10.1994 | - | - | - | 3 | - | 27 | 0 | 21 | - | - | - | 51 | |
05.09.1999 | 0 | - | - | 0 | - | 25 | 0 | 26 | - | - | - | 51 | |
05.09.2004 | 0 | - | - | 3 | - | 18 | 3 | 27 | - | - | - | 51 | |
30.08.2009 | 11 | - | - | 3 | - | 13 | 5 | 19 | - | - | - | 51 | |
25.03.2012 | 9 | - | 4 | 2 | - | 17 | 0 | 19 | - | - | - | 51 | |
26.03.2017 | 7 | - | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 24 | - | 3 | - | 51 |
Bereits seit 22.1.1946 bestand ein Beratender Ausschuss beim Regierungspräsidenten des Saarlandes.
1947/I: Verfassungskommission, eingesetzt durch Erlass; ab 24.7.1947 dazu 8 Stellvertretende Mitglieder (KPS 2, SPS 2, DPS 2, CVP 2 Mandate)
1955: durch Entscheidung der Verfassungskommission vom 19.4.1956 verlor die CVP ein Mandat zugunsten der DPS
-Die Linke: 1947-1955 KPS; 1999-2004 PDS
-FDP: 1947-1960 DPS; 1965-1970 FDP/DPS
-CVP: 1960 Saarländische Volkspartei; 1965 SVP/CVP
-Unabhängig: 1947 Alfred Levy, Treuhänder der Französischen Militärregierung
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | CVP | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
05.10.1947 | 37936 | 147292 | - | - | - | 34255 | - | 230082 | - | - | - | - | - | 520855 | 498627 | 449565 | 49062 | |
30.11.1952 | 41410 | 141883 | - | - | 14720 | - | - | 239421 | - | - | - | - | - | 622397 | 579226 | 437434 | 141792 | |
18.12.1955 | 38698 | 39406 | - | 84414 | - | 142602 | 149525 | 128658 | 3795 | - | - | - | 2081 | 664388 | 600196 | 589179 | 11017 | |
04.12.1960 | - | 26743 | - | 159698 | - | 73718 | 195060 | 60557 | 13731 | - | - | 3325 | - | 718963 | 568560 | 532832 | 35728 | |
27.06.1965 | - | 18585 | - | 241954 | - | 49524 | 254143 | 30750 | - | - | - | - | - | 746532 | 610836 | 594956 | 15880 | |
14.06.1970 | - | 17344 | - | 262492 | - | 28167 | 308107 | 5773 | - | - | - | 22020 | - | 755478 | 653669 | 643903 | 9766 | |
04.05.1975 | - | 6864 | - | 295406 | - | 52100 | 347094 | - | - | - | - | 4774 | - | 781687 | 714039 | 706238 | 7801 | |
27.04.1980 | - | 3703 | 19945 | 315432 | - | 47977 | 305584 | - | 2104 | - | - | - | - | 826219 | 702466 | 694745 | 7721 | |
10.03.1985 | - | 2317 | 17642 | 346595 | - | 70713 | 262975 | - | - | - | - | 4659 | - | 844038 | 717448 | 704901 | 12547 | |
28.01.1990 | - | 836 | 18380 | 377502 | - | 39113 | 231983 | - | - | - | 23263 | 1628 | 1396 | 842754 | 700981 | 694101 | 6880 | |
16.10.1994 | - | - | 38087 | 340091 | 3710 | 14206 | 265871 | - | 6995 | - | 9708 | - | 10212 | 835686 | 697962 | 688880 | 9082 | |
05.09.1999 | 4490 | - | 18106 | 247311 | 4157 | 14259 | 253856 | - | 2207 | - | 7328 | - | 5623 | 822810 | 565523 | 557337 | 8186 | |
05.09.2004 | 10240 | - | 24830 | 136224 | - | 22842 | 209690 | - | 821 | - | - | 17590 | 19391 | 816030 | 452856 | 441628 | 11228 | |
30.08.2009 | 113664 | - | 31516 | 131241 | 4528 | 49064 | 184537 | - | 754 | - | - | 8099 | 11390 | 804622 | 544220 | 534793 | 9427 | |
25.03.2012 | 77612 | 35656 | 24252 | 147170 | 4173 | 5871 | 169617 | - | - | - | - | 5606 | 11337 | 797512 | 491591 | 481294 | 10297 | |
26.03.2017 | 68566 | 3979 | 21392 | 158057 | 2146 | 17419 | 217263 | - | 2653 | 32971 | - | 3744 | 5593 | 774951 | 540290 | 533783 | 6507 |
-DL: 1955 davon SPS 34285, DDU 5121
-DR: 1994 davon BfB 3947, Statt-Partei 1763, ÖDP 1285; 1999 davon ÖDP 1557, CM 650; 2004 davon DSO 459, DtP 362; 2017 davon LKR (vormals ALFA) 1179, Reformer 880, DemBD 543, FBU 51
-Sonstige: 1994 davon Graue 4078, Familie 3329, NG 1517, APD 1242, IEBP 46; 2004 davon Familie 13106, Graue 6285; 2009 davon Familie 10710, GuR 680; 2012 davon Familie 8394 DPart 2222, IDD 721; 2017 davon Familie 4435, Einheit 872, BGE 286
Die Linke. | Piraten | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU | SVP | AfD | Insgesamt | ||
04.12.1960 | - | - | - | 14 | 5 | 17 | 4 | - | 40 | |
27.06.1965 | - | - | - | 18 | 2 | 20 | - | - | 40 | |
14.06.1970 | - | - | - | 18 | 0 | 22 | - | - | 40 | |
04.05.1975 | - | - | - | 17 | 2 | 21 | - | - | 40 | |
27.04.1980 | - | - | - | 19 | 3 | 19 | - | - | 41 | |
10.03.1985 | - | - | 0 | 21 | 4 | 16 | - | - | 41 | |
28.01.1990 | - | - | 0 | 25 | 1 | 15 | - | - | 41 | |
16.10.1994 | - | - | 1 | 23 | 0 | 17 | - | - | 41 | |
05.09.1999 | 0 | - | 0 | 20 | 0 | 21 | - | - | 41 | |
05.09.2004 | 0 | - | 2 | 15 | 0 | 24 | - | - | 41 | |
30.08.2009 | 9 | - | 2 | 11 | 3 | 16 | - | - | 41 | |
25.03.2012 | 7 | 3 | 0 | 14 | 0 | 17 | - | - | 41 | |
26.03.2017 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | - | 2 | 41 |
Mandate, die auf den Kreiswahlvorschlägen in den drei Wahlkreisen Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen erzielt wurden
QuellenverzeichnisDie Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Abkürzungsverzeichnis
Übersicht Landtagswahlen nach Bundesländern
Home
Zuletzt aktualisiert: 23.04.2017
Valentin Schröder
Impressum