Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
20.10.1946 | 19,8 | - | - | 48,7 | - | 9,3 | 22,2 | - | - | - | - | - | 92,3 | 2,0 | |
05.12.1948 | - | - | - | 64,5 | - | 16,1 | 19,4 | - | - | - | - | - | 86,3 | 2,8 | |
03.12.1950 | - | 0,7 | - | 44,7 | - | 23,1 | 24,7 | 7,0 | - | - | - | - | 90,4 | 2,7 | |
05.12.1954 | 2,7 | 0,1 | - | 44,6 | 1,8 | 12,8 | 30,4 | 7,6 | - | - | - | - | 91,8 | 1,3 | |
07.12.1958 | 2,0 | - | - | 52,6 | - | 3,8 | 37,7 | 4,0 | - | - | - | - | 92,9 | 1,0 | |
17.02.1963 | 1,3 | - | - | 61,9 | - | 7,9 | 28,8 | - | - | - | - | - | 89,9 | 1,1 | |
12.03.1967 | 2,1 | - | - | 56,9 | - | 7,1 | 32,9 | 1,1 | - | - | - | - | 86,2 | 1,5 | |
14.03.1971 | 2,3 | - | - | 50,4 | - | 8,4 | 38,2 | 0,6 | - | - | - | - | 88,9 | 1,4 | |
02.03.1975 | 1,9 | 0,8 | - | 42,7 | - | 7,2 | 44,0 | 3,4 | - | - | - | - | 88,1 | 0,9 | |
25.01.1976 | 1,8 | 0,8 | - | 42,6 | - | 7,1 | 43,9 | 3,4 | - | - | - | 0,4 | 87,8 | 0,9 | |
18.03.1979 | 1,1 | 0,1 | 3,7 | 42,7 | - | 8,1 | 44,4 | - | - | - | - | - | 85,4 | 2,0 | |
10.05.1981 | 0,6 | - | 7,5 | 38,3 | - | 5,6 | 48,0 | - | - | - | - | - | 85,3 | 2,3 | |
10.03.1985 | 0,6 | 0,1 | 10,6 | 32,4 | - | 8,5 | 46,4 | 1,4 | - | - | - | - | 83,6 | 1,2 | |
29.01.1989 | 0,6 | - | 11,8 | 37,3 | - | 3,9 | 37,7 | 1,1 | - | 7,5 | - | - | 79,6 | 1,6 | |
06.05.1990 | 30,0 | 1,2 | 12,6 | 34,0 | 0,9 | 2,2 | 17,7 | 1,0 | - | - | - | 0,3 | 70,6 | 2,7 | |
03.10.1990 | 11,1 | 0,4 | 12,1 | 36,2 | 0,3 | 3,3 | 30,6 | 1,1 | - | 4,8 | - | 0,1 | 76,1 | 2,0 | |
02.12.1990 | 9,2 | - | 9,3 | 30,4 | - | 7,1 | 40,4 | 0,5 | - | 3,1 | - | - | 80,7 | 0,9 | |
22.10.1995 | 14,6 | 1,0 | 13,2 | 23,6 | 0,9 | 2,5 | 37,4 | 0,9 | - | 2,7 | - | 3,2 | 68,3 | 1,5 | |
10.10.1999 | 17,7 | 0,9 | 9,9 | 22,4 | - | 2,2 | 40,7 | 0,2 | - | 2,7 | 0,8 | 2,5 | 65,5 | 1,1 | |
21.10.2001 | 22,6 | 0,2 | 9,1 | 29,7 | - | 9,9 | 23,8 | 1,1 | - | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 68,0 | 1,3 | |
17.09.2006 | 13,4 | 3,3 | 13,1 | 30,8 | 0,0 | 7,6 | 21,3 | 0,4 | - | 0,9 | 2,6 | 6,6 | 58,0 | 2,0 | |
18.09.2011 | 11,7 | 9,3 | 17,6 | 28,3 | - | 1,8 | 23,3 | 2,7 | - | - | 2,1 | 3,1 | 60,1 | 1,6 | |
18.09.2016 | 15,6 | 2,1 | 15,2 | 21,5 | - | 6,7 | 17,6 | 1,2 | 14,1 | - | 0,6 | 5,5 | 67,0 | 1,5 | |
26.09.2021 | 14,1 | 1,8 | 18,9 | 21,4 | 0,8 | 7,1 | 18,0 | 0,2 | 8,0 | 0,0 | 0,1 | 9,5 | 75,2 | 1,0 | |
12.02.2023 | 12,2 | 1,6 | 18,4 | 18,4 | 0,3 | 4,6 | 28,2 | 0,2 | 9,1 | 0,0 | 0,1 | 6,9 | 62,8 | 0,7 |
1946: Stadtverordnetenversammlung von Berlin
1948: Stadtverordnetenversammlung von Berlin (West)
1950-1989: Abgeordnetenhaus von Berlin (West)
1975: Ergebnisse nach der Wahl am 2.3.1975
1976: Ergebnisse unter Berücksichtigung der Wiederholungswahl in Zehlendorf am 25.1.1976
1990/I: Stadtverordnetenversammlung von Berlin (Ost)
1990/II: Summierte Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin (West) am 19.1.1989 und zur Stadtverordnetenversammlung von Berlin (Ost) am 6.5.1990
ab 1990/III: Abgeordnetenhaus von Berlin
2023: Ergebnis der Wiederholungswahl der Wahl von 2021; Vorläufiges Amtliches Endergebnis.
-Die Linke.: 1946-1958 SED; 1963-1967 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - Westberlin; 1971-1989 SEW; 1990-2001 PDS; 2006 Linkspartei.PDS
-DL: 1950, 1954 USPD; 1975 davon KPD [Maoisten] 0,7%, KBW 0,1%; 1979 KBW; 1985 LD; 1990/I davon Alternative Linke Liste (ALL) 0,8%, KPD [a] 0,2%, Autonome Aktion Wydoks (Wydoks) 0,1%, Volkssolidarität (VS) 0,1%, VAA 0%;
1990/II davon ALL 0,3%, KPD[a] 0,1%, Wydoks, VS, VAA je 0%; 1995 davon PASS 0,6%, KPD/RZ 0,4%, ÖkoLi 0%; 1999 davon PASS 0,5%, KPD/RZ 0,2%, DeLi 0,1%; 2001 davon DKP 0,1%, MLPD 0,1%; 2006 davon WASG 2,9%, PASS 0,2%,
Deutsche Arbeitslosenpartei (DAlP) 0,1%, SGP (noch als "PSG") 0%; 2011 davon Piraten 8,9%, DKP 0,2%, SGP (noch als "PSG") 0,1%, BergP 0%; 2016 davon Piraten 1,7%, DKP 0,2%, SGP (noch als "PSG") 0,1%, BergP 0%;
2021 davon Volt 1,1%, Piraten 0,4%, DKP 0,1%, BergP 0,1%, SGP 0%;
2023 davon Volt 0,9%, Piraten 0,3%, DKP 0,2%, BergP 0,1%, SGP 0,1%
-B.90/Grüne: 1979 AL; 1981 davon AL 7,2%, Grüne Liste Berlin (GLB) 0,3%; 1985-1989 AL; 1990/I davon Bündnis 90 9,9%, Grüne Liste (GL) 2,7%; 1990/II davon AL 7,6%, Bündnis 90 3,5%, GL 1%; 1990/III davon Die Grünen/Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz (Grüne/AL) 5%, Bündnis 90/Grüne/Unabhängiger Frauenverband (Bündnis 90) 4,4%
-FDP: 1946 Liberaldemokratische Partei; 1990/I davon BFD 1,2%, FDP 1%, Deutsche Forumpartei DFP 0%; 1990/II davon FDP 1,2%, BFD 0,4%, DFP 0%
-Bürger: 1954 Wirtschaftliche Vereinigung des Mittelstands; 1990/I davon DA 0,7%, DBD 0,3%; 1990/II davon DA 0,1%, DBD 0,1%; 1995 davon Wählerinitiative Bürger und Kleingärtner (WBK) 0,8%, Wähler in Berlin (WiB) 0,1%;
2006 Forum; 2021-2023 FW
-DR: 1950 davon DP 3,7%, BHE 2,2%, Konservative Partei (KonsP) 0,8%, FSU 0,3%; 1954 davon DP 4,9%, Gesamtdeutscher Block (BHE) (gemeinsame Kandidatur des BHE mit KonsP, Deutscher Sozialer Volkspartei und RPD) 2,6%, FSU 0,2%;
1958 davon DP 3,3%, Freie Demokratische Volkspartei (FDV) 0,7%; 1967, 1971 AUD; 1975 Bund Freies Deutschland; 1985 davon DeA 1,3%, Soziale Volkspartei Deutschlands (SVD) 0,1%, ÖDP 0%; 1989 davon ÖDP 0,7%, DeA 0,4%;
1990/I davon DSU 1%, Christlich-Demokratische Volkspartei (CDVP) 0%; 1990/II davon ÖDP 0,5%, DSU 0,4%, DeA 0,3%, CDVP 0%; 1990/III davon ÖDP 0,3%, DSU 0,2%, Bund der Deutschen Demokraten (DDD) 0,1%;
1995 davon Bürger- und Stadtpartei Berlin (BSP) 0,5%, ÖDP 0,3%, Bürgerbund (BB) 0,1%; 1999 davon BB 0,2%, BüSo 0%; 2001 davon Statt-Partei 0,4%, ÖDP 0,2%, BüSo 0,1%; 2006 davon BüSo 0,2%, Offensive D 0,1%, ÖDP 0,1%;
2011 davon Pro D 1,2%, Freiheit 1%, DeKo 0,2%, ÖDP, BüSo, Familie je 0,1%; 2016 davon Pro D 0,4%, LKR (noch als "ALFA") 0,4%, BüSo 0,1%, ÖDP 0%; 2021 davon ÖDP 0,1%, LKR 0,1%, BüSo 0%, DeKo 0%;
2023 davon ÖDP 0,1%, LKR, BüSo, DeKo je 0%
-Sonstige: 1976 davon EZB Friedrich (Wahlkreis Zehlendorf 3) 0,2%, EZB Raudies (Wahlkreis Zehlendorf 2) 0,2%; 1990/I davon EZB (1 Kandidat), BuDi, Graue je 0,1%, EUDDR 0%; 1990/II davon EZB (1 Kandidat), BuDi, Graue,
EUDDR je 0%; 1995 davon Graue 1,7%, APD 0,9%, Hanfliga Berlin (HLB) 0,4%, NG 0,3%, UFB 0%; 1999 davon Graue 1,1%, Tierschutzpartei 1,1%, NG 0,2%, Neue Demokratie (ND) 0,1%, HuPa 0%; 2001 davon Graue 1,4%, HuPa 0%;
2006 davon Graue 3,8%, Tierschutzpartei 0,8%, Elternpartei (Eltern) 0,7%, Bildungspartei (Bildung), Frauen, APPD je 0,3%, AGFG 0,2%, HumanWP 0,1%; 2011 davon Tierschutzpartei 1,5%, DPart 0,9%, BIG 0,5%, DeDeP 0,1%, UKand 0,1%,
APPD 0%; 2016 davon DPart 2%, Tierschutzpartei 1,9%, Graue 1,1%, Gesundheitsforschung 0,5%, Violette 0,1%, MeWe 0,1%; 2021 davon Tierschutzpartei 2,2%, DPart 1,8%, dieBasis 1,3%, Team Todenhöfer 1%, Graue[a] 0,7%,
Graue 0,5%, Tierschutzliste 0,4%, Klimaliste 0,4%, Gesundheitsforschung 0,3%, Mieter, PdH, Urbane je 0,2%, Bildet Berlin 0,1%, Bündnis 21 0,1%, MeWe 0%, NeuDem 0%
2023 davon Tierschutzpartei 2,4%, DPart 1,4%, dieBasis 0,6%, Graue[a], Team Todenhöfer, Graue je 0,4%, Klimaliste 0,3%, Mieter 0,3%, PdH, Urbane, Gesundheitsforschung je 0,2%,
Bildet Berlin 0,1%, Bündnis 21 0,1%, MeWe 0%, NeuDem 0%
Die Linke. | ALL | Piraten | B.90/Grüne | SPD | DA | FDP | CDU | DSU | AfD | REP | Insgesamt | ||
20.10.1946 | 26 | - | - | - | 63 | - | 12 | 29 | - | - | - | 130 | |
05.12.1948 | - | - | - | - | 60 | - | 17 | 21 | - | - | - | 98 | |
03.12.1950 | - | - | - | - | 61 | - | 32 | 34 | - | - | - | 127 | |
05.12.1954 | - | - | - | - | 64 | - | 19 | 44 | - | - | - | 127 | |
07.12.1958 | - | - | - | - | 78 | - | 0 | 55 | - | - | - | 133 | |
17.02.1963 | - | - | - | - | 89 | - | 11 | 41 | - | - | - | 141 | |
12.03.1967 | - | - | - | - | 81 | - | 9 | 47 | - | - | - | 137 | |
14.03.1971 | - | - | - | - | 72 | - | 11 | 54 | - | - | - | 137 | |
02.03.1975 | - | - | - | - | 67 | - | 11 | 68 | - | - | - | 146 | |
18.03.1979 | - | - | - | 0 | 63 | - | 11 | 63 | - | - | - | 137 | |
10.05.1981 | - | - | - | 9 | 51 | - | 7 | 65 | - | - | - | 132 | |
10.03.1985 | - | - | - | 15 | 48 | - | 12 | 69 | - | - | - | 144 | |
29.01.1989 | - | - | - | 17 | 55 | - | 0 | 55 | - | - | 11 | 138 | |
06.05.1990 | 42 | 1 | - | 18 | 47 | 1 | 3 | 24 | 2 | - | - | 138 | |
02.12.1990 | 23 | - | - | 23 | 76 | - | 18 | 101 | 0 | - | 0 | 241 | |
22.10.1995 | 34 | - | - | 30 | 55 | - | 0 | 87 | - | - | 0 | 206 | |
10.10.1999 | 33 | - | - | 18 | 42 | - | 0 | 76 | - | - | 0 | 169 | |
21.10.2001 | 33 | - | - | 14 | 44 | - | 15 | 35 | - | - | 0 | 141 | |
17.09.2006 | 23 | - | - | 23 | 53 | - | 13 | 37 | - | - | 0 | 149 | |
18.09.2011 | 19 | - | 15 | 29 | 47 | - | 0 | 39 | - | - | - | 149 | |
18.09.2016 | 27 | - | 0 | 27 | 38 | - | 12 | 31 | - | 25 | - | 160 | |
26.09.2021 | 24 | - | 0 | 32 | 36 | - | 12 | 30 | - | 13 | 0 | 147 | |
12.02.2023 | 22 | - | 0 | 34 | 34 | - | 0 | 52 | - | 17 | 0 | 159 |
1946: Stadtverordnetenversammlung von Berlin
1948: Stadtverordnetenversammlung für das Gebiet von Berlin (West)
1950-1989: Abgeordnetenhaus von Berlin (West)
1990/I: Stadtverordnetenversammlung von Berlin (Ost)
1990/I-/II: von der Wiedervereinigung am 3.10.1990 bis zum Zusammentritt des Gesamt-Berliner Abgeordnetenhauses nach der Wahl vom 2.12.1990 am 11.1.1991 bestanden das Abgeordnetenhaus von Berlin (West) und die Stadtverordnetenversammlung von Berlin (Ost) für kurze Zeit parallel.
-Die Linke.: 1946 SED; 1990-2001 PDS; 2006 Linkspartei.PDS
-B.90/Grüne: 1979-1989 AL; 1990/I davon Bündnis 90 14, Grüne Liste 4; 1990/II davon AL 12, Bündnis 90 11
-FDP: 1990/I davon BFD 2, FDP 1
Überhangmandate | Ausgleichsmandate | |||||
Insgesamt | Nach Wahlvorschlag | Insgesamt | Nach Wahlvorschlag | |||
17.02.1963 | 4 | 4 SPD | 2 | 2 CDU | ||
12.03.1967 | 3 | 2 SPD, 1CDU | 0 | - | ||
14.03.1971 | 4 | 3 SPD, 1 CDU | 1 | 1 SPD | ||
02.03.1975 | 7 | 6 SPD, 1 CDU | 7 | 6 CDU, 1 FDP | ||
18.03.1979 | 5 | 5 SPD | 4 | 4 CDU, 1 FDP | ||
10.05.1981 | 6 | 4 CDU, 2 SPD | 1 | 1 SPD | ||
10.03.1985 | 12 | 12 CDU | 13 | 9 SPD, 2 AL, 2 FDP | ||
29.01.1989 | 13 | 8 SPD, 5 CDU | 6 | 2 CDU, 2 AL, 2 REP | ||
02.12.1990 | 17 | 13 SPD, 4 CDU | 24 | 13 CDU, 4 PDS, 3 FDP, 2 Grüne/AL, 2 Bündnis 90 | ||
22.10.1995 | 12 | 9 PDS, 3 CDU | 44 | 21 CDU, 15 SPD, 8 B.90/Grüne | ||
10.10.1999 | 12 | 8 PDS, 4 CDU | 27 | 13 CDU, 10 SPD, 4 B.90/Grüne | ||
21.10.2001 | 6 | 3 SPD, 2 CDU, 1 PDS | 5 | 2 B.90/Grüne, 1 SPD, 1 CDU, 1 PDS | ||
17.09.2006 | 8 | 7 SPD, 1 CDU | 11 | 4 CDU, 3 Linke.PDS, 3 B.90/Grüne, 1 FDP | ||
18.09.2011 | 9 | 6 SPD, 3 CDU | 10 | 4 B.90/Grüne, 2 CDU, 2 Die Linke., 2 Piraten | ||
18.09.2016 | 11 | 7 SPD, 4 CDU | 19 | 5 Linke., 5 B.90/Grüne, 5 AfD, 2 CDU, 2 FDP | ||
26.09.2021 | 7 | 4 SPD, 3 CDU | 10 | 4 B.90/Grüne, 3 Linke., 2 FDP, 1 AfD | ||
12.02.2023 | 10 | 10 CDU | 19 | 6 SPD, 6 B.90/Grüne, 4 Linke., 3 AfD |
Kabinette und Investiturabstimmungen
Kabinett | Kandidatur | Parlamentarische Unterstützung | Wahl- | Sitzung | Wahl- | Mandate | Stimmen bei der Abstimmung | |||||||
Partei/en | Mandate | periode | gang | insgesamt | Abgegeben | Dafür | Dagegen | Enthaltung | Ungültig | |||||
17.05.1945 | Werner | Arthur Werner (PL) | KPD, SPD, LDPD, CDU, Z, Parteilose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05.12.1946 | Ostrowski | Otto Ostrowski | SPD, CDU, LDPD, SED | 130 | I-1 | 3 | 1 | 130 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | |
08.05.1947 | Schroeder | Louise Schroeder | SPD, CDU, LDPD, SED | 130 | I-1 | 28 | 1 | 130 | 130 | 118 | 12 | 0 | 0 | |
24.06.1947 | Schroeder | Ernst Reuter | SPD, CDU, LDPD | 104 | I-1 | 36 | 1 | 130 | 108 | 89 | 17 | 2 | 0 | |
07.12.1948 | Reuter I | Ernst Reuter | SPD, CDU, LDPD | 104 | I-1 | 94 | 2 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | |
14.01.1949 | Reuter II | Ernst Reuter | SPD, CDU, LDPD | 98 | I-2 | 1 | 1 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
12.01.1951 | Reuter II | Ernst Reuter | SPD | 61 | 1 | 2 | 1 | 127 | 124 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
18.01.1951 | Reuter III | Ernst Reuter | SPD, CDU, FDP | 127 | 1 | 3 | 2 | 127 | 125 | 77 | 12 | 36 | 0 | |
29.09.1953 | Schreiber I | Walter Schreiber | SPD, CDU, FDP | 127 | 1 | 79 | - | 127 | - | - | - | - | - | |
22.10.1953 | Schreiber II | Walter Schreiber | CDU, FDP | 66 | 1 | 81 | 1 | 127 | 120 | 62 | 57 | 1 | 0 | |
11.01.1955 | Suhr | Otto Suhr | SPD, CDU | 108 | 2 | 2 | 1 | 127 | 126 | 104 | 18 | 3 | 1 | |
30.08.1957 | Amrehn | Franz Amrehn | CDU, SPD | 108 | 2 | 63 | - | 127 | - | - | - | - | - | |
03.10.1957 | Brandt I | Willy Brandt | SPD, CDU | 108 | 2 | 67 | 1 | 127 | 118 | 86 | 10 | 22 | 0 | |
12.01.1959 | Brandt II | Willy Brandt | SPD, CDU | 133 | 3 | 2 | 1 | 133 | 127 | 120 | 1 | 6 | 0 | |
08.03.1963 | Brandt III | Willy Brandt | SPD, FDP | 100 | 4 | 2 | 1 | 141 | 134 | 97 | 37 | 0 | 0 | |
14.12.1966 | Albertz I | Heinrich Albertz | SPD, FDP | 100 | 4 | 85 | 1 | 141 | 130 | 86 | 39 | 3 | 2 | |
06.04.1967 | Albertz II | Heinrich Albertz | SPD, FDP | 90 | 5 | 1 | 1 | 137 | 132 | 83 | 46 | 3 | 0 | |
19.10.1967 | Schütz I | Klaus Schütz | SPD, FDP | 90 | 5 | 14 | 1 | 137 | 122 | 81 | 38 | 3 | 0 | |
20.04.1971 | Schütz II | Klaus Schütz | SPD, FDP | 83 | 6 | 2 | 1 | 137 | 136 | 72 | 64 | 0 | 0 | |
24.04.1975 | Schütz III | Klaus Schütz | SPD, FDP | 78 | 7 | 2 | 1 | 146 | 146 | 78 | 68 | 0 | 0 | |
02.05.1977 | Stobbe I | Dietrich Stobbe | SPD, FDP | 78 | 7 | 56 | 1 | 146 | 147 | 76 | 68 | 3 | 0 | |
26.04.1979 | Stobbe II | Dietrich Stobbe | SPD, FDP | 74 | 8 | 1 | 1 | 137 | 135 | 71 | 63 | 1 | 0 | |
23.01.1981 | Vogel | Hans Jochen Vogel | SPD, FDP | 74 | 8 | 46 | 1 | 137 | 135 | 73 | 60 | 2 | 0 | |
11.06.1981 | von Weizsäcker I | Richard von Weizsäcker | CDU | 65 | 9 | 1 | 1 | 132 | 132 | 69 | 61 | 2 | 0 | |
17.03.1983 | von Weizsäcker II | Richard von Weizsäcker | CDU, FDP | 72 | 9 | 42 | - | 132 | 130 | 68 | 60 | 2 | 0 | |
09.02.1984 | Diepgen I | Eberhard Diepgen | CDU, FDP | 72 | 9 | 60 | 1 | 132 | 132 | 71 | 61 | 0 | 0 | |
18.04.1985 | Diepgen II | Eberhard Diepgen | CDU, FDP | 81 | 10 | 1 | 1 | 144 | 143 | 81 | 61 | 1 | 0 | |
16.03.1989 | Momper | Walter Momper | SPD, AL | 72 | 11 | 2 | 1 | 138 | 138 | 72 | 66 | 0 | 0 | |
30.05.1990 | Schwierzina | Tino Schwierzina | SPD, CDU | 71 | B | 2 | 1 | 138 | 134 | 74 | 42 | 18 | 0 | |
03.10.1990 | Momper/Schwierzina | - | SPD, CDU, AL | 198 | 11/B | 39 | - | 276 | - | - | - | - | - | |
19.11.1990 | Momper/Schwierzina | - | SPD, CDU | 181 | 11/B | 48 | - | 276 | - | - | - | - | - | |
24.01.1991 | Diepgen III | Eberhard Diepgen | CDU, SPD | 177 | 12 | 2 | 1 | 241 | 240 | 164 | 68 | 6 | 2 | |
25.01.1996 | Diepgen IV | Eberhard Diepgen | CDU, SPD | 142 | 13 | 3 | 1 | 206 | 203 | 123 | 75 | 4 | 1 | |
09.12.1999 | Diepgen V | Eberhard Diepgen | CDU, SPD | 118 | 14 | 2 | 1 | 169 | 168 | 110 | 55 | 3 | 0 | |
16.06.2001 | Wowereit I | Klaus Wowereit | SPD, B.90/Grüne | 60 | 14 | 29 | 1 | 169 | 169 | 89 | 78 | 2 | 0 | |
17.01.2002 | Wowereit II | Klaus Wowereit | SPD, PDS | 77 | 15 | 3 | 1 | 141 | 140 | 74 | 66 | 0 | 0 | |
23.11.2006 | Wowereit II | Klaus Wowereit | SPD, Linke. | 76 | 16 | 3 | 1 | 149 | 149 | 74 | 73 | 2 | 0 | |
23.11.2006 | Wowereit III | Klaus Wowereit | SPD, Linke. | 76 | 16 | 3 | 2 | 149 | 149 | 75 | 74 | 0 | 0 | |
24.11.2011 | Wowereit IV | Klaus Wowereit | SPD, CDU | 85 | 17 | 3 | 1 | 149 | 148 | 84 | 63 | 1 | 0 | |
11.12.2014 | Müller I | Michael Müller | SPD, CDU | 85 | 17 | 57 | 1 | 149 | 146 | 87 | 58 | 1 | 0 | |
08.12.2016 | Müller II | Michael Müller | SPD, Linke., B.90/Grüne | 92 | 18 | 3 | 1 | 160 | 158 | 88 | 68 | 2 | 0 | |
21.12.2021 | Giffey | Franziska Giffey | SPD, B.90/Grüne, Linke. | 92 | 19 | 3 | 1 | 147 | 139 | 84 | 52 | 2 | 1 |
Vgl. auch die Erläuterungen zu Kabinetten und Investiturabstimmungen.
1945: Magistrat ernannt vom Sowjetischen Stadtkommandanten
1946, 1947/I, 1948, 1949: Offene Wahl durch Handzeichen
1947/I: Schroeder wurde als ständige Vertreterin für den erkrankten, am 17.4.1947 zurückgetretenen Ostrowski gewählt
1947/II: Reuter erzielte zwar die erforderliche Stimmenmehrheit, die Bestätigung zur Amtsübernahme durch die Alliierte Kommandatur erfolgte aber nicht, sodass Reuter das Amt nicht übernahm und Schroeder im Amt blieb
1948: Die Sitzung am 7.12.1948 fand nach der Wahl einer neuen Stadtverordnetenversammlung nur für den Westteil der Stadt statt, aber noch in der Zusammensetzung laut Wahl 1946, also auch nur mit Geltung bis zur Konstituierung der neuen Stadtverordnetenversammlung; die Abgeordneten der SED nahmen seit 30.11.1946 nicht mehr an den Sitzungen teil.
1951/I: Die Stadtverordnetenversammlung beschloss angesichts der Stimmengleichheit für die Kandidaten Verzicht auf Losentscheid (§4 Geschäftsordnung) und stattdessen Vertagung auf den 18.1.
1953/I: Schreiber geschäftsführender Regierender Bürgermeister nach dem Tod Reuters
1957/I: Amrehn geschäftsführender Regierender Bürgermeister nach dem Tod Suhrs
1983: Ergebnis der Wahl von Hermann Oxfort (FDP) zum Justizsenator
1990/II: "Gemeinsame Landesregierung" nach Art.16 Einigungsvertrag aus (West-)Berliner Senat und (Ost-)Berliner Magistrat (sog. "Magisenat")
1990/III: Rücktritt der Senatoren der AL und damit Austritt der AL aus dem Senat
2001: Wahl Wowereits erfolgte unmittelbar nach einem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen Diepgen
Dagegen - Stimmen entfielen auf Personen bzw. andere ergebnisrelevante Abstimmungsmöglichkeiten im Einzelnen wie folgt: 1951/I Abg. Walter Schreiber (CDU); 1951/II davon "Nein" 11, Abg. Franz Neumann (SPD) 1; 1953/II Abg. Otto Suhr (SPD); 1955-1967: "Nein"; 1971-1977 Abg. Peter Lorenz (CDU); 1979 Abg. Richard von Weizsäcker (CDU); 1981/I-1989 "Nein"; 1990/I "Nein" zu dem Antrag auf Wahl Schwierzinas; auf den konkurrierenden Antrag auf Wahl von Abg. Peter-Rudolf Zotl (PDS): 43 "Ja", 60 "Nein", 31 Enthaltungen; 1991-2021 "Nein"
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Berechtigt | Wählende | Gültig | Ungültig | ||
20.10.1946 | 412582 | - | - | 1015609 | - | 194722 | 462425 | - | - | - | - | - | 2307122 | 2128677 | 2085338 | 43339 | |
05.12.1948 | - | - | - | 858461 | - | 214145 | 258664 | - | - | - | - | - | 1586461 | 1369492 | 1331270 | 38222 | |
03.12.1950 | - | 9782 | - | 654211 | - | 337589 | 361050 | 101838 | - | - | - | - | 1664221 | 1504580 | 1464470 | 40110 | |
05.12.1954 | 41375 | 1482 | - | 684906 | 26886 | 197204 | 467117 | 116923 | - | - | - | - | 1694896 | 1555511 | 1535893 | 19618 | |
07.12.1958 | 31572 | - | - | 850127 | - | 61119 | 609097 | 64593 | - | - | - | - | 1757842 | 1632540 | 1616508 | 16032 | |
17.02.1963 | 20929 | - | - | 962197 | - | 123382 | 448459 | - | - | - | - | - | 1748588 | 1572027 | 1554967 | 17060 | |
12.03.1967 | 29925 | - | - | 829694 | - | 103973 | 479945 | 15507 | - | - | - | - | 1718435 | 1481674 | 1459044 | 22630 | |
14.03.1971 | 33845 | - | - | 730240 | - | 122310 | 553422 | 9136 | - | - | - | - | 1652916 | 1469633 | 1448953 | 20680 | |
02.03.1975 | 25598 | 11098 | - | 590219 | - | 99784 | 607229 | 47491 | - | - | - | - | 1581691 | 1393487 | 1381419 | 12068 | |
25.01.1976 | 25105 | 10911 | - | 585605 | - | 97969 | 604007 | 46691 | - | - | - | 5234 | 1579924 | 1387471 | 1375522 | 11949 | |
18.03.1979 | 13744 | 1367 | 47642 | 548060 | - | 103609 | 570174 | - | - | - | - | - | 1533728 | 1310553 | 1284596 | 25957 | |
10.05.1981 | 8176 | - | 94418 | 483778 | - | 70529 | 605265 | - | - | - | - | - | 1514642 | 1291842 | 1262166 | 29676 | |
10.03.1985 | 7731 | 1429 | 132484 | 402875 | - | 105209 | 577867 | 17409 | - | - | - | - | 1507276 | 1259788 | 1245004 | 14784 | |
29.01.1989 | 6875 | - | 141529 | 448203 | - | 47153 | 453211 | 13479 | - | 90222 | - | - | 1532870 | 1220423 | 1200672 | 19751 | |
06.05.1990 | 200155 | 8086 | 83642 | 226786 | 6299 | 14804 | 117820 | 6890 | - | - | - | 1801 | 969565 | 684677 | 666283 | 18394 | |
03.10.1990 | 207030 | 8086 | 225171 | 674989 | 6299 | 61957 | 571031 | 20369 | - | 90222 | - | 1801 | 2502435 | 1905100 | 1866955 | 38145 | |
02.12.1990 | 184820 | - | 188730 | 614075 | - | 143080 | 815382 | 11070 | - | 62041 | - | - | 2524553 | 2037562 | 2019198 | 18364 | |
22.10.1995 | 244196 | 16043 | 219990 | 393245 | 14285 | 42391 | 625005 | 14625 | - | 45462 | - | 53944 | 2479735 | 1693869 | 1669186 | 24683 | |
10.10.1999 | 276869 | 13579 | 155322 | 349731 | - | 34280 | 637311 | 3511 | - | 41814 | 13038 | 38982 | 2414493 | 1582083 | 1564437 | 17646 | |
21.10.2001 | 366292 | 2564 | 148066 | 481772 | - | 160953 | 385692 | 18589 | - | 21836 | 15110 | 22464 | 2417574 | 1644697 | 1623338 | 21359 | |
17.09.2006 | 185185 | 45395 | 180865 | 424054 | 632 | 104584 | 294026 | 5167 | - | 11922 | 35229 | 90296 | 2425480 | 1405596 | 1377355 | 28241 | |
18.09.2011 | 171050 | 136084 | 257063 | 413332 | - | 26943 | 341158 | 39280 | - | - | 31241 | 45034 | 2469716 | 1485177 | 1461185 | 23992 | |
