1. Sitzung am 26.10.2021, letzte Sitzung spätestens am 24.11.2025 (vom spätest möglichen auf einen Sonntag fallenden Termin der nächsten Bundestagwahl - 48 Monate nach Beginn der Wahlperiode, die mit der 1. Sitzung des Bundestags beginnt, am Sonntag, 26.10.2025 - aus gerechnet spätestens am Tag vor der 1. Sitzung des nächsten Bundestags, die spätestens am 30. Tag nach der Wahl stattfinden muss).
-BSW: Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit, Partei gegründet am 8.1.2024, vgl. Die Linke. und Fraktionslos
-Die Linke.: Zu Beginn der Wahlperiode bestand zunächst die Fraktion Die Linke. Am 23.10.2023 traten 10 MdB aus der Partei Die Linke. aus, blieben aber zunächst Mitglieder der Fraktion die Linke. Am 18.11.2023 beschloss die
Fraktion die Linke. ihre Auflösung zum 6.12. Die Mitglieder der Partei Die Linke. (hier unter Die Linke. verzeichnet) und die 10 aus der Partei Die Linke. ausgetretenen und in das BSW eingetretenen MdB waren damit fraktionslos.
Die MdB, die Mitglieder der Partei Die Linke. blieben sind unter Die Linke. verzeichnet, die übrigen unter Fraktionslos und sodann unter BSW. Am 2.2. beschloss der Bundestag die Anerkennung der beiden parlamentarischen Gruppen
Die Linke. und BSW
-B.90/Grüne: 1.7.2024 Austritt von Melis Sekmen (nun zuerst fraktionslos, ab 9.7. CDU)
-FDP: 4.3.2024 Verlust eines Mandats (Landesliste Berlin) infolge Ergebnis der Wiederholungswahl in 455 Wahlbezirken in Berlin
-CDU/CSU: 1.4.2024 Verlust eines Mandats (Direktmandat Bayern), das als nicht ausgeglichenes Überhangmandat nicht nachzubesetzen war, infolge Mandatsverzichts des Mandatsinhabers Andreas Scheuer (CSU); Desgl. 1.6.2024 infolge
Mandatsverzichts des Mandatsinhabers Stefan Müller (CSU); 9.7.2024 Aufnahme in die Partei CDU und in die Fraktion der CDU/CSU von Melis Sekmen (zuvor. B.90/Grüne)
-Z: 18.1.2022 Witt (zuvor fraktionslos, davor AfD)
-Fraktionslos: 28.9.2021 Frank Helferich (zuvor AfD); 30.12.2021 Helferich und Johannes Huber (zuvor AfD) sowie Uwe Witt (zuvor AfD); 18.1.2022 Helferich und Huber; 1.8.2022: Helferich, Huber und (erneut) Witt;
8.9.2022 Helferich, Huber, Witt und Robert Farle (zuvor AfD); 22.11.2022 Helferich, Huber, Farle, Witt und Joana Cotar (zuvor AfD); 6.12.2023 Cotar, Helferich, Huber, Farle, Witt sowie Ali Al-Dailami, Sevim Dagdelen,
Klaus Ernst, Andrej Hunko, Christian Leye, Amira Mohamed Ali, Zaklin Nastic, Jessica Tatti, Alexander Ulrich und Sahra Wagenknecht (am 23.10.2023 aus der Partei Die Linke. ausgetreten und mit Auflösung der Fraktion Die Linke.
am 6.12. fraktionslos, die übrigen 28 vormaligen und nun ebenfalls fraktionslosen MdB, die Mitglied der Partei Die Linke. blieben, sind unter ""Die Linke."" verzeichnet); 8.1.2024: Cotar, Helferich, Huber, Farle, Witt (die
10 übrigen hier zuvor fraktionslos gelisteten Mdb werden mit Gründung der Partei BSW, der sie angehören, dort verzeichnet); ab 2.2.2024: Cotar, Helferich, Huber, Farle, Witt; 31.3.2024: Thomas Seitz (zuvor AfD), Cotar,
Helferich, Huber, Farle, Witt; 1.7.2024 Melis Sekmen (zuvor B.90/Grüne), Cotar, Farle, Helferich, Huber, Seitz, Witt; 9.7.2024 Cotar, Farle, Helferich, Huber, Seitz, Witt
-Insgesamt: 4.3.2024 Reduzierung der Mandatszahl um 1 infolge der Wiederholungswahl in 455 Wahlbezirken in Berlin; 1.4.2024 Reduzierung der Mandatszahl um 1, da ein MdB auf einem nicht ausgeglichenen und daher nicht
nachzubesetzenden Überhangmandat ausschied; 1.6.2024 Desgl. um ein weiteres Mandat für ein nicht nachzubesetzendes Überhangmandat
1. Sitzung am 24.10.2017, bis 239. Sitzung am 07.09.2021; Ende der Wahperiode am 25.10.2021.
Die Partei: Bülow (zuvor fraktionslos, davor SPD) erklärte am 17.11.2020, Mitglied der Partei "Die Partei" zu sein.
LKR: Kamann (zuvor fraktionslos, davor AfD) erklärte am 1.9.2020, Mitglied der LKR zu sein; desgl. Mieruch (zuvor fraktionslos, davor Blaue, davor fraktionslos, davor AfD) am 7.11.2020; 16.2.2021 Austritt Kamann aus der LKR
Blaue: Petry und Mieruch (beide zuvor fraktionslos, davor AfD) waren vom 14.10.2017 bis zur Auflösung der Partei "Blaue #Team Petry" deren Mitglied
Fraktionslos: 25.9.2017 Frauke Petry (zuvor AfD); 25.9.2017 Petry und Mario Mieruch (zuvor AfD); 27.11.2018 Marco Bülow (zuvor SPD); 31.12.2028 Bülow und Uwe Kamann (zuvor AfD); 18.12.2019 Bülow, Kamann und
Lars Herrmann (zuvor AfD); 31.12.2019 Bülow, Kamann, Herrmann und erneut Petry und Mieruch; 27.1.2020 Bülow, Kamann, Herrmann, Petry, Mieruch und Verena Hartmann (zuvor AfD); 1.9.2020 Bülow, Herrmann, Petry, Mieruch,
Hartmann; 7.11.2020 Bülow, Herrmann, Petry, Hartmann; 17.11.2020 Herrmann, Petry, Hartmann; 14.12.2020 Herrmann, Petry, Hartmann und Frank Pasemann (zuvor AfD); 16.2.2021 Herrmann, Petry, Hartmann, Pasemann und erneut
Kamann; 7.3.2021 Herrmann, Petry, Hartmann, Pasemann, Kamann und Nikolas Löbel (zuvor CDU) sowie Georg Nüßlein (zuvor CSU); 17.3.2021 nach Mandatsniederlegung von Löbel am 10.3. und Nachrücken von Kordula Kovac (CDU, Mitglied der CDU/CSU-Fraktion) Herrmann, Petry, Hartmann, Pasemann, Kamann, Nüßlein; 25.6.2021 Herrmann, Petry, Hartmann, Pasemann, Kamann, Nüßlein und Bruno Hollnagel (zuvor AfD, Datum den Angaben beim Bundestag entnommen)
Datum | Sitzung | Die Linke. | B.90/Grüne | SPD | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 64 | 63 | 193 | 311 | - | 631 | - | - | - | 255 | 56 |
17.12.2013 | 4 | 64 | 63 | 193 | 311 | - | 631 | CDU/CSU - SPD | 504 | 189 | 255 | 56 |
04.09.2015 | 119 | 64 | 63 | 193 | 310 | - | 630 | CDU/CSU - SPD | 503 | 189 | 254 | 56 |
15.01.2017 | 211 | 64 | 63 | 193 | 309 | 1 | 630 | CDU/CSU - SPD | 502 | 187 | 253 | 56 |
1. Sitzung am 22.10.2013 bis 245. Sitzung am 05.09.2017; Ende der Wahlperiode am 23.10.2017.
Fraktionslos: MdB Steinbach
Insgesamt: Reduzierung der Mandatszahl durch Ausscheiden von MdB Reiche (CDU/CSU) bei bereits erschöpfter Landesliste Brandenburg der CDU, wodurch niemand in das Mandat nachrücken konnte
Datum | Sitzung | Die Linke. | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 76 | 68 | 146 | 93 | 239 | - | 622 | - | - | - | 239 | |
28.10.2009 | 2 | 76 | 68 | 146 | 93 | 239 | - | 622 | CDU/CSU - FDP | 332 | 21 | 239 | |
03.03.2011 | 95 | 76 | 68 | 146 | 93 | 238 | - | 621 | CDU/CSU - FDP | 331 | 21 | 238 | |
27.05.2011 | 113 | 76 | 68 | 146 | 93 | 237 | - | 620 | CDU/CSU - FDP | 330 | 20 | 237 | |
13.12.2012 | 214 | 75 | 68 | 146 | 93 | 237 | 1 | 620 | CDU/CSU - FDP | 330 | 20 | 237 |
1. Sitzung am 27.10.2009 bis 253. Sitzung am 3.9.2013; Ende der Wahlperiode am 21.10.2013
Fraktionslos: MdB Neskovic (zuvor Fraktion Die Linke.)
Insgesamt: Reduzierung der gesamten Anzahl der Mandate durch das Ausscheiden von Abgeordneten auf sog. Überhangmandaten
Datum | Sitzung | Die Linke. | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 54 | 51 | 222 | 61 | 226 | - | 614 | - | - | - | 180 | 46 |
22.10.2005 | 3 | 54 | 51 | 222 | 61 | 226 | - | 614 | CDU/CSU - SPD | 448 | 141 | 180 | 46 |
13.02.2006 | 19 | 53 | 51 | 222 | 61 | 226 | 1 | 614 | CDU/CSU - SPD | 448 | 141 | 180 | 46 |
15.12.2006 | 76 | 53 | 51 | 222 | 61 | 225 | 2 | 614 | CDU/CSU - SPD | 447 | 140 | 179 | 46 |
01.06.2007 | 102 | 53 | 51 | 222 | 61 | 224 | 2 | 613 | CDU/CSU - SPD | 446 | 140 | 178 | 46 |
25.02.2008 | 148 | 53 | 51 | 222 | 61 | 223 | 2 | 612 | CDU/CSU - SPD | 445 | 139 | 177 | 46 |
01.07.2009 | 229 | 53 | 51 | 221 | 61 | 223 | 3 | 612 | CDU/CSU - SPD | 444 | 138 | 177 | 46 |
14.07.2009 | 232 | 53 | 51 | 221 | 61 | 222 | 3 | 611 | CDU/CSU - SPD | 443 | 138 | 177 | 45 |
1. Sitzung am 18.10.2005 bis 233. Sitzung am 8.9.2009, Ende der Wahlperiode am 27.10.2009
Fraktionslos: MdB Winkelmeier (zuvor Fraktion Die Linke), ab 19. Sitzung; MdB Nitzsche (zuvor CDU/CSU), ab 76. Sitzung; MdB Tauss (zuvor SPD), ab 229. Sitzung, war bereits ab 20.6.2009 Mitglied der Piratenpartei
Insgesamt: Reduzierung der gesamten Anzahl der Mandate durch das Ausscheiden von insgesamt 3 Abgeordneten auf sog. Überhangmandaten
Datum | Sitzung | PDS | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 2 | 55 | 251 | 47 | 248 | - | 603 | - | - | - | 190 | 58 |
22.10.2002 | 2 | 2 | 55 | 251 | 47 | 248 | - | 603 | SPD - B.90/Grüne | 306 | 5 | 190 | 58 |
11.02.2003 | 24 | 2 | 55 | 251 | 46 | 248 | 1 | 603 | SPD - B.90/Grüne | 306 | 5 | 190 | 58 |
05.06.2003 | 48 | 2 | 55 | 251 | 46 | 248 | - | 602 | SPD - B.90/Grüne | 306 | 5 | 190 | 58 |
14.06.2003 | 50 | 2 | 55 | 251 | 47 | 248 | - | 603 | SPD - B.90/Grüne | 306 | 5 | 190 | 58 |
14.11.2003 | 76 | 2 | 55 | 251 | 47 | 247 | 1 | 603 | SPD - B.90/Grüne | 306 | 5 | 189 | 58 |
17.04.2004 | 104 | 2 | 55 | 250 | 47 | 247 | 1 | 602 | SPD - B.90/Grüne | 305 | 4 | 189 | 58 |
01.07.2004 | 117 | 2 | 55 | 249 | 47 | 247 | 1 | 601 | SPD - B.90/Grüne | 304 | 4 | 189 | 58 |
1. Sitzung am 17.10.2002 bis 187. Sitzung am 28.9.2005, Ende der Wahlperiode am 18.10.2005 (aufgrund vorgezogener Neuwahl vom 18.9.2005)
PDS: fraktionslose Mitglieder
Fraktionslos: 11.2.2003-5.6.2003 MdB Möllemann (zuvor FDP); ab 14.11.2003: MdB Hohmann (zuvor CDU/CSU), der aus seiner vorherigen Fraktion ausgeschlossen wurde
Insgesamt: MdB Möllemann, fraktionslos seit 11.2.2003, verstarb am 5.6.2003 und bis zum Eintritt eines Kandidaten der FDP als Nachrücker am 14.6.2003 reduzierte sich die Zahl der MdB vorübergehend auf 602; Reduzierung der gesamten
Anzahl der Mandate durch das Ausscheiden von insgesamt zwei Abgeordneten auf sog. Überhangmandaten
Datum | Sitzung | PDS | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 36 | 47 | 298 | 43 | 245 | - | 669 | - | - | - | 198 | 47 |
27.10.1998 | 2 | 36 | 47 | 298 | 43 | 245 | - | 669 | SPD - B.90/Grüne | 345 | 11 | 198 | 47 |
28.09.1999 | 58 | 36 | 47 | 297 | 43 | 245 | 1 | 669 | SPD - B.90/Grüne | 344 | 10 | 198 | 47 |
05.10.1999 | 61 | 37 | 47 | 297 | 43 | 245 | - | 669 | SPD - B.90/Grüne | 344 | 10 | 198 | 47 |
09.08.2000 | 116 | 37 | 47 | 296 | 43 | 245 | - | 668 | SPD - B.90/Grüne | 343 | 9 | 198 | 47 |
06.06.2001 | 175 | 37 | 47 | 295 | 43 | 245 | - | 667 | SPD - B.90/Grüne | 342 | 9 | 198 | 47 |
30.06.2001 | 181 | 37 | 47 | 294 | 43 | 245 | - | 666 | SPD - B.90/Grüne | 341 | 8 | 198 | 47 |
14.11.2001 | 202 | 37 | 47 | 293 | 43 | 245 | 1 | 666 | SPD - B.90/Grüne | 340 | 7 | 198 | 47 |
14.09.2002 | - | 37 | 47 | 292 | 43 | 245 | 1 | 665 | SPD - B.90/Grüne | 339 | 7 | 198 | 47 |
1. Sitzung am 26.10.1998 bis 253. Sitzung am 13.9.2002, Ende der Wahlperiode am 17.10.2002
Insgesamt: Reduzierung der gesamten Anzahl der Mandate durch das Ausscheiden von insgesamt vier Abgeordneten auf sog. Überhangmandaten
Datum | Sitzung | PDS | B.90/Grüne | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 30 | 49 | 252 | 47 | 294 | - | 672 | - | - | - | 244 | 50 |
15.11.1994 | 2 | 30 | 49 | 252 | 47 | 294 | - | 672 | CDU/CSU - FDP | 341 | 5 | 244 | 50 |
08.10.1996 | 131 | 30 | 49 | 251 | 47 | 294 | 1 | 672 | CDU/CSU - FDP | 341 | 5 | 244 | 50 |
11.12.1996 | 151 | 30 | 48 | 251 | 47 | 294 | 2 | 672 | CDU/CSU - FDP | 341 | 5 | 244 | 50 |
17.12.1996 | 151 | 30 | 48 | 251 | 47 | 295 | 1 | 672 | CDU/CSU - FDP | 342 | 6 | 245 | 50 |
1. Sitzung am 10.11.1994 bis 248. Sitzung am 16.10.1994, Ende der Wahlperiode am 26.10.1998
XII. Wahlperiode, 1990-1994Datum | Sitzung | PDS/LL | Bündnis 90 | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 17 | 8 | 239 | 79 | 319 | - | 662 | - | - | - | 268 | 51 |
17.01.1991 | 3 | 17 | 8 | 239 | 79 | 319 | - | 662 | CDU/CSU - FDP | 398 | 67 | 268 | 51 |
03.06.1991 | 26 | 17 | 8 | 239 | 79 | 318 | 1 | 662 | CDU/CSU - FDP | 397 | 66 | 268 | 50 |
21.10.1991 | 53 | 16 | 8 | 239 | 79 | 318 | 2 | 662 | CDU/CSU - FDP | 397 | 66 | 268 | 50 |
19.12.1991 | 70 | 15 | 8 | 239 | 79 | 318 | 3 | 662 | CDU/CSU - FDP | 397 | 66 | 268 | 50 |
01.01.1993 | 131 | 16 | 8 | 239 | 79 | 318 | 2 | 662 | CDU/CSU - FDP | 397 | 66 | 268 | 50 |
25.05.1993 | 161 | 16 | 8 | 239 | 79 | 317 | 3 | 662 | CDU/CSU - FDP | 396 | 65 | 267 | 50 |
20.03.1994 | 219 | 16 | 8 | 239 | 78 | 317 | 4 | 662 | CDU/CSU - FDP | 395 | 64 | 267 | 50 |
18.05.1994 | 227 | 16 | 7 | 239 | 78 | 317 | 5 | 662 | CDU/CSU - FDP | 395 | 64 | 267 | 50 |
14.06.1994 | 232 | 15 | 7 | 239 | 78 | 317 | 6 | 662 | CDU/CSU - FDP | 395 | 64 | 267 | 50 |
1. Sitzung am 20.12.1990 bis 243. Sitzung am 21.9.1994, Ende der Wahlperiode am 10.11.1994
B.90/Grüne: bis 1994 Bündnis 90
Fraktionslos: am 1.6.1993 trat MdB Rudolf Krause, fraktionslos seit 25.5.1993, den REP bei und gehörte dieser Partei seither an; am 9.4.1994 gründete der seit 3.6.1991 fraktionslose MdB Lowack die Partei "Freie Bürger Union"
und gehörte ihr seither an
Datum | Sitzung | PDS | Die Grünen | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU | DSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | - | 42 | 186 | 46 | 223 | - | 497 | - | - | - | 174 | 49 | - |
11.03.1987 | 2 | - | 42 | 186 | 46 | 223 | - | 497 | CDU/CSU - FDP | 269 | 21 | 174 | 49 | - |
26.01.1988 | 58 | - | 41 | 186 | 46 | 223 | 1 | 497 | CDU/CSU - FDP | 269 | 21 | 174 | 49 | - |
13.09.1989 | 159 | - | 40 | 186 | 46 | 223 | 2 | 497 | CDU/CSU - FDP | 269 | 21 | 174 | 49 | - |
08.06.1990 | 217 | - | 42 | 193 | 48 | 234 | 2 | 519 | CDU/CSU - FDP | 282 | 23 | 185 | 49 | - |
01.10.1990 | 228 | - | 41 | 193 | 48 | 234 | 3 | 519 | CDU/CSU - FDP | 282 | 23 | 185 | 49 | - |
03.10.1990 | 228 | 24 | 48 | 226 | 57 | 305 | 3 | 663 | CDU/CSU - FDP | 362 | 31 | 248 | 49 | 8 |
1. Sitzung am 18.2.1987 bis 236. Sitzung am 22.11.1990, Ende der Wahlperiode am 20.12.1990
Die Grünen: ab 8.10.1990 Die Grünen/Bündnis 90 (PlenProt. XI/230, S. 18184.)
CDU: ab 3.10.1990 davon 8 Gäste der DSU
Fraktionslos: MdB Unruh, fraktionslos seit 13.9.1989, gründete am 12.7.1989 die Partei "Die Grauen" mit und gehörte dieser Partei seither an.
8.6.1990: durch das nun volle Stimmrecht für die West-Berliner Abgeordneten erhöhte sich die Zahl der stimmberechtigten Abgeordneten um 22
3.10.1990: durch den Eintritt der Abgeordneten für die ehemalige DDR erhöhte sich die Zahl der Abgeordneten um 166; bei diesen Abgeordneten handelte es sich um ehemalige Mitglieder der Volkskammer der DDR
Datum | Sitzung | Die Grünen | SPD | FDP | CDU/CSU | REP | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 27 | 193 | 34 | 244 | - | - | 498 | - | - | - | 191 | 53 |
29.03.1983 | 2 | 27 | 193 | 34 | 244 | - | - | 498 | CDU/CSU - FDP | 278 | 29 | 191 | 53 |
08.07.1983 | 18 | 27 | 193 | 34 | 243 | - | 1 | 498 | CDU/CSU - FDP | 277 | 28 | 191 | 52 |
28.10.1983 | 32 | 27 | 193 | 34 | 242 | - | 2 | 498 | CDU/CSU - FDP | 276 | 27 | 191 | 51 |
26.11.1983 | 39 | 27 | 193 | 34 | 242 | 2 | - | 498 | CDU/CSU - FDP | 276 | 27 | 191 | 51 |
10.02.1984 | 56 | 26 | 193 | 34 | 242 | 2 | 1 | 498 | CDU/CSU - FDP | 276 | 27 | 191 | 51 |
18.03.1986 | 207 | 27 | 193 | 34 | 242 | 2 | - | 498 | CDU/CSU - FDP | 276 | 27 | 191 | 51 |
27.10.1986 | 243 | 27 | 192 | 34 | 242 | 2 | 1 | 498 | CDU/CSU - FDP | 276 | 27 | 191 | 51 |
02.12.1986 | 253 | 26 | 192 | 34 | 242 | 2 | 2 | 498 | CDU/CSU - FDP | 276 | 27 | 191 | 51 |
1. Sitzung am 29.3.1983 bis 256. Sitzung am 11.12.1986, Ende der Wahlperiode am 18.2.1987
REP: die MdB Handlos und Voigt, fraktionslos seit 8.7.1983 bzw. 28.10.1983, gründeten am 26.11.1983 die Partei "Die Republikaner" und gehörten ihr seither an.
Datum | Sitzung | DS | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | - | 218 | 53 | 226 | - | 497 | - | - | - | 174 | 52 |
05.11.1980 | 2 | - | 218 | 53 | 226 | - | 497 | SPD - FDP | 271 | 23 | 174 | 52 |
14.12.1981 | 74 | - | 217 | 53 | 226 | 1 | 497 | SPD - FDP | 270 | 22 | 174 | 52 |
27.01.1982 | 82 | - | 216 | 53 | 226 | 2 | 497 | SPD - FDP | 269 | 21 | 174 | 52 |
01.04.1982 | 97 | - | 215 | 53 | 226 | 3 | 497 | SPD - FDP | 268 | 20 | 174 | 52 |
01.10.1982 | 118 | - | 215 | 53 | 226 | 3 | 497 | CDU/CSU - FDP | 279 | 31 | 174 | 52 |
09.11.1982 | 127 | - | 215 | 52 | 226 | 4 | 497 | CDU/CSU - FDP | 278 | 30 | 174 | 52 |
23.11.1982 | 129 | - | 215 | 49 | 226 | 7 | 497 | CDU/CSU - FDP | 275 | 27 | 174 | 52 |
28.11.1982 | 132 | 2 | 215 | 49 | 226 | 5 | 497 | CDU/CSU - FDP | 275 | 27 | 174 | 52 |
02.12.1982 | 134 | 2 | 215 | 49 | 226 | 4 | 496 | CDU/CSU - FDP | 275 | 27 | 174 | 52 |
08.12.1982 | 136 | 2 | 215 | 49 | 226 | 3 | 495 | CDU/CSU - FDP | 275 | 28 | 174 | 52 |
09.12.1982 | 138 | 2 | 215 | 50 | 226 | 3 | 496 | CDU/CSU - FDP | 276 | 28 | 174 | 52 |
13.12.1982 | 138 | 2 | 215 | 51 | 226 | 3 | 497 | CDU/CSU - FDP | 277 | 29 | 174 | 52 |
10.02.1982 | - | 2 | 215 | 51 | 226 | 2 | 496 | CDU/CSU - FDP | 277 | 29 | 174 | 52 |
11.02.1983 | - | 2 | 215 | 52 | 226 | 2 | 497 | CDU/CSU - FDP | 278 | 30 | 174 | 52 |
1. Sitzung am 4.11.1980 bis 142. Sitzung am 20.1.1983, Ende der Wahlperiode am 29.3.1983 (aufgrund vorgezogener Neuwahl vom 6.3.1983)
DS: die beiden MdB Hansen und Coppik, die 1981/82 fraktionslos geworden waren, waren seit dem 28.11.1982 Gründungsmitglieder der Partei "Demokratische Sozialisten"
Insgesamt/Wechsel ab der 127. Sitzung: nach dem Eintritt der FDP in eine Koalition mit der CDU/CSU traten die Abgeordneten Hölscher, Matthäus-Maier, Schuchardt und von Schöler aus der FDP-Fraktion aus. Matthäus-Maier, Schuchardt
und von Schöler legten kurz danach auch ihre Bundestagsmandate nieder. Für sie rückten drei Kandidaten der FDP in den Bundestag nach; die letzten beiden Änderungen fanden nach der letzten Bundestagssitzung der Wahlperiode statt
Datum | Sitzung | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 214 | 39 | 243 | - | 496 | - | - | - | 190 | 53 |
15.12.1976 | 2 | 214 | 39 | 243 | - | 496 | SPD - FDP | 253 | 5 | 190 | 53 |
11.07.1978 | 103 | 214 | 39 | 242 | 1 | 496 | SPD - FDP | 253 | 5 | 189 | 53 |
1. Sitzung am 14.12.1976 bis 230. Sitzung am 4.7.1980, Ende der Wahlperiode am 4.11.1980
Fraktionslos: MdB Gruhl, der am 12.7.1978 der Grünen Aktion Zukunft (GAZ) beitrat
Datum | Sitzung | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 230 | 41 | 225 | - | 496 | - | - | - | 177 | 48 |
14.12.1972 | 2 | 230 | 41 | 225 | - | 496 | SPD - FDP | 271 | 23 | 177 | 48 |
08.12.1975 | 208 | 229 | 41 | 225 | 1 | 496 | SPD - FDP | 270 | 22 | 177 | 48 |
08.12.1976 | 259 | 228 | 41 | 225 | 2 | 496 | SPD - FDP | 269 | 21 | 177 | 48 |
1. Sitzung am 13.12.1972 bis 259. Sitzung und Ende der Wahlperiode am 8.12.1976
VI. Wahlperiode, 1969-1972Datum | Sitzung | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 224 | 30 | 242 | - | 496 | - | - | - | 193 | 49 |
21.10.1969 | 2 | 224 | 30 | 242 | - | 496 | SPD - FDP | 254 | 6 | 193 | 49 |
09.10.1970 | 72 | 224 | 27 | 245 | - | 496 | SPD - FDP | 251 | 3 | 194 | 51 |
29.02.1972 | 177 | 223 | 27 | 245 | 1 | 496 | SPD - FDP | 250 | 2 | 193 | 52 |
03.03.1972 | 177 | 223 | 27 | 246 | - | 496 | SPD - FDP | 250 | 2 | 193 | 53 |
26.04.1972 | 182 | 223 | 26 | 246 | 1 | 496 | SPD - FDP | 249 | 1 | 194 | 52 |
05.05.1972 | 186 | 223 | 26 | 247 | - | 496 | SPD - FDP | 249 | 1 | 195 | 52 |
17.05.1972 | 191 | 222 | 26 | 247 | 1 | 496 | SPD - FDP | 248 | 0 | 195 | 52 |
19.09.1972 | 197 | 222 | 26 | 248 | - | 496 | SPD - FDP | 248 | 0 | 195 | 53 |
1. Sitzung am 20.10.1969 bis 199. Sitzung am 22.9.1972; dann 82-tägige "parlamentslose" Zeit des aufgrund vorgezogener Neuwahl vom 19.11.1972 erst am 13.12.1972 zusammentretenden VII. Bundestags; in dieser Zeit tagte der Ständige
Ausschuss nach (damaligem) Art. 45 Grundgesetz ein Mal am 30.10.1972. Diesem Ausschuss gehörten 13 MdB der CDU/CSU-Fraktion, 13 MdB der SPD-Fraktion und ein MdB der FDP-Fraktion als ordentliche Mitglieder an (vgl. Schindler 1999:
2298).
CDU/CSU: MdB Zoglmann trat der Fraktion am 9.10.1970 nur als Gast bei; MdB Helms trat der Fraktion am 5.5.1972 nur als Gast bei
Datum | Sitzung | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 202 | 49 | 245 | - | 496 | - | - | - | 196 | 49 |
20.10.1965 | 2 | 202 | 49 | 245 | - | 496 | CDU/CSU - FDP | 294 | 46 | 196 | 49 |
01.12.1966 | 77 | 202 | 49 | 245 | - | 496 | CDU/CSU - SPD | 447 | 199 | 196 | 49 |
13.10.1967 | 127 | 202 | 48 | 245 | 1 | 496 | CDU/CSU - SPD | 447 | 199 | 196 | 49 |
24.10.1967 | 129 | 202 | 48 | 246 | - | 496 | CDU/CSU - SPD | 448 | 200 | 197 | 49 |
13.05.1969 | 234 | 201 | 48 | 247 | - | 496 | CDU/CSU - SPD | 448 | 200 | 198 | 49 |
1. Sitzung am 19.10.1965 bis 247. Sitzung und Ende der Wahlperiode am 3.7.1969
IV. Wahlperiode, 1961-1965Datum | Sitzung | SPD | FDP | CDU/CSU | Fraktionslos | Insgesamt | Regierung | Mandate | Mehrheit | CDU | CSU |
Wahlergebnis und Fraktionen | - | 190 | 67 | 242 | - | 499 | - | - | - | 192 | 50 |
